LIGA ARGENTINA
FIXTURE COMPLETO - TORNEO INFANTIL
- Se jugarán en 8 zonas de 6 equipos cada una. Partidos de ida y vuelta. Total: 10 fechas.
- Se sumarán los puntos de todas las categorías para una tabla general (2002 a 2007).
- Clasifican a la segunda fase (Torneo A) los 1ros 3 equipos de la zona más los 4 mejores 4tos. Total: 28 equipos. Se jugará en 4 zonas de 7 equipos cada uno, con un interzonal ida y vuelta. Total: 14 fechas.
- El resto de los equipos, más los invitados, jugarán el Torneo B.
- El torneo comenzará el domingo 23 de abril.
- Se sumarán los puntos de todas las categorías para una tabla general (2002 a 2007).
- Clasifican a la segunda fase (Torneo A) los 1ros 3 equipos de la zona más los 4 mejores 4tos. Total: 28 equipos. Se jugará en 4 zonas de 7 equipos cada uno, con un interzonal ida y vuelta. Total: 14 fechas.
- El resto de los equipos, más los invitados, jugarán el Torneo B.
- El torneo comenzará el domingo 23 de abril.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA Nº 1 | FECHA Nº 1 | ||||||
| TEMPERLEY (SAN JOSE) | VS | SOCIAL A. KORN | C.C.V.ALSINA | VS | C.A.INDEPENDIENTE | ||
| ARG. de QUILMES (Celeste) | VS | DEPORTIVO SAN VICENTE | C.A.LANUS ( A) | VS | ARG. de QUILMES (Blanco) | ||
| SUDAMERICA WILDE | VS | CE.NA.FI .( LA PLATA ) | C.A.TALLERES ( ROJO) | VS | FERRO.C.OESTE "B" | ||
| FECHA Nº 2 | FECHA Nº 2 | ||||||
| SUDAMERICA WILDE | VS | TEMPERLEY (SAN JOSE) | C.A.TALLERES ( ROJO) | VS | C.C.V.ALSINA | ||
| CE.NA.FI .( LA PLATA ) | VS | ARG. de QUILMES (Celeste) | FERRO.C.OESTE "B" | VS | C.A.LANUS ( A) | ||
| DEPORTIVO SAN VICENTE | VS | SOCIAL A. KORN | ARG. de QUILMES (Blanco) | VS | C.A.INDEPENDIENTE | ||
| FECHA Nº 3 | FECHA Nº 3 | ||||||
| TEMPERLEY (SAN JOSE) | VS | DEPORTIVO SAN VICENTE | C.C.V.ALSINA | VS | ARG. de QUILMES (Blanco) | ||
| SOCIAL A. KORN | VS | CE.NA.FI .( LA PLATA ) | C.A.INDEPENDIENTE | VS | FERRO.C.OESTE "B" | ||
| ARG. de QUILMES (Celeste) | VS | SUDAMERICA WILDE | C.A.LANUS ( A) | VS | C.A.TALLERES ( ROJO) | ||
| FECHA Nº 4 | FECHA Nº 4 | ||||||
| ARG. de QUILMES (Celeste) | VS | TEMPERLEY (SAN JOSE) | C.A.LANUS ( A) | VS | C.C.V.ALSINA | ||
| SUDAMERICA WILDE | VS | SOCIAL A. KORN | C.A.TALLERES ( ROJO) | VS | C.A.INDEPENDIENTE | ||
| CE.NA.FI .( LA PLATA ) | VS | DEPORTIVO SAN VICENTE | FERRO.C.OESTE "B" | VS | ARG. de QUILMES (Blanco) | ||
| FECHA Nº 5 | FECHA Nº 5 | ||||||
| TEMPERLEY (SAN JOSE) | VS | CE.NA.FI .( LA PLATA ) | C.C.V.ALSINA | VS | FERRO.C.OESTE "B" | ||
| DEPORTIVO SAN VICENTE | VS | SUDAMERICA WILDE | ARG. de QUILMES (Blanco) | VS | C.A.TALLERES ( ROJO) | ||
| SOCIAL A. KORN | VS | ARG. de QUILMES (Celeste) | C.A.INDEPENDIENTE | VS | C.A.LANUS ( A) |









