JUVENILES B.
FECHA 11.
FECHA 11.
| 11° Fecha | 4a. | 5ª | 6ª | CANCHA | DIA | ||||
| ATLANTA | VS | FENIX | 1-2 | 1-0 | 2-3 | AUXILIAR | 09-10 | ||
| SAN TELMO | VS | ARMENIO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| ESTUDIANTES | VS | BARRACAS CTRAL. | 1-1 | 5-1 | 2-0 | UOM | 09-10 | ||
| ITALIANO | VS | DEFENSORES | 2-0 | 3-2 | 0-2 | AUXILIAR | 09-10 | ||
| V. ARENAS | VS | FLANDRIA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| COLEGIALES | VS | BROWN | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| TRISTAN SUAREZ | VS | MORON | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| J.J DE URQUIZA | VS | LAFERRERE | 1-1 | 1-2 | 1-2 | AUXILIAR | 09-10 | ||
| ESPAÑOL | VS | TALLERES | 1-0 | 2-0 | 3-2 | AUXILIAR | 09-10 | ||
| VILLA SAN CARLOS | VS | ITUZAINGO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| UIA URQUIZA | VS | ALMAGRO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| LUJAN | VS | COMUNICACIONES | 0-0 | 0-3 | 2-0 | AUXILIAR | 09-10 | ||
| MERLO | VS | YUPANQUI | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| BERAZATEGUI | VS | RIESTRA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| 11° Fecha | 7ª | 8ª | 9ª | CANCHA | |||||
| FENIX | VS | ATLANTA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| ARMENIO | VS | SAN TELMO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| BARRACAS CTRAL | VS | ESTUDIANTES | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| DEFENSORES | VS | ITALIANO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| FLANDRIA | VS | V. ARENAS | 2-2 | 0-5 | 1-3 | AUXILIAR | 09-10 | ||
| BROWN | VS | COLEGIALES | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| MORON | VS | TRISTAN SUAREZ | 4-2 | 5-2 | 2-0 | PONTEVEDRA | 09-10 | ||
| LAFERRERE | VS | JJ DE URQUIZA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| TALLERES | VS | ESPAÑOL | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| ITUZAINGO | VS | VILLA SAN CARLOS | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| ALMAGRO | VS | UAI URQUIZA | ___ | ___ | ___ |
| |||
| COMUNICACIONES | VS | LUJAN | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| YUPANQUI | VS | MERLO | 0-3 | 2-0 | 0-2 | AUX. LINIERS | 09-10 | ||
| RIESTRA | VS | BERAZATEGUI | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |





