FECHA 14
| ZONA A | 2005 | 2006 | 2007 | CANCHA | FECHA | |||
| HURACAN | R. CENTRAL | 0-1 | 2-3 | 1-2 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| CHICAGO | BANFIELD | 1-2 | 7-2 | 0-6 | AUXILIAR | 4/10 | ||
| TIGRE | SAN LORENZO | 1-3 | 0-3 | 0-2 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| INDEPENDIENTE | DEF. Y JUSTICIA | 9-0 | 5-0 | 3-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| VELEZ | BOCA | 1-1 | 2-0 | 2-1 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| RACING | ARGENTINOS | 3-1 | 0-2 | 1-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| QUILMES | LANUS | 0-1 | 0-2 | 0-2 | PREDIO ALMAGRO | 6/10 | ||
| FERRO | RIVER | 1-1 | 0-4 | 0-0 | AUXILIAR ESTADIO | 6/10 | ||
| PLATENSE | GIMNASIA | 0-0 | 1-2 | 1-1 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| ARSENAL | ESTUDIANTES LP | 1-2 | 0-1 | 0-0 | AUXILIAR | 10/10 | ||
| ZONA B | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| ATLANTA | SAN MARTIN MG | 3-0 | NPA | 1-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| COLEGIALES | BERAZATEGUI | 1-1 | 2-1 | 0-0 | PRINCIPAL | 6/10 | ||
| RIESTRA | CAMIONEROS | 1-2 | 0-1 | 1-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| DEFENSORES | TEMPERLEY | 0-0 | 1-0 | 0-3 | LOS CARDALES | 6/10 | ||
| ALL BOYS | CHACARITA | 1-1 | 4-0 | 2-3 | PINTITAS | 6/10 | ||
| D10 | ESTUDIANTES B.A. | 1-2 | 1-0 | 0-0 | PREDIO | 6/10 | ||
| SAN TELMO | MORON | 2-4 | 1-2 | 0-4 | AUXILIAR ESPAÑOL 4 | 6/10 | ||
| V. DALMINE | EXCURSIONISTAS | 3-1 | 1-0 | 0-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| ALTE. BROWN | COMUNICACIONES | 2-0 | 4-0 | 0-1 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| LOS ANDES | BARRACAS CTRAL. | 0-0 | 2-1 | 3-2 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| ZONA C | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| REAL PILAR | ARMENIO | 2-3 | 7-0 | 6-1 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| FLANDRIA | ALMAGRO | 2-2 | 3-0 | 2-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| FRANJA DE ORO | BROWN | 1-3 | 1-0 | 1-1 | DON ORIONE | 6/10 | ||
| LAFERRERE | T. SUAREZ | 1-2 | 1-0 | 1-3 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| ACASSUSO | L. N. ALEM | 4-1 | 1-0 | 6-0 | PRINCIPAL | 6/10 | ||
| ITUZAINGO | CLAYPOLE | 12-1 | 10-0 | NPC | HEROES 2009 | 6/10 | ||
| DON BOSCO | LA CATEDRAL | 1-5 | 0-0 | 0-4 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| LUJAN | SAN MARTIN B | 3-0 | 0-0 | 1-1 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| TALLERES | DOCK SUD | 3-0 | 5-0 | 5-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| MERLO | SAN MIGUEL | 2-1 | 2-3 | 0-2 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| ZONA D | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| LINIERS | ARG. DE QUILMES | 2-0 | 8-0 | NPAQ | PRINCIPAL | 6/10 | ||
| UAI URQUIZA | YUPANQUI | 3-0 | 1-1 | 4-1 | RANCHO TAXCO | 6/10 | ||
| SP. BARRACAS | ARG. DE ROSARIO | 4-0 | 4-0 | 2-0 | MERCADO CTRAL. | 6/10 | ||
| CAÑUELAS | LAMADRID | 1-1 | 1-1 | 3-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| ITALIANO | CTRAL BALLESTER | 1-0 | 1-3 | 1-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| ARG. DE MERLO | DEF. UNIDOS | 1-2 | 1-3 | 1-0 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| PTO. NUEVO | V. ARENAS | 6-0 | 1-0 | NPVA | AUXILIAR | 6/10 | ||
| ESPAÑOL | CAMBACERES | 3-1 | 4-1 | 2-1 | AUXILIAR | 6/10 | ||
| EL PORVENIR | MIDLAND | 1-0 | 1-2 | NPEP | AUXILIAR | 6/10 |
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO
| 7ma | 8va | 9na | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| RACING | QUILMES | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | |||||
| ARSENAL | SAN LORENZO | POS | POS | POS | POS | POS | POS | POS | POS | POS | POS | ||
| GIMNASIA | RIVER | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | |||||
| HURACAN | BOCA | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | |||||
| CAMIONEROS | CHACARITA | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | ||
| CHICAGO | VELEZ | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-6 | 1-0 | 0-3 | 0-5 | 0-1 | ||
| ARGENTINOS | BANFIELD | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
| FERRO | TIGRE | ||||||||||||
| INDEPENDIENTE | LANUS | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | |||||||
| VELEZ A | ESTUDIANTES LP | 2-1 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | |||||
| DEF. Y JUSTICIA | BANFIELD A |
_______________________________________________












