SABADOGOL
Visitá la nueva página, disponible desde abril de 2023: https://www.sabadogol.com.ar/
viernes, 29 de marzo de 2024
miércoles, 12 de abril de 2023
ATENCION!!!!!!!!!
SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!!
YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO
Ingresá a www.sabadogol.com.ar
____________________________
lunes, 10 de abril de 2023
RESERVA DE LIGA PROFESIONAL
TORNEO PROYECCION
FECHA 11
FECHA 11 | RESERVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Local | Visitante | Goleadores | |
11.04 11:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | CENTRAL CORDOBA (SE) | 1:0 | 29' Galeano (L) |
12.04 11:00 | PREDIO COQUIMBITO EXP. Peinipil (A). | GODOY CRUZ | ARSENAL | 4:3 | 31' Valverde, 50' Altamira, 55' Alvarez y 85' Canela (GC).; 16' y 32' Peinipil (A). |
10.04 11:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | TIGRE | 1:1 | 6' Santiago Morales (S); 41' Santiago Arellano (T). |
10.04 11:00 | 15 DE ABRIL | UNION | ARGENTINOS | 1:3 | 24' Mariano Meynier (U); 9' Franco Benítez, 58' Ariel Gamarra y 90' Thiago González (A). |
11.04 11:00 | AUXILIAR | HURACAN | BELGRANO (C) | 0:1 | 29' Bracamonte (B) |
11.04 11:00 | GIMNASIA LP | GIMNASIA LP | RIVER PLATE | 1:3 | 45' Irisarri (G); 39' Alexis González, 65' Tiago Serrago y 76' Joaquín Flores (R)-:- |
11.04 11:00 | PREDIO GRIFFA | N.O. BOYS | RACING | 0:1 | 90' (+1) Núñez (R) |
10.04 11:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | ROSARIO CENTRAL | 0:3 | 45' y 61' Agustín Módica y 17' Gaspar Duarte (RC). |
10.04 19:00 | AT. TUCUMAN | ATL. TUCUMAN | ESTUDIANTES LP | 1:1 | 38' Maximiliano Alanís (AT); 33' Axel Atum (E) |
10.04 20:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS | SAN LORENZO | 1:0 | 25' Brandon Cortés(B). |
10.04 20:00 | TALLERES (C) EXP: 90' (+5) Quiroz (C). | TALLERES (C) | COLON | 0:1 | 24' Nahuel Curcio -p- (C). |
10.04 11:00 | PLATENSE EXP: 79' Scigliano (P)y 89' Barrionuevo (P). | PLATENSE | BARRACAS CTRAL | 1:5 | 78' Manuel Tucker (P); 13' Julián Viollaz, 41' Kevin Quesada, 51' Bruno Mastronicola, 74' Mauricio Romero y 90' (+1) Oliver Rudman (BC). |
11.04 11:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ | INSTITUTO | 2:0 | 49' Montoro y 87' Carrizo (V) |
12.04 11:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | BANFIELD | 3:0 | Maidana -2- y López (D). |
________________________
FUTBOL FEMENINO - PRIMERA B
FECHA 4
FECHA 4 | FEMENINO B | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Local | Visitante | |
08.04 5:30 | ARG. DE QUILMES PREDIO | CLAYPOLE | ARGENTINO (R) | 0:11 |
08.04 10:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | N.O. BOYS | 0:5 |
09.04 15:30 | AUXILIAR | ATLANTA | DEFENSA Y JUSTICIA | 1:0 |
08.04 15:30 | PREDIO | CAMIONEROS | ARGENTINO DE QUILMES | 3:1 |
08.04 17:00 | LIMA F.B.C. | LIMA F.B.C. | SARMIENTO | 2:5 |
08.04 15:30 | PUERTO NUEVO | PUERTO NUEVO | ATLAS | 0:0 |
08.04 13:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | ALL BOYS | 0:1 |
08.04 11:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS | COMUNICACIONES | 0:2 |
09.04 09:00 | PREDIO | TALLERES (C) | SAN MIGUEL | 5:2 |
09.04 11:00 | JUV. UNIDA (SL) | SAN LUIS FC | DEP. MORON | 3:0 |
__________________
domingo, 9 de abril de 2023
SUB 17
LIDER, INVICTO Y EN LA SEGUNDA FASE
Argentina avanzó en el Sudamericano Sub 17 y terminó la primera fase como líder de la zona B e invicto. El combinado nacional cerró su participación con un empate 1 a 1 ante Paraguay, su único empate en el torneo ya que en los otros tres partidos había ganado (ante Bolivia, Venezuela y Perú). En total marcó 9 goles y recibió tres.
Los tres representantivos con más puntos de cada grupo se medirán ahora bajo el mismo formato, todos contra todos, y el que consiga sumar la mayor cantidad de puntos en estas 5 fechas se alzará con el trofeo.
Además, los cuatro mejores de este hexagonal clasificarán para el Mundial que se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de este año. Argentina jugará el 11 de abril ante Chile.
___________________
sábado, 8 de abril de 2023
JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
FECHA 4 (ZONA A)
Foto: prensa Flandria
La 5ta de Atlanta y una tarde a puro gol. Foto: Atlanta inferiores.
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
08.04 09:00 | CANDELA | RIESTRA | NUEVA CHICAGO | 3:1 | 1:1 | 3:0 |
08.04 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | ALDOSIVI | 1:1 | 1:3 | 1:1 |
06.04 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | ALMAGRO | 2:1 | 2:2 | 1:2 |
08.04 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | ATL. DE RAFAELA | 1:2 | 4:0 | 3:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | ALL BOYS | 1:0 | 2:3 | 1:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | TRISTAN SUAREZ | 5:3 | 5:1 | 1:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | FLANDRIA | 0:1 | 0:2 | 1:0 |
06.04 10:00 | AUXILIAR | QUILMES | DEF. UNIDOS | 4:1 | 2:0 | 4:0 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | ALTE. BROWN | 2:1 | 0:0 | 2:0 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | CAMIONEROS | 2:2 | 2:1 | 0:1 |
06.04 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | FERRO C.O. | 0:3 | 1:6 | 0:2 |
06.04 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | VILLA DALMINE | 0:0 | 2:1 | 0:4 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
06.04 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | RIESTRA | 2:2 | 0:3 | 4:0 |
08.04 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | BROWN (A) | 5:1 | 0:0 | 5:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | ESTUDIANTES | 0:1 | 0:3 | 2:4 |
08.04 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA | TEMPERLEY | 4:0 | 1:0 | 0:0 |
08.04 09:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | DEP. MORON | 0:1 | 2:2 | 2:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | 0:0 | 2:2 | 3:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | PATRONATO | 2:2 | 0:2 | 0:6 |
06.04 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | QUILMES | 0:5 | 2:2 | 0:5 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | CHACARITA | 1:4 | 0:3 | 0:1 |
08.04 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | TALLERES (RE) | 4:0 | 0:2 | 0:1 |
06.04. 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. | DEFENSORES | 3:2 | 4:1 | 6:3 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | SAN TELMO | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
______________________
viernes, 7 de abril de 2023
FUTBOL FEMENINO - PRIMERA C
FECHA 1
Ruddy Padilla
FECHA 1 | FEMENINO C | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | ||
08.04 13:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | VILLAS UNIDAS | 0:2 | -:- |
08.04 10:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | TIGRE | 1:5 | -:- |
08.04 15:30 | CLUB C.I.R.S.E. | LAMADRID | ALTE. BROWN | 0:0 | -:- |
08.04 15:30 | PREDIO SUTERH | SP. BARRACAS | ESTRELLA DEL SUR | 3:3 | -:- |
08.04 15:30 | SP. ITALIANO | SP. ITALIANO | CAMBACERES | 1:0 | -:- |
08.04 15:00 | AUXILIAR | ARSENAL | CAÑUELAS | 3:1 | -:- |
08.04 11:00 | LUGANO | ADCC | NUEVA CHICAGO | 1:2 | -:- |
09.04 15:30 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (B) | LAFERRERE | 0:3 | -:- |
TALLERES (RE) | MIDLAND | POST | -:- | ||
08.04 14:00 | EL FRONTON | EL FRONTON | CHACARITA | 3:1 | -:- |
09.04 15:00 | LUJAN | LUJAN | BERAZATEGUI | 2:1 | -:- |
09.04 15:30 | VILLA DALMINE | VILLA DALMINE | QUILMES | 0:4 | -:- |
_______________________
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...