RESERVA DE PRIMERA DIVISIONFECHA 13

Fecha | Estadio | Local | Visitante | Goleadores | |
12.08 11:00 | 15 DE ABRIL | UNION (AFA) | ARGENTINOS JRS | -:- | |
13.08 11:00 | PREDIO | TALLERES (C) | ESTUDIANTES LP | -:- | |
12.08 10:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | PATRONATO | -:- | |
12.08 10:00 | PREDIO | BANFIELD | PLATENSE | -:- | |
11.08 10:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS | RACING | -:- | |
11.08 11:00 | ARGENTINOS AUX | BARRACAS CTRAL | ROSARIO CENTRAL | -:- | |
13.08 10:00 | TIGRE | TIGRE | DEFENSA Y JUSTICIA | -:- | |
10.08 11:00 | PREDIO IOSEP (SE) | CTRAL. CORDOBA (SE) | ATL. TUCUMAN | 0:3 | 5' y 71' Isa Luna y 90' (+3) Avila (AT). |
10.08 11:00 | AUXILIAR EXP: 45' Frascone (A) y 84' Fugas (C). | ARSENAL | COLON | 0:1 | 79' Taborda (C). |
11.08 11:00 | N.O. BOYS | N.O. BOYS | RIVER PLATE | -:- | |
10.08 10:00 | LIBERTADORES DE AMERICA EXP: 77' Da Rosa y 94' Joel González (I). | INDEPENDIENTE | LANUS | 1:2 | 14' Tarzia (I). 41' Vera y 90' (+2) Aquino (L). |
10.08 11:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | HURACAN | 3:1 | 25' Paradela y 41' / 62' Monaco (H). 90' Curruhinca (+3). |
11.08 11:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | GODOY CRUZ | -:- | |
12.08 11:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA LP | VELEZ SARSFIELD | -:- |
____________________