JUVENILES A. FECHA 2.
ZONA 1.
| 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANFIELD | AT. TUCUMAN | 2-0 | 5-0 | 2-1 | |
| BOCA JRS. | DEF. Y JUSTICIA | 1-1 | 1-0 | 1-2 | |
| ACASSUSO | UNION | 1-3 | 1-3 | 0-2 | |
| Libre: | ESTUDIANTES -SL- | ||||
| ZONA 2. | |||||
| TALLERES | ESTUDIANTES -LP- | 1-1 | 1-2 | 0-3 | Jugado el 2-4. |
| ALDOSIVI | CRUCERO DEL NORTE | 2-1 | 2-0 | 0-1 | Jugado el 2-4. |
| LANUS | CHACARITA | 0-0 | 1-1 | 5-0 | |
| Libre: | DOUGLAS HAIG | ||||
| ZONA 3. | |||||
| JUV. UNIDA -ER- | CHICAGO | 0-0 | 0-1 | 2-3 | Jugado el 10-4. |
| HURACAN | CTRAL. CORDOBA -SE- | 2-1 | 6-0 | 3-0 | |
| QUILMES | BELGRANO | 3-1 | 3-2 | 2-2 | |
| Libre: | SARMIENTO | ||||
| ZONA 4. | |||||
| OLIMPO | LOS ANDES | 2-3 | 4-1 | 2-0 | |
| NEWELL'S | SAN MARTIN | SUSPENDIDO | |||
| ALL BOYS | RIVER | 3-1 | 1-1 | 1-4 | Franco ENRICO CASSANO, arquero de la 5ta División de ALL BOYS, sufrió fractura del tabique nasal. El lunes será operado. |
| Libre: | PLATENSE. | ||||
| ZONA 5. | |||||
| ALTE. BROWN | INDEPENDIENTE RIV. -MZA- | 3-1 | 1-2 | 2-2 | |
| ARSENAL | BOCA UNIDOS | 4-1 | 2-1 | 2-3 | |
| SAN LORENZO | TEMPERLEY | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |
| Libre: | ROSARIO CTRAL. | ||||
| ZONA 6. | |||||
| VILLA DALMINE | TIGRE | SUSPENDIDO | |||
| AT. DE RAFAELA | RACING | SUSPENDIDO | |||
| GODOY CRUZ | COLON | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| Libre: | VELEZ | ||||
| ZONA 7. | |||||
| FERRO | GIMNASIA -MZA.- | 4-0 | 3-1 | 3-1 | |
| INSTITUTO | PATRONATO | 2-1 | 2-4 | 2-1 | |
| ARGENTINOS | GIMNASIA -LP- | 0-3 | 2-2 | 1-1 | |
| Libre: | INDEPENDIENTE | ||||
| ZONA 1. | 7ma | 8va | 9na | ||
| AT. TUCUMAN | BANFIELD | 1-4 | 1-3 | 1-1 | Jugado el 2-4 |
| DEF. Y JUSTICIA | BOCA JRS. | 1-6 | 0-2 | 1-2 | |
| UNION | ACASSUSO | 0-0 | 3-1 | 2-0 | Jugado el 2-4 |
| Libre: | ESTUDIANTES -SL- | ||||
| ZONA 2. | |||||
| ESTUDIANTES LP. | TALLERES | 0-0 | 1-2 | 0-2 | |
| CRUCERO DEL NORTE | ALDOSIVI | 2-2 | 0-1 | 2-1 | Jugado el 2-4 |
| CHACARITA | LANUS | 1-2 | 1-2 | 3-3 | Jugado el 10-4. |
| Libre: | DOUGLAS HAIG. | ||||
| ZONA 3. | |||||
| CHICAGO | JUV. UNIDA -ER- | 3-2 | 1-1 | 5-0 | |
| CTRAL. CORDOBA -SE- | HURACAN | 1-2 | 0-1 | 1-2 | Jugado el 2-4 |
| BELGRANO | QUILMES | 2-2 | 1-1 | 2-2 | Jugado el 2-4 |
| Libre: | SARMIENTO. | ||||
| ZONA 4. | |||||
| LOS ANDES | OLIMPO | 0-2 | 2-2 | 1-0 | |
| SAN MARTIN -SJ- | NEWELL'S | 0-1 | 0-5 | 1-2 | |
| RIVER PLATE | ALL BOYS | 2-0 | 5-0 | 1-1 | |
| Libre: | PLATENSE. | ||||
| ZONA 5. | |||||
| INDEPENDIENTE RIV. -MZA- | ALTE. BROWN | 2-2 | 2-0 | 0-1 | Jugado el 2-4. |
| BOCA UNIDOS | ARSENAL | 1-0 | 2-3 | 1-0 | Jugado el 2-4. |
| TEMPERLEY | SAN LORENZO | 0-2 | 1-3 | 0-2 | |
| Libre: | ROSARIO CTRAL. | ||||
| ZONA 6. | |||||
| TIGRE | VILLA DALMINE | SUSPENDIDO | |||
| RACING | AT. DE RAFAELA | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
| COLON | GODOY CRUZ | 2-2 | 1-2 | 2-1 | Jugado el 2-4. |
| Libre: | VELEZ. | ||||
| ZONA 7. | |||||
| GIMNASIA -MZA- | FERRO | 2-2 | 1-4 | 0-2 | Jugado el 2-4. |
| PATRONATO | INSTITUTO | 1-4 | 2-2 | 2-3 | Jugado el 2-4. |
| GIMNASIA -LP- | ARGENTINOS | 0-0 | 1-2 | 0-1 | |
| Libre: | INDEPENDIENTE |
- Agradecemos a los colegas que cubren los partidos de divisiones juveniles para sus medios y nos ayudan a confeccionar el tablero.
POSICIONES ACUMULADAS
POSICIONES ACUMULADAS
TABLAS COMPLETAS ZONA POR ZONA (realizadas por el Sr. Fernando Fracchia). Click aqui
RESULTADOS Y GOLEADORES OFICIALES
Trabajo del Sr. Tony D'Andrea
| CUARTA DIVISIÓN | 2ª fecha - 26- marzo-2016 | ||
| Banfield | 2 | Mauricio FERNANDEZ-Michael LOPEZ | GRUPO A |
| At.de Tucumán | 0 | ||
| Boca Juniors | 1 | Luis TORRES | |
| Def.y Justicia | 1 | Lautaro IPARRAGUIRRE | |
| Acassuso | 1 | Gonzalo PENAYO PALPACELLI | |
| Unión | 3 | Juan NAHS-Claudio Claudio CONTRERAS-Rodrigo CIFRE | |
| LIBRE | |||
| Estudiantes (S.L) | |||
| Talleres Cba. | 1 | Brian NORIEGA | GRUPO B |
| Estudiantes de LP | 1 | Juan APAOLAZA | |
| Aldosivi (M.del P) | 2 | Jonathan BENEDETTI (2) | |
| Crucero del Norte | 1 | Leandro RAMIREZ | |
| Lanús | 0 | ||
| Chacarita Jrs. | 0 | ||
| LIBRE | |||
| Douglas Haig | |||
| Juv.Unida (Gua.) | 0 | GRUPO C | |
| Nva.Chicago | 0 | ||
| Huracán | 2 | Hugo TARAZONA (2) | |
| Ctral.Cba (S.del E) | 1 | Miguel TORREZ | |
| Quilmes AC | 3 | Eric LAMELA-Lautaro URTAZUN-Marco GIMENEZ | |
| Belgrano Cba. | 1 | German COCHIS | |
| LIBRE | |||
| Sarmiento (Junin) | |||
| Olimpo (B.B.) | 2 | Ivan VLEK-Gabriel OBREDOR | GRUPO D |
| Los Andes | 3 | Gonzalo DIAZ-Fabricio PRIETO-Leandro PARRAD | |
| N.O.Boys | |||
| San Martín (S.J.) | |||
| All Boys | 3 | Pablo SCHMITT-Emilio PORRO-Matias SANDOVAL | |
| River Plate | 1 | Franco TORRES | |
| LIBRE | |||
| Platense | |||
| Alte.Brown | 3 | Emiliano LUGO-Diego VILLARREAL (2) | GRUPO E |
| Ind.Riv.(Mza) | 1 | Gabriel BELLANDI | |
| Arsenal FC | 4 | Nahuel TROXLER (2)-Ryduan PALERMO (2) | |
| Boca U. (Ctes) | 1 | Maximiliano SANCHEZ | |
| San Lorenzo de A. | 2 | Santiago CAMACHO-Felix VILLACORTA | |
| Temperley | 1 | Agustin TUFFNER | |
| LIBRE | |||
| Rosario Ctral. | |||
| Villa Dálmine | GRUPO F | ||
| Tigre | |||
| Atl.de Rafaela | |||
| Racing Club | |||
| Godoy Cruz (Mza) | 2 | Lucas AGÜERO-Marcelo VAZQUEZ | |
| Colón | 1 | Facundo CISTERNA | |
| LIBRE | |||
| Vélez Sársfield | |||
| F.C.Oeste | 4 | Bruno BARRANCO STOCCO (2)-Anibal MURILLO-Kevin LOPEZ | GRUPO G |
| G.y Esgrima (Mza) | 0 | ||
| Instituto A.C.Cba | 2 | Giuliano MARIGLIANO-Juan SPAGGIARI | |
| Patronato (Par.) | 1 | Lautaro ALCORCEL | |
| Argentinos Jrs. | 0 | ||
| G.y Esgrima LP | 3 | Jonas ALÉ CORVALAN (2)-Mariano RIVADENEIRA | |
| LIBRE | |||
| Independiente | |||






