ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

12 de noviembre de 2014

JUVENILES B. POSICIONES.
Tablas no oficiales realizadas por el periodista Enrique Castagniario
 
CUARTA DIVISIONJGEPGFGCDifPts
Chacarita211335351520 42
San Carlos 19 12 2 5 30 15 15 38
Platense 21 10 8 3 27 18 9 38
Defensores 20 11 4 5 35 20 15 37
Chicago 21 10 6 5 32 20 12 36
Morón 21 8 9 4 31 24 7 33
Barracas 21 9 6 6 30 24 6 33
Atlanta 20 9 5 6 31 21 10 32
Comunicaciones 20 9 4 7 22 25 -3 31
Fenix 18 9 2 7 22 24 -2 29
Los Andes 19 8 5 6 26 19 7 29
UAI Urquiza 21 7 7 7 26 32 -6 28
Suárez 21 7 6 8 27 23 4 27
Acassuso 21 7 5 9 37 40 -3 26
San Telmo 21 7 4 10 25 30 -5 25
Dálmine 21 6 7 8 20 25 -5 25
Colegiales 20 5 8 7 22 28 -6 23
J.J.Urquiza 17 6 3 8 16 20 -4 21
Armenio 20 6 3 11 27 32 -5 21
Brown 19 5 5 9 16 23 -7 20
Flandria 21 5 4 12 23 50 -27 19
Almagro 20 4 6 10 16 28 -12 18
Dep.Merlo 21 5 3 13 23 30 -7 18
Italiano 19 3 5 11 12 28 -16 14
QUINTA DIVISIONJGEPGFGCDifPts
Atlanta21153343103348
Morón21153350232748
Platense211533411823 48
San Telmo 21 11 6 4 45 21 24 39
Chicago 20 12 2 6 42 24 18 38
San Carlos 19 11 4 4 29 18 11 37
Chacarita 21 11 4 6 59 27 32 37
Los Andes 20 9 5 6 29 22 7 32
Acassuso 21 8 6 7 29 27 2 30
UAI Urquiza 21 8 6 7 26 28 -2 30
Italiano 20 8 4 8 23 20 3 28
Dálmine 21 8 4 9 32 34 -2 28
Barracas 21 7 6 8 32 36 -4 27
Armenio 20 6 6 8 27 28 -1 24
Brown 20 6 6 8 17 30 -13 24
Suárez 21 6 6 9 32 36 -4 24
Colegiales 20 6 4 10 30 32 -2 22
Flandria 21 6 4 11 24 35 -11 22
Defensores 19 6 2 11 19 34 -15 20
J.J.Urquiza 18 5 3 10 15 27 -12 18
Comunicaciones 20 5 2 13 15 45 -30 17
Almagro 20 4 4 12 23 42 -19 16
Fenix 18 3 3 12 15 43 -28 12
Dep.Merlo 21 2 4 15 23 60 -37 10
SEXTA DIVISIONJGEPGFGCDifPts
Platense211434441727 45
Acassuso 20 14 2 4 42 14 28 44
Chacarita 21 13 5 3 54 23 31 44
Almagro 20 12 5 3 42 25 17 41
Los Andes 20 13 1 6 42 16 26 40
Italiano 20 11 5 4 35 22 13 38
Colegiales 20 11 3 6 28 19 9 36
Barracas 21 10 6 5 32 23 9 36
San Telmo 20 8 8 4 35 22 13 32
Morón 21 9 4 8 33 29 4 31
Chicago 20 9 3 8 41 34 7 30
Armenio 19 8 4 7 21 23 -2 28
San Carlos 19 8 3 8 27 23 4 27
Atlanta 20 8 3 9 37 46 -9 27
J.J.Urquiza 18 6 6 6 23 23 0 24
Dep.Merlo 21 7 3 11 30 37 -7 24
Brown 19 7 1 11 29 35 -6 22
Flandria 21 6 4 11 28 41 -13 22
UAI Urquiza 21 4 7 10 22 38 -16 19
Suárez 21 4 7 10 27 47 -20 19
Fenix 18 3 3 12 17 40 -23 12
Defensores 19 2 6 11 23 39 -16 12
Comunicaciones 19 2 3 14 7 47 -40 9
Dálmine 21 2 3 16 32 68 -36 9
SEPTIMA DIVISIONJGEPGFGCDifPts
Platense201523471928 47
Morón 20 14 2 4 41 27 14 44
Los Andes 20 13 2 5 45 22 23 41
Chacarita 21 11 8 2 52 19 33 41
Chicago 20 11 6 3 40 24 16 39
Italiano 21 10 5 6 40 35 5 35
Suárez 20 9 7 4 30 25 5 34
Barracas 21 10 4 7 41 29 12 34
San Telmo 20 9 6 5 37 23 14 33
Atlanta 20 9 5 6 27 24 3 32
J.J.Urquiza 20 8 5 7 22 24 -2 29
Acassuso 21 7 6 8 29 28 1 27
Almagro 21 6 8 7 30 34 -4 26
San Carlos 18 6 4 8 26 29 -3 22
Colegiales 20 6 4 10 26 31 -5 22
Dálmine 19 5 5 9 26 28 -2 20
Armenio 20 4 8 8 15 31 -16 20
Dep.Merlo 21 4 8 9 23 41 -18 20
Defensores 20 4 7 9 20 33 -13 19
Flandria 19 4 5 10 15 32 -17 17
UAI Urquiza 20 4 5 11 16 29 -13 17
Comunicaciones 18 2 7 9 15 29 -14 13
Brown 17 2 4 11 13 32 -19 10
Fenix 19 0 7 12 16 44 -28 7
OCTAVA DIVISIONJGEPGFGCDifPts
Chacarita21174053134055
Acassuso 21 15 3 3 62 29 33 48
Platense 20 12 6 2 48 17 31 42
Armenio 21 10 6 5 28 23 5 36
Chicago 20 10 5 5 39 28 11 35
Atlanta 20 9 7 4 39 26 13 34
Dálmine 20 10 4 6 38 26 12 34
J.J.Urquiza 21 11 1 9 37 35 2 34
Morón 20 9 5 6 32 27 5 32
Flandria 19 9 2 8 28 24 4 29
San Carlos 19 9 2 8 23 28 -5 29
Los Andes 20 8 5 7 37 28 9 29
Italiano 21 8 4 9 42 38 4 28
Dep.Merlo 21 8 4 9 31 43 -12 28
Almagro 21 7 5 9 25 27 -2 26
UAI Urquiza 20 7 4 9 30 38 -8 25
Suárez 21 6 5 10 34 45 -11 23
Defensores 20 6 4 10 27 31 -4 22
Colegiales 20 6 4 10 29 38 -9 22
Barracas 21 4 6 11 25 47 -22 18
San Telmo 21 4 5 12 18 37 -19 17
Brown 19 3 4 12 19 39 -20 13
Fenix 19 3 2 14 23 41 -18 11
Comunicaciones 18 1 3 14 12 51 -39 6
NOVENA DIVISIONJGEPGFGCDifPts
Chacarita2117405034755
Platense 20 15 3 2 37 7 30 48
Morón 20 11 4 5 37 22 15 37
Acassuso 20 10 6 4 38 24 14 36
Atlanta 20 10 5 5 32 22 10 35
Defensores 19 9 6 4 24 12 12 33
Colegiales 20 10 1 9 32 24 8 31
Italiano 21 9 4 8 38 28 10 31
Brown 18 9 3 6 37 23 14 30
Flandria 19 8 6 5 33 21 12 30
Suárez 21 7 9 5 31 22 9 30
San Telmo 20 8 4 8 30 27 3 28
Dálmine 20 9 1 10 23 33 -10 28
Chicago 19 8 3 8 25 26 -1 27
Fenix 19 8 3 8 23 27 -4 27
Dep.Merlo 21 7 4 10 24 39 -15 25
San Carlos 19 6 6 7 17 24 -7 24
Los Andes 20 7 3 10 24 35 -11 24
Barracas 21 6 5 10 20 27 -7 23
Armenio 21 5 5 11 17 28 -11 20
J.J.Urquiza 21 4 5 12 25 41 -16 17
Almagro 21 2 7 12 16 42 -26 13
UAI Urquiza 19 3 1 15 10 42 -32 10
Comunicaciones 18 1 2 15 10 54 -44 5