| GRUPO A | 3a.fecha |
2001
|
2002
|
2003
| ||||
| ALL BOYS | c. | BANFIELD | 0-1 | 0-0 | 0-3 | |||
| GIMNASIA | c. | ARGENTINOS | SUSP. 10' ST. 0-2 POST | POST | POST | |||
| QUILMES | c. | SAN LORENZO | 3-2 | 0-3 | 0-4 | |||
| HURACAN | c. | RIVER | 1-1 | 0-2 | 1-1 | |||
| FERRO | c. | LANUS | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |||
| ARSENAL | c. | BOCA | 0-1 | 1-1 | 0-2 | |||
| TEMPERLEY | c. | INDEPENDIEN- TE | 1-2 | 0-0 | 0-1 | |||
ESTUDIANTES LP | c. | VELEZ | 2-0 | 0-1 | 0-2 | |||
| GRUPO B | ||||||||
| SAN MIGUEL | c. | LOS ANDES | POST | POST | POST | |||
| CAMIONEROS | c. | ESTUDIANTES | 4-1 | 1-3 | 3-0 | |||
| FLANDRIA | c. | RACING | POST | POST | POST | |||
| V. ARENAS | c. | ACASSUSO | 0-0 | 5-4 | 1-0 | |||
| CHICAGO | c. | TR. SUAREZ | 2-0 | 1-2 | 1-1 | |||
| A. BROWN | c. | ITUZAINGO | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |||
| TIGRE | c. | BROWN | 0-0 | 2-3 | 0-0 | |||
| PLATENSE | c. | CHACARITA | 1-1 | 2-2 | 2-0 | |||
| GRUPO C | ||||||||
ARGENTINO (M) | c. | TALLERES | ARGEN TINO NO PRE SEN T0 | ARGEN TINO NO PRE SEN TO | ARGENT TINO NO PRE SEN TO | |||
| BARRACAS | c. | DOCK SUD | 2-0 | 1-0 | 0-3 | |||
| FENIX | c. | CAÑUELAS | 6-0 | 4-3 | 0-6 | |||
| DALMINE | c. | MORON | 3-3 | 1-5 | 0-1 | |||
| MERLO | c. | ATLANTA | 4-3 | 0-0 | 0-2 | |||
| ARMENIO | c. | DEFENSORES | 1-3 | 1-3 | 0-1 | |||
| SAN MARTIN | c. | COLEGIALES | 4-0 | 0-1 | 0-1 | |||
EXCURSIO- TAS | c. | DEF. Y JUSTICIA | 1-3 | 2-0 | 0-1 | |||
| GRUPO D | ||||||||
| LUJAN | c. | PUERTO NUEVO | 1-6 | 1-0 | 6-0 | |||
| COMUNICACIO- NES | c. | ESCUELA MUNICIPAL | SUSP. | SUSP. | SUSP. | |||
| MIDLAND | c. | L.N.ALEM | 0-0 | ALEM NO PRE SEN TO | 1-2 | |||
| HEBRAICA | c. | LINIERS | NO SE PRE SEN TO LINIERS | 0-2 | 8-0 | |||
| YUPANQUI | c. | LAMADRID | 1-3 | LAMA DRID NO PRE SEN TO | YUPAN QUI NO PRE SEN TO | |||
| LAFERRERE | c. | ESPAÑOL | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |||
| CAMBACERES | c. | SAN TELMO | 0-2 | 0-6 | 0-8 | |||
| DON BOSCO | c. | J. UNIDA | 0-0 | 2-1 | 3-0 | |||
| GRUPO E. FECHA 7- | ||||||||
2001: 0-4
2002. 1-5
2003: 2-2
_________
PRIMEROS PUESTOS:
GRUPO A.
2001. VELEZ 24 - RIVER 21 - INDEPENDIENTE 20 - BOCA 19 - VELEZ 18 -ARGENTINOS (1-) 17.
2002. BOCA 25 - ARGENTINOS (1-) y LANUS 21 - RIVER 19 - INDEPENDIENTE y VELEZ 17.
2003. VELEZ 27 - LANUS 25 - ESTUDIANTES (1-) y BOCA 16.
2003. VELEZ 27 - LANUS 25 - ESTUDIANTES (1-) y BOCA 16.
PARTIDOS PENDIENTES. GRUPO A.
FECHA 2. SAN LORENZO - HURACAN
FECHA 3. GIMNASIA - ARGENTINOS.
FECHA 8. COMPLETA -se juega el domingo- (solo jugaron TEMPERLEY - FERRO)
FECHA 9. QUILMES - ESTUDIANTES LP.
FECHA 11.GIMNASIA - TEMPERLEY
FALTAN JUGAR FECHAS 10 - 12 - 13 14 - 15
___________
