JUVENILES C-D. PROGRAMACION
| 21a.fecha | 4° | 5° | 6° | CANCHA | DIA | ||
| LIBRE | c. | Muñiz | |||||
| Dock Sud | c. | Juv.Unida | 9,00 | 11,00 | 13,00 | El Porvenir aux. | 03-11 |
| Lugano | c. | Sp.Barracas | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Lugano aux. | 03-11 |
| Riestra | c. | El Porvenir | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Riestra aux. | 03-11 |
| Cañuelas | c. | C.R.Español | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Cañuelas aux | 02-11 |
| Arg.de Merlo | c. | Paraguayo | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Arg.de Merlo aux | 02-11 |
| Atlas | c. | Liniers | 9,00 | 11,00 | 13,00 |
Arquitectura de Moreno |
02-11 |
| UAI-Urquiza | c. | Berazategui | 10,00 | 12,00 | 14,00 | auxiliar Taxco | 03-11 |
| Def.Unidos | c. | .Midland | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Def.Unidos auxiliar |
02-11 |
M.C.Sacachis- pas FC |
c. | San Martín | 9,00 | 11,00 | 13,00 | M.C.Sacachispas FC aux. |
03-11 |
| Argentino (R) | c. | Ctral.Ballester | 11,00 | 13,00 | 15,00 | Polideportivo | 02-11 |
| Fénix | c. | Cambaceres | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Predio La Grela | 03-11 |
| Luján | c. | Ituzaingó | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Lujan auxiliar | 03-11 |
| LN.Alem | c. | Argentino (Q) | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Pol.Municipal M. Rodríguez |
02-11 |
| JJ de Urquiza | c. | Claypole | 10,00 | 12,00 | 14,00 | JJ de Urquiza aux |
03-11 |
| Yupanqui | c. | Lamadrid | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Lugano aux | 02-11 |
| 21a.fecha | 7° | 8° | 9° | CANCHA | DIA | ||
| Muñiz | c. | LIBRE | |||||
| Juv.Unida | c. | Sp.Dock Sud | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Pol.Mun.de Bella Vista |
03-11 |
| Sp.Barracas | c. | Lugano | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar (La Reja) | 03-11 |
| El Porvenir | c. | Riestra | 10,00 | 12,00 | 13,50 | El Porvenir aux. | 02-11 |
| C.R.Español | c. | Cañuelas | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Liniers auxiliar | 03-11 |
| Paraguayo | c. | Arg.de Merlo | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Paraguayo aux | 02-11 |
| Liniers | c. | Atlas | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Liniers aux. | 02-11 |
| Berazategui | c. | UAI-Urquiza | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Berazategui auxiliar | 03-11 |
| Midland | c. | Def.Unidos | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Midland aux | 03-11 |
| San Martín | c. | M.C.Sacachis pas FC |
9,00 | 11,00 | 12,50 | San Martín | 02-11 |
| Ctral.Ballester | c. | Argentino (R) | 11,00 | 13,00 | 14,50 | La Sonia (J.C.Paz) |
03-11 |
| Cambaceres | c. | Fénix | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Club C.R.I.B.A.(La Plata) |
03-11 |
| Ituzaingó | c. | Luján | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Ituzaingo ppa) | 03-11 |
| Argentino (Q) | c. | LN.Alem | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Arg.de Quilmes aux |
02-11 |
| Claypole | c. | JJ de Urquiza | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Claypole | 02-11 |
| Lamadrid | c. | Yupanqui | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Gral.Lamadrid | 03-11 |