FECHA 9 / 10
| 4ta, 5ta y 6ta | 4ta. | 5ta. | 6ta. | CANCHA | ||
| ALMAGRO | VILLA DALMINE | 4-2 | 1-0 | 0-3 | Auxiliar | |
| CAMIONEROS | ALL BOYS | 6-1 | 1-0 | 0-1 | Auxiliar | |
| DEFENSORES | QUILMES | 0-0 | 2-2 | 1-6 | Auxiliar | |
| LOS ANDES | AT. RAFAELA | 1-0 | 1-4 | 1-3 | Auxiliar | |
| OLIMPO | CHACARITA | 0-0 | 0-0 | 2-2 | Auxiliar | |
| PLATENSE | FLANDRIA | 5-1 | 3-1 | 0-0 | Auxiliar | |
| ARSENAL | MORON | 2-0 | 0-5 | 3-2 | AUXILIAR | |
| BROWN | FERRO | 1-1 | 0-1 | 0-3 | Lanús auxiliar LUNES 10 | |
| SARMIENTO | CHICAGO | 1-2 | 2-1 | 2-1 | Auxiliar estadio | |
| TEMPERLEY | INSTITUTO | 3-3 | 1-4 | 2-1 | Auxiliar | |
| BOCA UNIDOS (CTES.) | CRUCERO DEL N. (MIS.) | 0-1 | ___ | ____ | Auxiliar | |
| G. Y ESGRIMA (MZA.) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 2-0 | 2-0 | 5-5 | Auxiliar | |
| MAIPU (MZA.) | JUV. UNIDA (S.L.) | 1-1 | 1-4 | 0-3 | AUXILIAR | |
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | ESTUDIANTES (S.L.) | 2-1 | 0-2 | 1-0 | Ciudad Deportiva | |
| 7ma, 8va y 9na | 7ma. | 8va. | 9na. | CANCHA | ||
| VILLA DALMINE | ALMAGRO | 2-0 | 1-1 | 0-0 | Auxiliar | |
| ALL BOYS | CAMIONEROS | 0-4 | 1-1 | 1-1 | Predio AEFIP | |
| QUILMES | DEFENSORES | 1-1 | 1-2 | 1-1 | AUXILIAR | |
| AT. RAFAELA | LOS ANDES | 3-0 | 0-0 | 2-0 | Auxiliar Autómodro | |
| CHACARITA | OLIMPO | 1-7 | 0-1 | 5-0 | Auxiliar | |
| FLANDRIA | PLATENSE | 1-1 | 1-3 | 2-3 | Auxiliar | |
| MORON | ARSENAL | 3-2 | 1-3 | 1-0 | Auxiliar | |
| INSTITUTO | TEMPERLEY | 2-3 | 0-2 | 2-3 | DOMINGO La Agustina | |
| CHICAGO | SARMIENTO | 2-2 | 3-1 | 1-2 | Riestra aux. | |
| FERRO | BROWN | 1-1 | 3-0 | 3-0 | Auxiliar Pontevedra | |
| JUV. UNIDA (SL) | MAIPU (M) | 2-2 | 0-2 | 4-0 | Predio | |
| ESTUDIANTES (RIO IV) | G. Y ESGRIMA (MZA.) | 4-2 | 0-1 | 1-3 | Auxiliar | |
| ESTUDIANTES (SL) | INDEPENDIENTE R. (M) | 2-3* | 1-2 | 1-1 | *7ma SUSP. 86' POR RETIRO DE AMBU- LANCIA PRINCIPAL |
_____________________________
CUARTOS DE FINAL
CUARTOS DE FINAL
| CUARTA | QUINTA | |||||
| FERRO | ALMAGRO | AT. DE RAFAELA | PLATENSE | |||
| QUILMES | ARSENAL | INSTITUTO | QUILMES | |||
| ESTUDIANTES RIO IV | CRUCERO DEL NORTE | GIMNASIA MZA. | CRUCERO DEL NORTE | |||
| BOCA UNIDOS | GIMNASIA MZA. | BOCA UNIDOS | ESTUDIANTES S.L. | |||
| SEXTA | SEPTIMA | |||||
| QUILMES | FERRO | AT. RAFAELA | FERRO | |||
| INSTITUTO | CHACARITA | TEMPERLEY | OLIMPO | |||
| ESTUDIANTES SL | SARMIENTO (R) | ESTUDIANTES RIO IV | SARMIENTO (R) | |||
| BOCA UNIDOS | ESTUDIANTES RIO IV | BOCA UNIDOS | GIMNASIA MZA. | |||
| OCTAVA | NOVENA | |||||
| AT. DE RAFAELA | FERRO | CHACARITA | FERRO | |||
| ARSENAL | CAMIONEROS | TEMPERLEY | QUILMES | |||
| GIMNASIA MZA. | CRUCERO DEL NORTE | GIMNASIA MZA. | CRUCERO DEL NORTE | |||
| SARMIENTO (R) | INDEPENDIENTE MZA | BOCA UNIDOS | ESTUDIANTES S.L. |
____________________________
