SE VIVIO UNA GRAN JORNADA
Santiago ZALAZAR (2007 - Cláypole), Bruno MONTAGNA (2006 - Ituzaingo), Yair DOMINGUEZ (2008 - Talleres), Matías FERNANDEZ (2009 - Riestra) y Enzo JUAREZ (2006 - Chacarita).
Todos ellos fueron distinguidos por su comportamiento en el campo de juego con "TARJETA VERDE".
CATEGORIA 2009 - ARGENTINOS JRS.
CATEGORIA 2009. LOS ANDES
FECHA 7
| ZONA A | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | FECHA | ||
| LIBRE | BANFIELD | |||||||
| LANUS | GIMNASIA | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | AUXILIAR | 23/6 | |
| BOCA | ROSARIO CTRAL | 1-2 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | AUXILIAR - EZEIZA | 23/6 | |
| HURACAN | CAMIONEROS | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | AUXILIAR | 23/6 | |
| SAN LORENZO | FERRO | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | AUXILIAR | 23/6 | |
| CHICAGO | INDEPENDIENTE | 0-1 | 0-12 | 1-1 | 1-4 | SAN MARTIN (MG) | 23/6 | |
| DEF. Y JUSTICIA | RACING | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 0-3 | AUXILIAR | 23/6 | |
| VELEZ | ESTUDIANTES LP | 0-1 | 7-0 | 1-0 | 1-0 | AUXILIAR | 23/6 | |
| QUILMES | TIGRE | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | AUXILIAR | 23/6 | |
| ARGENTINOS | ARSENAL | 7-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | AUXILIAR | 23/6 | |
| RIVER | PLATENSE | 2-0 | 8-1 | 5-0 | 1-0 | AUXILIAR- ESTADIO | 23/6 | |
| ZONA B | ||||||||
| LIBRE | MORON | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| FRANJA DE ORO | COMUNICACIONES | FM | FM | FM | FM | COMPLEJO ROCHA | 23/6 | |
| TEMPERLEY | LOS ANDES | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | AUXILIAR | 23/6 | |
| TALLERES | RIESTRA | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | AUXILIAR | 23/6 | |
| DON BOSCO | BERAZATEGUI | 1-2 | 1-7 | 0-0 | 0-1 | AUXILIAR | 23/6 | |
| SAN MIGUEL | ATLANTA | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | AUXILIAR | 23/6 | |
| ALEM | LA CATEDRAL | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | DEF.DE MORENO | 23/6 | |
| ALTE. BROWN | ALL BOYS | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | AUXILIAR | 23/6 | |
| VILLA DALMINE | CHACARITA | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | AUXILIAR | 23/6 | |
| ESTUDIANTES | ACASSUSO | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | CEDEM N'1 | 23/6 | |
| COLEGIALES | DEFENSORES | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | ACASSUSO AUX. | 23/6 | |
| ZONA C | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| LIBRE | ESPAÑOL | |||||||
| LUGANO | CAÑUELAS | 5-4 | 0-4 | 0-0 | AUXILIAR | 23/6 | ||
| ARGENTINO (Q) | ALMAGRO | SUSP | SUSP | SUSP | ||||
| ITUZAINGO | UAI URQUIZA | 1-2 | 0-2 | 3-3 | PREDIO | 23/6 | ||
| EXCURSIONISTAS | MIDLAND | 0-0 | 0-7 | 1-0 | AUXILIAR-LINIERS | 23/6 | ||
| LINIERS | DOCK SUD | 1-0 | 0-5 | 0-0 | PRINCIPAL | 23/6 | ||
| ARMENIO | CLAYPOLE | FP | 2-1 | 4-0 | AUXILIAR | 23/6 | ||
| SAN MARTIN (MG) | TRISTAN SUAREZ | 1-3 | 0-6 | 1-2 | 0-1 | AUXILIAR | 22/6 | |
| BARRACAS CTRAL. | BROWN | 2-0 | 3-0 | 3-2 | AUXILIAR | 23/6 | ||
| D10 F.C. | ITALIANO | 8-2 | 2-2 | 5-1 | PREDIO D 10 | 23/6 | ||
| E.P.A.R.D. | REAL PILAR | 1-0 | 1-2 | 2-2 | C. PORTUGUES (CANNING) | 23/6 | ||
| ZONA D | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| LIBRE | CAMBACERES | |||||||
| EL PORVENIR | V.ARENAS | 0-1 | 2-0 | 1-1 | AUXILIAR | 23/6 | ||
| LAMADRID | BELGRANO (Z) | 1-0 | 1-2 | 6-0 | PRINCIPAL | 23/6 | ||
| CTRAL.BALLESTER | ATLAS | NPCB | NPCB | 0-4 | JUV. UNIDA | 23/6 | ||
| CTRAL.BALLESTER | D10 F.C. | SUSP | ||||||
| YUPANQUI | LUJAN | 0-7 | 0-1 | 0-3 | PREDIO LA CATEDRAL | 23/6 | ||
| FLANDRIA | LAFERRERE | 3-3 | 1-3 | 2-1 | AUXILIAR | 23/6 | ||
| SAN MARTIN (B) | MERLO | 1-0 | 10-0 | 2-0 | DON ORIONE | 23/6 | ||
| PTO.NUEVO | ARGENTINO (M) | 1-0 | 4-0 | NPAM | AUXILIAR | 23/6 | ||
| PTO.NUEVO | DOCK SUD | 0-4 | AUXILIAR | 23/6 | ||||
| SAN TELMO | DEF.UNIDOS | 2-1 | 0-0 | 1-6 | ESPAÑOL AUX. | 23/6 |
_____________________________




