TERCER TIEMPO EN ITALIANO - ESPAÑOL. EXCELENTE EJEMPLO.
LA 2007 DE LANUS GANO EN LA VILLA OLIMPICA Y REAFIRMO LA PUNTA DEL TORNEO.
CATEGORIA 2006 - ALMAGRO
_____________
-FECHA 16-
| ZONA A | 2005 | 2006 | 2007 | CANCHA | FECHA | |||
| BANFIELD | R. CENTRAL | 2-1 | 0-2 | 2-0 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| HURACAN | SAN LORENZO | 17.15 | 15.45 | 14.20 | AUXILIAR | 30/10 | ||
| CHICAGO | DEF. Y JUSTICIA | 2-1 | 8-1 | 0-0 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| TIGRE | BOCA | 1-2 | 0-2 | 0-2 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| INDEPENDIENTE | ARGENTINOS | 4-1 | 0-2 | 1-3 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| VELEZ | LANUS | 1-0 | 0-0 | 1-2 | V. OLIMPICA | 28/10 | ||
| RACING | RIVER | 1-2 | 0-0 | 1-2 | AUXILIAR | 31/10 | ||
| QUILMES | GIMNASIA | 1-0 | 0-0 | 2-1 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| FERRO | ESTUDIANTES LP | 2-0 | 0-3 | 2-1 | AUXILIAR ESTADIO | 28/10 | ||
| PLATENSE | ARSENAL | 0-0 | 0-2 | 0-1 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| ZONA B | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| BERAZATEGUI | SAN MARTIN MG | 1-1 | 2-1 | 2-0 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| ATLANTA | CAMIONEROS | 1-1 | 3-2 | 0-1 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| COLEGIALES | TEMPERLEY | 0-2 | 0-1 | 0-2 | PRINCIPAL | 28/10 | ||
| RIESTRA | CHACARITA | 1-3 | 3-5 | 0-1 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| DEFENSORES | ESTUDIANTES | 1-0 | 4-1 | 0-1 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| ALL BOYS | MORON | 1-1 | 1-0 | 0-1 | PINTITAS | 28/10 | ||
| D10 | EXCURSIONISTAS | 2-2 | 2-1 | 2-0 | PREDIO D 10 | 28/10 | ||
| SAN TELMO | COMUNICACIONES | 0-1 | 2-0 | 0-3 | AUX. ESPAÑOL 4 | 28/10 | ||
| V. DALMINE | BARRACAS CTRAL. | 1-1 | 1-0 | 2-0 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| ALTE. BROWN | LOS ANDES | 1-1 | 3-1 | 1-0 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| ZONA C | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| ALMAGRO | ARMENIO | 3-1 | 5-1 | 0-4 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| REAL PILAR | BROWN | 0-0 | 2-0 | 4-1 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| FLANDRIA | T. SUAREZ | 0-1 | 0-3 | 2-1 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| FRANJA DE ORO | L. N. ALEM | 1-1 | 0-1 | 1-1 | DON ORIONE | 28/10 | ||
| LAFERRERE | CLAYPOLE | 5-0 | 5-0 | NPC | AUXILIAR | 28/10 | ||
| ACASSUSO | LA CATEDRAL | 3-2 | 3-0 | 1-1 | PRINCIPAL | 28/10 | ||
| ITUZAINGO | SAN MARTIN B | 2-1 | 3-1 | 0-3 | HEROES 2009 | 28/10 | ||
| DON BOSCO | DOCK SUD | 1-3 | 1-0 | 1-2 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| LUJAN | SAN MIGUEL | 0-1 | 2-4 | 1-2 | AUXILIAR | 28/10 | ||
| TALLERES | MERLO | 4-0 | 4-0 | 3-0 | PRINCIPAL | 28/10 | ||
| ZONA D | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| MIDLAND | DEF.UNIDOS | 0-0 | 0-2 | 1-2 | AUXILIAR | 28/10 | FECHA10 | |
| ITALIANO | ESPAÑOL | 1-3 | 0-2 | 2-0 | AUXILIAR | 28/10 | FECHA 3 |
NOTA: ARGENTINO (R) - UAI URQUIZA (pendiente de la fecha 15). ARGENTINO DE ROSARIO NO PRESENTA EQUIPOS.
PROXIMAS FECHAS.
FECHA 17 (ZONA A-B-C) y FECHA 16 (ZONA D): DOMINGO 4
FECHA 18 (ZONA A-B-C): MIERCOLES 7.
FECHA 19 (última). DOMINGO 11
_____________________________
LIGA METRO
HOLA CAMPEON!!!
RIVER PLATE CAMPEON (INVICTO) EN OCTAVA DIVISION
-CATEGORIA 2003-
________________________
LIGA METRO
HOLA CAMPEON!!!
RIVER PLATE CAMPEON (INVICTO) EN OCTAVA DIVISION
-CATEGORIA 2003-
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO
| FECHA Nº 17 | 7ma | 8va | 9na | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| VELEZ A | QUILMES | ___ | ___ | ___ | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | ||
| INDEPENDIENTE | SAN LORENZO | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | ||
| RACING | RIVER | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | POST | POST | POST | POST | ||
| ARSENAL | BOCA | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | ||
| GIMNASIA | CHACARITA | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ___ | ___ | ||
| HURACAN | VELEZ | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| CAMIONEROS | BANFIELD | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | ||
| NUEVA CHICAGO | FERRO | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | ||
| ARGENTINOS | TIGRE | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 5-0 | ||||
| DEF. Y JUSTICIA | LANUS | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |||||
| BANFIELD A | ESTUDIANTES | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-5 | 0-1 | 1-2 |




