SEGUNDA FASE - FECHA 3.
| ZONA A | 2004 | 2005 | 2006 | CANCHA | DIA | ||
| CHICAGO | RIVER | 0-5 | 0-6 | 0-3 | POLIDEPORTIVO | 02/07 | |
| LANUS | ROSARIO CENTRAL | 0-2 | 2-0 | 2-1 | AUXILIAR | 02/07 | |
| INDEPENDIENTE | ARSENAL | 1-1 | 0-0 | 2-0 | V. DOMINICO | 02/07 | |
| GIMNASIA | BANFIELD | 0-3 | 6-3 | 3-0 | EL BOSQUECITO | 02/07 | |
| QUILMES | DEFENSA Y JUSTICIA | 1-0 | 2-0 | 1-0 | AUXILIAR | 02/07 | |
| SAN LORENZO | BOCA | 3-0 | 0-1 | 0-1 | AUXILIAR | 02/07 | |
| FERRO | RACING | 1-1 | 1-1 | 0-2 | PONTEVEDRA | 02/07 | |
| VELEZ | TIGRE | 0-0 | 5-0 | 3-0 | V. OLIMPICA | 02/07 | |
| PLATENSE | HURACAN | 0-1 | 0-0 | 0-2 | AUXILIAR | 02/07 | |
| ESTUDIANTES L.P. | ARGENTINOS | 0-2 | 1-1 | 1-2 | CITY BELL | 02/07 | |
| ZONA B | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| ALTE. BROWN | LOS ANDES | 2-2 | 1-0 | 2-2 | AUXILIAR | 02/07 | |
| ATLANTA | CHACARITA | 0-1 | 2-0 | 1-2 | PREDIO A. CARBONE | 02/07 | |
| ESTUDIANTES B.A. | RIESTRA | 0-2 | 1-0 | 0-0 | LINIERS PPAL | 02/07 | |
| BERAZATEGUI | COLEGIALES | 0-0 | 2-0 | 4-0 | AUXILIAR | 02/07 | |
| BARRACAS CTRAL. | DEFENSORES | 0-2 | 0-2 | 0-2 | HURACAN AUX. 2 | 02/07 | |
| CAMIONEROS | TEMPERLEY | 2-1 | 3-5 | 1-2 | AUXILIAR | 02/07 | |
| SAN TELMO | SAN MARTIN -MG- | 1-2 | 1-0 | 0-2 | AUXILIAR- ESPAÑOL 4 | 02/07 | |
| V. DALMINE | COMUNICACIONES | 0-1 | 3-1 | 3-2 | AUXILIAR | 02/07 | |
| ACASSUSO | ALL BOYS | 1-3 | 2-1 | 1-2 | PRINCIPAL | 02/07 | |
| T. SUAREZ | MORON | 1-0 | 1-2 | 1-0 | V. FRACCIA | 02/07 | |
| ZONA C | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| MERLO | PUERTO NUEVO | 2-0 | 3-0 | 0-0 | PRINCIPAL | 02/07 | |
| LAMADRID | ESPAÑOL | 0-7 | 0-3 | 2-1 | PRINCIPAL | 02/07 | |
| DON BOSCO | FENIX | 1-0 | 0-1 | 3-0 | DON BOSCO | 02/07 | |
| SAN MIGUEL | BROWN | 1-0 | 1-2 | 4-2 | AUXILIAR | 01/07 | |
| EL PORVENIR | EXCURSIONISTAS | 0-1 | 2-1 | 2-0 | PRINCIAL | 02/07 | |
| LA CATEDRAL | DOCK SUD | 1-0 | 6-1 | 3-1 | LA CATEDRAL | 02/07 | |
| TALLERES | ALEM | 3-1 | 0-2 | 0-3 | PRINCIPAL | 02/07 | |
| ITUZAINGO | ITALIANO | 4-0 | 2-1 | 1-0 | HEROES 2009 | 02/07 | |
| ARMENIO | PARAGUAYO | 1-0 | 0-2 | 4-2 | AUXILIAR | 02/07 | |
| JUV. UNIDA | VICT. ARENAS | 0-0 | 2-1 | 0-4 | LOS INDIOS | 02/07 | |
| ZONA D | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| YUPANQUI | SAN MARTIN -B- | 1-1 | 1-0 | 0-3 | AUX. ESPAÑOL 2 | 02/07 | |
| CAÑUELAS | LAFERRERE | 0-4 | 0-0 | 2-2 | AUXILIAR | 02/07 | |
| FRANJA DE ORO | LUJAN | 0-3 | 1-1 | 3-0 | TEMPERLEY (San José) | 02/07 | |
| ALMAGRO | DEF. DEL CHACO | 2-0 | 5-0 | 3-0 | AUXILIAR | 02/07 | |
| DEF. UNIDOS | LINIERS | 0-2 | 2-0 | 1-1 | AUXILIAR | 02/07 | |
| ARG. QUILMES | FLANDRIA | 0-2 | 0-2 | 4-0 | AUXILIAR | 02/07 | |
| ARG. MERLO | SP. BARRACAS | 1-4 | 3-4 | 0-3 | AUXILIAR | 02/07 | |
| UAI URQUIZA | D 10 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | RANCHO TAXCO | 02/07 | |
| MIDLAND | ARG. ROSARIO | 5-0 | 1-1 | 1-0 | PRINCIPAL | 02/07 |




