PRIMERA FASE. FECHA 1.
| ZONA 1. | 2004 | 2005 | 2006 | OBSERVACIONES | |
| RIVER | PUERTO NUEVO | 10-0 | 10-0 | 14-0 | |
| DEF. UNIDOS | ALL BOYS | 2-3 | 0-8 | 0-4 | |
| ZONA 2. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| TALLERES | CAMIONEROS | 0-2 | 0-5 | 0-2 | |
| SAN MARTIN -Burzaco- | HURACAN | 0-4 | 0-8 | 0-2 | |
| ZONA 3. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| TEMPERLEY | PLATENSE | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
| FLANDRIA | EL PORVENIR | 2-4 | 1-0 | 1-1 | |
| ZONA 4. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| MIDLAND | ROSARIO CTRAL. | 1-4 | 0-6 | 0-5 | |
| LAMADRID | COMUNICACIONES | 2-1 | 0-4 | 1-2 | |
| ZONA 5. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| JUV. UNIDA | LAFERRERE | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
| SAN LORENZO | RIESTRA | 6-0 | 4-0 | 5-0 | |
| ZONA 6. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| BARRACAS CTRAL. | BANFIELD | 0-4 | 0-4 | 1-5 | |
| SAN MIGUEL | CTRAL. BALLESTER | POST | POST | POST | |
| ZONA 7. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| CAÑUELAS | BROWN | 1-4 | 0-1 | 3-2 | |
| ARSENAL | ESTUDIANTES B.A. | 2-0 | 5-0 | 7-1 | |
| ZONA 8. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| VELEZ | UAI URQUIZA | 3-0 | 7-0 | 8-0 | |
| DEFENSORES | EXCURSIONISTAS | 0-2 | 0-1 | 1-0 | |
| ZONA 9. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| DON BOSCO | D10 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | |
| INDEPENDIENTE | CHACARITA | 3-0 | 1-1 | 0-0 | |
| ZONA 10. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| ARGENTINOS JRS. | DEP. MERLO | 6-0 | 4-0 | 4-0 | |
| DEFENSORES DEL CHACO | ALTE. BROWN | 0-6 | 0-6 | 0-7 | |
| ZONA 11. | 2004 | 2005 | 2005 | ||
| ARGENTINO (Rosario) | FENIX | 0-3 | 1-3 | 1-3 | |
| TIGRE | MORON | 4-0 | 5-0 | 5-2 | |
| ZONA 12. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| ARMENIO | LUJAN | 2-2 | 2-1 | 4-1 | |
| VILLA DALMINE | ESTUDIANTES LP. | 1-3 | 0-1 | 1-1 | |
| ZONA 13. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| LINIERS | RACING | 0-6 | 0-13 | 0-7 | |
| SAN MARTIN -MG- | ITUZAINGO | 2-1 | 2-2 | 1-1 | |
| ZONA 14. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| FERRO | YUPANQUI | 4-0 | 15-0 | 6-0 | |
| SAN TELMO | DOCK SUD | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
| ZONA 15. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| ARGENTINO DE MERLO | QUILMES | 0-4 | 0-14 | 0-7 | |
| COLEGIALES | LA CATEDRAL | 4-0 | 0-0 | 0-0 | |
| ZONA 16. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| SP. BARRACAS | VICT. ARENAS | 0-2 | 0-4 | 1-4 | |
| LANUS | BERAZATEGUI | 10-0 | 10-1 | 3-1 | |
| ZONA 17. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| ITALIANO | FRANJA DE ORO | 0-0 | 3-0 | 2-0 | |
| NUEVA CHICAGO | ATLANTA | 1-0 | 0-1 | 4-0 | |
| ZONA 18. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| TRISTAN SUAREZ | ALMAGRO | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
| ALEM | GIMNASIA | 0-5 | 1-7 | 1-2 | |
| ZONA 19. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| ESPAÑOL | BOCA JRS. | 0-3 | 0-7 | 0-6 | |
| ARGENTINO DE QUILMES | LOS ANDES | 0-5 | 1-6 | 1-1 | |
| ZONA 20. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| PARAGUAYO | ACASSUSO | 1-0 | 2-2 | 0-4 | |
| Libre: | DEF. Y JUSTICIA. |
_________________________
