PRUEBAS DE JUGADORES
| CLUB | CATEGORIAS | DIA | HS | LUGAR |
| ACASSUSO | 98-99-00 | Lunes 20 | 7 hs | Santa Rita entre Camino Real y Uruguay, San Isidro |
| 01 | Lunes 20 | 15 hs | ||
| 02 | Jueves 23 | 15 hs | ||
| 03 | Martes 21 | 17 hs | ||
| 04-05-06 | Miércoles 22 | 16 hs | ||
| ALEM | 2004-2005-2006-2007 | Martes y jueves | 16 hs | J.M. Paz 1500, Moreno Sur |
| ALL BOYS | 2004-2005-2006 | Todos los miércoles | 15.30 hs | Mariano Acosta 2005 (Pintitas), Capital |
| ALMAGRO | 97-98-99-00 | Jueves | 8 hs | Besares 4500, Ciudadela |
| 01-02-03 | Martes y jueves | 16 hs | ||
| 2004-05-06 | Martes, Miercoles, Viernes | 14.30 hs | ||
| 07-08-09 | Lunes y jueves | 15 hs | ||
| ARGENTINO DE ROSARIO | 2004 a 2012 | Lunes a viernes | Sorrento 1400, Rosario. | |
| ARMENIO | 1997 a 2000 | Todos los Martes y jueves | 8 hs | Ruta 26 y Quintana, Ing. Maschwitz |
| 2001 a 2003 | Todos los Martes y jueves | 14.30 hs | ||
| ATLAS | 97-98 | Todos los miércoles | 8 hs | Monseñor Bufano 320, San Justo |
| 99-00 | Todos los martes | 8 hs | ||
| 01-02-03 | Martes y miércoles | 17. 3o hs hs | ||
| BARRACAS CTRAL. | 97-98-99 | 23-2 | 17 hs | Luna 1211, Capital. |
| 00-01 | 22-2 | 17 hs | ||
| 02-03 | 21-2 | 17 hs | ||
| 04-05-06 | 20 y 24-2 | 17 hs | ||
| BELGRANO (Cba) | 01-02 | 20-2 | 15 hs | Cam. Al Gateado, Villa Esquiu, Córdoba |
| 03-04 | 21-2 | 15 hs | ||
| 05-06 | 22-2 | 15 hs | ||
| BERAZATEGUI | 04-05-06-07 | Martes, miércoles y viernes | 15 hs | Calle 5 y 151, Berazategui |
| CAÑUELAS | 97-98-99-00 | Martes a viernes. | 9 hs | Uruguay y San Juan, Cañuelas |
| 01-02-03 | Martes a viernes. | 15.30 hs | ||
| C. A. PERU | 2001 a 2008 | Lunes, miércoles y viernes | 17 hs | Sport Pro - Centenario al 300, Garín |
| COLEGIALES | 2004 a 2009 | Todos los Miércoles | 18 hs | Drago 5790, Munro |
| COMUNICACIONES | 01 | 3-3 | 14.30 hs | Av. San Martín 5125, Capital |
| 02 | 2-3 | |||
| 03 | 1-3 | |||
| 04 | 24-2 / 10-3 | 14.30 hs | Av. San Martín 5125, Capital | |
| 05 | 23-2 / 9-3 | |||
| 06 | 22-2 / 8-3 | |||
| CHICAGO | 04-05-06 | 20-2 | 15.30 hs | Lisandro de la Torre 2288, Capital |
| 07-08-09-10 | 21-2 | 15.30 hs | ||
| DEFENSORES | 04-05-06-07 | 22-2 // 1-3 | 16.30 hs | Banco Nacion. Zufriategui 1251, V. López |
| DEFENSORES DEL CHACO | 04-05-06 | Lunes, Miércoles y Viernes | 17.30 hs | Padre Varvello 4800, Paso del Rey |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | 97,98,99, 00 | Lunes a viernes | 8 hs | Sgo. De Compostela 3873, Cap. |
| 01.02,03 | Lunes a viernes | 14.30 hs | Sgo. De Compostela 3873, Cap. | |
| 04-05-06,07 | Lunes a viernes | 14.30 hs | Sgo. De Compostela 3873, Cap. | |
| DOCK SUD | 04-05-06-07 | Todos los jueves | 15.30 hs | Auxililar. Debedenetti 1880 |
| ESTUDIANTES (B.A.) | 97-98-99-00 | Todos los jueves | 9 hs | Asociación Japonesa (Balbastro 3350, Capital). |
| 01-02-03 | Todos los viernes | 16 hs | ||
| 04-05-06-07 | Todos los jueves | 17 hs | ||
| EXCURSIONISTAS | 04-05-06-07 | Martes, miércoles y viernes | 16.45 hs | Parque Sarmiento, Capital |
| FERRO | 2004 a 2010. | Lunes a viernes | 15 hs. | Avellaneda 1240, Capital. |
| FENIX | 97 a 2000 | Lunes a viernes | 8.30 hs | Chubut 1796, Bella Vista |
| 2001 a 2006 | Lunes a viernes | 17 hs | ||
| HURACAN | 04-05-06 | 23 y 24-2 // 2 y 3-3 | 15 hs | Mariano Acosta y Perito Moreno, Capital |
| Para Liga: 04 a 2010. | Lunes a viernes | 15 hs | ||
| INDEPENDIENTE | 04 | 21-2 | 17 hs | Ortega 5000, V. Domínico. |
| 05 | 22-2 | 17 hs | ||
| 06 | 23-2 | 17 hs | ||
| 07 | 24-2 | 17 hs | ||
| ITALIANO | 01-02-03 | Lunes a viernes | 15 hs | República de Italia y Paseo de los Italianos, Ciudad Evita. |
| J.J. DE URQUIZA | 97-98-99-00 | Lunes a viernes | 14.30 hs | Miramar 1001, Loma Hermosa |
| 01-02-03 | Lunes a viernes | 16 hs | ||
| JUV. UNIDA | 97-98-99-00 | Martes a viernes | 8.30 hs | Predio Los Indios. Pardo 5100, San Miguel |
| 01-02-03-04-05-06-07 | Martes a viernes | 16 hs | ||
| LA CATEDRAL | 04-05-06 | Martes, jueves y viernes | 17 hs | Av. Pedro Díaz 2014, Hurlingham |
| LAMADRID | 04-05-06 | Martes, jueves y viernes | 14.30 hs | Desagüedero 3190, Capital |
| 01-02-03 | Lunes a viernes | 7.30 hs | Mariano Acosta 2205 | |
| LANUS | 99-00 | 21-1 / 13-2 | 8.30 hs | Arias y Guidi, Lanús |
| 01-02-03 | 27-2 / 27-3 | 8.30 hs | ||
| LINIERS | 97-98-99-00 | Martes a viernes | 8 hs | Bermejo 5050, San Justo |
| 01-02-03 | Martes a viernes | 14.30 hs | ||
| 04-05-06 | Martes a viernes | 16 hs | ||
| LUGANO | 97-98 | Lunes a viernes | 10 hs | Gorriti 1270, Tapiales. |
| 99-00 | 8 hs | |||
| 01-02-03-04 | 16 hs | |||
| MORON | 2004 a 2007 | Todos los Miércoles | 8 hs. | Polo Gorki Grana |
| PARAGUAYO | 04, 05 y 06 | Todos los miércoles y viernes | 17 hs | Ruta 3 km 25,700 Laferrere |
| PIRAÑA | 98-99-00 | Lunes a viernes | 8 hs | Elia 678, Parque Patricios, Capityal |
| 01-02-03 | Lunes a viernes | 14 hs | ||
| PLATENSE | 97-98 | 20-2 | 8 hs | Crisólogo Larralde 5195, Capital |
| 04-05 | 21 y 24-2 | 15 hs | ||
| 06 | 22-2 | 15 hs | ||
| RIESTRA | 96 (liga)-97-98-99-00 | Lunes, martes y miércoles | 8 hs | Ramón Carrillo s(n a 50 mts. Gral. Paz, Villa Celina. |
| 01-02-03-04-05-06-07 | Lunes a viernes | 14 hs | ||
| SACACHISPAS | 97-98-99-00 | Lunes a viernes | 9 hs | Lacrra y Barros Pazos, Capital |
| 01-02-03 | Lunes a viernes | 15 hs | ||
| SAN TELMO | 99-00-01 | Lunes | 8 hs | Club Crespo, Tabare 1931, Capital |
| 02-03 | Lunes | 14 hs | ||
| 04-05-06 | Martes, miércoles y viernes | 16 hs | ||
| SPORTIVO BARRACAS | 97-98-99 | Martes a viernes | 8 hs | Mercado Central (Ricchieri y Boulogne Sour Mer) |
| 2000 | Martes a viernes | 9.30 hs | ||
| 2001-2002-2003 | Martes a viernes | 14 hs | ||
| TALLERES | 2004-05-06 | Miércoles y viernes | 14.30 hs | Gral. Paz entre Camilo Cavour y 2 de Mayo - R. de Escalada |
| TEMPERLEY | 97-98-99-00 | 27-2 | 9 hs | Club Aleman. Drago 2001, Burzaco |
| 01-02-03 | 28-2 | 9 hs | ||
| UAI URQUIZA | 97-98-99-00 | 3 y 9/3 | 8.30 hs | Rancho Taxco. Camino Real y Caagazu, Ezeiza |
| 01-02-03 | 3 y 9/3 | 13.30 hs | ||
| VILLA DALMINE | 99-00 | 21 y 22 / 2 // 2 y 8-3 | 9 hs | Ruta 6 y calle Buenos Aires, Campana |
| 01-02-03 | 21 y 22 / 2 // 2 y 8-3 | 14.30 hs | ||
| 04-05-06 | Todos los jueves y viernes | 16.30 hs | ||
| YUPANQUI | 1996 (liga) - 1997-98-99-00 | Todos los jueves y viernes | 8 hs | Ramón Carrillo s/n a 50 mts de colectiora Gral Paz |
| 01-02-03 | Martes y viernes | 15 hs | Parque Sur, Cnel Roca y colectoraGral Paz, Capital. | |
| 2004 a 2010 | Martes, jueves y viernes | 15 hs |
Para publicitar pruebas de forma permanente: sabadogol@gmail.com
____________________