Torneo Sr. Ricardo Petracca - FECHA 5.
| ZONA 1 | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| INDEPENDIENTE | LANUS | 0-0 | 2-1 | 1-2 | |
| DON BOSCO | EL PORVENIR | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
| SP. BARRACAS | QUILMES | 1-7 | 0-9 | 0-5 | |
| RIESTRA | DOCK SUD | 3-2 | 3-0 | 5-0 | JUGADO EL 28-5 | 
| RIVER | FRANJA DE ORO | 11-0 | 13-0 | 11-0 | JUGADO EL 28-5 | 
| DEFENSORES | DEF. Y JUSTICIA | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
| GIMNASIA | BARRACAS C. | 2-0 | 9-0 | 4-0 | JUGADO EL 11-6 | 
| VICT. ARENAS | TRISTAN SUAREZ | 0-0 | 1-1 | 2-0 | JUGADO EL 28-5 | 
| LOS ANDES | ARGENTINO (Q) | 6-0 | 4-2 | 4-0 | |
| ZONA 2 | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| ALTE. BROWN | VELEZ | 0-2 | 1-5 | 1-3 | |
| ALL BOYS | PLATENSE | 1-0 | 2-1 | 2-3 | |
| PARAGUAYO | VILLA DALMINE | 0-2 | 2-1 | 2-2 | |
| YUPANQUI | ALMAGRO | 3-2 | 1-0 | 0-1 | |
| HURACAN | ESPAÑOL | 4-0 | 7-1 | 5-0 | |
| JUV. UNIDA | ARGENTINOS | 1-2 | 0-4 | 0-2 | |
| ARGENTINO (M) | ALEM | 0-3 | 1-0 | 0-2 | |
| ARMENIO | DEF. DEL CHACO | 3-0 | 1-0 | 3-0 | JUGADO EL 11-6 | 
| FLANDRIA | COMUNICACIONES | 1-0 | 1-4 | 0-2 | |
| ZONA 3 | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| BANFIELD | RACING | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
| TALLERES | SAN MARTIN MG. | 4-1 | 0-1 | 1-1 | |
| ARSENAL | CAMBACERES | POSTERGADO | |||
| SAN TELMO | ITALIANO | POSTERGADO | |||
| LAFERRERE | BOCA JRS. | 0-7 | 0-6 | 0-6 | |
| CHACARITA | ATLANTA | 1-1 | 0-4 | 2-1 | |
| LAMADRID | ESTUDIANTES LP | 0-3 | 0-4 | 0-6 | |
| CAÑUELAS | CAMIONEROS | 0-7 | 0-8 | 0-6 | JUGADO EL 11-6 | 
| BERAZATEGUI | TEMPERLEY | 0-2 | 0-3 | 0-3 | |
| ZONA 4 | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| FERRO | CHICAGO | 0-1 | 1-0 | 2-2 | |
| ACASSUSO | TIGRE | 0-1 | 1-0 | 0-1 | |
| DEF. UNIDOS | MIDLAND | 0-1 | 0-2 | 0-2 | |
| ESTUDIANTES BS. | LINIERS | 3-0 | 5-0 | 2-0 | |
| UAI URQUIZA | SAN LORENZO | 0-6 | 0-2 | 0-4 | |
| ROSARIO CTRAL. | SAN MIGUEL | 2-0 | 5-3 | 4-0 | |
| PUERTO NUEVO | DEP. MERLO | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |
| ITUZAINGO | FENIX | 1-1 | 3-2 | 3-0 | |
| MORON | LUJAN | 7-0 | 0-0 | 3-0 | |
| INTERZONALES | |||||
| BROWN | SAN MARTIN (B) | 6-0 | 1-2 | 2-0 | |
| EXCURSIONISTAS | COLEGIALES | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 





 
