FUTBOL INFANTIL
SE SORTEO EL TORNEO "Don Ricardo Petracca"
INICIO. 17 de abril.
REGLAMENTO COMPLETO: Click aqui
DIRECCIONES DE CANCHAS: Click aqui


SE SORTEO EL TORNEO "Don Ricardo Petracca"
INICIO. 17 de abril.
REGLAMENTO COMPLETO: Click aqui
DIRECCIONES DE CANCHAS: Click aqui


| ZONA 1 | |
|---|---|
| FECHA 1 | |
| SAN MARTIN (MG) | DON BOSCO |
| SP. BARRACAS | INDEPENDIENTE |
| RIESTRA | SAN MARTIN (B) |
| RIVER | LANUS |
| DEF. DE BELGRANO | EL PORVENIR |
| GIMNASIA | QUILMES |
| V. ARENAS | DOCK SUD |
| LOS ANDES | FRANJA DE ORO |
| ARG. DE QUILMES | DEF. Y JUSTICIA |
| T. SUAREZ | BARRACAS |
| FECHA 2 | |
| T. SUAREZ | CAÑUELAS |
| BARRACAS | ARG. DE QUILMES |
| DEF. Y JUSTICIA | LOS ANDES |
| FRANJA DE ORO | V. ARENAS |
| DOCK SUD | GIMNASIA |
| QUILMES | DEF. DE BELGRANO |
| EL PORVENIR | RIVER |
| LANUS | RIESTRA |
| SAN MARTIN (B) | SP. BARRACAS |
| INDEPENDIENTE | DON BOSCO |
| FECHA 3 | |
| RACING | INDEPENDIENTE |
| DON BOSCO | SAN MARTIN (B) |
| SP. BARRACAS | LANUS |
| RIESTRA | EL PORVENIR |
| RIVER | QUILMES |
| DEF. DE BELGRANO | DOCK SUD |
| GIMNASIA | FRANJA DE ORO |
| V. ARENAS | DEF. Y JUSTICIA |
| LOS ANDES | BARRACAS |
| ARG. DE QUILMES | T. SUAREZ |
| FECHA 4 | |
| ARG. DE QUILMES | BERAZATEGUI |
| T. SUAREZ | LOS ANDES |
| BARRACAS | V. ARENAS |
| DEF. Y JUSTICIA | GIMNASIA |
| FRANJA DE ORO | DEF. DE BELGRANO |
| DOCK SUD | RIVER |
| QUILMES | RIESTRA |
| EL PORVENIR | SP. BARRACAS |
| LANUS | DON BOSCO |
| SAN MARTIN (B) | INDEPENDIENTE |
| FECHA 5 | |
| BROWN | SAN MARTIN (B) |
| INDEPENDIENTE | LANUS |
| DON BOSCO | EL PORVENIR |
| SP. BARRACAS | QUILMES |
| RIESTRA | DOCK SUD |
| RIVER | FRANJA DE ORO |
| DEF. DE BELGRANO | DEF. Y JUSTICIA |
| GIMNASIA | BARRACAS |
| V. ARENAS | T. SUAREZ |
| LOS ANDES | ARG. DE QUILMES |
| FECHA 6 | |
| LOS ANDES | TEMPERLEY |
| ARG. DE QUILMES | V. ARENAS |
| T. SUAREZ | GIMNASIA |
| BARRACAS | DEF. DE BELGRANO |
| DEF. Y JUSTICIA | RIVER |
| FRANJA DE ORO | RIESTRA |
| DOCK SUD | SP. BARRACAS |
| QUILMES | DON BOSCO |
| EL PORVENIR | INDEPENDIENTE |
| LANUS | SAN MARTIN (B) |
| FECHA 7 | |
| BANFIELD | LANUS |
| SAN MARTIN (B) | EL PORVENIR |
| INDEPENDIENTE | QUILMES |
| DON BOSCO | DOCK SUD |
| SP. BARRACAS | FRANJA DE ORO |
| RIESTRA | DEF. Y JUSTICIA |
| RIVER | BARRACAS |
| DEF. DE BELGRANO | T. SUAREZ |
| GIMNASIA | ARG. DE QUILMES |
| V. ARENAS | LOS ANDES |
| FECHA 8 | |
| V. ARENAS | CAMIONEROS |
| LOS ANDES | GIMNASIA |
| ARG. DE QUILMES | DEF. DE BELGRANO |
| T. SUAREZ | RIVER |
| BARRACAS | RIESTRA |
| DEF. Y JUSTICIA | SP. BARRACAS |
| FRANJA DE ORO | DON BOSCO |
| DOCK SUD | INDEPENDIENTE |
| QUILMES | SAN MARTIN (B) |
| EL PORVENIR | LANUS |
| FECHA 9 | |
| TALLERES | EL PORVENIR |
| LANUS | QUILMES |
| SAN MARTIN (B) | DOCK SUD |
| INDEPENDIENTE | FRANJA DE ORO |
| DON BOSCO | DEF. Y JUSTICIA |
| SP. BARRACAS | BARRACAS |
| RIESTRA | T. SUAREZ |
| RIVER | ARG. DE QUILMES |
| DEF. DE BELGRANO | LOS ANDES |
| GIMNASIA | V. ARENAS |
| FECHA 10 | |
| GIMNASIA | ESTUDIANTES (LP) |
| V. ARENAS | DEF. DE BELGRANO |
| LOS ANDES | RIVER |
| ARG. DE QUILMES | RIESTRA |
| T. SUAREZ | SP. BARRACAS |
| BARRACAS | DON BOSCO |
| DEF. Y JUSTICIA | INDEPENDIENTE |
| FRANJA DE ORO | SAN MARTIN (B) |
| DOCK SUD | LANUS |
| QUILMES | EL PORVENIR |
| FECHA 11 | |
| ARSENAL | QUILMES |
| EL PORVENIR | DOCK SUD |
| LANUS | FRANJA DE ORO |
| SAN MARTIN (B) | DEF. Y JUSTICIA |
| INDEPENDIENTE | BARRACAS |
| DON BOSCO | T. SUAREZ |
| SP. BARRACAS | ARG. DE QUILMES |
| RIESTRA | LOS ANDES |
| RIVER | V. ARENAS |
| DEF. DE BELGRANO | GIMNASIA |
| FECHA 12 | |
| DEF. DE BELGRANO | ATLANTA |
| GIMNASIA | RIVER |
| V. ARENAS | RIESTRA |
| LOS ANDES | SP. BARRACAS |
| ARG. DE QUILMES | DON BOSCO |
| T. SUAREZ | INDEPENDIENTE |
| BARRACAS | SAN MARTIN (B) |
| DEF. Y JUSTICIA | LANUS |
| FRANJA DE ORO | EL PORVENIR |
| DOCK SUD | QUILMES |
| FECHA 13 | |
| SAN TELMO | DOCK SUD |
| QUILMES | FRANJA DE ORO |
| EL PORVENIR | DEF. Y JUSTICIA |
| LANUS | BARRACAS |
| SAN MARTIN (B) | T. SUAREZ |
| INDEPENDIENTE | ARG. DE QUILMES |
| DON BOSCO | LOS ANDES |
| SP. BARRACAS | V. ARENAS |
| RIESTRA | GIMNASIA |
| RIVER | DEF. DE BELGRANO |
| FECHA 14 | |
| RIVER | BOCA |
| DEF. DE BELGRANO | RIESTRA |
| GIMNASIA | SP. BARRACAS |
| V. ARENAS | DON BOSCO |
| LOS ANDES | INDEPENDIENTE |
| ARG. DE QUILMES | SAN MARTIN (B) |
| T. SUAREZ | LANUS |
| BARRACAS | EL PORVENIR |
| DEF. Y JUSTICIA | QUILMES |
| FRANJA DE ORO | DOCK SUD |
| FECHA 15 | |
| LAFERRERE | FRANJA DE ORO |
| DOCK SUD | DEF. Y JUSTICIA |
| QUILMES | BARRACAS |
| EL PORVENIR | T. SUAREZ |
| LANUS | ARG. DE QUILMES |
| SAN MARTIN (B) | LOS ANDES |
| INDEPENDIENTE | V. ARENAS |
| DON BOSCO | GIMNASIA |
| SP. BARRACAS | DEF. DE BELGRANO |
| RIESTRA | RIVER |
| FECHA 16 | |
| RIESTRA | ITALIANO |
| RIVER | SP. BARRACAS |
| DEF. DE BELGRANO | DON BOSCO |
| GIMNASIA | INDEPENDIENTE |
| V. ARENAS | SAN MARTIN (B) |
| LOS ANDES | LANUS |
| ARG. DE QUILMES | EL PORVENIR |
| T. SUAREZ | QUILMES |
| BARRACAS | DOCK SUD |
| DEF. Y JUSTICIA | FRANJA DE ORO |
| FECHA 17 | |
| CHACARITA | DEF. Y JUSTICIA |
| FRANJA DE ORO | BARRACAS |
| DOCK SUD | T. SUAREZ |
| QUILMES | ARG. DE QUILMES |
| EL PORVENIR | LOS ANDES |
| LANUS | V. ARENAS |
| SAN MARTIN (B) | GIMNASIA |
| INDEPENDIENTE | DEF. DE BELGRANO |
| DON BOSCO | RIVER |
| SP. BARRACAS | RIESTRA |
| FECHA 18 | |
| SP. BARRACAS | CAMBACERES |
| RIESTRA | DON BOSCO |
| RIVER | INDEPENDIENTE |
| DEF. DE BELGRANO | SAN MARTIN (B) |
| GIMNASIA | LANUS |
| V. ARENAS | EL PORVENIR |
| LOS ANDES | QUILMES |
| ARG. DE QUILMES | DOCK SUD |
| T. SUAREZ | FRANJA DE ORO |
| BARRACAS | DEF. Y JUSTICIA |
| FECHA 19 | |
| LAMADRID | BARRACAS |
| DEF. Y JUSTICIA | T. SUAREZ |
| FRANJA DE ORO | ARG. DE QUILMES |
| DOCK SUD | LOS ANDES |
| QUILMES | V. ARENAS |
| EL PORVENIR | GIMNASIA |
| LANUS | DEF. DE BELGRANO |
| SAN MARTIN (B) | RIVER |
| INDEPENDIENTE | RIESTRA |
| DON BOSCO | SP. BARRACAS |
| INTERZONALES 1 Y 3 |
| ZONA 2 | |
|---|---|
| FECHA 1 | |
| TIGRE | ALL BOYS |
| PARAGUAYO | ALTE. BROWN |
| YUPANQUI | COLEGIALES |
| HURACAN | VELEZ |
| JUV. UNIDA | PLATENSE |
| ARG. DE MERLO | V. DALMINE |
| ARMENIO | ALMAGRO |
| FLANDRIA | ESPAÑOL |
| COMUNICACIONES | ARG. JUNIORS |
| DEF. DEL CHACO | L.N. ALEM |
| FECHA 2 | |
| DEF. DEL CHACO | ITUZAINGO |
| L.N. ALEM | COMUNICACIONES |
| ARG. JUNIORS | FLANDRIA |
| ESPAÑOL | ARMENIO |
| ALMAGRO | ARG. DE MERLO |
| V. DALMINE | JUV. UNIDA |
| PLATENSE | HURACAN |
| VELEZ | YUPANQUI |
| COLEGIALES | PARAGUAYO |
| ALTE. BROWN | ALL BOYS |
| FECHA 3 | |
| N. CHICAGO | ALTE. BROWN |
| ALL BOYS | COLEGIALES |
| PARAGUAYO | VELEZ |
| YUPANQUI | PLATENSE |
| HURACAN | V. DALMINE |
| JUV. UNIDA | ALMAGRO |
| ARG. DE MERLO | ESPAÑOL |
| ARMENIO | ARG. JUNIORS |
| FLANDRIA | L.N. ALEM |
| COMUNICACIONES | DEF. DEL CHACO |
| FECHA 4 | |
| COMUNICACIONES | MORON |
| DEF. DEL CHACO | FLANDRIA |
| L.N. ALEM | ARMENIO |
| ARG. JUNIORS | ARG. DE MERLO |
| ESPAÑOL | JUV. UNIDA |
| ALMAGRO | HURACAN |
| V. DALMINE | YUPANQUI |
| PLATENSE | PARAGUAYO |
| VELEZ | ALL BOYS |
| COLEGIALES | ALTE. BROWN |
| FECHA 5 | |
| EXCURSIONISTAS | COLEGIALES |
| ALTE. BROWN | VELEZ |
| ALL BOYS | PLATENSE |
| PARAGUAYO | V. DALMINE |
| YUPANQUI | ALMAGRO |
| HURACAN | ESPAÑOL |
| JUV. UNIDA | ARG. JUNIORS |
| ARG. DE MERLO | L.N. ALEM |
| ARMENIO | DEF. DEL CHACO |
| FLANDRIA | COMUNICACIONES |
| FECHA 6 | |
| FLANDRIA | LUJAN |
| COMUNICACIONES | ARMENIO |
| DEF. DEL CHACO | ARG. DE MERLO |
| L.N. ALEM | JUV. UNIDA |
| ARG. JUNIORS | HURACAN |
| ESPAÑOL | YUPANQUI |
| ALMAGRO | PARAGUAYO |
| V. DALMINE | ALL BOYS |
| PLATENSE | ALTE. BROWN |
| VELEZ | COLEGIALES |
| FECHA 7 | |
| FERRO | VELEZ |
| COLEGIALES | PLATENSE |
| ALTE. BROWN | V. DALMINE |
| ALL BOYS | ALMAGRO |
| PARAGUAYO | ESPAÑOL |
| YUPANQUI | ARG. JUNIORS |
| HURACAN | L.N. ALEM |
| JUV. UNIDA | DEF. DEL CHACO |
| ARG. DE MERLO | COMUNICACIONES |
| ARMENIO | FLANDRIA |
| FECHA 8 | |
| ARMENIO | FENIX |
| FLANDRIA | ARG. DE MERLO |
| COMUNICACIONES | JUV. UNIDA |
| DEF. DEL CHACO | HURACAN |
| L.N. ALEM | YUPANQUI |
| ARG. JUNIORS | PARAGUAYO |
| ESPAÑOL | ALL BOYS |
| ALMAGRO | ALTE. BROWN |
| V. DALMINE | COLEGIALES |
| PLATENSE | VELEZ |
| FECHA 9 | |
| ACASSUSO | PLATENSE |
| VELEZ | V. DALMINE |
| COLEGIALES | ALMAGRO |
| ALTE. BROWN | ESPAÑOL |
| ALL BOYS | ARG. JUNIORS |
| PARAGUAYO | L.N. ALEM |
| YUPANQUI | DEF. DEL CHACO |
| HURACAN | COMUNICACIONES |
| JUV. UNIDA | FLANDRIA |
| ARG. DE MERLO | ARMENIO |
| FECHA 10 | |
| ARG. DE MERLO | DEP. MERLO |
| ARMENIO | JUV. UNIDA |
| FLANDRIA | HURACAN |
| COMUNICACIONES | YUPANQUI |
| DEF. DEL CHACO | PARAGUAYO |
| L.N. ALEM | ALL BOYS |
| ARG. JUNIORS | ALTE. BROWN |
| ESPAÑOL | COLEGIALES |
| ALMAGRO | VELEZ |
| V. DALMINE | PLATENSE |
| FECHA 11 | |
| DEF. UNIDOS | V. DALMINE |
| PLATENSE | ALMAGRO |
| VELEZ | ESPAÑOL |
| COLEGIALES | ARG. JUNIORS |
| ALTE. BROWN | L.N. ALEM |
| ALL BOYS | DEF. DEL CHACO |
| PARAGUAYO | COMUNICACIONES |
| YUPANQUI | FLANDRIA |
| HURACAN | ARMENIO |
| JUV. UNIDA | ARG. DE MERLO |
| FECHA 12 | |
| JUV. UNIDA | SAN MIGUEL |
| ARG. DE MERLO | HURACAN |
| ARMENIO | YUPANQUI |
| FLANDRIA | PARAGUAYO |
| COMUNICACIONES | ALL BOYS |
| DEF. DEL CHACO | ALTE. BROWN |
| L.N. ALEM | COLEGIALES |
| ARG. JUNIORS | VELEZ |
| ESPAÑOL | PLATENSE |
| ALMAGRO | V. DALMINE |
| FECHA 13 | |
| ESTUDIANTES (BA) | ALMAGRO |
| V. DALMINE | ESPAÑOL |
| PLATENSE | ARG. JUNIORS |
| VELEZ | L.N. ALEM |
| COLEGIALES | DEF. DEL CHACO |
| ALTE. BROWN | COMUNICACIONES |
| ALL BOYS | FLANDRIA |
| PARAGUAYO | ARMENIO |
| YUPANQUI | ARG. DE MERLO |
| HURACAN | JUV. UNIDA |
| FECHA 14 | |
| HURACAN | SAN LORENZO |
| JUV. UNIDA | YUPANQUI |
| ARG. DE MERLO | PARAGUAYO |
| ARMENIO | ALL BOYS |
| FLANDRIA | ALTE. BROWN |
| COMUNICACIONES | COLEGIALES |
| DEF. DEL CHACO | VELEZ |
| L.N. ALEM | PLATENSE |
| ARG. JUNIORS | V. DALMINE |
| ESPAÑOL | ALMAGRO |
| FECHA 15 | |
| UAI URQUIZA | ESPAÑOL |
| ALMAGRO | ARG. JUNIORS |
| V. DALMINE | L.N. ALEM |
| PLATENSE | DEF. DEL CHACO |
| VELEZ | COMUNICACIONES |
| COLEGIALES | FLANDRIA |
| ALTE. BROWN | ARMENIO |
| ALL BOYS | ARG. DE MERLO |
| PARAGUAYO | JUV. UNIDA |
| YUPANQUI | HURACAN |
| FECHA 16 | |
| YUPANQUI | LINIERS |
| HURACAN | PARAGUAYO |
| JUV. UNIDA | ALL BOYS |
| ARG. DE MERLO | ALTE. BROWN |
| ARMENIO | COLEGIALES |
| FLANDRIA | VELEZ |
| COMUNICACIONES | PLATENSE |
| DEF. DEL CHACO | V. DALMINE |
| L.N. ALEM | ALMAGRO |
| ARG. JUNIORS | ESPAÑOL |
| FECHA 17 | |
| R. CENTRAL | ARG. JUNIORS |
| ESPAÑOL | L.N. ALEM |
| ALMAGRO | DEF. DEL CHACO |
| V. DALMINE | COMUNICACIONES |
| PLATENSE | FLANDRIA |
| VELEZ | ARMENIO |
| COLEGIALES | ARG. DE MERLO |
| ALTE. BROWN | JUV. UNIDA |
| ALL BOYS | HURACAN |
| PARAGUAYO | YUPANQUI |
| FECHA 18 | |
| PARAGUAYO | MIDLAND |
| YUPANQUI | ALL BOYS |
| HURACAN | ALTE. BROWN |
| JUV. UNIDA | COLEGIALES |
| ARG. DE MERLO | VELEZ |
| ARMENIO | PLATENSE |
| FLANDRIA | V. DALMINE |
| COMUNICACIONES | ALMAGRO |
| DEF. DEL CHACO | ESPAÑOL |
| L.N. ALEM | ARG. JUNIORS |
| FECHA 19 | |
| PTO. NUEVO | L.N. ALEM |
| ARG. JUNIORS | DEF. DEL CHACO |
| ESPAÑOL | COMUNICACIONES |
| ALMAGRO | FLANDRIA |
| V. DALMINE | ARMENIO |
| PLATENSE | ARG. DE MERLO |
| VELEZ | JUV. UNIDA |
| COLEGIALES | HURACAN |
| ALTE. BROWN | YUPANQUI |
| ALL BOYS | PARAGUAYO |
| INTERZONALES 2 Y 4 |
| ZONA 3 | |
|---|---|
| FECHA 1 | |
| RACING | CAMBACERES |
| BROWN | ITALIANO |
| BANFIELD | BOCA |
| TALLERES | ATLANTA |
| ARSENAL | ESTUDIANTES (LP) |
| SAN TELMO | CAMIONEROS |
| LAFERRERE | TEMPERLEY |
| CHACARITA | BERAZATEGUI |
| LAMADRID | CAÑUELAS |
| FECHA 2 | |
| BERAZATEGUI | LAMADRID |
| TEMPERLEY | CHACARITA |
| CAMIONEROS | LAFERRERE |
| ESTUDIANTES (LP) | SAN TELMO |
| ATLANTA | ARSENAL |
| BOCA | TALLERES |
| ITALIANO | BANFIELD |
| CAMBACERES | BROWN |
| SAN MARTIN (MG) | RACING |
| FECHA 3 | |
| BROWN | SAN MARTIN (MG) |
| BANFIELD | CAMBACERES |
| TALLERES | ITALIANO |
| ARSENAL | BOCA |
| SAN TELMO | ATLANTA |
| LAFERRERE | ESTUDIANTES (LP) |
| CHACARITA | CAMIONEROS |
| LAMADRID | TEMPERLEY |
| CAÑUELAS | BERAZATEGUI |
| FECHA 4 | |
| TEMPERLEY | CAÑUELAS |
| CAMIONEROS | LAMADRID |
| ESTUDIANTES (LP) | CHACARITA |
| ATLANTA | LAFERRERE |
| BOCA | SAN TELMO |
| ITALIANO | ARSENAL |
| CAMBACERES | TALLERES |
| SAN MARTIN (MG) | BANFIELD |
| RACING | BROWN |
| FECHA 5 | |
| BANFIELD | RACING |
| TALLERES | SAN MARTIN (MG) |
| ARSENAL | CAMBACERES |
| SAN TELMO | ITALIANO |
| LAFERRERE | BOCA |
| CHACARITA | ATLANTA |
| LAMADRID | ESTUDIANTES (LP) |
| CAÑUELAS | CAMIONEROS |
| BERAZATEGUI | TEMPERLEY |
| FECHA 6 | |
| CAMIONEROS | BERAZATEGUI |
| ESTUDIANTES (LP) | CAÑUELAS |
| ATLANTA | LAMADRID |
| BOCA | CHACARITA |
| ITALIANO | LAFERRERE |
| CAMBACERES | SAN TELMO |
| SAN MARTIN (MG) | ARSENAL |
| RACING | TALLERES |
| BROWN | BANFIELD |
| FECHA 7 | |
| TALLERES | BROWN |
| ARSENAL | RACING |
| SAN TELMO | SAN MARTIN (MG) |
| LAFERRERE | CAMBACERES |
| CHACARITA | ITALIANO |
| LAMADRID | BOCA |
| CAÑUELAS | ATLANTA |
| BERAZATEGUI | ESTUDIANTES (LP) |
| TEMPERLEY | CAMIONEROS |
| FECHA 8 | |
| ESTUDIANTES (LP) | TEMPERLEY |
| ATLANTA | BERAZATEGUI |
| BOCA | CAÑUELAS |
| ITALIANO | LAMADRID |
| CAMBACERES | CHACARITA |
| SAN MARTIN (MG) | LAFERRERE |
| RACING | SAN TELMO |
| BROWN | ARSENAL |
| BANFIELD | TALLERES |
| FECHA 9 | |
| ARSENAL | BANFIELD |
| SAN TELMO | BROWN |
| LAFERRERE | RACING |
| CHACARITA | SAN MARTIN (MG) |
| LAMADRID | CAMBACERES |
| CAÑUELAS | ITALIANO |
| BERAZATEGUI | BOCA |
| TEMPERLEY | ATLANTA |
| CAMIONEROS | ESTUDIANTES (LP) |
| FECHA 10 | |
| ATLANTA | CAMIONEROS |
| BOCA | TEMPERLEY |
| ITALIANO | BERAZATEGUI |
| CAMBACERES | CAÑUELAS |
| SAN MARTIN (MG) | LAMADRID |
| RACING | CHACARITA |
| BROWN | LAFERRERE |
| BANFIELD | SAN TELMO |
| TALLERES | ARSENAL |
| FECHA 11 | |
| SAN TELMO | TALLERES |
| LAFERRERE | BANFIELD |
| CHACARITA | BROWN |
| LAMADRID | RACING |
| CAÑUELAS | SAN MARTIN (MG) |
| BERAZATEGUI | CAMBACERES |
| TEMPERLEY | ITALIANO |
| CAMIONEROS | BOCA |
| ESTUDIANTES (LP) | ATLANTA |
| FECHA 12 | |
| BOCA | ESTUDIANTES (LP) |
| ITALIANO | CAMIONEROS |
| CAMBACERES | TEMPERLEY |
| SAN MARTIN (MG) | BERAZATEGUI |
| RACING | CAÑUELAS |
| BROWN | LAMADRID |
| BANFIELD | CHACARITA |
| TALLERES | LAFERRERE |
| ARSENAL | SAN TELMO |
| FECHA 13 | |
| LAFERRERE | ARSENAL |
| CHACARITA | TALLERES |
| LAMADRID | BANFIELD |
| CAÑUELAS | BROWN |
| BERAZATEGUI | RACING |
| TEMPERLEY | SAN MARTIN (MG) |
| CAMIONEROS | CAMBACERES |
| ESTUDIANTES (LP) | ITALIANO |
| ATLANTA | BOCA |
| FECHA 14 | |
| ITALIANO | ATLANTA |
| CAMBACERES | ESTUDIANTES (LP) |
| SAN MARTIN (MG) | CAMIONEROS |
| RACING | TEMPERLEY |
| BROWN | BERAZATEGUI |
| BANFIELD | CAÑUELAS |
| TALLERES | LAMADRID |
| ARSENAL | CHACARITA |
| SAN TELMO | LAFERRERE |
| FECHA 15 | |
| CHACARITA | SAN TELMO |
| LAMADRID | ARSENAL |
| CAÑUELAS | TALLERES |
| BERAZATEGUI | BANFIELD |
| TEMPERLEY | BROWN |
| CAMIONEROS | RACING |
| ESTUDIANTES (LP) | SAN MARTIN (MG) |
| ATLANTA | CAMBACERES |
| BOCA | ITALIANO |
| FECHA 16 | |
| CAMBACERES | BOCA |
| SAN MARTIN (MG) | ATLANTA |
| RACING | ESTUDIANTES (LP) |
| BROWN | CAMIONEROS |
| BANFIELD | TEMPERLEY |
| TALLERES | BERAZATEGUI |
| ARSENAL | CAÑUELAS |
| SAN TELMO | LAMADRID |
| LAFERRERE | CHACARITA |
| FECHA 17 | |
| LAMADRID | LAFERRERE |
| CAÑUELAS | SAN TELMO |
| BERAZATEGUI | ARSENAL |
| TEMPERLEY | TALLERES |
| CAMIONEROS | BANFIELD |
| ESTUDIANTES (LP) | BROWN |
| ATLANTA | RACING |
| BOCA | SAN MARTIN (MG) |
| ITALIANO | CAMBACERES |
| FECHA 18 | |
| SAN MARTIN (MG) | ITALIANO |
| RACING | BOCA |
| BROWN | ATLANTA |
| BANFIELD | ESTUDIANTES (LP) |
| TALLERES | CAMIONEROS |
| ARSENAL | TEMPERLEY |
| SAN TELMO | BERAZATEGUI |
| LAFERRERE | CAÑUELAS |
| CHACARITA | LAMADRID |
| FECHA 19 | |
| CAÑUELAS | CHACARITA |
| BERAZATEGUI | LAFERRERE |
| TEMPERLEY | SAN TELMO |
| CAMIONEROS | ARSENAL |
| ESTUDIANTES (LP) | TALLERES |
| ATLANTA | BANFIELD |
| BOCA | BROWN |
| ITALIANO | RACING |
| CAMBACERES | SAN MARTIN (MG) |
| ZONA 4 | |
|---|---|
| FECHA 1 | |
| N. CHICAGO | MIDLAND |
| EXCURSIONISTAS | LINIERS |
| FERRO | SAN LORENZO |
| ACASSUSO | SAN MIGUEL |
| DEF. UNIDOS | DEP. MERLO |
| ESTUDIANTES (BA) | FENIX |
| UAI URQUIZA | LUJAN |
| R. CENTRAL | MORON |
| PTO. NUEVO | ITUZAINGO |
| FECHA 2 | |
| MORON | PTO. NUEVO |
| LUJAN | R. CENTRAL |
| FENIX | UAI URQUIZA |
| DEP. MERLO | ESTUDIANTES (BA) |
| SAN MIGUEL | DEF. UNIDOS |
| SAN LORENZO | ACASSUSO |
| LINIERS | FERRO |
| MIDLAND | EXCURSIONISTAS |
| TIGRE | N. CHICAGO |
| FECHA 3 | |
| EXCURSIONISTAS | TIGRE |
| FERRO | MIDLAND |
| ACASSUSO | LINIERS |
| DEF. UNIDOS | SAN LORENZO |
| ESTUDIANTES (BA) | SAN MIGUEL |
| UAI URQUIZA | DEP. MERLO |
| R. CENTRAL | FENIX |
| PTO. NUEVO | LUJAN |
| ITUZAINGO | MORON |
| FECHA 4 | |
| LUJAN | ITUZAINGO |
| FENIX | PTO. NUEVO |
| DEP. MERLO | R. CENTRAL |
| SAN MIGUEL | UAI URQUIZA |
| SAN LORENZO | ESTUDIANTES (BA) |
| LINIERS | DEF. UNIDOS |
| MIDLAND | ACASSUSO |
| TIGRE | FERRO |
| N. CHICAGO | EXCURSIONISTAS |
| FECHA 5 | |
| FERRO | N. CHICAGO |
| ACASSUSO | TIGRE |
| DEF. UNIDOS | MIDLAND |
| ESTUDIANTES (BA) | LINIERS |
| UAI URQUIZA | SAN LORENZO |
| R. CENTRAL | SAN MIGUEL |
| PTO. NUEVO | DEP. MERLO |
| ITUZAINGO | FENIX |
| MORON | LUJAN |
| FECHA 6 | |
| FENIX | MORON |
| DEP. MERLO | ITUZAINGO |
| SAN MIGUEL | PTO. NUEVO |
| SAN LORENZO | R. CENTRAL |
| LINIERS | UAI URQUIZA |
| MIDLAND | ESTUDIANTES (BA) |
| TIGRE | DEF. UNIDOS |
| N. CHICAGO | ACASSUSO |
| EXCURSIONISTAS | FERRO |
| FECHA 7 | |
| ACASSUSO | EXCURSIONISTAS |
| DEF. UNIDOS | N. CHICAGO |
| ESTUDIANTES (BA) | TIGRE |
| UAI URQUIZA | MIDLAND |
| R. CENTRAL | LINIERS |
| PTO. NUEVO | SAN LORENZO |
| ITUZAINGO | SAN MIGUEL |
| MORON | DEP. MERLO |
| LUJAN | FENIX |
| FECHA 8 | |
| DEP. MERLO | LUJAN |
| SAN MIGUEL | MORON |
| SAN LORENZO | ITUZAINGO |
| LINIERS | PTO. NUEVO |
| MIDLAND | R. CENTRAL |
| TIGRE | UAI URQUIZA |
| N. CHICAGO | ESTUDIANTES (BA) |
| EXCURSIONISTAS | DEF. UNIDOS |
| FERRO | ACASSUSO |
| FECHA 9 | |
| DEF. UNIDOS | FERRO |
| ESTUDIANTES (BA) | EXCURSIONISTAS |
| UAI URQUIZA | N. CHICAGO |
| R. CENTRAL | TIGRE |
| PTO. NUEVO | MIDLAND |
| ITUZAINGO | LINIERS |
| MORON | SAN LORENZO |
| LUJAN | SAN MIGUEL |
| FENIX | DEP. MERLO |
| FECHA 10 | |
| SAN MIGUEL | FENIX |
| SAN LORENZO | LUJAN |
| LINIERS | MORON |
| MIDLAND | ITUZAINGO |
| TIGRE | PTO. NUEVO |
| N. CHICAGO | R. CENTRAL |
| EXCURSIONISTAS | UAI URQUIZA |
| FERRO | ESTUDIANTES (BA) |
| ACASSUSO | DEF. UNIDOS |
| FECHA 11 | |
| ESTUDIANTES (BA) | ACASSUSO |
| UAI URQUIZA | FERRO |
| R. CENTRAL | EXCURSIONISTAS |
| PTO. NUEVO | N. CHICAGO |
| ITUZAINGO | TIGRE |
| MORON | MIDLAND |
| LUJAN | LINIERS |
| FENIX | SAN LORENZO |
| DEP. MERLO | SAN MIGUEL |
| FECHA 12 | |
| SAN LORENZO | DEP. MERLO |
| LINIERS | FENIX |
| MIDLAND | LUJAN |
| TIGRE | MORON |
| N. CHICAGO | ITUZAINGO |
| EXCURSIONISTAS | PTO. NUEVO |
| FERRO | R. CENTRAL |
| ACASSUSO | UAI URQUIZA |
| DEF. UNIDOS | ESTUDIANTES (BA) |
| FECHA 13 | |
| UAI URQUIZA | DEF. UNIDOS |
| R. CENTRAL | ACASSUSO |
| PTO. NUEVO | FERRO |
| ITUZAINGO | EXCURSIONISTAS |
| MORON | N. CHICAGO |
| LUJAN | TIGRE |
| FENIX | MIDLAND |
| DEP. MERLO | LINIERS |
| SAN MIGUEL | SAN LORENZO |
