ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

20 de abril de 2015

JUVENILES B.
 
FECHA 4.


4a.
UAI URQUIZA
c.
FENIX
0-4
0-1
1-0 
ALTE. BROWN
c.
ATLANTA
2-1
3-3
2-0
FLANDRIA
c.
DEFENSORES
SUSP
SUSP
SUSP
TRISTAN SUAREZ
c.
COMUNICACIONES
1-3
2-2
0-1
DEP. MERLO
c.
RIESTRA
1-4
2-0
1-2
BARRACAS CTRAL.
c.
ARMENIO
2-1
1-1
2-3
ACASSUSO
c.
MORON
1-4
3-2
3-0
ITALIANO
c.
ESTUDIANTES B.A.
POST
POST
POST
ESPAÑOL
c.
ITUZAINGO
6-0
3-1
0-1
ALMAGRO
c.
SAN TELMO
1-1 
0-3
1-3
BROWN
c.
VILLA DALMINE
POST
POST
POST
COLEGIALES
c.
VILLA SAN CARLOS
1-1
3-1
1-0
 
 
 
 
 

FECHA 4.


7a.
FENIX
c.
UAI URQUIZA
3-0
1-0
2-0
ATLANTA
c.
ALTE. BROWN
1-1
1-2
5-1
DEFENSORES
c.
FLANDRIA
1-0 
1-0
1-5
COMUNICACIONES
c.
TRISTAN SUAREZ
0-4
1-1
1-3
RIESTRA
c.
DEP. MERLO
1-3
0-3
0-3
ARMENIO
c.
BARRACAS CTRAL.
3-2 
1-2
1-0 
MORON
c.
ACASSUSO
0-5
4-1
2-1
ESTUDIANTES B.S.
c.
ITALIANO
1-0
6-0
2-1
ITUZAINGO
c.
ESPAÑOL
0-0
1-2
2-2
SAN TELMO
c.
ALMAGRO
2-0
2-1
3-1
VILLA DALMINE
c.
BROWN
1-2
1-1
0-1
VILLA SAN CARLOS
c.
COLEGIALES
POST
POST
POST
 
ACLARACIONES:
POST: POSTERGADO POR AFA
SUSP: SUSPENDIDO POR MAL ESTADO DEL CAMPO
_________________________________________________________
POSICIONES
Tablas realizadas por el Periodista Enrique Castgniaro


CUARTA J G E P GF GC Dif Pts
1 Español 4 3 1 0 10 1 9 10
2 Morón 3 3 0 0 7 2 5 9
3 Flandria 3 3 0 0 6 2 4 9
4 Fenix 4 3 0 1 8 3 5 9
5 Barracas 4 3 0 1 7 4 3 9
6 San Carlos 4 2 2 0 3 1 2 8
7 Atlanta 4 2 1 1 8 4 4 7
8 Almirante 4 2 1 1 6 3 3 7
9 Riestra 4 2 1 1 7 4 3 7
10 Almagro 4 2 1 1 5 5 0 7
11 Italiano 3 2 0 1 7 3 4 6
12 Colegiales 4 1 2 1 6 5 1 5
13 San Telmo 4 1 2 1 5 5 0 5
14 Estudiantes 3 1 1 1 4 3 1 4
15 UAI Urquiza 4 1 1 2 1 5 -4 4
16 Acassuso 3 1 0 2 5 7 -2 3
17 Comunicaciones 3 1 0 2 3 7 -4 3
18 Armenio 4 1 0 3 2 5 -3 3
19 Ituzaingó 4 1 0 3 2 11 -9 3
20 Defensores 2 0 1 1 2 6 -4 1
21 Brown 3 0 1 2 0 2 -2 1
22 Suárez 4 0 1 3 3 7 -4 1
23 Dálmine 3 0 0 3 3 7 -4 0
24 Dep. Merlo 4 0 0 4 3 11 -8 0
QUINTA J G E P GF GC Dif Pts
1 San Telmo 4 3 1 0 9 3 6 10
2 Barracas 4 3 1 0 6 3 3 10
3 Acassuso 3 3 0 0 9 3 6 9
4 Colegiales 4 3 0 1 9 5 4 9
5 Español 4 2 2 0 7 4 3 8
6 Armenio 4 2 1 1 6 2 4 7
7 Almagro 4 2 1 1 7 5 2 7
8 Almirante 4 2 1 1 6 4 2 7
9 UAI Urquiza 4 2 0 2 5 3 2 6
10 Atlanta 4 1 3 0 8 7 1 6
11 Dep. Merlo 4 2 0 2 4 3 1 6
12 San Carlos 4 2 0 2 7 6 1 6
13 Fenix 4 2 0 2 2 4 -2 6
14 Estudiantes 3 1 2 0 6 5 1 5
15 Flandria 3 1 1 1 2 3 -1 4
16 Italiano 3 0 3 0 3 3 0 3
17 Defensores 2 0 2 0 1 1 0 2
18 Comunicaciones 3 0 2 1 4 5 -1 2
19 Dálmine 3 0 2 1 3 5 -2 2
20 Morón 3 0 1 2 6 8 -2 1
21 Suárez 4 0 1 3 2 9 -7 1
22 Brown 3 0 0 3 1 8 -7 0
23 Ituzaingó 4 0 0 4 1 7 -6 0
24 Riestra 4 0 0 4 3 11 -8 0
SEXTA J G E P GF GC Dif Pts
1 Colegiales 4 3 1 0 7 2 5 10
2 UAI Urquiza 4 3 0 1 9 5 4 9
3 San Telmo 4 3 0 1 8 6 2 9
4 Almirante 4 2 2 0 7 2 5 8
5 Acassuso 3 2 1 0 6 2 4 7
6 Dálmine 3 2 0 1 7 3 4 6
7 Flandria 3 2 0 1 4 5 -1 6
8 Morón 3 2 0 1 4 5 -1 6
9 Español 4 2 0 2 7 4 3 6
10 Dep. Merlo 4 2 0 2 5 4 1 6
11 Barracas 4 2 0 2 7 7 0 6
12 Armenio 4 2 0 2 5 7 -2 6
13 Comunicaciones 3 1 2 0 2 1 1 5
14 Brown 3 1 1 1 4 3 1 4
15 Suárez 4 1 1 2 6 4 2 4
16 Fenix 4 1 1 2 2 3 -1 4
17 Ituzaingó 4 1 1 2 2 4 -2 4
18 San Carlos 4 1 1 2 4 6 -2 4
19 Defensores 2 1 0 1 3 4 -1 3
20 Italiano 3 1 0 2 5 3 2 3
21 Riestra 4 1 0 3 6 10 -4 3
22 Almagro 4 1 0 3 5 13 -8 3
23 Estudiantes 3 0 1 2 2 6 -4 1
24 Atlanta 4 0 0 4 3 11 -8 0
SEPTIMA J G E P GF GC Dif Pts
1 Estudiantes 4 4 0 0 18 1 17 12
2 Suárez 4 3 1 0 11 2 9 10
3 Fenix 3 3 0 0 11 1 10 9
4 Acassuso 4 3 0 1 10 5 5 9
5 Dep. Merlo 4 3 0 1 11 6 5 9
6 Almirante 4 2 2 0 6 3 3 8
7 San Carlos 3 2 1 0 7 4 3 7
8 San Telmo 4 2 1 1 6 4 2 7
9 Armenio 4 2 1 1 5 5 0 7
10 UAI Urquiza 4 2 0 2 6 8 -2 6
11 Barracas 4 1 2 1 9 8 1 5
12 Italiano 4 1 2 1 2 2 0 5
13 Español 4 1 2 1 2 3 -1 5
14 Defensores 4 1 1 2 1 5 -4 4
15 Colegiales 3 0 3 0 3 3 0 3
16 Brown 3 1 0 2 2 3 -1 3
17 Atlanta 4 0 3 1 4 6 -2 3
18 Ituzaingó 4 0 3 1 3 5 -2 3
19 Flandria 4 0 2 2 1 7 -6 2
20 Morón 3 0 1 2 1 15 -14 1
21 Dálmine 4 0 1 3 4 7 -3 1
22 Riestra 4 0 1 3 4 9 -5 1
23 Almagro 4 0 1 3 1 7 -6 1
24 Comunicaciones 3 0 0 3 1 10 -9 0
OCTAVA J G E P GF GC Dif Pts
1 Estudiantes 4 3 1 0 17 1 16 10
2 Barracas 4 3 1 0 12 4 8 10
3 Dep. Merlo 4 3 1 0 8 2 6 10
4 Fenix 3 3 0 0 5 2 3 9
5 Almirante 4 3 0 1 9 5 4 9
6 Dálmine 4 2 2 0 7 3 4 8
7 Morón 3 2 1 0 8 3 5 7
8 Brown 3 2 1 0 6 2 4 7
9 San Telmo 4 2 1 1 6 3 3 7
10 UAI Urquiza 4 2 1 1 6 4 2 7
11 Colegiales 3 2 0 1 7 4 3 6
12 Atlanta 4 2 0 2 7 4 3 6
13 Suárez 4 1 2 1 8 7 1 5
14 Armenio 4 1 1 2 4 5 -1 4
15 Defensores 4 1 1 2 3 4 -1 4
16 Almagro 4 1 1 2 4 8 -4 4
17 Ituzaingó 4 1 0 3 8 11 -3 3
18 Español 4 1 0 3 4 9 -5 3
19 Italiano 4 1 0 3 5 15 -10 3
20 Acassuso 4 0 2 2 3 7 -4 2
21 San Carlos 3 0 1 2 2 6 -4 1
22 Comunicaciones 3 0 1 2 2 14 -12 1
23 Flandria 4 0 0 4 1 5 -4 0
24 Riestra 4 0 0 4 1 15 -14 0
NOVENA J G E P GF GC Dif Pts
1 San Telmo 4 3 1 0 14 4 10 10
2 Dep. Merlo 4 3 1 0 12 2 10 10
3 Estudiantes 4 3 1 0 8 2 6 10
4 Flandria 4 3 0 1 10 4 6 9
5 Almirante 4 3 0 1 10 5 5 9
6 Suárez 4 3 0 1 6 4 2 9
7 Armenio 4 2 1 1 6 3 3 7
8 Acassuso 4 2 1 1 6 5 1 7
9 Fenix 3 2 0 1 4 2 2 6
10 Brown 3 2 0 1 6 6 0 6
11 Atlanta 4 2 0 2 9 9 0 6
12 UAI Urquiza 4 1 2 1 2 3 -1 5
13 San Carlos 3 1 1 1 5 5 0 4
14 Morón 3 1 1 1 3 4 -1 4
15 Dálmine 4 1 1 2 4 5 -1 4
16 Barracas 4 1 1 2 2 4 -2 4
17 Defensores 4 1 1 2 5 8 -3 4
18 Almagro 4 1 0 3 5 12 -7 3
19 Colegiales 3 0 2 1 3 6 -3 2
20 Ituzaingó 4 0 2 2 2 6 -4 2
21 Riestra 4 0 2 2 2 6 -4 2
22 Italiano 4 0 1 3 2 7 -5 1
23 Español 4 0 1 3 2 9 -7 1
24 Comunicaciones 3 0 0 3 1 8 -7 0