ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

26 de junio de 2014

JUVENILES B - POSICIONES
Tablas NO OFICIALES realizadas por el periodista Enrique Castagniaro

GENERAL
J
G
E
P
GF
GC
Pts
 CHACARITA 
48
32
11
5
130
39
107
 DEP. MORON 
48
28
12
8
85
54
96
 PLATENSE 
39
26
9
4
91
32
87
 LOS ANDES 
41
26
3
12
76
45
81
 BARRACAS CTRAL 
48
21
10
17
62
62
73
 SP. ITALIANO
47
21
9
17
85
72
72
 ACASSUSO 
41
21
7
13
89
51
70
 NUEVA CHICAGO 
42
20
7
15
76
61
67
 V. SAN CARLOS 
45
19
10
16
56
61
67
 VILLA DALMINE 
47
18
10
19
62
78
64
 SAN TELMO 
42
17
11
14
60
49
62
 JJ URQUIZA 
47
18
8
21
61
59
62
 ATLANTA 
36
17
8
11
71
53
59
 COLEGIALES 
48
14
15
19
63
73
57
 DEP. MERLO 
43
16
6
21
64
70
54
 FLANDRIA 
48
14
11
23
68
78
53
 DEFENSORES 
42
14
9
19
48
59
51
 ALMAGRO 
48
12
15
21
56
87
51
 TRISTAN SUAREZ 
45
12
14
19
62
90
50
 BROWN ADROGUE 
39
14
7
18
56
60
49
 UAI URQUIZA 
45
10
11
24
52
90
41
 DEP. ARMENIO 
45
11
6
28
49
79
39
 FENIX 
39
10
6
23
46
75
36
 COMUNICACIONES 
41
4
9
28
28
119
21

CUARTA  

J

G

E

P

GF

GC

Pts
 CHACARITA 871016122
 DEP. MORON  8 5 3 0 13 6 18
 V. SAN CARLOS  8 5 1 2 11 7 16
 BARRACAS CTRAL  8 4 3 1 12 6 15
 TRISTAN SUAREZ  8 4 2 2 12 8 14
 ATLANTA  6 4 1 1 13 4 13
 SAN TELMO  7 4 1 2 13 9 13
 UAI URQUIZA  8 4 1 3 14 14 13
 PLATENSE  7 3 2 2 11 8 11
 VILLA DALMINE  7 3 2 2 3 5 11
 LOS ANDES  6 3 1 2 9 6 10
 DEFENSORES  7 3 1 3 8 4 10
 NUEVA CHICAGO  7 3 1 3 8 9 10
 DEP. MERLO  8 3 0 5 12 10 9
 COLEGIALES  8 2 3 3 10 11 9
 JJ URQUIZA  7 2 1 4 4 8 7
 COMUNICACIONES  7 2 1 4 7 13 7
 ALMAGRO  8 1 4 3 6 13 7
 FLANDRIA  8 2 1 5 8 18 7
 FENIX  6 2 0 4 4 10 6
 DEP. ARMENIO  7 2 0 5 12 12 6
 BROWN ADROGUE  6 1 1 4 5 8 4
 SP. ITALIANO  8 1 1 6 5 15 4
 ACASSUSO  6 1 0 5 8 19 3
QUINTAJGEPGFGCPts
 DEP. MORON 862020720
 VILLA DALMINE  8 6 2 0 16 7 20
 LOS ANDES  7 5 1 1 17 7 16
 SP.  ITALIANO  8 5 0 3 14 9 15
 SAN TELMO  7 4 2 1 16 5 14
 CHACARITA  8 4 2 2 22 11 14
 V. SAN CARLOS  8 4 2 2 12 14 14
 PLATENSE  7 3 2 2 16 10 11
 TRISTAN SUAREZ  8 3 2 3 17 19 11
 ATLANTA  6 3 1 2 12 3 10
 NUEVA CHICAGO  7 3 1 3 16 12 10
 DEFENSORES  7 3 1 3 7 12 10
 JJ URQUIZA  8 3 1 4 9 9 10
 UAI URQUIZA  8 2 4 2 12 13 10
 BARRACAS CTRAL  8 3 1 4 11 18 10
 DEP. ARMENIO  7 3 0 4 14 15 9
 COLEGIALES  8 2 3 3 17 18 9
 FENIX  6 2 1 3 7 12 7
 FLANDRIA  8 2 1 5 11 16 7
 ACASSUSO  7 1 3 3 9 10 6
 BROWN ADROGUE  6 1 2 3 5 10 5
 ALMAGRO  8 1 2 5 7 18 5
 COMUNICACIONES  7 1 1 5 6 21 4
 DEP. MERLO  8 0 1 7 8 25 1
SEXTA DIVISIONJGEPGFGCPts
 CHACARITA 8701268 21
 PLATENSE  7 5 2 0 16 4 17
 ACASSUSO  7 5 1 1 17 3 16
 ALMAGRO  8 5 1 2 14 11 16
 LOS ANDES  7 5 0 2 17 4 15
 BARRACAS CTRAL  8 4 2 2 11 9 14
 COLEGIALES  8 4 2 2 8 6 14
 SAN TELMO  7 3 4 0 9 2 13
 V. SAN CARLOS  8 4 1 3 12 11 13
 DEP. MERLO  7 4 0 3 12 7 12
 DEP. ARMENIO  7 4 0 3 11 7 12
 NUEVA CHICAGO  7 3 2 2 13 11 11
 JJ URQUIZA  8 3 2 3 8 8 11
 DEP. MORON  8 3 2 3 13 14 11
 BROWN ADROGUE  6 3 0 3 15 10 9
 SP. ITALIANO  7 2 2 3 9 11 8
 FLANDRIA  8 2 2 4 12 14 8
 ATLANTA  6 2 0 4 10 20 6
 DEFENSORES  7 1 3 3 10 14 6
 FENIX  6 1 1 4 11 16 4
 VILLA DALMINE  8 1 1 6 15 29 4
 UAI URQUIZA  8 0 3 5 5 18 3
 TRISTAN SUAREZ  8 0 2 6 6 21 2
 COMUNICACIONES  7 0 1 6 1 23 1
SEPTIMA JGEPGFGCPts
 DEP. MORON 861114719
 PLATENSE  6 6 0 0 20 5 18
 LOS ANDES  7 6 0 1 17 7 18
 SP. ITALIANO  8 5 3 0 20 10 18
 BARRACAS CTRAL  8 5 2 1 12 6 17
 ALMAGRO  8 3 3 2 14 15 12
 ATLANTA  6 3 2 1 9 8 11
 ACASSUSO  7 3 2 2 9 6 11
 NUEVA CHICAGO  7 3 1 3 11 11 10
 CHACARITA  8 2 4 2 20 12 10
 V. SAN CARLOS  7 2 3 2 9 8 9
 VILLA DALMINE  8 2 3 3 11 11 9
 SAN TELMO  7 2 2 3 7 7 8
 TRISTAN SUAREZ  7 2 2 3 10 17 8
 COMUNICACIONES  6 1 4 1 7 6 7
 DEP. MERLO  6 1 4 1 7 6 7
 COLEGIALES  8 1 4 3 7 12 7
 UAI URQUIZA  7 1 3 3 7 12 6
 BROWN ADROGUE  7 2 0 5 6 14 6
 JJ URQUIZA  8 1 3 4 7 11 6
 FLANDRIA  8 1 3 4 7 12 6
 FENIX  7 0 3 4 3 10 3
 DEFENSORES  7 0 3 4 7 16 3
 DEP. ARMENIO  8 0 3 5 3 15 3
OCTAVA JGEPGFGCPts
 CHACARITA 862022720
 ACASSUSO  7 6 0 1 28 8 18
 JJ URQUIZA  8 6 0 2 21 10 18
 NUEVA CHICAGO  7 5 2 0 18 7 17
 LOS ANDES  7 4 1 2 10 7 13
 DEP. MERLO  7 4 1 2 14 12 13
 PLATENSE  6 3 3 0 11 3 12
 ATLANTA  6 3 2 1 14 9 11
 BROWN ADROGUE  7 3 2 2 10 11 11
 SP. ITALIANO  8 3 2 3 16 15 11
 COLEGIALES  8 3 2 3 13 14 11
 DEP. MORON  8 3 2 3 11 13 11
 VILLA DALMINE  8 3 2 3 8 10 11
 V. SAN CARLOS  7 3 1 3 7 11 10
 FLANDRIA  8 3 1 4 12 11 10
 UAI URQUIZA  7 3 0 4 12 16 9
 TRISTAN SUAREZ  7 2 2 3 12 18 8
 BARRACAS CTRAL  8 2 2 4 9 12 8
 DEP. ARMENIO  8 2 1 5 7 17 7
 DEFENSORES  7 2 0 5 7 11 6
 ALMAGRO  8 1 2 5 8 12 5
 SAN TELMO  7 1 1 5 4 13 4
 FENIX  7 1 0 6 10 17 3
 COMUNICACIONES  7 0 1 6 4 24 1
NOVENA JGEPGFGCPts
 CHACARITA 8620240 20
 PLATENSE  6 6 0 0 17 2 18
 DEP. MORON  8 5 2 1 14 7 17
 ACASSUSO  7 5 1 1 18 5 16
 DEFENSORES  7 5 1 1 9 2 16
 SP. ITALIANO  8 5 1 2 21 12 16
 FLANDRIA  8 4 3 1 18 7 15
 BROWN ADROGUE  7 4 2 1 15 7 14
 FENIX  7 4 1 2 11 10 13
 DEP. MERLO  7 4 0 3 11 10 12
 SAN TELMO  7 3 1 3 11 13 10
 JJ URQUIZA  8 3 1 4 12 13 10
 NUEVA CHICAGO  7 3 0 4 10 11 9
 LOS ANDES  7 3 0 4 6 14 9
 BARRACAS CTRAL  8 3 0 5 7 11 9
 VILLA DALMINE  8 3 0 5 9 16 9
 ATLANTA  6 2 2 2 13 9 8
 TRISTAN SUAREZ  7 1 4 2 5 7 7
 COLEGIALES  8 2 1 5 8 12 7
 ALMAGRO  8 1 3 4 7 18 6
 V. SAN CARLOS  7 1 2 4 5 10 5
 DEP. ARMENIO  8 0 2 6 2 13 2
 COMUNICACIONES  7 0 1 6 3 32 1
 UAI URQUIZA  7 0 0 7 2 17 0

______________