JUVENILES C-D.
TABLERO HASTA EL MOMENTO.
EN AZUL PARTIDO INTERZONAL.
EN ROJO FALLO DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA.
FP: FALTO POLICIA.
FM: FALTO MEDICO.
ZONA SUR
| 1a.fecha | 4a. | 5a. | 6a. | 1a.fecha | 7a. | 8a. | 9a. | ||||||||||
| Dock Sud | c. | Juv. Unida | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Juv.Unida | c. | Dock Sud | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| San Martin | c. | El Porvenir | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | El Porvenir | c. | San Martin | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Claypole | c. | Berazategui | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Berazategui | c. | Claypole | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Argentino Q | c. | Cambaceres | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | Cambaceres | c. | Argentino Q | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Español | c. | Dep.Laferrere | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Laferrere | c. | Español | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Talleres | c. | Vic.Arenas | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vic.Arenas | c. | Talleres | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 2a.fecha | 4a. | 5a. | 6a. | 2a.fecha | 7a. | 8a. | 9a. | ||||||||||
| Talleres | c. | Luján | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | Luján | c. | Talleres | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Vic.Arenas | c. | Español | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Español | c. | Vic.Arenas | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Laferrere | c. | Argentino Q | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Argentino Q | c. | Laferrere | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cambaceres | c. | Claypole | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Claypole | c. | Cambaceres | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Berazategui | c. | San Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | San Martin | c. | Berazategui | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| El Porvenir | c. | Dock Sud | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | Dock Sud | c. | El Porvenir | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
ZONA CENTRO
| 1a.fecha | 4a. | 5a. | 6a. | 1a.fecha | 7a. | 8a. | 9a. | ||||||||||
| Sacachispas | c. | Lugano | P | P | P | Lugano | c. | Sacachispas | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| C.R.Español | c. | Arge.de Merlo | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Arg.de Merlo | c. | C.R.Español | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Midland | c. | Yupanqui | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Yupanqui | c. | Midland | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Liniers | c. | Alem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alem | c. | Liniers | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Atlas | c. | Sp.Barracas | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sp.Barracas | c. | Atlas | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Ituzaingó | c. | Paraguayo | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | Paraguayo | c. | Ituzaingó | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2a.fecha | 4a. | 5a. | 6a. | 2a.fecha | 7a. | 8a. | 9a. | ||||||||||
| Ituzaingó | c. | Sacachispas | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | Sacachispas | c. | Ituzaingó | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Paraguayo | c. | Atlas | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | Atlas | c. | Paraguayo | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 |
| Sp.Barracas | c. | Liniers | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Liniers | c. | Sp.Barracas | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Alem | c. | Midland | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Midland | c. | Alem | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Yupanqui | c. | C.R.Español | FP | FP | 1 | 2 | C.R.Español | c. | Yupanqui | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Arg.de Merlo | c. | Lugano | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | Lugano | c. | Arg.de Merlo | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 |
ZONA NORTE
| 1a.fecha | 4a. | 5a. | 6a. | 1a.fecha | 7a. | 8a. | 9a. | ||||||||||
| Argentino (R) | c. | San Miguel | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | San Miguel | c. | Argentino (R) | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Riestra | c. | Def. Unidos | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | Def. Unidos | c. | Riestra | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Excursionistas | c. | Muñiz | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | Muñiz | c. | Excursionistas | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| Cañuelas | c. | Lamadrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Lamadrid | c. | Cañuelas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Luján | c. | Ctral.Ballester | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | Ctral.Ballester | c. | Luján | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2a.fecha | 4a. | 5a. | 6a. | 2a.fecha | 7a. | 8a. | 9a. | ||||||||||
| Ctral.Ballester | c. | Cañuelas | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | Cañuelas | c. | Ctral.Ballester | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lamadrid | c. | Excursionistas | FM | FM | 1 | 0 | Excursionistas | c. | Lamadrid | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| Muñiz | c. | Dep.Riestra | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | Dep.Riestra | c. | Muñiz | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| Def. Unidos | c. | Argentino (R) | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | Argentino (R) | c. | Def. Unidos | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| San Miguel | c. | Juv.Unida | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | Juv.Unida | c. | San Miguel | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |