JUVENILES C. FECHA 9.
ZONA "A"
| Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacachispas FC | ___ | ___ | San Martín | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| Excursionistas | ____ | ____ | Dep.Paraguayo | Principal | SUSPENDIDO. |
| Cañuelas FC | 1 | 1 | El Porvenir | Principal | DOMINGO |
| Arg.de Quilmes | XX | XX | LIBRE | // | |
| Gral.Lamadrid | ____ | ____ | Claypole | Principal | SUSPENDIDO. |
| Dep.Riestra | ____ | ____ | A.Lugano | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sp.Dock Sud | ____ | ____ | Berazategui | El Porvenir auxiliar | SUSPENDIDO |
| Liniers | ____ | ____ | Barracas Ctral. | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Sacachispas FC | ___ | ___ | San Martín | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| Excursionistas | ____ | ____ | Dep.Paraguayo | Principal | SUSPENDIDO |
| Cañuelas FC | ____ | ____ | El Porvenir | Principal | SUSPENDIDO. |
| Arg.de Quilmes | XX | XX | LIBRE | // | |
| Gral.Lamadrid | ____ | ___ | Claypole | Principal | SUSPENDIDO. |
| Dep.Riestra | ___ | ___ | A.Lugano | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sp.Dock Sud | ____ | ____ | Berazategui | El Porvenir auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Liniers | ____ | ____ | Barracas Ctral. | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Sacachispas FC | ____ | ___ | San Martín | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| Excursionistas | ____ | ____ | Dep.Paraguayo | Principal | SUSPENDIDO |
| Cañuelas FC | ____ | ____ | El Porvenir | Principal | SUSPENDIDO. |
| Arg.de Quilmes | XX | XX | LIBRE | // | |
| Gral.Lamadrid | ____ | ____ | Claypole | Principal | SUSPENDIDO. |
| Dep.Riestra | ----- | ---- | A.Lugano | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sp.Dock Sud | ____ | ____ | Berazategui | El Porvenir auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Liniers | ____ | ____ | Barracas Ctral. | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Martín | 2 | 4 | Sacachispas FC | Principal | Aguirre, Braian Ezequiel y Vázquez González, Hernán Gabriel (SM). |
| Dep.Paraguayo | ____ | ____ | Excursionistas | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| El Porvenir | 9 | 0 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 2 | 3 | Arg.de Quilmes | Lanús auxiliar nº 6 | |
| Claypole | ____ | ____ | Gral.Lamadrid | Principal | SUSPENDIDO. |
| A.Lugano | ____ | ____ | Dep.Riestra | Principal | SUSPENDIDO. |
| Berazategui | 2 | 0 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Barracas Ctral. | 3 | 2 | Liniers | Auxiliar | |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Martín | 1 | 2 | Sacachispas FC | Principal | Ferro, Lucas Joél (SM) |
| Dep.Paraguayo | ____ | ____ | Excursionistas | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| El Porvenir | 5 | 1 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 2 | 1 | Arg.de Quilmes | Lanús auxiliar nº 6 | |
| Claypole | ____ | ____ | Gral.Lamadrid | Principal | SUSPENDIDO. |
| A.Lugano | ____ | ____ | Dep.Riestra | Principal | SUSPENDIDO. |
| Berazategui | 1 | 0 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Barracas Ctral. | 2 | 2 | Liniers | Auxiliar | |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Martín | 3 | 0 | Sacachispas FC | Principal | Aguirre, Luciano Javier, Romero, Heber Emanuel y Saavedra, Axel Ezequiel. Partido Suspendido por Gresca Generalizada- |
| Dep.Paraguayo | ____ | ____ | Excursionistas | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| El Porvenir | 4 | 4 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 5 | 2 | Arg.de Quilmes | Lanús auxilia nº 6 | |
| Claypole | ____ | ____ | Gral.Lamadrid | Principal | SUSPENDIDO. |
| A.Lugano | ____ | ____ | Dep.Riestra | Principal | SUSPENDIDO. |
| Berazategui | 2 | 0 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Barracas Ctral. | 2 | 3 | Liniers | Auxiliar |
ZONA "B".
| Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Nuevo | 1 | 5 | Ctral.Ballester | Principal | |
| Def.Unidos | ____ | ____ | F.C.Midland | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Ituzaingó | ____ | ____ | Luján | Principal | SUSPENDIDO. |
| Atlas | ____ | ____ | Villa Dálmine | Principal | SUSPENDIDO. |
| Fénix | ____ | ____ | L.N.Alem | Principal | SUSPENDIDO. |
| Juventud Unida | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Principal | SUSPENDIDO. |
| Ctro.Rec.Español | 1 | 3 | Arg.de Merlo | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
| J.J.de Urquiza | 4 | 5 | Dep.Laferrere | Auxiliar | De Coselli (2), Contreras (2) y Joni Fernández (L). Alegre, Quiroga, Sosa y Galeano (JJU). |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Puerto Nuevo | 0 | 1 | Ctral.Ballester | Principal | |
| Def.Unidos | ____ | ____ | F.C.Midland | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| Ituzaingó | ____ | ____ | Luján | Principal | SUSPENDIDO |
| Atlas | ____ | ____ | Villa Dálmine | Principal | SUSPENDIDO |
| Fénix | ____ | ____ | L.N.Alem | Principal | SUSPENDIDO |
| Juventud Unida | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Principal | SUSPENDIDO |
| Ctro.Rec.Español | 1 | 5 | Arg.de Merlo | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
| J.J.de Urquiza | 0 | 1 | Dep.Laferrere | Auxiliar | |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Puerto Nuevo | 1 | 3 | Ctral.Ballester | Principal | |
| Def.Unidos | ____ | ____ | F.C.Midland | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Ituzaingó | ____ | ____ | Luján | Principal | SUSPENDIDO. |
| Atlas | ____ | ____ | Villa Dálmine | Principal | SUSPENDIDO. |
| Fénix | ____ | ____ | L.N.Alem | Principal | SUSPENDIDO. |
| Juventud Unida | ____ | ___ | UAI-Urquiza | Principal | SUSPENDIDO |
| Ctro.Rec.Español | 0 | 9 | Arg.de Merlo | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
| J.J.de Urquiza | 0 | 0 | Dep.Laferrere | Auxiliar | |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Ctral.Ballester | 0 | 4 | Puerto Nuevo | Juventud Unida | |
| F.C.Midland | 1 | 1 | Def.Unidos | Auxiliar | |
| Luján | 0 | 2 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 4 | 1 | Atlas | Auxiliar | |
| L.N.Alem | ____ | ____ | Fénix | Instituto Riglos | SUSPENDIDO |
| UAI-Urquiza | ____ | ___ | Juventud Unida | Soc.Español nº 4 | SUSPENDIDO |
| Arg.de Merlo | 6 | 1 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
| Dep.Laferrere | 2 | 1 | J.J.de Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 1 | Arturo Ordano (2) (L). Cristopher Rotella (JJU) |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Ctral.Ballester | 6 | 0 | Puerto Nuevo | Juventud Unida | |
| F.C.Midland | 0 | 1 | Def.Unidos | Auxiliar | |
| Luján | 3 | 1 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 5 | 0 | Atlas | Auxiliar | |
| L.N.Alem | ____ | ____ | Fénix | Instituto Riglos | SUSPENDIDO. |
| UAI-Urquiza | ____ | ___ | Juventud Unida | Soc.Español nº 4 | SUSPENDIDO |
| Arg.de Merlo | 0 | 1 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
| Dep.Laferrere | 2 | 0 | J.J.de Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 1 | J.J. DE URQUIZA dejó un invicto de más de un año y medio, ya que el año pasado había salido subcampeona sin perder un solo cotejo. Asimismo, hasta ahora tenían una campaña excelente, pues habían obtenido 22 puntos de 24. |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Ctral.Ballester | 2 | 4 | Puerto Nuevo | Juventud Unida | |
| F.C.Midland | ____ | ___ | Def.Unidos | Auxiliar | CADU presentó sólo 6 jugadores. |
| Luján | 1 | 3 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 2 | 2 | Atlas | Auxiliar | ATLAS se presentó con nueve jugadoes. DALMINE se lo empató en tiempo de descuento. |
| L.N.Alem | ____ | ____ | Fénix | Instituto Riglos | SUSPENDIDO |
| UAI-Urquiza | ____ | ___ | Juventud Unida | Soc.Español nº 4 | SUSPENDIDO |
| Arg.de Merlo | 3 | 1 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
| Dep.Laferrere | 0 | 0 | J.J.de Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 1 |
INTERZONAL
YUPANQUI - SAN MIGUEL.
4ª: YUPANQUI 2 SAN MIGUEL 1.
5ª: 1-0.
6ª: 1-1.
SAN MIGUEL - YUPANQUI
7ª: SAN MIGUEL 7 YUPANQUI 1.
8ª: SAN MIGUEL 0 YUPANQUI 5.
9ª: YUPANQUI no se presentó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario