RESERVA DE PRIMERA DIVISION - FECHA 24.
TABLERO COMPLETO
Local | Fecha 24 | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
UNION 80' ARTIGUE | 1 | 4 | ALL BOYS 6' Juan Manuel VAZQUEZ, DI PLACIDO, 24' Nicolás PEREZ y86' AGÜERO. | Aux. La Tatenguita | 09/03/13 | 09:00 |
BELGRANO (CBA.) Juan MRTIN Giuliano BARDIN y Gastón ALVAREZ SUAREZ | 3 | 0 | VELEZ | Principal | 08/03/13 | 17:00 |
RIVER PLATE | 0 | 0 | COLON | Auxiliar Ezeiza | 09/03/13 | 17:00 |
AT. RAFAELA 37' Ariel LEDERHOS y 89' Pablo ROSSI | 2 | 1 | BOCA JRS. 3' Leonardo GODOY en contra | Principal | 10/03/13 | 17:30 |
ARGENTINOS | 0 | 2 | QUILMES 13' Diego DIELLOS y 42' HIPPERDINGER | Principal EXP: 55 Moralez (Q) | 11/03/13 | 19:00 |
SAN LORENZO Leandro NAVARRO -2- | 2 | 0 | TIGRE | Auxiliar Minaglia (T) le atajó un penal a Navarro (SL). EXP: Lezcano y Cousillas (T) | 12/03/13 | 17:00 |
INDEPENDIENTE 22' Lucas VILLAFAÑEZ | 1 | 0 | GODOY CRUZ | Principal | 08/03/13 | 19:00 |
LANUS | 0 | 0 | ARSENAL | Auxiliar | 11/03/13 | 09:00 |
SAN MARTIN (S.J) | 0 | 0 | RACING | At. Trinidad (S.J.) Urraburo (SM) le atajó un penal a Colombini (R) | 10/03/13 | 09:00 |
ESTUDIANTES 43' MENDOZA -penal- y 67' SEQUEYRA | 2 | 1 | N.O. BOYS 65' ALTOLAGUIRRE | Aux. Country EXP: Figueroa (NOB) | 09/03/13 | 17:00 |
___________________
POSICIONES
Agradecemos la colaboración de Diego Melconian
POSICIONES
Agradecemos la colaboración de Diego Melconian
EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
RIVER | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 21 |
SAN LORENZO | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 40 | 24 |
COLON | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 | 20 |
ARGENTINOS | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 33 | 28 |
INDEPENDIENTE | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 34 | 28 |
ALL BOYS | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 28 |
RACING | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 23 |
QUILMES | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 35 |
NEWELL´S | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 26 |
BOCA | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 24 |
VELEZ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 |
BELGRANO | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 42 |
RAFAELA | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 44 |
TIGRE | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 41 |
ARSENAL | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 |
ESTUDIANTES | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 35 |
LANUS | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 24 | 30 |
SAN MARTIN | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 30 | 41 |
UNION | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 22 | 42 |
GODOY CRUZ | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 26 |
_____________________
FECHA 1. ARSENAL - UNION.
FECHA 3. BOCA - ALL BOYS.
FECHA 6. RIVER - NEWELL'S.
FECHA 11. RACING - NEWELL'S
FECHA 11. TIGRE - VELEZ.
FECHA 12. INDEPENDIENTE - TIGRE.
FECHA 14. ESTUDIANTES - AT. RAFAELA
FECHA 14. VELEZ - GODOY CRUZ.
FECHA 16. ARSENAL - GODOY CRUZ
FECHA 21. TIGRE - BOCA JRS.
FECHA 21. ARSENAL - AT. RAFAELA
PARTIDOS PENDIENTES
FECHA 1. ARSENAL - UNION.
FECHA 3. BOCA - ALL BOYS.
FECHA 6. RIVER - NEWELL'S.
FECHA 11. RACING - NEWELL'S
FECHA 11. TIGRE - VELEZ.
FECHA 12. INDEPENDIENTE - TIGRE.
FECHA 14. ESTUDIANTES - AT. RAFAELA
FECHA 14. VELEZ - GODOY CRUZ.
FECHA 16. ARSENAL - GODOY CRUZ
FECHA 21. TIGRE - BOCA JRS.
FECHA 21. ARSENAL - AT. RAFAELA
GOLEADORES
DIELLOS -Quilmes 13
NAVARRO -San Lorenzo- 13
VILA -Ríver- 10
VILA -Ríver- 10
CONTRERAS -San Lorenzo- 9
FERNANDEZ CIPOLLA -All Boys- 9
FERNANDEZ CIPOLLA -All Boys- 9
KLUSENER -Estudiantes- 9
BORDACAHAR -Tigre- 8
Juan MARTIN -Belgrano- 8
CARUSO -Argentinos- 7
IMBERT -Boca- 7
CALLEJO -Colón- 6
CARRASCO -Quilmes- 6
CARRASCO -Quilmes- 6
FARAVELLI -Newell's- 6
___________________