Hoy, 20.30 hs., SABADOGOL RADIO. Por AM 1480, o por Internet desde
_______________________
TABLEROS DE RESULTADOS DEL DOMINGO
Cerca de las 18.10 hs. podemos ofrecerles a uds. TODOS los resultados del fin de semana. Al informe sabatino de JUVENILES A, B y C/D el panorama se completó hoy con los partidos que completaron la jornada en JUVENILES B y C/D y con TODOS los resultados de la fecha de FUTBOL INFANTIL, que había comenzado el viernes.
Como siempre hay que agradecer a delegados, padres, jugadores y allegados que han colaborado a recopilar esta información. Una vez más, podemos decir... Tarea cumplida!
JUVENILES C. TABLERO COMPLETO.
YUPANQUI - LUGANO.
4ta (jugaron 72'). FINAL GLOBAL: Yupanqui 3 Lugano 4.
5ta: Yupanqui 5 Lugano 2.
6ta: Yupanqui 3 Lugano 2.
DOCK SUD - SAN MARTIN.
4ta: (jugaron 45') FINAL GLOBAL: Dock Sud 1 San Martín 1.
5ta: Dock Sud 2 San Martín 1.
6ta: Dock Sud 2 San Martín 1.
CENTRO ESPAÑOL - ARGENTINO (Merlo).
4ta: Centro Español 2 Argentino (M) 4.
5ta: Centro Español 2 Argentino (M) 0.
6ta: Centro Español 3 Argentino (M) 5.
PARAGUAYO - UAI URQUIZA.
4ta: Paraguayo 0 UAI Urquiza 1.
5ta: Paraguayo 0 UAI Urquiza 0. Suspendido 7' ST. El árbitro manifestó en planilla "falta de garantías")
6ta: SUSPENDIDO. El árbitro manifestó en planilla "falta de garantías".
JUVENTUD UNIDA - UAI URQUIZA.
7ma: Juventud Unida 0 UAI Urquiza 1.
ATLAS - DEF. UNIDOS.
Atlas informó en la semana a la Gerencia de Torneos de AFA que no iba a presentar divisiones.
JUVENILES B. TABLERO COMPLETO.
J.J. de URQUIZA - ESTUDIANTES
4ta: J.J. de Urquiza 2 Estudiantes 1: Pablo Miranda y Diego Cáceres (JJU); Orlando (E).
5ta: J.J. de Urquiza 0 Estudiantes 2: Pacio y Franzi (E).
6ta: J.J. de Urquiza 1 Estudiantes 3.
COLEGIALES - VILLA SAN CARLOS
4ta: Colegiales 0 Villa San Carlos 4.
5ta: Colegiales 3 Villa San Carlos 1.
6ta: Colegiales 0 Villa San carlos 2.
CAMBACERES - BARRACAS CTRAL.
7ma:Cambaceres 2 Barracas Ctral. 2
8va: Cambaceres 2 Barracas Ctral. 0.
9na: Cambaceres 2 Barracas Ctral. 1.
VILLA SAN CARLOS - COLEGIALES
7ma: Villa San Carlos 1 Colegiales 0.
8ma: Villa San Carlos 1 Colegiales 0
9na: Villa San Carlos 2 Colegiales 2: Villata y Díaz (C).
___________________________________
FUTBOL INFANTIL. TABLERO COMPLETO
FUTBOL INFANTIL. TABLERO COMPLETO
2a.fecha | TORNEOS 2011 "Axel Contreras" SEGUNDA FASE- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
31-07-11 | Banfield | c. | Tigre | Banfield auxiliar | 3-1 | 6-0 | 0-0 |
F.C.Oeste | c. | River Plate | POSTERGADO | ||||
31-07-11 | Quilmes AC | c. | Boca Juniors | Quilmes AC auxiliar | 0-2 | 1-1 | 0-1 |
Argentinos Jrs. | c. | Arsenal FC | POSTERGADO | ||||
29-07- 11 | San Lorenzo de A. | c. | Lanús | San Lorenzo auxiliar | 2-4 | 1-1 | 0-0 |
31-07-11 | Vélez Sársfield | c. | Estudiantes de LP | Vélez Sársfieldaux.V.Olímpica | 1-0 | 4-0 | 0-4 |
31-07-11 | Independiente | c. | G.y Esgrima LP | Independiente aux. V.Dominico | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
29-07- 11 | All Boys | c. | Racing Club | Pintitas | 0-1 | 3-0 | 0-1 |
Grupo B | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
31-07-11 | Flandria | c. | Estudiantes (BA) | Flandria auxiliar | 1-3 | 1-2 | 2-4 |
31-07-11 | Acassuso | c. | Talleres (RE) | Acassuso principal | 3-0 | 11,30 | 2-1 |
29-07- 11 | N.Chicago | c. | Chacarita Jrs. | Polideportivo | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
31-07-11 | Vic.Arenas | c. | Dep.Armenio | Lanús auxiliar Nº 6 | 4-0 | 1-1 | 2-1 |
31-07-11 | Def.de Belgrano | c. | Sp.Italiano | Liniers principal | 0-0 | 1-2 | 1-1 |
29-07- 11 | Huracán | c. | Alte.Brown | Huracán -auxiiar- | 0-2 | 3-1 | 2-1 |
Platense | c. | Temperley | POSTERGADO | ||||
31-07-11 | Villa Dálmine | c. | Los Andes | Villa Dálmine auxiliar | 1-3 | 1-0 | 0-0 |
Grupo C | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
31-07-11 | Fénix | c. | San Telmo | Fénix | 1-0 | 2-1 | 0-1 |
31-07-11 | Colegiales | c. | Dep.Merlo | Colegiales principal | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
31-07-11 | Def.Unidos | c. | Luján | Def.Unidos auxiliar | 3-0 | 0-0 | 0-0 |
29-07- 11 | Comunicaciones | c. | Dep.Morón | Comunicaciones auxiliar | 2-2 | 1-0 | 0-1 |
Excursionistas | c. | D.Cambaceres | POSTERGADO | ||||
31-07-11 | Def.y Justicia | c. | Barracas Ctral. | Def.y Justicia auxiliar | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
31-07-11 | Dep.Laferrere | c. | Tristán Suárez | Dep.Laferrere auxiliar Nº 1 | 0-4 | 1-0 | 1-7 |
31-07-11 | Brown (Adrogué) | c. | Def.de.Chaco | Brown (Adrogué) auxiliar | 2-0 | 2-0 | NO PRE- SEN- TO DE- FEN SO- RES |
Grupo D | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
LIBRE | c. | Almagro | |||||
31-07- 11 | Gral.Lamadrid | c. | L.N.Alem | Acassuso (auxiliar) | 0-2 | 6-0 | Alem no pre- sen- tó. |
31-07-11 | Ituzaingó | c. | Atlas | Ituzaingó | 3-0 | 0-2 | 0-2 |
31-07-11 | Berazategui | c. | San Miguel | Berazategui auxiliar | 2-0 | 2-2 | 0-1 |
31-07-11 | Arg.de Quilmes | c. | F.C.Midland | Arg.de Quilmes auxiliar | 6-1 | 0-1 | 2-0 |
31-07-11 | Sp.Dock Sud | c. | Cañuelas FC | Sp.Dock Sud auxiliar | 2-2 | 3-0 | 2-0 |
31-07-11 | Atlanta | c. | Fundación Roleo | Atlanta auxiliar | 7-1 | 2-2 | 2-0 |
29-07- 11 | Soc.Español | c. | Liniers | Español auxiliar nro. 2 | 6-0 | 2-0 | 1-0 |
Recopilación de resultados: Leonardo PERALES (sabadogol@gmail.com).
_____________________________