JUVENILES C/D. LAS TABLAS AL DIA
(faltan computar los partidos jugados hoy)
DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA "C" - 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO "FEDERICO GABRIEL COSELLI" | ||||||||
11a.fecha - 23-24-julio-2011 | ||||||||
CLASIFICATORIO ZONA A-2011 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Berazategui | 115 | 60 | 35 | 10 | 15 | 133 | 90 | 43 |
Arg.de Quilmes | 101 | 55 | 31 | 8 | 16 | 130 | 72 | 58 |
Vic. Arenas | 97 | 51 | 28 | 13 | 10 | 143 | 69 | 74 |
El Porvenir | 92 | 55 | 28 | 8 | 19 | 103 | 87 | 16 |
Cañuelas F.C. | 78 | 57 | 22 | 12 | 23 | 95 | 93 | 2 |
Claypole | 78 | 51 | 24 | 6 | 21 | 84 | 88 | -4 |
Dep.Riestra | 67 | 54 | 18 | 13 | 23 | 77 | 106 | -29 |
Sp.Dock Sud | 63 | 51 | 18 | 9 | 24 | 94 | 101 | -7 |
San Martín (Burzaco) | 47 | 53 | 12 | 11 | 30 | 72 | 124 | -52 |
Yupanqui | 46 | 49 | 12 | 10 | 27 | 66 | 90 | -24 |
Lugano | 44 | 52 | 12 | 8 | 32 | 58 | 132 | -74 |
CLASIFICATORIO ZONA B-2011 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Ituzaingó | 132 | 59 | 40 | 12 | 7 | 132 | 46 | 86 |
Dep.Laferrere | 128 | 57 | 40 | 8 | 9 | 144 | 45 | 99 |
F.C.Midland | 104 | 60 | 31 | 11 | 18 | 101 | 70 | 31 |
Arg.de Merlo | 100 | 56 | 31 | 7 | 18 | 149 | 83 | 66 |
Liniers | 95 | 55 | 28 | 11 | 16 | 117 | 77 | 40 |
Dep.Paraguayo | 73 | 53 | 21 | 10 | 22 | 70 | 79 | -9 |
UAI-Urquiza | 71 | 54 | 21 | 8 | 25 | 100 | 111 | -11 |
L.N.Alem | 55 | 54 | 15 | 10 | 29 | 79 | 118 | -39 |
Ctro.Rec.Español | 52 | 54 | 15 | 7 | 32 | 81 | 116 | -35 |
Juventud Unida | 35 | 59 | 8 | 11 | 40 | 54 | 158 | -104 |
Ctral.Ballester | 35 | 60 | 10 | 5 | 45 | 65 | 185 | -120 |
CLASIFICATORIO ZONA C-2011 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
San Miguel | 111 | 54 | 34 | 9 | 11 | 103 | 47 | 56 |
Luján | 105 | 53 | 33 | 6 | 14 | 122 | 71 | 51 |
Excursionistas | 103 | 54 | 30 | 13 | 11 | 111 | 61 | 50 |
Villa Dálmine | 102 | 54 | 32 | 6 | 16 | 106 | 67 | 39 |
Gral.Lamadrid | 93 | 51 | 27 | 12 | 12 | 83 | 47 | 36 |
Fénix | 69 | 54 | 20 | 9 | 25 | 77 | 94 | -17 |
Def. Unidos | 56 | 45 | 18 | 2 | 25 | 65 | 110 | -45 |
Atlas | 49 | 44 | 15 | 4 | 25 | 55 | 100 | -45 |
Sacachispas F.C. | 33 | 39 | 10 | 3 | 26 | 31 | 102 | -71 |
Puerto Nuevo | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | -54 |
Agradecimiento: Tony D'Andrea (secretario Torneos AFA).