miércoles, 23 de marzo de 2011
ALMAGRO se impuso -como visitante- 2 a 1 a PLATENSE en el debut. Los goles :Toledo y Fattoni (pueden verse en entradas anteriores). Foto: Mauricio Lich.Formacion del equipo de izquierda a derecha: DT Osvaldo Dip, Nicolas Fattoni, Blas Szarack, Santiago Diaz, Nicolas Spragon, Julian Lichtenauer, Patricio Stalia, Ayudante: Juan Lucas Toledo, Alan Perez, Juan Lodi, Matias Gonzalez, Agustin Sechi.
martes, 22 de marzo de 2011
Sp. Italiano c. Nva. Chicago, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en Sp. Italiano auxiliar.
Instituto A.C. Cba. c. Arsenal F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en Polideportivo La Agustina.
Aldosivi (M. del P.) c. Los Andes, 4ª, 5ª y 6ª, a las 11.00 – 13.00 y 15.00 hs., en San Lorenzo (M. del P.).
Racing Club c. Huracán, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en Racing Club auxiliar (Tita Mattiussi).
Boca Jrs. c. Banfield, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en Boca Jrs. auxiliar (Predio “19 de Mayo” de A. E. F. I. P.).
N.O. Boys c. Colón, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en N.O. Boys auxiliar.
Tigre c. Almagro, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en Tigre auxiliar.
Belgrano (Cba.) c. Estudiantes de L.P., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en Predio Villa Esquiú.
At. de Rafaela c. Lanús, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,
en Polideportivo Municipal de Rafaela.
River Plate c. Rosario Ctral., a las 4ª, 5ª y 6ª, a las 11.00 – 13.00 y 15.00 hs.,
en River Plate auxiliar (Ezeiza).
San Lorenzo de A. c. F.C. Oeste, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en San Lorenzo de A. auxiliar.
Dep. Merlo c. Platense, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en Dep. Merlo auxiliar.
Unión c. Quilmes A.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09,00 – 11,00 y 13,00 hs., en Unión auxiliar.
San Martín (S.J.) c. Def. y Justicia, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09,00 – 11,00 y 13,00 hs., en San Martín (S.J.).
Independiente c. Chacarita Jrs., 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs.,
en Independiente auxiliar (V. Dominico).
Vélez Sársfield c. G. y Esgrima L.P., 4ª, 5ª y 6ª, a las 10,00 – 12,00 y 14,00 hs., en Vélez Sársfield auxiliar (V. Olímpica).
Nva. Chicago c. Sp. Italiano, 9ª, 8ª y 7ª, a las 10.00 – 11.40 y 13.30 hs., en Nva. Chicago auxiliar.
Arsenal F.C c. Instituto A.C. Cba., 9ª, 8ª y 7ª, a las 09.00 – 10.40 y 12.30 hs.,
en Arsenal F.C. auxiliar (C. A. R.).
Huracán c. Racing Club, 9ª, 8ª y 7ª, a las 10.00 – 11.40 y 13.30 hs., en Huracán auxiliar.
Banfield c. Boca Jrs., 9ª, 8ª y 7ª, a las 10.00 – 11.40 y 13.30 hs., en Banfield auxiliar.
Colón c. N.O. Boys, 9ª, 8ª y 7ª, a las 10.00 – 11.40 y 13.30 hs., en Colón auxiliar.
Almagro c. Tigre, 9ª, 8ª y 7ª, a las 10.00 – 11.40 y 13.30 hs., en Predio del Oeste.
Estudiantes de L.P c. Belgrano (Cba.), 9ª, 8ª y 7ª, a las 09.00 – 10.40 y 12.30 hs., en Estudiantes de L.P auxiliar (Country).
Rosario Ctral. c. River Plate, 9ª, 8ª y 7ª, a las 09.00 – 10.40 y 12.30 hs., en Rosario Ctral. auxiliar (Granadero Baigorria).
F.C. Oeste c. San Lorenzo de A., 9ª, 8ª y 7ª, a las 10,00 – 11,40 y 13,30 hs.,
en F.C. Oeste auxiliar (Estadio).
Platense c. Dep. Merlo, 9ª, 8ª y 7ª, a las 10,00 – 11,40 y 13,30 hs., en Platense auxiliar.
Quilmes A.C. c. Unión, 9ª, 8ª y 7ª, a las 09.00 – 10.40 y 12.30 hs., en Quilmes A.C. auxiliar.
Chacarita Jrs. c. Independiente, 9ª, 8ª y 7ª, a las 10.00 – 11.40 y 13.30 hs., en Chacarita Jrs. auxiliar.
G. y Esgrima L.P. c. Vélez Sársfield, 9ª, 8ª y 7ª, a las 10.00 – 11.40 y 13.30 hs., en G. y Esgrima L.P. auxiliar (Estancia Chica).
Sábado 26-03
Tiro Fed. Arg. (Ros.) c. Alte. Brown, 4ª, 5ª y 6ª, a las 11.00 – 13.00 y 15.00 hs., en Tiro Fed. Arg. (Ros.).
All Boys c. Argentinos Jrs., 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en All Boys principal.
Alte. Brown c. Tiro Fed. Arg. (Ros.), 9ª, 8ª y 7ª, a las 11.00 – 12.40 y 14.30 hs., en Alte. Brown auxiliar.
Argentinos Jrs. c. All Boys, 9ª, 8ª y 7ª, a las 10.00 – 11.40 y 13.30 hs., en Argentinos Jrs. auxiliar.
| CUARTA DIVISIÓN | 1ª fecha - 19- marzo-2011 | |
|---|---|---|
| N.Chicago | 2 | Ivan VERA-Emanuel PATTI |
| Colón | 2 | Martín COMACHI-Lucas FLORES |
| Banfield | 1 | Marcelo GONZALEZ |
| N.O.Boys | 2 | Guillermo ORTIZ-Ezequiel STRACCIA |
| Huracán | 0 | |
| Boca Jrs. | 1 | Fernando EVANGELISTA IGLESIAS |
| Los Andes | 0 | |
| Racing Club | 3 | Leonardo PERALTA-Maximiliano RUSSO-Leonardo MARTINEZ |
| Arsenal FC | 3 | Yahir CORVALAN-Marcelo PEREZ FARIAS-Aitor GOITEA |
| Aldosivi (MDP) | 1 | Martín OJEDA |
| S.Italiano | 1 | Leonardo GIMENEZ |
| Instituto ACC | 1 | Maximiliano MORALES ROLDAN |
| Almagro | 1 | Matías RUIZ SOSA |
| Platense | 1 | Guido REDONDO |
| F.C.Oeste | 1 | Leonardo ASTRADA |
| D.Merlo | 0 | |
| Rosario Ctral. | 3 | Brian MEZA-Fernando RESLER-Bruno ZABALA |
| San Lorenzo de A. | 2 | Juan SALGUERO-Nicolás ABALLAY |
| Lanús | 1 | Bruno BILOTTI |
| River Plate | 1 | Augusto SOLARI |
| Estudiantes LP | 3 | Jeremías RUIZ-Diego MENDOZA (2) |
| A.de Rafaela | 1 | Federico GIULIANI |
| Tigre | 0 | |
| Belgrano (Cba.) | 3 | Facundo SANTAROSA-Lucas ZELARAYAN-Franco LOPEZ |
| Alte.Brown | 1 | Fernando OJEDA |
| Argentinos Jrs. | 1 | Diego NUÑEZ |
| G.y Esgrima LP | 2 | Franco MUSSIS-Federico MAGALLAN |
| All Boys | 0 | |
| Chacarita Jrs. | Suspendido a los 39' del 1er.tiempo, ambulancia (1 Carlos TELLAS) | |
| V.Sársfield | (1 Benjamin FLORDELMUNDO) | |
| Def.y Justicia | 0 | |
| Independiente | 1 | Carlos GARCIA |
| Quilmes AC | 4 | Fernando ELIZARI SERRANO-German CARRASCO-Andres BALDAZARRE (2) |
| San Martín (SJ) | 1 | Luis GOMEZ |
| Tiro Fed.Arg. | 1 | Juan GONZALEZ |
| Unión | 3 | Guillermo DELGADO-Juan RIVAS-Jonatan ORDOÑO |
| QUINTA DIVISIÓN | 1ª fecha - 19- marzo-2011 | |
| N.Chicago | 1 | Diego AGUIRRE |
| Colón | 1 | Gerónimo POBLETE |
| Banfield | 1 | Marcelo TINARI |
| N.O.Boys | 2 | Hernan ALTOLAGUIRRE |
| Huracán | 0 | |
| Boca Jrs. | 0 | |
| Los Andes | 0 | |
| Racing Club | 3 | Walter JUAREZ-Matias BARRAZA-Ricardo CENTURION |
| Arsenal FC | 2 | Jonatan ALDERETE-Alejandro ALEGRE |
| Aldosivi (MDP) | 1 | Nicolás DIAZ |
| S.Italiano | 0 | |
| Instituto ACC | 1 | Alejandro BERTORELLO |
| Almagro | 0 | |
| Platense | 2 | Gustavo GREEN-Sergio ROMERO |
| F.C.Oeste | 0 | |
| D.Merlo | 2 | Sebastian SUAREZ-Nicolás LATORRE |
| Rosario Ctral. | 2 | Emanuel BONIFAZIO-Gianluca VACCARINI FRANCO |
| San Lorenzo de A. | 1 | Patricio SPADA |
| Lanús | 0 | |
| River Plate | 2 | Mariano RIDAO-Luciano ROMERO |
| Estudiantes LP | 3 | Pablo SORIA-Kevin HOYOS-Matías FERNANDEZ |
| A.de Rafaela | 1 | Fabricio ARAUJO |
| Tigre | 0 | |
| Belgrano (Cba.) | 0 | |
| Alte.Brown | 0 | |
| Argentinos Jrs. | 3 | Mariano GUERREIRO-Lautaro RINALDI (2) |
| G.y Esgrima LP | 0 | |
| All Boys | 2 | Jonathan CALLERI (2) |
| Chacarita Jrs. | 1 | Gustavo VELAZQUEZ |
| V.Sársfield | 0 | |
| Def.y Justicia | 0 | |
| Independiente | 5 | Emmanuel FERRAGUT-Francisco PIZZINI-Leonel BUTTER-Alexis VEGA-Federico REAL |
| Quilmes AC | 5 | Guido DAL CASON (2)-Claudio AVALOS-Diego DIELLOS-Angel SOSA |
| San Martín (SJ) | 0 | |
| Tiro Fed.Arg. | 5 | Gustavo BURATTI-Jonatan RADICE-Alejandro OLOCCO-Brian GAUTO (2) |
| Unión | 1 | Mario GOMEZ |
| SEXTA DIVISIÓN | 1ª fecha - 19- marzo-2011 | |
| N.Chicago | 0 | |
| Colón | 3 | Nicolás ROSSINI-Victor CRIADO-Agustin LOBOS |
| Banfield | 2 | Matias REYNOSO-Sergio LIPAROTI |
| N.O.Boys | 2 | Franco JAIME-Gastón TEDESCO |
| Huracán | 2 | Andres CORREALE-Jonathan BUSTOS |
| Boca Jrs. | 1 | Federico MARTINEZ |
| Los Andes | 0 | |
| Racing Club | 1 | Juan DINENNO DE CARA |
| Arsenal FC | 1 | Esteban RIOS |
| Aldosivi (MDP) | 0 | |
| S.Italiano | 1 | Juan RIZZO |
| Instituto ACC | 1 | Jesús ENDRIZZI |
| Almagro | 1 | Matias BRITEZ |
| Platense | 0 | |
| F.C.Oeste | 3 | Carlos MIRANDA TORRES-Diego ROMANÓ (2) |
| D.Merlo | 1 | Facundo CUENDIAS |
| Rosario Ctral. | 2 | Nicolas HERRANZ-Luis AUDAD TORRES |
| San Lorenzo de A. | 0 | |
| Lanús | 1 | Jorge VALDEZ |
| River Plate | 0 | |
| Estudiantes LP | 2 | Eber VERA-Antonio HERRERA |
| A.de Rafaela | 2 | Franco JOMINY (2) |
| Tigre | 3 | Nicolás SANCHEZ (2)-Gonzalo ORELLANO |
| Belgrano (Cba.) | 2 | Leonel NIEVAS GONZALEZ-Federico ALVAREZ |
| Alte.Brown | 2 | Franco BAREIRO (2) |
| Argentinos Jrs. | 0 | |
| G.y Esgrima LP | 0 | |
| All Boys | 0 | |
| Chacarita Jrs. | 0 | |
| V.Sársfield | 2 | Jonathan RODRIGUEZ-Federico Nicolás HABERKORN |
| Def.y Justicia | 1 | Matias FERNANDEZ |
| Independiente | 3 | Guillermo PEREYRA-Raúl MILLAÑANCO-Alan FERNANDEZ |
| Quilmes AC | 7 | Martin DIAZ MAGUIRE-Nicolás LOPEZ (3)-Leonel DEMELCHORI (2)-Lucas PASSERINI |
| San Martín (SJ) | 1 | César CABALLERO |
| Tiro Fed.Arg. | 0 | |
| Unión | 0 | |
| SEPTIMA DIVISIÓN | 1ª fecha - 19- marzo-2011 | |
| Colón | 2 | Nicolas LEGUIZAMON-Emir IZAGUIRRE |
| N.Chicago | 0 | |
| N.O.Boys | 1 | Federico ABBA |
| Banfield | 1 | Marcelo SEPULVEDA |
| Boca Jrs. | 4 | Francisco DI FRANCO (2)-Ivan COLMAN-Cristian CANAN |
| Huracán | 1 | Cristian ESPINOZA |
| Racing Club | 0 | |
| Los Andes | 0 | |
| LIBRE | ||
| Arsenal FC | ||
| Instituto ACC | 1 | Facundo FERNANDEZ |
| S.Italiano | 3 | Leandro FLEITA-Ulises OJEDA (2) |
| Platense | 3 | Gabriel MANNINO-Bautista MERLINI-Federico MARTINEZ LOGIOVINE |
| Almagro | 0 | |
| D.Merlo | 1 | Braian MACHADO |
| F.C.Oeste | 1 | Cristopher VASCONCENE |
| San Lorenzo de A. | 1 | Rodrigo CONTRERAS |
| Rosario Ctral. | 1 | Sebastian PEREZ |
| River Plate | 2 | Lucas ONTIVERO-Nicolás FITTAIOLI |
| Lanús | 0 | |
| LIBRE | ||
| Estudiantes LP | ||
| Belgrano (Cba.) | 3 | German GAITAN-Esteban GOMEZ-Joaquin D'FELICE |
| Tigre | 1 | Elvio FERREIRA RODRIGUEZ |
| Argentinos Jrs. | 4 | Matías GARCIA-Daniel FARIAS-Lucas CANO-Juan VARONA |
| Alte.Brown | 0 | |
| All Boys | 1 | Marcelo MONGES |
| G.y Esgrima LP | 0 | |
| V.Sársfield | 3 | Roberto SANCHEZ-Damian MONSALVO-Leonardo ROLON |
| Chacarita Jrs. | 0 | |
| Independiente | 6 | Fernando ARIZA-Fernando ARCE-Wilson GOMEZ-Brian PEDREIRA-Mauro GAMARRA-Esteban MORENO (e/c) |
| Def.y Justicia | 0 | |
| LIBRE | ||
| Quilmes AC | ||
| Unión | 1 | Emiliano FRANCO |
| Tiro Fed.Arg. | 1 | Gonzalo NIETO |
| OCTAVA DIVISIÓN | 1ª fecha - 19- marzo-2011 | |
| Colón | 1 | Agustin GRANDOLI |
| N.Chicago | 2 | Ignacio ACOSTA (2) |
| N.O.Boys | 2 | Maico OLIVERA-Fausto ACOSTA |
| Banfield | 3 | Agustin FONTANA-Juan CUELLAR-Enzo TRINIDAD |
| Boca Jrs. | 5 | Matias ROMERO-Nahuel BARRETO-Leonardo SUAREZ-Alejandro FLORES- Tomas POCHETTINO |
| Huracán | 0 | |
| Racing Club | 4 | Franco CALIGARI-Nahuel FIGUEROA (3) |
| Los Andes | 1 | Patricio LIBERTINI |
| LIBRE | ||
| Arsenal FC | ||
| Instituto ACC | 2 | Juan SPAGGIARI-Cristian CARRIZO |
| S.Italiano | 1 | Angel STRINGA |
| Platense | 3 | Sebastian YBARES-Facundo DENEGRI (2) |
| Almagro | 0 | |
| D.Merlo | 0 | |
| F.C.Oeste | 4 | Martin FLORES (2)-Nicolas GOMEZ (2) |
| San Lorenzo de A. | 1 | Lorenzo MENA |
| Rosario Ctral. | 2 | Franco PEDRAZA (2) |
| River Plate | 2 | Brian VILLANUEVA-Sebastian DRIUSSI |
| Lanús | 1 | Marcos ASTINA |
| LIBRE | ||
| Estudiantes LP | ||
| Belgrano (Cba.) | 2 | Rodrigo NUÑEZ-German COCHIS |
| Tigre | 1 | Fabian BARISANO |
| Argentinos Jrs. | 3 | Sebastian FERREIRA (2)-Santiago GARCIA |
| Alte.Brown | 0 | |
| All Boys | 1 | Erik DIAZ |
| G.y Esgrima LP | 0 | |
| V.Sársfield | 0 | |
| Chacarita Jrs. | 1 | Facundo PONCE |
| Independiente | 7 | Jonathan CAÑETE (3)-Santiago GOMEZ (2)-Brandon OBREGON (2) |
| Def.y Justicia | 1 | Braian AVALOS |
| LIBRE | ||
| Quilmes AC | ||
| Unión | 0 | |
| Tiro Fed.Arg. | 2 | Hernan ORBANI (2) |
| NOVENA DIVISIÓN | 1ª fecha - 19- marzo-2011 | |
| Colón | 6 | Maximiliano VILLALBA-Brian FERNANDEZ (2)-Alan MONTERO (3) |
| N.Chicago | 0 | |
| N.O.Boys | 1 | Facundo NADALIN |
| Banfield | 1 | Nahuel GOMEZ |
| Boca Jrs. | 1 | Guido VADALÁ |
| Huracán | 0 | |
| Racing Club | 4 | Luis JARAMILLO (2)-Carlos VALENZUELA-Ignacio LUCERO |
| Los Andes | 2 | Patricio LUCE (2) |
| LIBRE | ||
| Arsenal FC | ||
| Instituto ACC | 0 | |
| S.Italiano | 0 | |
| Platense | 1 | Stefano PINTO |
| Almagro | 2 | Nicolás FATTONI-Lucas TOLEDO |
| D.Merlo | 1 | Diego MARTINEZ |
| F.C.Oeste | 0 | |
| San Lorenzo de A. | 4 | Ariel CURIMAN-Lautaro CAMPO (2)-Nicolás ROCHA |
| Rosario Ctral. | 1 | Agustin MAZIERO |
| River Plate | 2 | Emanuel VENTOS (2) |
| Lanús | 0 | |
| LIBRE | ||
| Estudiantes LP | ||
| Belgrano (Cba.) | 2 | Jeremias CARDOZO-Maximiliano PEÑALOZA |
| Tigre | 1 | Emiliano MORALEJO |
| Argentinos Jrs. | 5 | Edgar SALINAS-Rodrigo ENRIQUEZ-Lautaro MESA-Lucas REINOSO-Nicolás TABLADO |
| Alte.Brown | 0 | |
| All Boys | 0 | |
| G.y Esgrima LP | 3 | Carlos PALACIOS (2)-Agustin AMOROSO |
| V.Sársfield | 2 | Gonzalo GAMARRA-Anibal VALDEZ |
| Chacarita Jrs. | 1 | Ivan GONZALEZ |
| Independiente | 2 | Manuel SILVERO-Cristofer MAZZACO |
| Def.y Justicia | 0 | |
| LIBRE | ||
| Quilmes AC | ||
| Unión | 3 | Sebastian QUEVEDO-Claudio CONTRERAS-Mauro ESCOBAR |
| Tiro Fed.Arg. | 1 | Milton ARRIOLA |
