| NOVENA DIVISION | Goles | ||
|---|---|---|---|
| LOPEZ | Alexis | Soc. Español | 9 |
| CANESSA | Emiliano | Temperley | 8 |
| SANCHEZ | Franco | Brown (Adrogué) | 8 |
| ARCE | Yoel | Talleres (RE) | 7 |
| BONAVENTURA | Guido | Comunicaciones | 7 |
| CACERES BENITEZ | Marcelo | Atlanta | 7 |
| ESCOBAR | Jesús | Estudiantes | 7 |
| FARIAS | Alan | Dep. Armenio | 7 |
| MORALES | Jonathan | Def. de Belgrano | 7 |
| PETRONI | Matías | Acassuso | 7 |
| REYNOSO | Marcos | Dep. Armenio | 7 |
| RUIZ DIAZ | Gustavo | Estudiantes | 7 |
| CUELLAR | Jorge | Temperley | 6 |
| GIMENEZ | Milton | Dep. Armenio | 6 |
| MALLORCA | Mauro | Temperley | 6 |
| PALAVECINO | Franco | Soc. Español | 6 |
sábado, 11 de diciembre de 2010
GOLEADORES 9na. DIVISION
GOLEADORES 8va. DIVISION
| OCTAVA DIVISION | Goles | ||
|---|---|---|---|
FARIAS | Fabio | Dep. Morón | 15 |
FERNANDEZ MUÑOZ | Rodolfo | San Telmo | 13 |
DEMIDIO | Juan | Dep. Morón | 12 |
SANTILLAN | Gonzalo | Dep. Armenio | 12 |
SCHINNEA | Lautaro | Def. de Belgrano | 12 |
LOPEZ | Manuel | Colegiales | 11 |
DAVID | Alan | Atlanta | 9 |
FAGUNDEZ | Hernán | Estudiantes | 8 |
SOSA | Pedro | Flandria | 8 |
ARBELLO | Ivan | Flandria | 7 |
HUICHULEF | Isaías | Tristán Suárez | 7 |
SERAFINI | Lucas | Dep. Armenio | 7 |
ALFONSO | German | Dep. Morón | 6 |
CARDOZO | Alan | Temperley | 6 |
NUÑEZ | Fernando | San Telmo | 6 |
ORTIZ | Guido | Tristán Suárez | 6 |
GOLEADORES 7ma. DIVISION
| SEPTIMA DIVISION | Goles | ||
|---|---|---|---|
PARODI | Esteban | Dep. Armenio | 15 |
FARIAS | Lucas | Tristán Suárez | 14 |
COLITTO | Lucas | Def. de Belgrano | 12 |
SOSA | Sergio | Estudiantes | 12 |
CASTILLO | Christian | Comunicaciones | 10 |
SALA | Federico | Soc. Español | 9 |
TOLOZA | Franco | Tristán Suárez | 9 |
FERNANDEZ | Luciano | Dep. Morón | 8 |
GONZALEZ | Cristian | Acassuso | 8 |
NOTO | Franco | Colegiales | 8 |
DORREGO | Joaquin | Acassuso | 7 |
ECHT | Brian | Comunicaciones | 6 |
LOPEZ NIETO | Cristian | Soc. Español | 6 |
MORONI | Emmanuel | Temperley | 6 |
PAZ | Franco | Acassuso | 6 |
SALVI | Alan | Estudiantes | 6 |
GOLEADORES 6ta. DIVISION.
| SEXTA DIVISION | Goles | ||
|---|---|---|---|
| ACEVEDO | Adrian | San Telmo | 21 |
| ROJAS | Diego | Temperley | 14 |
| GOMEZ | Juan Francisco | Dep. Armenio | 13 |
| LOTITO | Yamil | Talleres (RE) | 10 |
| ROHR | Patricio | Soc. Español | 10 |
| COLONNA | Luciano | Temperley | 9 |
| NANUT | Federico | San Telmo | 9 |
| D'ARCO | Lucas | Def. de Belgrano | 8 |
| GIMENEZ | Johny | Atlanta | 8 |
| IÑIGO | Cristian | Temperley | 8 |
| NIETO | Juan | Tristán Suárez | 8 |
| RUIZ | Mario Alberto Damian | Estudiantes | 8 |
| MENDIBERRY | Ezequiel | Flandria | 7 |
| MIRAD | Lucas | Dep. Morón | 7 |
| TORRES | Fabricio Daniel | D. Cambaceres | 7 |
| TORRILLA | Alan | Dep. Morón | 7 |
Foto: soydetelmo.com.ar
GOLEADORES 5ta. División.

Gabriel TOSCANO -GOLEADOR 5ta. División
| QUINTA DIVISION | Goles | ||
|---|---|---|---|
| TOSCANO | Gabriel | Estudiantes | 13 |
| CANIL | Brian | Atlanta | 10 |
| SANABRIA | Gabriel | Atlanta | 10 |
| BLANCO | José | San Telmo | 8 |
| CHACON | Federico | Dep. Morón | 7 |
| MANGIERI | Mariano | Comunicaciones | 7 |
| NECCHI | Martin | Flandria | 7 |
| ORTELLI | Ezequiel | Colegiales | 7 |
| PERRONA | Carlos | Def. de Belgrano | 7 |
| SANABRIA | Marcos | Dep. Morón | 7 |
| VIOTTI | Richard | San Telmo | 7 |
| ALBUERNEZ | Joaquin | Acassuso | 6 |
| FANIZZA | Martín | Atlanta | 6 |
| MARIN | José | Tristán Suárez | 6 |
| MINETTI | Nicolás | Flandria | 6 |
| TORRES | Gabriel | Def. de Belgrano | 6 |
viernes, 10 de diciembre de 2010
JUVENILES B. GOLEADORES. CUARTA DIVISION.
| CUARTA DIVISION | Goles | ||
|---|---|---|---|
| TIRANTINO | Federico | Atlanta | 11 |
| CARRIZO | Matías | Estudiantes | 10 |
| MACALIK | Mauro | Atlanta | 9 |
| AVILA NUÑEZ | Matias | Tristán Suárez | 8 |
| BARZOLA | Elías | Flandria | 8 |
| CASTRO | Matías | Atlanta | 8 |
| SAEZ | Mariano | Dep. Armenio | 8 |
| CAMBERA | Cristian | Colegiales | 7 |
| FIGUEROLA | Mauricio | Soc. Español | 7 |
| MORGANTI | Daniel | Temperley | 7 |
| VITA | Leandro | Dep. Morón | 7 |
| ALARCON | Julian | Flandria | 6 |
| CERUTTI | Ezequiel | Sarmiento | 6 |
| PALMERIO | Leandro | Talleres (RE) | 6 |
| ABDALA | Jorge | Sarmiento | 5 |
| FILIPOFF | Erwin | Sarmiento | 5 |
Todos los CAMPEONES de METRO.
-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...



