| SEXTA DIVISION | Goles | ||
|---|---|---|---|
| ACEVEDO | Adrian | San Telmo | 21 |
| ROJAS | Diego | Temperley | 14 |
| GOMEZ | Juan Francisco | Dep. Armenio | 13 |
| LOTITO | Yamil | Talleres (RE) | 10 |
| ROHR | Patricio | Soc. Español | 10 |
| COLONNA | Luciano | Temperley | 9 |
| NANUT | Federico | San Telmo | 9 |
| D'ARCO | Lucas | Def. de Belgrano | 8 |
| GIMENEZ | Johny | Atlanta | 8 |
| IÑIGO | Cristian | Temperley | 8 |
| NIETO | Juan | Tristán Suárez | 8 |
| RUIZ | Mario Alberto Damian | Estudiantes | 8 |
| MENDIBERRY | Ezequiel | Flandria | 7 |
| MIRAD | Lucas | Dep. Morón | 7 |
| TORRES | Fabricio Daniel | D. Cambaceres | 7 |
| TORRILLA | Alan | Dep. Morón | 7 |
Foto: soydetelmo.com.ar

No hay comentarios.:
Publicar un comentario