COMPÀCTO 4ta. ESTUDIANTES - ESPAÑOL
lunes, 25 de octubre de 2010
domingo, 24 de octubre de 2010
| CUARTA DIVISION. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA “A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | P G | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ATLANTA * | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
| 2 | BROWN (ADROGUE) * | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | ACASSUSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | COLEGIALES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | T. SUAREZ * | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | ARMENIO * | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | MORON | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TALLERES (R.E.) * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | TEMPERLEY * | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| ZONA “D”: | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SARMIENTO * | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | ESPAÑOL * | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | ESTUDIANTES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | DEF. DE CAMBACERES | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | SAN TELMO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| QUINTA DIVISION. | ||||||||
| ZONA A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | COLEGIALES * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | ATLANTA * | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | ACASSUSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| 4 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | MORON * | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | T. SUAREZ * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ARMENIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | TALLERES (R.E.) * | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pt s |
| 1 | ESTUDIANTES* | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| 2 | ESPAÑOL * | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 3 | SAN TELMO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | SARMIENTO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | DEF. DE CAMBACERES | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| SEXTA DIVISION. | ||||||||
| ZONA “A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | BROWN (ADROGUE) * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | COLEGIALES * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ATLANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ACASSUSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ARMENIO * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | T. SUAREZ * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | MORON | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| 2 | TALLERES (R.E.) * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SOCIAL ESPAÑOL * | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 2 | SARMIENTO * | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | DEF. DE CAMBACERES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | SAN TELMO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | ESTUDIANTES | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| *: EQUIPOS CLASIFICADOS. | ||||||||
| SEPTIMA DIVISION | ||||||||
| ZONA “A” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | COLEGIALES * | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | BROWN (ADROGUE) * | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | ATLANTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | ACASSUSO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TRISTAN SUAREZ * | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 2 | COMUNICACIONES * | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | ARMENIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | MORON | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | DEFENSORES * | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | TALLERES (R.E.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | FLANDRIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SAN TELMO * | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | ESTUDIANTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | ESPAÑOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAMBACERES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| OCTAVA DIVISION | ||||||||
| ZONA “A” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ATLANTA * | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 2 | COLEGIALES * | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | ACASSUSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | MORON * | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | TRISTAN SUAREZ * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | COMUNICACIONES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | ARMENIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | TALLERES (R.E.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | FLANDRIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SAN TELMO * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | ESTUDIANTES * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | DEF. DE CAMBACERES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| NOVENA DIVISION | ||||||||
| ZONA “A” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | BROWN (ADROGUE) * | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | ACASSUSO * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ATLANTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | COLEGIALES | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ARMENIO * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | T. SUAREZ * | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | COMUNICACIONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | MORON | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | TALLERES (R.E.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | FLANDRIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | DEFENSORES | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ESTUDIANTES * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | DEF. DE CAMBACERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | SAN TELMO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * CLASIFICADOS. |
LOS CUARTOS SE JUEGAN ASI:
Partido Nro. 1: 1ro. Zona A c. 2do. Zona D
Partido Nro. 2: 1ro. Zona B c. 2do. Zona C
Partido Nro. 3: 1ro. Zona C c. 2do. Zona B
Partido Nro. 4: 1ro. Zona D c. 2do. Zona A
Semifinales:Partido Nro. 5: Ganador partido Nro. 1 c. Ganador partido Nro. 4
Partido Nro. 6: Ganador partido Nro. 2 c. Ganador partido Nro. 3
Final:Partido Nro. 7: Ganador partido Nro. 5 c. Ganador partido Nro. 6
Domingo 24-10.
J.J. de Urquiza c. Atlas, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en J.J. de Urquiza auxiliar (pendiente 14ta. fecha).
4ª: J.J. de Urquiza 8 Atlas 3.
5ª: J.J. de Urquiza 8 Atlas 0.
6ª: J.J. de Urquiza 0 Atlas 0.
_______________
JUVENILES B.
Domingo 24-10
5ª: Estudiantes 3 Español 2: Gabriel TOSCANO -2- y Maximiliano JAIMES (EST), Joel IBARRA e Ignacio VILLALOBO (ESP).
6ª: Estudiantes 1 Español 1.
________________
Comunicaciones c. T. Suárez, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en Comunicaciones auxiliar (pendiente 2da. fecha).
7ª: Comunicaciones 2 Tristán Suárez 3.
8ª: Comunicaciones 1 Tristán Suárez 1.
9ª: Comunicaciones 2 Tristán Suárez 3.
Cronica de una mañana insólita (la clasificación de ESPAÑOL en CUARTA)
| ZONA “D”: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SARMIENTO * | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | ESTUDIANTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | DEF. DE CAMBACERES | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | SAN TELMO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| ZONA “D”: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SARMIENTO * | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | SOCIAL ESPAÑOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | ESTUDIANTES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | DEF. DE CAMBACERES | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | SAN TELMO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Clasificados: SARMIENTO y SOCIAL ESPAÑOL.
sábado, 23 de octubre de 2010
-RESULTADOS COMPLETOS JUVENILES B y C/D.
-POSICIONES y PANORAMA DE CLASIFICADOS JUVENILES B.
Juveniles C/D. Resultados.
LAMADRID no presentá más esta división.
L.N. Alem c. F.C. Midland, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en Instituto Riglos (pendiente 16ta. fecha).
5ta.: Alem 1 Midland 4: Rodríguez (A); Coria -3- y Pérez (M).
6ta.: Alem 2 Midland 2: Britez y Santillán (A); Acosta y Guanco (M).
Berazategui c. Yupanqui, 6ª (faltaban jugarse 45 minutos, divididos en dos períodos de 23 y 22 minutos respectivamente), a las 10.00 hs., en Berazategui principal (pendiente 16ta. fecha).
____________________
Sp. Dock Sud c. Arg. de Quilmes, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en El Porvenir auxiliar (pendiente 15ta. fecha).
____________________
Excursionistas c. Liniers, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs. (pendiente 16ta. fecha).
Domingo 24-10.
J.J. de Urquiza c. Atlas, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en J.J. de Urquiza auxiliar (pendiente 14ta. fecha).
-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...