| CUARTA DIVISION. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA “A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | P G | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ATLANTA * | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
| 2 | BROWN (ADROGUE) * | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | ACASSUSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | COLEGIALES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | T. SUAREZ * | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | ARMENIO * | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | MORON | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TALLERES (R.E.) * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | TEMPERLEY * | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| ZONA “D”: | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SARMIENTO * | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | ESPAÑOL * | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | ESTUDIANTES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | DEF. DE CAMBACERES | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | SAN TELMO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| QUINTA DIVISION. | ||||||||
| ZONA A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | COLEGIALES * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | ATLANTA * | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | ACASSUSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| 4 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | MORON * | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | T. SUAREZ * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ARMENIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | TALLERES (R.E.) * | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pt s |
| 1 | ESTUDIANTES* | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| 2 | ESPAÑOL * | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 3 | SAN TELMO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | SARMIENTO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | DEF. DE CAMBACERES | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| SEXTA DIVISION. | ||||||||
| ZONA “A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | BROWN (ADROGUE) * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | COLEGIALES * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ATLANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ACASSUSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ARMENIO * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | T. SUAREZ * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | MORON | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| 2 | TALLERES (R.E.) * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SOCIAL ESPAÑOL * | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 2 | SARMIENTO * | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | DEF. DE CAMBACERES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | SAN TELMO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | ESTUDIANTES | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| *: EQUIPOS CLASIFICADOS. | ||||||||
| SEPTIMA DIVISION | ||||||||
| ZONA “A” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | COLEGIALES * | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | BROWN (ADROGUE) * | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | ATLANTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | ACASSUSO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TRISTAN SUAREZ * | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 2 | COMUNICACIONES * | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | ARMENIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | MORON | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | DEFENSORES * | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | TALLERES (R.E.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | FLANDRIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SAN TELMO * | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | ESTUDIANTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | ESPAÑOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAMBACERES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| OCTAVA DIVISION | ||||||||
| ZONA “A” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ATLANTA * | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 2 | COLEGIALES * | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | ACASSUSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | MORON * | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | TRISTAN SUAREZ * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | COMUNICACIONES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | ARMENIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | TALLERES (R.E.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | FLANDRIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SAN TELMO * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | ESTUDIANTES * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | DEF. DE CAMBACERES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| NOVENA DIVISION | ||||||||
| ZONA “A” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | BROWN (ADROGUE) * | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | ACASSUSO * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ATLANTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | COLEGIALES | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ARMENIO * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | T. SUAREZ * | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | COMUNICACIONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | MORON | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY * | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | TALLERES (R.E.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | FLANDRIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | DEFENSORES | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ESTUDIANTES * | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | DEF. DE CAMBACERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | SAN TELMO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * CLASIFICADOS. |
LOS CUARTOS SE JUEGAN ASI:
Partido Nro. 1: 1ro. Zona A c. 2do. Zona D
Partido Nro. 2: 1ro. Zona B c. 2do. Zona C
Partido Nro. 3: 1ro. Zona C c. 2do. Zona B
Partido Nro. 4: 1ro. Zona D c. 2do. Zona A
Semifinales:Partido Nro. 5: Ganador partido Nro. 1 c. Ganador partido Nro. 4
Partido Nro. 6: Ganador partido Nro. 2 c. Ganador partido Nro. 3
Final:Partido Nro. 7: Ganador partido Nro. 5 c. Ganador partido Nro. 6
No hay comentarios.:
Publicar un comentario