domingo, 12 de septiembre de 2010
sábado, 11 de septiembre de 2010
JUVENILES B - Resultados.
| JUVENILES B – FECHA 17 (última) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CUARTA DIVISION | |||||
| SARMIENTO | --- | --- | SAN TELMO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| T. SUAREZ | 2 | 0 | BROWN (ADROGUE) | Predio Los Nogales | Camparyola y Parafati (TS). |
| COMUNICACIONES | 3 | 0 | ACASSUSO | Auxiliar | DOMINGO. Diego Lucas TORRES, Aloy Tomás MIRALLES e Iván GIBELLI (C). |
| TEMPERLEY | 1 | 0 | TALLERES (R.E.) | Auxiliar Estadio | Báez (TE). |
| ARMENIO | --- | --- | COLEGIALES | Auxiliar | SUSPENDIDO (falta de policía) |
| VILLA SAN CARLOS | PP | GP | FLANDRIA | ||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 1 | MORON | Principal | DOMINGO. Mauricio Figuerola -p- (E); Gonzalo Jiménez (M). |
| ESTUDIANTES | 1 | 0 | DEF. DE CAMBACERES | S.Español Aux.Nro. 2 | Ortman (E). |
| DEF. DE BELGRANO | ___ | ___ | ATLANTA | S.F. Haedo Sur | SUSPENDIDO |
| QUINTA DIVISION | |||||
| SARMIENTO | --- | --- | SAN TELMO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| T. SUAREZ | 1 | 0 | BROWN (ADROGUE) | Predio Los Nogales | Marín (TS) |
| COMUNICACIONES | 4 | 2 | ACASSUSO | Auxiliar | DOMINGO. Borges, Gamazo, Mangieri y López Ferreira (C).Facundo Calla y Joaquín Albuernez (A) |
| TEMPERLEY | 3 | 0 | TALLERES (R.E.) | Auxiliar Estadio | Casas, Ojeda y Aquino (TE) |
| ARMENIO | ___ | ___ | COLEGIALES | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| VILLA SAN CARLOS | PP | GP | FLANDRIA | ||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 4 | MORON | Principal | DOMINGO. Nicolás Slimmens (4) (M). Federico (E). |
| ESTUDIANTES | 3 | 0 | DEF. DE CAMBACERES | S.Español Aux.Nro. 2 | Godoy -3- (E) |
| DEF. DE BELGRANO | ___ | ___ | ATLANTA | S.F. Haedo Sur | SUSPENDIDO |
| SEXTA DIVISION | |||||
| SARMIENTO | --- | --- | SAN TELMO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| T. SUAREZ | 2 | 0 | BROWN (ADROGUE) | Predio Los Nogales | Moglia y Nieto (TS). |
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | ACASSUSO | Auxiliar | 12/09/10 |
| TEMPERLEY | 3 | 1 | TALLERES (R.E.) | Auxiliar Estadio | Oviedo, Rojas y Negrete (TE); Grispino (TA). |
| ARMENIO | ___ | ___ | COLEGIALES | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| VILLA SAN CARLOS | PP | GP | FLANDRIA | ||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 1 | MORON | Principal | DOMINGO. Nieres (E).Dante Carranza (M). |
| ESTUDIANTES | 2 | 2 | DEF. DE CAMBACERES | S.Español Aux.Nro. 2 | Olmedo y Villán (E), Córdoba y Torres (C). |
| DEF. DE BELGRANO | ___ | ___ | ATLANTA | S.F. Haedo Sur | SUSPENDIDO |
| SEPTIMA DIVISION | |||||
| SAN TELMO | Libre | ||||
| BROWN (ADROGUE) | 4 | 5 | T. SUAREZ | Auxiliar | Centurión -2-, Alcaraz y Rovetto (B); Toloza -3- y Farías -2- (TS). |
| ACASSUSO | COMUNICACIONES | Principal | SUSPENDIDO | ||
| TALLERES (R.E.) | 2 | 5 | TEMPERLEY | S.Español Aux. Nro.3 | Agustín De Marco -3-, Jonatan Ibañez y Carlos Daud (TE). Yñiguez y Sosa Benítez (T) |
| COLEGIALES | 3 | 5 | ARMENIO | Auxiliar | Lissano-2-, Gutiérrez, Belachi y Cimino (A); Noto -2- y Otago (C). |
| FLANDRIA | GP | PP | VILLA SAN CARLOS | Auxiliar | |
| MORON | 2 | 2 | C.SOCIAL ESPAÑOL | Principal | Díaz y Fernández (M); Sala y Valiente (E). |
| DEF. DE CAMBACERES | 1 | 6 | ESTUDIANTES | C.Brandsen(La Plata) | Sisca (C); Sosa -4- y Salvi -2- (E). |
| ATLANTA | __ | __ | DEF. DE BELGRANO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| OCTAVA DIVISION | |||||
| SAN TELMO | Libre | ||||
| BROWN (ADROGUE) | 2 | 1 | T. SUAREZ | Auxiliar | Ferreira y Carrasco (B), Huichulef (TS). |
| ACASSUSO | COMUNICACIONES | Principal | SUSPENDIDO | ||
| TALLERES (R.E.) | 3 | 2 | TEMPERLEY | S.Español Aux. Nro.3 | Galván -3- (TA); Campos y Zacarías (TE). |
| COLEGIALES | 1 | 1 | ARMENIO | Auxiliar | Resquín (C), Victoria (A) |
| FLANDRIA | GP | PP | VILLA SAN CARLOS | Auxiliar | |
| MORON | 5 | 0 | C.SOCIAL ESPAÑOL | Principal | Juan Manuel Diemidio, Novillo, Pardo, Fabio Farías y Gonzalo Garay (M). |
| DEF. DE CAMBACERES | 0 | 1 | ESTUDIANTES | C.Brandsen(La Plata) | Fagundez (E). |
| ATLANTA | __ | __ | DEF. DE BELGRANO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| NOVENA DIVISION | |||||
| SAN TELMO | Libre | ||||
| BROWN (ADROGUE) | 1 | 3 | T. SUAREZ | Auxiliar | Sánchjez (B), Trejo, Vega y Romero (TS). |
| ACASSUSO | COMUNICACIONES | Principal | SUSPENDIDO | ||
| TALLERES (R.E.) | 1 | 1 | TEMPERLEY | S.Español Aux. Nro.3 | Echeverría (TA); Canessa (TE). |
| COLEGIALES | 0 | 1 | ARMENIO | Auxiliar | Reynoso (A). |
| FLANDRIA | GP | PP | VILLA SAN CARLOS | Auxiliar | |
| MORON | 0 | 3 | C.SOCIAL ESPAÑOL | Principal | 11/09/10 |
| DEF. DE CAMBACERES | 0 | 2 | ESTUDIANTES | C.Brandsen(La Plata) | Gustavo RUIZ DIAZ -2- (E) |
| ATLANTA | __ | __ | DEF. DE BELGRANO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
JUVENILES C - Resultados.
| JUVENILES C. FECHA 14. ZONA “A”. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUARTA DIVISION | |||||
| RIESTRA | Libre | ||||
| DOCK SUD | 2 | 1 | GRAL. LAMADRID | El Porvenir Auxiliar | 12/09/10 |
| LINIERS | 0 | 1 | ARG. DE QUILMES | Auxiliar | 12/09/10 |
| BARRACAS CTRAL. | __ | __ | CANUELAS F.C. | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| BERAZATEGUI | 1 | 1 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | Venturini (B).Barzola (E) |
| LUGANO | 0 | 0 | SACACHISPAS F.C. | Principal | 12/09/10 |
| CLAYPOLE | 3 | 2 | YUPANQUI | Principal | 12/09/10 |
| Libre | SAN MARTIN (BURZ.) | ||||
| EL PORVENIR | __ | __ | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| QUINTA DIVISION | |||||
| RIESTRA | Libre | ||||
| DOCK SUD | 5 | 0 | GRAL. LAMADRID | El Porvenir Auxiliar | 12/09/10 |
| LINIERS | 0 | 0 | ARG. DE QUILMES | Auxiliar | 12/09/10 |
| BARRACAS CTRAL. | __ | __ | CAÑUELAS F.C. | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| BERAZATEGUI | 1 | 4 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | Martínez (B). Scavino -2-, Quiroga y Sánchez (E) |
| LUGANO | 0 | 3 | SACACHISPAS F.C. | Principal | 12/09/10 |
| CLAYPOLE | 1 | 3 | YUPANQUI | Principal | 12/09/10 |
| Libre | SAN MARTIN (BURZ.) | ||||
| EL PORVENIR | __ | __ | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| SEXTA DIVISION | |||||
| RIESTRA | Libre | ||||
| DOCK SUD | 2 | 1 | GRAL. LAMADRID | El Porvenir Auxiliar | 12/09/10 |
| LINIERS | 1 | 5 | ARG. DE QUILMES | Auxiliar | 12/09/10 |
| BARRACAS CTRAL. | __ | __ | CANUELAS F.C. | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| BERAZATEGUI | 1 | 0 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | Trinidad (B). |
| LUGANO | 0 | 4 | SACACHISPAS F.C. | Principal | 12/09/10 |
| CLAYPOLE | 4 | 0 | YUPANQUI | Principal | 12/09/10 |
| Libre | SAN MARTIN (BURZ.) | ||||
| EL PORVENIR | __ | __ | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| JUVENILES C – FECHA 14 – ZONA “B”. | |||||
| CUARTA DIVISION. | |||||
| JUVENTUD UNIDA | Libre | ||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | __ | __ | FENIX | D.Laferrere Aux. 2 | SUSPENDIDO |
| J.J. DE URQUIZA | __ | __ | ATLAS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| LAFERRERE | __ | __ | ITUZAINGO | Auxiliar Nro. 1 | SUSPENDIDO |
| ARGENTINO (MERLO) | 1 | 2 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar | 11/09/10 |
| UAI URQUIZA | 8 | 0 | PUERTO NUEVO | S.Español Aux Nro.4 | |
| L.N. ALEM | 1 | 5 | SAN MIGUEL | Instituto Riglos | 11/09/10 |
| VILLA DALMINE | 4 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 11/09/10 |
| LUJAN | 5 | 2 | MIDLAND | Auxiliar | 11/09/10 |
| QUINTA DIVISION. | |||||
| JUVENTUD UNIDA | Libre | ||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | __ | __ | FENIX | D.Laferrere Aux. 2 | SUSPENDIDO |
| J.J. DE URQUIZA | __ | __ | ATLAS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| LAFERRERE | __ | __ | ITUZAINGO | Auxiliar Nro. 1 | SUSPENDIDO |
| ARGENTINO (MERLO) | 1 | 0 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar | 11/09/10 |
| UAI URQUIZA | 0 | 2 | PUERTO NUEVO | S.Español Aux Nro.4 | 11/09/10 |
| L.N. ALEM | 3 | 5 | SAN MIGUEL | Instituto Riglos | 11/09/10 |
| VILLA DALMINE | 0 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | DALMINE perdió el invicto. |
| LUJAN | 0 | 4 | MIDLAND | Auxiliar | 11/09/10 |
| SEXTA DIVISION. | |||||
| JUVENTUD UNIDA | Libre | ||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | __ | __ | FENIX | D.Laferrere Aux. 2 | SUSPENDIDO |
| J.J. DE URQUIZA | __ | __ | ATLAS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| LAFERRERE | __ | __ | ITUZAINGO | Auxiliar Nro. 1 | SUSPENDIDO |
| ARGENTINO (MERLO) | 2 | 0 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar | 11/09/10 |
| UAI URQUIZA | 7 | 2 | PUERTO NUEVO | S.Español Aux Nro.4 | 11/09/10 |
| L.N. ALEM | 1 | 7 | SAN MIGUEL | Instituto Riglos | 11/09/10 |
| VILLA DALMINE | 4 | 0 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 11/09/10 |
| LUJAN | 6 | 1 | MIDLAND | Auxiliar | 11/09/10 |
| JUVENILES C. FECHA 14. ZONA “A”. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIMA DIVISION | |||||
| Libre | RIESTRA | ||||
| GRAL. LAMADRID | __ | __ | DOCK SUD | Principal | SUSPENDIDO |
| ARG. DE QUILMES | __ | __ | LINIERS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| CAÑUELAS F.C. | 2 | 3 | BARRACAS CTRAL. | Auxiliar | 12/09/10. Terraza, Soto y Mosquera (BC). |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 2 | BERAZATEGUI | Principal | 12/09/10 |
| SACACHISPAS F.C. | 3 | 0 | LUGANO | Auxiliar | 12/09/10 |
| YUPANQUI | __ | ___ | CLAYPOLE | Liniers Auxiliar | SUSPENDIDO |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 0 | 9 | VICTORIANO ARENAS | Principal | 12/09/10 |
| DEP. PARAGUAYO | ___ | ___ | EL PORVENIR | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| OCTAVA DIVISION | |||||
| Libre | RIESTRA | ||||
| GRAL. LAMADRID | ___ | ___ | DOCK SUD | Principal | SUSPENDIDO |
| ARG. DE QUILMES | ___ | ___ | LINIERS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| CAÑUELAS F.C. | 1 | 5 | BARRACAS CTRAL. | Auxiliar | 12/09/10 |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 4 | BERAZATEGUI | Principal | 12/09/10 |
| SACACHISPAS F.C. | 3 | 3 | LUGANO | Auxiliar | 12/09/10 |
| YUPANQUI | ___ | ___ | CLAYPOLE | Liniers Auxiliar | SUSPENDIDO |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 1 | 7 | VICTORIANO ARENAS | Principal | Guido Kobylanski (SM) |
| DEP. PARAGUAYO | ___ | ___ | EL PORVENIR | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| NOVENA DIVISION | |||||
| Libre | RIESTRA | ||||
| GRAL. LAMADRID | ___ | ___ | DOCK SUD | Principal | SUSPENDIDO |
| ARG. DE QUILMES | ___ | ___ | LINIERS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| CAÑUELAS F.C. | 4 | 3 | BARRACAS CTRAL. | Auxiliar | 12/09/10 |
| EXCURSIONISTAS | 1 | 2 | BERAZATEGUI | Principal | 12/09/10 |
| SACACHISPAS F.C. | LUGANO | Auxiliar | SUSPENDIDO | ||
| YUPANQUI | ___ | ___ | CLAYPOLE | Liniers Auxiliar | SUSPENDIDO |
| SAN MARTIN (BURZ.) | PP | GP | VICTORIANO ARENAS | Principal | SAN MARTIN tiene su estadio clausurado y no presenta división. |
| DEP. PARAGUAYO | ___ | ___ | EL PORVENIR | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| JUVENILES C – FECHA 14 – ZONA “B”. | |||||
| SEPTIMA DIVISION. | |||||
| Libre | JUVENTUD UNIDA | ||||
| FENIX | ___ | ___ | CTRO.REC.ESPAÑOL | Inst. At. Pilar | SUSPENDIDO |
| ATLAS | 0 | 5 | J.J. DE URQUIZA | Principal | |
| ITUZAINGO | __ | __ | LAFERRERE | Principal | SUSPENDIDO |
| DEFENSORES UNIDOS | 1 | 6 | ARGENTINO (MERLO) | Auxiliar | 11/09/10 |
| PUERTO NUEVO | ___ | ___ | UAI URQUIZA | Principal | SUSPENDIDO |
| SAN MIGUEL | 4 | 1 | L.N. ALEM | Auxiliar | 12/09/10. Oscar Ríos (A). |
| CTRAL. BALLESTER | 0 | 8 | VILLA DALMINE | Arg.deMerlo Auxiliar | 12/09/10 |
| MIDLAND | 0 | 2 | LUJAN | Auxiliar | 12/09/10 |
| OCTAVA DIVISION. | |||||
| Libre | JUVENTUD UNIDA | ||||
| FENIX | ___ | ___ | CTRO.REC.ESPAÑOL | Inst. At. Pilar | SUSPENDIDO |
| ATLAS | 0 | 8 | J.J. DE URQUIZA | Principal | |
| ITUZAINGO | __ | ___ | LAFERRERE | Principal | SUSPENDIDO |
| DEFENSORES UNIDOS | 2 | 0 | ARGENTINO (MERLO) | Auxiliar | 11/09/10 |
| PUERTO NUEVO | ___ | ___ | UAI URQUIZA | Principal | SUSPENDIDO |
| SAN MIGUEL | 3 | 0 | L.N. ALEM | Auxiliar | 12/09/10 |
| CTRAL. BALLESTER | 1 | 3 | VILLA DALMINE | Arg.deMerlo Auxiliar | 12/09/10 |
| MIDLAND | 2 | 1 | LUJAN | Auxiliar | 12/09/10 |
| NOVENA DIVISION. | |||||
| Libre | JUVENTUD UNIDA | ||||
| FENIX | ___ | ___ | CTRO.REC.ESPAÑOL | Inst. At. Pilar | SUSPENDIDO |
| ATLAS | 0 | 4 | J.J. DE URQUIZA | Principal | |
| ITUZAINGO | __ | __ | LAFERRERE | Principal | SUSPENDIDO |
| DEFENSORES UNIDOS | 1 | 3 | ARGENTINO (MERLO) | Auxiliar | 11/09/10 |
| PUERTO NUEVO | ___ | ___ | UAI URQUIZA | Principal | SUSPENDIDO |
| SAN MIGUEL | 2 | 1 | L.N. ALEM | Auxiliar | 12/09/10. Mareclo Caraballo (A). |
| CTRAL. BALLESTER | 0 | 5 | VILLA DALMINE | Arg.deMerlo Auxiliar | 12/09/10 |
| MIDLAND | 0 | 0 | LUJAN | Auxiliar | 12/09/10 |
SUSPENDIDOS
DEFENSORES - ATLANTA de la 4ta a la 9na.
ACASSUSO - COMUNICACIONES , 7ma, 8va y 9na.
Seguiremos ampliando en breve
FINAL PRIMEROS TIEMPOS - 11.22 hs
ESTUDIANTES 0 - CAMBACERES 0
TEMPERLEY 1 - TALLERES 0
SUSPENDIDOS
ARMENIO - COLEGIALES: por falta de personal policial
11.41 hs. GOL DE ESTUDIANTES en 4ta.
FINAL - 12.07hs.
ESTUDIANTES CAMPEON 4ta.DIVISION
9na. DIVISION
CAMBACERES - ESTUDIANTES
El partido comenzó con 1/2 hora de retraso, a las 14.20hs.
Parcial ST: Cambaceres 0 Estudiantes 1 (faltan 20')
viernes, 10 de septiembre de 2010
Tiene chances: ESTUDIANTES 38 - Témperley 36.
QUINTA DIVISION.
Tienen chances: ATLANTA 36 - Defensores 34.
Mañana juegan, en Haedo a las 12 hs. DEFENSORES vs. ATLANTA. DEFENSORES si gana es CAMPEON. ATLANTA lo sería con solo empatar.
ATLANTA formará con: Mendez, Pereyra, Lobos, Jamus, Arce, Benitez, Ibañez, Cañete, Sanabria, Canil y Fanizza. DEFENSORES confirma mañana.
SEXTA DIVISION.
SEPTIMA DIVISION.ARMENIO YA SE PROCLAMÓ campeón.
Tienen chances: MORON 36 - COLEGIALES 34.
MORON mañana presentará estos 11: Mariano Romero; Juan Frías, Elías Novillo, Agustín Vigliati, Maximiliano Bellante; Matías Pardo, Matías Vallejos, Germán Alfonzo; Gonzalo Garay; Fabio Farias y Juan Manuel Diomidio. DT.: Luis Vallejos.
NOVENA DIVISION.
Tienen chances: ESTUDIANTES 30 (15 pj) - DEFENSORES 29 (15 pj) - ARMENIO (15 pj), ESPAÑOL (15 pj) y MORON (15 pj) 28.
DEFENSORES DE CAMBACERES c. DEFENSORES DE BELGRANO 5a.B. 28/08/2010
EXPTE. 55438: Se da por perdido este partido al Club Defensores de Cambaceres. Art.
106 m) del R.D. (falta médico).-
SPORTIVO DOCK SUD c. DEPORTIVO RIESTRA 7a.C. 29/08/2010 EXPTE. 55442:
Se da por perdido este partido al Club Sportivo Dock Sud. Art. 106 m)
del R.D. (falta médico).-
DEPORTIVO LAFERRERE c. ATLAS 7a. C 28/08/2010 EXPTE. 55522:
1º) Se suspenden por un partido a los jugadores Luis Alberto Soria y
Diego Gabriel Campana, del Club Atlas. Art. 154 del R.D.-
2º) Se cita al árbitro Leandro A. Vieta, para el día Martes 14 del
actual, a las 17.30 horas.-
DEPORTIVO LAFERRERE c. ATLAS 9a. C 28/08/2010 EXPTE. 55523:
Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de
esta resolución, al Club Atlas debiendo tomar conocimiento y contestar
dentro de ese plazo. Arts. 7 y 10 del R.D.-
F U T B O L I N F A N T I L
DEFENSORES DE CAMBACERES c. COMUNICACIONES Cat. '97 29/08/2010 EXPTE.
55461:
Se da por perdido este partido al Club Defensores de Cambaceres. Art.
287 del R.D. (falta policía).-
BERAZATEGUI c. DEPORTIVO MERLO Cat. '99 29/08/2010 EXPTE. 55463:
Se da por perdido este partido al Club Berazategui. Art. 109 in fine
del R.D.-
SAN TELMO c. ATLAS Cat. '99 29/08/2010 EXPTE. 55465:
Se da por perdido este partido al Club Atlas. Art. 109 in fine del
R.D.-
VICTORIANO ARENAS c. EXCURSIONISTAS Cat.´97, ´98 y ´99 29/08/2010 –
EXPTE. 55462:
Visto las presentes actuaciones y con referencia al faltante de
una prenda que denuncia el árbitro del encuentro, por tratarse de un
hecho que escapa a la faz disciplinaria, corresponde el archivo de las
actuaciones, sin perjuicio de que el damnificado pueda ocurrir a la vía
judicial que estime conveniente, por lo cual de conformidad con las
respectivas disposiciones reglamentarias, se dispone dictar la
siguiente RESOLUCION: Sin más trámite, archívese el expediente. Arts. 32 y 33 del R.D.-
-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...
