| JUVENILES C. FECHA 14. ZONA “A”. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUARTA DIVISION | |||||
| RIESTRA | Libre | ||||
| DOCK SUD | 2 | 1 | GRAL. LAMADRID | El Porvenir Auxiliar | 12/09/10 |
| LINIERS | 0 | 1 | ARG. DE QUILMES | Auxiliar | 12/09/10 |
| BARRACAS CTRAL. | __ | __ | CANUELAS F.C. | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| BERAZATEGUI | 1 | 1 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | Venturini (B).Barzola (E) |
| LUGANO | 0 | 0 | SACACHISPAS F.C. | Principal | 12/09/10 |
| CLAYPOLE | 3 | 2 | YUPANQUI | Principal | 12/09/10 |
| Libre | SAN MARTIN (BURZ.) | ||||
| EL PORVENIR | __ | __ | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| QUINTA DIVISION | |||||
| RIESTRA | Libre | ||||
| DOCK SUD | 5 | 0 | GRAL. LAMADRID | El Porvenir Auxiliar | 12/09/10 |
| LINIERS | 0 | 0 | ARG. DE QUILMES | Auxiliar | 12/09/10 |
| BARRACAS CTRAL. | __ | __ | CAÑUELAS F.C. | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| BERAZATEGUI | 1 | 4 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | Martínez (B). Scavino -2-, Quiroga y Sánchez (E) |
| LUGANO | 0 | 3 | SACACHISPAS F.C. | Principal | 12/09/10 |
| CLAYPOLE | 1 | 3 | YUPANQUI | Principal | 12/09/10 |
| Libre | SAN MARTIN (BURZ.) | ||||
| EL PORVENIR | __ | __ | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| SEXTA DIVISION | |||||
| RIESTRA | Libre | ||||
| DOCK SUD | 2 | 1 | GRAL. LAMADRID | El Porvenir Auxiliar | 12/09/10 |
| LINIERS | 1 | 5 | ARG. DE QUILMES | Auxiliar | 12/09/10 |
| BARRACAS CTRAL. | __ | __ | CANUELAS F.C. | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| BERAZATEGUI | 1 | 0 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | Trinidad (B). |
| LUGANO | 0 | 4 | SACACHISPAS F.C. | Principal | 12/09/10 |
| CLAYPOLE | 4 | 0 | YUPANQUI | Principal | 12/09/10 |
| Libre | SAN MARTIN (BURZ.) | ||||
| EL PORVENIR | __ | __ | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| JUVENILES C – FECHA 14 – ZONA “B”. | |||||
| CUARTA DIVISION. | |||||
| JUVENTUD UNIDA | Libre | ||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | __ | __ | FENIX | D.Laferrere Aux. 2 | SUSPENDIDO |
| J.J. DE URQUIZA | __ | __ | ATLAS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| LAFERRERE | __ | __ | ITUZAINGO | Auxiliar Nro. 1 | SUSPENDIDO |
| ARGENTINO (MERLO) | 1 | 2 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar | 11/09/10 |
| UAI URQUIZA | 8 | 0 | PUERTO NUEVO | S.Español Aux Nro.4 | |
| L.N. ALEM | 1 | 5 | SAN MIGUEL | Instituto Riglos | 11/09/10 |
| VILLA DALMINE | 4 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 11/09/10 |
| LUJAN | 5 | 2 | MIDLAND | Auxiliar | 11/09/10 |
| QUINTA DIVISION. | |||||
| JUVENTUD UNIDA | Libre | ||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | __ | __ | FENIX | D.Laferrere Aux. 2 | SUSPENDIDO |
| J.J. DE URQUIZA | __ | __ | ATLAS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| LAFERRERE | __ | __ | ITUZAINGO | Auxiliar Nro. 1 | SUSPENDIDO |
| ARGENTINO (MERLO) | 1 | 0 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar | 11/09/10 |
| UAI URQUIZA | 0 | 2 | PUERTO NUEVO | S.Español Aux Nro.4 | 11/09/10 |
| L.N. ALEM | 3 | 5 | SAN MIGUEL | Instituto Riglos | 11/09/10 |
| VILLA DALMINE | 0 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | DALMINE perdió el invicto. |
| LUJAN | 0 | 4 | MIDLAND | Auxiliar | 11/09/10 |
| SEXTA DIVISION. | |||||
| JUVENTUD UNIDA | Libre | ||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | __ | __ | FENIX | D.Laferrere Aux. 2 | SUSPENDIDO |
| J.J. DE URQUIZA | __ | __ | ATLAS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| LAFERRERE | __ | __ | ITUZAINGO | Auxiliar Nro. 1 | SUSPENDIDO |
| ARGENTINO (MERLO) | 2 | 0 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar | 11/09/10 |
| UAI URQUIZA | 7 | 2 | PUERTO NUEVO | S.Español Aux Nro.4 | 11/09/10 |
| L.N. ALEM | 1 | 7 | SAN MIGUEL | Instituto Riglos | 11/09/10 |
| VILLA DALMINE | 4 | 0 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 11/09/10 |
| LUJAN | 6 | 1 | MIDLAND | Auxiliar | 11/09/10 |
| JUVENILES C. FECHA 14. ZONA “A”. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIMA DIVISION | |||||
| Libre | RIESTRA | ||||
| GRAL. LAMADRID | __ | __ | DOCK SUD | Principal | SUSPENDIDO |
| ARG. DE QUILMES | __ | __ | LINIERS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| CAÑUELAS F.C. | 2 | 3 | BARRACAS CTRAL. | Auxiliar | 12/09/10. Terraza, Soto y Mosquera (BC). |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 2 | BERAZATEGUI | Principal | 12/09/10 |
| SACACHISPAS F.C. | 3 | 0 | LUGANO | Auxiliar | 12/09/10 |
| YUPANQUI | __ | ___ | CLAYPOLE | Liniers Auxiliar | SUSPENDIDO |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 0 | 9 | VICTORIANO ARENAS | Principal | 12/09/10 |
| DEP. PARAGUAYO | ___ | ___ | EL PORVENIR | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| OCTAVA DIVISION | |||||
| Libre | RIESTRA | ||||
| GRAL. LAMADRID | ___ | ___ | DOCK SUD | Principal | SUSPENDIDO |
| ARG. DE QUILMES | ___ | ___ | LINIERS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| CAÑUELAS F.C. | 1 | 5 | BARRACAS CTRAL. | Auxiliar | 12/09/10 |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 4 | BERAZATEGUI | Principal | 12/09/10 |
| SACACHISPAS F.C. | 3 | 3 | LUGANO | Auxiliar | 12/09/10 |
| YUPANQUI | ___ | ___ | CLAYPOLE | Liniers Auxiliar | SUSPENDIDO |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 1 | 7 | VICTORIANO ARENAS | Principal | Guido Kobylanski (SM) |
| DEP. PARAGUAYO | ___ | ___ | EL PORVENIR | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| NOVENA DIVISION | |||||
| Libre | RIESTRA | ||||
| GRAL. LAMADRID | ___ | ___ | DOCK SUD | Principal | SUSPENDIDO |
| ARG. DE QUILMES | ___ | ___ | LINIERS | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| CAÑUELAS F.C. | 4 | 3 | BARRACAS CTRAL. | Auxiliar | 12/09/10 |
| EXCURSIONISTAS | 1 | 2 | BERAZATEGUI | Principal | 12/09/10 |
| SACACHISPAS F.C. | LUGANO | Auxiliar | SUSPENDIDO | ||
| YUPANQUI | ___ | ___ | CLAYPOLE | Liniers Auxiliar | SUSPENDIDO |
| SAN MARTIN (BURZ.) | PP | GP | VICTORIANO ARENAS | Principal | SAN MARTIN tiene su estadio clausurado y no presenta división. |
| DEP. PARAGUAYO | ___ | ___ | EL PORVENIR | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| JUVENILES C – FECHA 14 – ZONA “B”. | |||||
| SEPTIMA DIVISION. | |||||
| Libre | JUVENTUD UNIDA | ||||
| FENIX | ___ | ___ | CTRO.REC.ESPAÑOL | Inst. At. Pilar | SUSPENDIDO |
| ATLAS | 0 | 5 | J.J. DE URQUIZA | Principal | |
| ITUZAINGO | __ | __ | LAFERRERE | Principal | SUSPENDIDO |
| DEFENSORES UNIDOS | 1 | 6 | ARGENTINO (MERLO) | Auxiliar | 11/09/10 |
| PUERTO NUEVO | ___ | ___ | UAI URQUIZA | Principal | SUSPENDIDO |
| SAN MIGUEL | 4 | 1 | L.N. ALEM | Auxiliar | 12/09/10. Oscar Ríos (A). |
| CTRAL. BALLESTER | 0 | 8 | VILLA DALMINE | Arg.deMerlo Auxiliar | 12/09/10 |
| MIDLAND | 0 | 2 | LUJAN | Auxiliar | 12/09/10 |
| OCTAVA DIVISION. | |||||
| Libre | JUVENTUD UNIDA | ||||
| FENIX | ___ | ___ | CTRO.REC.ESPAÑOL | Inst. At. Pilar | SUSPENDIDO |
| ATLAS | 0 | 8 | J.J. DE URQUIZA | Principal | |
| ITUZAINGO | __ | ___ | LAFERRERE | Principal | SUSPENDIDO |
| DEFENSORES UNIDOS | 2 | 0 | ARGENTINO (MERLO) | Auxiliar | 11/09/10 |
| PUERTO NUEVO | ___ | ___ | UAI URQUIZA | Principal | SUSPENDIDO |
| SAN MIGUEL | 3 | 0 | L.N. ALEM | Auxiliar | 12/09/10 |
| CTRAL. BALLESTER | 1 | 3 | VILLA DALMINE | Arg.deMerlo Auxiliar | 12/09/10 |
| MIDLAND | 2 | 1 | LUJAN | Auxiliar | 12/09/10 |
| NOVENA DIVISION. | |||||
| Libre | JUVENTUD UNIDA | ||||
| FENIX | ___ | ___ | CTRO.REC.ESPAÑOL | Inst. At. Pilar | SUSPENDIDO |
| ATLAS | 0 | 4 | J.J. DE URQUIZA | Principal | |
| ITUZAINGO | __ | __ | LAFERRERE | Principal | SUSPENDIDO |
| DEFENSORES UNIDOS | 1 | 3 | ARGENTINO (MERLO) | Auxiliar | 11/09/10 |
| PUERTO NUEVO | ___ | ___ | UAI URQUIZA | Principal | SUSPENDIDO |
| SAN MIGUEL | 2 | 1 | L.N. ALEM | Auxiliar | 12/09/10. Mareclo Caraballo (A). |
| CTRAL. BALLESTER | 0 | 5 | VILLA DALMINE | Arg.deMerlo Auxiliar | 12/09/10 |
| MIDLAND | 0 | 0 | LUJAN | Auxiliar | 12/09/10 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario