
___________________________________________
SABADOGOL RADIO. Domingos 20.30 hs.
AM 1480, o escuchálo desde esta página.

___________________________________________
SABADOGOL RADIO. Domingos 20.30 hs.
AM 1480, o escuchálo desde esta página.
COMPACTO CUARTA DIVISION
| Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarmiento | 0 | 0 | Comunicaciones | Auxiliar | JUEGAN EL DOMINGO |
| Temperley | 1 | 0 | Tristán Suárez | Auxiliar estadio | Morganti (T). |
| Dep.Armenio | 1 | 3 | San Telmo | Auxiliar | 23' Ducher (A); 5' y 25' Javier Matías Caballero y 70' Fabián Gabriel Russo (ST). EXP.: 88' Emiliano Monzón (ST). |
| V.San Carlos | ___ | ____ | Brown (A) | SUSPENDIDO | |
| Soc.Español | 1 | 3 | Acassuso | Soc.Español aux.2 | 2’ Cristian Ezequiel HERNANDEZ (E); 42’ Nicolás Hernán Troncoso y 57’ y 75’ Martín Maximiliano CABRAL GALLO (A). |
| Estudiantes | ___ | ___ | Talleres (R.E.) | Soc.Español aux.3 | SUSPENDIDO |
| Def.de Belgrano | 0 | 0 | Colegiales | S.F.Haedo Sur | |
| Atlanta | 0 | 0 | Flandria | Auxiliar | |
| D.Cambaceres | 1 | 0 | Dep.Morón | Porteño (Ensenada) | Maximiliano Piedrabuena (C). |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Sarmiento | 1 | 1 | Comunicaciones | Auxiliar | Sánchez (S) - Mangieri (C). |
| Temperley | 0 | 0 | Tristán Suárez | Auxiliar estadio | |
| Dep.Armenio | 3 | 3 | San Telmo | Auxiliar | 7' Juan Contreras en contra, 21' Pandiani y 30' Almirón (A). 67' José Alberto Blanco, 75' Richard Alejandro Viotti y 88' Juan Gabriel Contreras (ST). |
V.San Carlos | ____ | ____ | Brown (A) | SUSPENDIDO | |
| Soc.Español | 2 | 2 | Acassuso | Soc.Español aux.2 | Maximiliano VALENZUELA y Josue Samuel SANDOVAL (E); Agustín Norberto LLORET y Joaquín Pablo ALBUERNEZ (A). |
| Estudiantes | ___ | ___ | Talleres (R.E.) | Soc.Español aux.3 | SUSPENDIDO |
| Def.de Belgrano | 2 | 0 | Colegiales | S.F.Haedo Sur | Jonathan Ferreyra y Rodrigo Fabregad (D). |
| Atlanta | 2 | 0 | Flandria | Auxiliar | Martín Fanizza y Lobos (A). |
| D.Cambaceres | 0 | 1 | Dep.Morón | Porteño (Ensenada) | Celín (M). |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Sarmiento | 5 | 0 | Comunicaciones | Auxiliar | Quevedo (3) y Carranza (2) (S). |
| Temperley | 4 | 1 | Tristán Suárez | Auxiliar estadio | Inigo (2), Esquivel y Colona (T). Moglia (TS). |
| Dep.Armenio | 1 | 2 | San Telmo | Auxiliar | 65' Huguetto -penal (A); 43' Adrián Alberto Acevedo y 53' Juan Alberto Escobar (ST). EXP.: 29' Iglesias Bizcarra (arq. ST). |
| V.San Carlos | ____ | ____ | Brown (A) | SUSPENDIDO. | |
| Soc.Español | 1 | 1 | Acassuso | Soc.Español aux.2 | 4’ Gonzalo Salazar ( E); 41’ Lorenzo Emiliano BESI (A).. |
| Estudiantes | ___ | ___ | Talleres (R.E.) | Soc.Español aux.3 | SUSPENDIDO. |
| Def.de Belgrano | 3 | 0 | Colegiales | S.F.Haedo Sur | Lucas Corzo, Ayrton Vieyra y Gonzalo Ritacco (D). |
| Atlanta | 3 | 2 | Flandria | Auxiliar | González (2) y Muñoz (A). Javier Álvarez (2) (F). Javier Alvarez proviene de River de Chacabuco y convirtio los dos goles en su primer partido completo con la camiseta canaria.- |
| D.Cambaceres | 1 | 3 | Dep.Morón | Porteño (Ensenada) | Aldo Alfonso (C). Terrillo -2- y Ciciliato (M). |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Comunicaciones | LIBRE | ||||
| Tristán Suárez | 1 | 0 | Temperley | Predio Los Nogales | Cristaldo (TS). |
| San Telmo | 1 | 2 | Dep.Armenio | Huracán Auxiliar nº 3 | 21' Russo y 30' Alegre (A); 85' Román (ST); |
| Brown (A) | ___ | ___ | V.San Carlos | SUSPENDIDO. | |
| Acassuso | 2 | 0 | Soc.Español | Principal | Cristian González y Joaquín Dorrego (A). |
| Talleres (R.E.) | ___ | ___ | Estudiantes | S.Español auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Colegiales | 1 | 1 | Def.de Belgrano | Auxiliar | 92' Gómez (C); 19' Alexis Pérez (D). |
| Flandria | ___ | ___ | Atlanta | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Dep.Morón | 4 | 2 | D.Cambaceres | Auxiliar | Madrid, Sánchez, Cabanal y Velásquez (M); Sica y Crena (D). |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Comunicaciones | LIBRE | ||||
| Tristán Suárez | 1 | 2 | Temperley | Predio Los Nogales | Salinas y Cuellar (T). ortiz (TS). |
| San Telmo | 1 | 1 | Dep.Armenio | Huracán Auxiliar nº 3 | 85' (3' de descuento) Zicca (ST); 57' Serafini -penal- (A). EXP. 29' Vila (ST). |
| Brown (A) | __ | __ | V.San Carlos | SUSPENDIDO. | |
| Acassuso | 1 | 0 | Soc.Español | Principal | Bryan Estigarribia (A). |
| Talleres (R.E.) | ___ | ___ | Estudiantes | S.Español auxiliar nº 3 | SUSPENDIDO. |
| Colegiales | 2 | 2 | Def.de Belgrano | Auxiliar | López -2-(C); Barrios y Schinea (D). |
| Flandria | ___ | ___ | Atlanta | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Dep.Morón | 2 | 0 | D.Cambaceres | Auxiliar | Diemidio y Pardo (M). |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Comunicaciones | LIBRE | ||||
| Tristán Suárez | 1 | 1 | Temperley | Predio Los Nogales | Resquín (TS), Mallorca (T) |
| San Telmo | 0 | 1 | Dep.Armenio | Huracán Auxiliar nº 3 | 79' Battalini (A). |
| Brown (A) | ___ | ___ | V.San Carlos | SUSPENDIDO. | |
| Acassuso | 0 | 2 | Soc.Español | Principal | Palavecino y López (E), |
| Talleres (R.E.) | ___ | ___ | Estudiantes | S.Español auxiliar nº 3 | SUSPENDIDO. |
| Colegiales | 0 | 0 | Def.de Belgrano | Auxiliar | |
| Flandria | ___ | ___ | Atlanta | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Dep.Morón | 3 | 1 | D.Cambaceres | Auxiliar | Ciles, Miquelini y González (M); Orozco (C). |
____________________________________________________________________
Recopilación de resultados: Leonardo PICCININO.
___________________________________________
JUVENILES A. FECHA 14.
Click en el siguiente link:
http://www.sabadogol.net/p/resultados-juveniles-fecha-14.html
| Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacachispas FC | ___ | ___ | San Martín | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| Excursionistas | ____ | ____ | Dep.Paraguayo | Principal | SUSPENDIDO. |
| Cañuelas FC | 1 | 1 | El Porvenir | Principal | DOMINGO |
| Arg.de Quilmes | XX | XX | LIBRE | // | |
| Gral.Lamadrid | ____ | ____ | Claypole | Principal | SUSPENDIDO. |
| Dep.Riestra | ____ | ____ | A.Lugano | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sp.Dock Sud | ____ | ____ | Berazategui | El Porvenir auxiliar | SUSPENDIDO |
| Liniers | ____ | ____ | Barracas Ctral. | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Sacachispas FC | ___ | ___ | San Martín | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| Excursionistas | ____ | ____ | Dep.Paraguayo | Principal | SUSPENDIDO |
| Cañuelas FC | ____ | ____ | El Porvenir | Principal | SUSPENDIDO. |
| Arg.de Quilmes | XX | XX | LIBRE | // | |
| Gral.Lamadrid | ____ | ___ | Claypole | Principal | SUSPENDIDO. |
| Dep.Riestra | ___ | ___ | A.Lugano | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sp.Dock Sud | ____ | ____ | Berazategui | El Porvenir auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Liniers | ____ | ____ | Barracas Ctral. | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Sacachispas FC | ____ | ___ | San Martín | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| Excursionistas | ____ | ____ | Dep.Paraguayo | Principal | SUSPENDIDO |
| Cañuelas FC | ____ | ____ | El Porvenir | Principal | SUSPENDIDO. |
| Arg.de Quilmes | XX | XX | LIBRE | // | |
| Gral.Lamadrid | ____ | ____ | Claypole | Principal | SUSPENDIDO. |
| Dep.Riestra | ----- | ---- | A.Lugano | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sp.Dock Sud | ____ | ____ | Berazategui | El Porvenir auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Liniers | ____ | ____ | Barracas Ctral. | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Martín | 2 | 4 | Sacachispas FC | Principal | Aguirre, Braian Ezequiel y Vázquez González, Hernán Gabriel (SM). |
| Dep.Paraguayo | ____ | ____ | Excursionistas | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| El Porvenir | 9 | 0 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 2 | 3 | Arg.de Quilmes | Lanús auxiliar nº 6 | |
| Claypole | ____ | ____ | Gral.Lamadrid | Principal | SUSPENDIDO. |
| A.Lugano | ____ | ____ | Dep.Riestra | Principal | SUSPENDIDO. |
| Berazategui | 2 | 0 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Barracas Ctral. | 3 | 2 | Liniers | Auxiliar | |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Martín | 1 | 2 | Sacachispas FC | Principal | Ferro, Lucas Joél (SM) |
| Dep.Paraguayo | ____ | ____ | Excursionistas | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| El Porvenir | 5 | 1 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 2 | 1 | Arg.de Quilmes | Lanús auxiliar nº 6 | |
| Claypole | ____ | ____ | Gral.Lamadrid | Principal | SUSPENDIDO. |
| A.Lugano | ____ | ____ | Dep.Riestra | Principal | SUSPENDIDO. |
| Berazategui | 1 | 0 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Barracas Ctral. | 2 | 2 | Liniers | Auxiliar | |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Martín | 3 | 0 | Sacachispas FC | Principal | Aguirre, Luciano Javier, Romero, Heber Emanuel y Saavedra, Axel Ezequiel. Partido Suspendido por Gresca Generalizada- |
| Dep.Paraguayo | ____ | ____ | Excursionistas | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| El Porvenir | 4 | 4 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 5 | 2 | Arg.de Quilmes | Lanús auxilia nº 6 | |
| Claypole | ____ | ____ | Gral.Lamadrid | Principal | SUSPENDIDO. |
| A.Lugano | ____ | ____ | Dep.Riestra | Principal | SUSPENDIDO. |
| Berazategui | 2 | 0 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Barracas Ctral. | 2 | 3 | Liniers | Auxiliar |
ZONA "B".
| Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Nuevo | 1 | 5 | Ctral.Ballester | Principal | |
| Def.Unidos | ____ | ____ | F.C.Midland | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Ituzaingó | ____ | ____ | Luján | Principal | SUSPENDIDO. |
| Atlas | ____ | ____ | Villa Dálmine | Principal | SUSPENDIDO. |
| Fénix | ____ | ____ | L.N.Alem | Principal | SUSPENDIDO. |
| Juventud Unida | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Principal | SUSPENDIDO. |
| Ctro.Rec.Español | 1 | 3 | Arg.de Merlo | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
| J.J.de Urquiza | 4 | 5 | Dep.Laferrere | Auxiliar | De Coselli (2), Contreras (2) y Joni Fernández (L). Alegre, Quiroga, Sosa y Galeano (JJU). |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Puerto Nuevo | 0 | 1 | Ctral.Ballester | Principal | |
| Def.Unidos | ____ | ____ | F.C.Midland | Auxiliar | SUSPENDIDO |
| Ituzaingó | ____ | ____ | Luján | Principal | SUSPENDIDO |
| Atlas | ____ | ____ | Villa Dálmine | Principal | SUSPENDIDO |
| Fénix | ____ | ____ | L.N.Alem | Principal | SUSPENDIDO |
| Juventud Unida | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Principal | SUSPENDIDO |
| Ctro.Rec.Español | 1 | 5 | Arg.de Merlo | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
| J.J.de Urquiza | 0 | 1 | Dep.Laferrere | Auxiliar | |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Puerto Nuevo | 1 | 3 | Ctral.Ballester | Principal | |
| Def.Unidos | ____ | ____ | F.C.Midland | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
| Ituzaingó | ____ | ____ | Luján | Principal | SUSPENDIDO. |
| Atlas | ____ | ____ | Villa Dálmine | Principal | SUSPENDIDO. |
| Fénix | ____ | ____ | L.N.Alem | Principal | SUSPENDIDO. |
| Juventud Unida | ____ | ___ | UAI-Urquiza | Principal | SUSPENDIDO |
| Ctro.Rec.Español | 0 | 9 | Arg.de Merlo | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
| J.J.de Urquiza | 0 | 0 | Dep.Laferrere | Auxiliar | |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Ctral.Ballester | 0 | 4 | Puerto Nuevo | Juventud Unida | |
| F.C.Midland | 1 | 1 | Def.Unidos | Auxiliar | |
| Luján | 0 | 2 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 4 | 1 | Atlas | Auxiliar | |
| L.N.Alem | ____ | ____ | Fénix | Instituto Riglos | SUSPENDIDO |
| UAI-Urquiza | ____ | ___ | Juventud Unida | Soc.Español nº 4 | SUSPENDIDO |
| Arg.de Merlo | 6 | 1 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
| Dep.Laferrere | 2 | 1 | J.J.de Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 1 | Arturo Ordano (2) (L). Cristopher Rotella (JJU) |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Ctral.Ballester | 6 | 0 | Puerto Nuevo | Juventud Unida | |
| F.C.Midland | 0 | 1 | Def.Unidos | Auxiliar | |
| Luján | 3 | 1 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 5 | 0 | Atlas | Auxiliar | |
| L.N.Alem | ____ | ____ | Fénix | Instituto Riglos | SUSPENDIDO. |
| UAI-Urquiza | ____ | ___ | Juventud Unida | Soc.Español nº 4 | SUSPENDIDO |
| Arg.de Merlo | 0 | 1 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
| Dep.Laferrere | 2 | 0 | J.J.de Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 1 | J.J. DE URQUIZA dejó un invicto de más de un año y medio, ya que el año pasado había salido subcampeona sin perder un solo cotejo. Asimismo, hasta ahora tenían una campaña excelente, pues habían obtenido 22 puntos de 24. |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Ctral.Ballester | 2 | 4 | Puerto Nuevo | Juventud Unida | |
| F.C.Midland | ____ | ___ | Def.Unidos | Auxiliar | CADU presentó sólo 6 jugadores. |
| Luján | 1 | 3 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 2 | 2 | Atlas | Auxiliar | ATLAS se presentó con nueve jugadoes. DALMINE se lo empató en tiempo de descuento. |
| L.N.Alem | ____ | ____ | Fénix | Instituto Riglos | SUSPENDIDO |
| UAI-Urquiza | ____ | ___ | Juventud Unida | Soc.Español nº 4 | SUSPENDIDO |
| Arg.de Merlo | 3 | 1 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
| Dep.Laferrere | 0 | 0 | J.J.de Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 1 |
INTERZONAL
YUPANQUI - SAN MIGUEL.
4ª: YUPANQUI 2 SAN MIGUEL 1.
5ª: 1-0.
6ª: 1-1.
SAN MIGUEL - YUPANQUI
7ª: SAN MIGUEL 7 YUPANQUI 1.
8ª: SAN MIGUEL 0 YUPANQUI 5.
9ª: YUPANQUI no se presentó.