domingo, 11 de julio de 2010
Dos técnicos ganadores en SABADOGOL RADIO.
ATLANTA le ganó a COLEGIALES en NOVENA.
ARMENIO llegó a la punta en SEPTIMA.
ALEGRE, EMMANUEL ALEJANDRO
ALINCASTRO. ERIC MATIAS
BATALLINI, DIEGO EMANUEL
BELACHI. FRANCO
BENITEZ, JORGE ADRIAN
CARDOSO, LEONARDO MARTIN
CORREA, LEONARDO GERMAN
CYRINO, BRIAN EDUARDO
DOS SANTOS .AYRTON MARIANO
FERREIRA. FEDERICO MAXIMILIANO
FLEITAS. QUIMEY
GONZALEZ. LUCAS MAXIMILIANO
GUTIERREZ. BLAS EZEQUIEL
JANTUS. ANDRES
LISORO. ALEJANDRO DANIEL
MIÑO. ALAN MARIANO
PARODI. ESTEBAN NICOLAS
PUCHETA. JORGE JUAN M.
PUMETTI CANOSA. SEBASTIAN
REINOSO. JUAN JOSE
RUIZ. MAXIMILIANO DAMIAN
RUSSO. JONATHAN EMANUEL
STURIZA. MATIAS IGNACIO
TACTACA. WALDO FERNANDO
ZARZA. GONZALO ARIEL
sábado, 10 de julio de 2010
Cobertura JUVENILES B. TALLERES - DEFENSORES
QUINTA DIVISION.
COMPACTO 5ta. DIVISION
______________________________________
__________________________________________________________________
Producción y realización: Leonardo PERALES (sabadogol@gmail.com)
Resultados Juveniles B. Fecha 12.
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Dep.Morón | --- | --- | Sarmiento | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
Flandria | 1 | 2 | D.Cambaceres | Auxiliar | Fernando De la Vega (F). Gibaudi y Pérez Teson (C). |
Colegiales | 0 | 2 | Atlanta | Auxiliar | Mauro Macalik y Matías Castro (A). |
Talleres (R.E.) | 1 | 1 | Def.de Belgrano | Español -Auxiliar | JUGADO EL VIERNES. Nahuel Debia (T), Mario Ernesto FLORES (D). |
Acassuso | 0 | 0 | Estudiantes | Principal | |
Brown (A) | 1 | 0 | Soc.Español | Auxiliar | Peralta (B). |
San Telmo | 5 | 0 | V.San Carlos | Huracán Auxiliar nº 3 | 52' Fabián Gabriel RUSSO (ST), 57' y 66' Diego Martín Salazar , el primero de penal (ST), ST 63' Yonathan Caprarulo (ST), y 81' Javier Alejandro Astudillo (ST) Incidencias: ST10' expulsado el arquero Hayime (SC), , el arco fue ocupado por Di Fulvio (SC) y ST42' expulsado Reguriro (SC). Gracias Enrique Castagniario (soydetelmo) |
Tristán Suárez | 1 | 1 | Dep.Armenio | Predio Los Nogales | Ávila Nuñez (TS), Espejo (A). |
Comunicaciones | 0 | 3 | Temperley | Auxiliar | Morganti, Carrera y Nahuel Ocampo (T). |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Dep.Morón | --- | --- | Sarmiento | Auxiliar | SUSPENDIDO |
Flandria | 1 | 2 | D.Cambaceres | Auxiliar | Alex Martín Necchi (F). Cejas y Larretapia (C). |
Colegiales | 0 | 0 | Atlanta | Auxiliar | |
Talleres (R.E.) | 0 | 3 | Def.de Belgrano | Español - Auxiliar. | JUGADO EL VIERNES. Blas Vera, Gabriel Torres y Rodrigo Fabregad (D). |
Acassuso | 2 | 0 | Estudiantes | Principal | Leonardo José MORENO y Nicolás Ezequiel BARBERO (A). |
Brown (A) | 2 | 1 | Soc.Español | Auxiliar | Jorge CARDOZO y LEDESMA (B). Flores (E). |
San Telmo | 4 | 1 | V.San Carlos | Huracán Auxiliar nº 3 | 1' José Alberto Blanco, 46' Eduardo Yamil Ham, 77' Richard Alejandro Viotti y 88' Federico Luis Ruiz Aquino (ST); 63' Lucas Rodríguez (VSC) |
Tristán Suárez | 2 | 1 | Dep.Armenio | Predio Los Nogales | Vallejos y Marín (TS), Aquino (A). |
Comunicaciones | 0 | 0 | Temperley | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Dep.Morón | --- | --- | Sarmiento | Auxiliar | SUSPENDIDO. |
Flandria | 2 | 2 | D.Cambaceres | Auxiliar | Ezequiel Hernán Mendiverry (2). |
Colegiales | 0 | 1 | Atlanta | Auxiliar | Federico González (A). |
Talleres (R.E.) | 3 | 2 | Def.de Belgrano | Español -Auxiliar- | JUGADO EL VIERNES. Nahuel Giacobbe, Eloy Pereira y Jonathan Leiva (T); Lucas D'Arco y Alan Giménez (D). |
Acassuso | 1 | 0 | Estudiantes | Principal | Rodrigo José ARCE (A). |
Brown (A) | 1 | 5 | Soc.Español | Auxiliar | Nicolas GOMEZ (B); Patricio ROHR (2) - CAMPOS, VALIENTE y VILLALOBO (E). |
San Telmo | 4 | 1 | V.San Carlos | Huracán Auxiliar nº 3 | 31' y 79' Adrián Alberto Acevedo y 40' y 46' Federico Nicolás Nanut (ST); 74' Galenao (VSC). |
Tristán Suárez | 2 | 0 | Dep.Armenio | Predio Los Nogales | Lorenzo y Nieto (TS); |
Comunicaciones | 0 | 2 | Temperley | Auxiliar | Rojas y Colonna (T). |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
LIBRE | Dep.Morón | ||||
D.Cambaceres | 3 | 1 | Flandria | La Plata F.C. | Tomás Malacalza, Matías Sica y Amdrés Agostinelli (C). Ibarra (F) |
Atlanta | 1 | 1 | Colegiales | Auxiliar | De MAro (A), Tozzi (C) |
Def.de Belgrano | 1 | 2 | Talleres (R.E.) | S.F.Haedo Sur | Menín (D). Mareco e Iñiguez (T). |
Estudiantes | 0 | 3 | Acassuso | S.Español auxiliar nº 3 | Oscar Agüero, Cristian González y Joaquín Dorrego (A). |
Soc.Español | 0 | 3 | Brown (A) | S.Español auxiliar nº 2 | Rovetto (2) y González (B). |
V.San Carlos | --- | --- | San Telmo | a designar | POSTERGADO |
Dep.Armenio | 1 | 0 | Tristán Suárez | Auxiliar | Lucas Maximiliano González (A). |
Temperley | 1 | 0 | Comunicaciones | Auxiliar Estadio | Cata (T). |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
LIBRE | Dep.Morón | ||||
D.Cambaceres | 1 | 3 | Flandria | La Plata F.C. | Fabián Castillo (C). Sosa (2) e Ivan Arbello (F). |
Atlanta | 0 | 2 | Colegiales | Auxiliar | Facundo Stable -2-(C) |
Def.de Belgrano | 2 | 2 | Talleres (R.E.) | S.F.Haedo Sur | Noroña y Barrios (D). Montiel -2- (T). |
Estudiantes | 2 | 1 | Acassuso | S.Español auxiliar nº 3 | Miguel Matus (A). Lopetegui y Fagundez (E). |
Soc.Español | 0 | 0 | Brown (A) | S.Español auxiliar nº 2 | |
V.San Carlos | --- | --- | San Telmo | a designar | POSTERGADO |
Dep.Armenio | 1 | 2 | Tristán Suárez | Auxiliar | Gonzalo Santillán (A). Báez y Huichulef (TS). |
Temperley | 2 | 2 | Comunicaciones | Auxiliar Estadio | Villamayor y Antúnez (T). Pardia y Bardi (C). |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
LIBRE | Dep.Morón | ||||
D.Cambaceres | 0 | 0 | Flandria | La Plata F.C. | |
Atlanta | 1 | 0 | Colegiales | Auxiliar | Cáceres Benítez (A). |
Def.de Belgrano | 2 | 1 | Talleres (R.E.) | S.F.Haedo Sur | Limes y Moralez (D). Arce (T). |
Estudiantes | 0 | 2 | Acassuso | S.Español auxiliar nº 3 | Matías Petroni y Ezequiel Quiroga (A). |
Soc.Español | 1 | 0 | Brown (A) | S.Español auxiliar nº 2 | López (E) |
V.San Carlos | --- | --- | San Telmo | a designar | POSTERGADO |
Dep.Armenio | 3 | 1 | Tristán Suárez | Auxiliar | Vargas, Jiménez y Menni (A); Velázquez (TS). |
Temperley | 1 | 1 | Comunicaciones | Auxiliar Estadio | Ayunta (T). Bonaventura (C). |
____________________________________________________________________
Primeros puestos:
CUARTA: ESTUDIANTES 29 - Atlanta 28 - Témperley 24 - San Telmo 20.
QUINTA: COMUNICACIONES 27 - Atlanta 24 - Estudiantes 23 - Defensores 22.
SEXTA: SAN TELMO 29 - Témperley 25 - Brown y Tristán Suárez 23.
SEPTIMA: ARMENIO 24 - Tristán Suárez San Telmo y Acassuso 23.
OCTAVA: COLEGIALES 26 - Atlanta y Morón 24 - Armenio 19.
NOVENA: DEFENSORES 22 - Morón 21 - Español 20 - Talleres 19.
GENERAL: ATLANTA 118 (69 pj) - Colegiales 112 (60 pj) - Morón 110 (63 pj) y Témperley 108 (61 pj).
___________________________________________________________________
Resultados: Leonardo PERALES
Resultados. JUVENILES A. FECHA 13.
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | |
---|---|---|---|---|---|
G.y Esgrima LP | 1 | 0 | Dep. Merlo | Estancia Chica aux. nº 1 | |
Unión | 1 | 0 | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | |
Racing Club | 1 | 1 | Tigre | Tita Mattiussi | |
Lanús | 1 | 0 | San Martín (SJ) | Auxiliar | |
Los Andes | 1 | 1 | Def.y Justicia | V.Albertina | |
Quilmes AC | 2 | 0 | Sp. Italiano | Auxiliar nº 1 | |
Boca Juniors | 0 | 3 | Vélez Sársfield | Predio 19 de Mayo | |
Rosario Ctral. | 1 | 0 | Almagro | Auxiliar |
.
|
Huracán | 1 | 0 | Belgrano (Cba.) | Auxiliar | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | |
G.y Esgrima LP | 4 | 0 | Dep. Merlo | Estancia Chica aux. nº 1 | |
Unión | 1 | 1 | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | |
Racing Club | 1 | 5 | Tigre | Tita Mattiussi | |
Lanús | 4 | 1 | San Martín (SJ) | Auxiliar | |
Los Andes | 1 | 2 | Def.y Justicia | V.Albertina | |
Quilmes AC | 3 | 0 | Sp. Italiano | Auxiliar nº 1 | |
Boca Juniors | 3 | 1 | Vélez Sársfield | Predio 19 de Mayo | |
Rosario Ctral. | 3 | 0 | Almagro | Auxiliar | |
Huracán | 2 | 2 | Belgrano (Cba.) | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | |
G.y Esgrima LP | 3 | 0 | Dep. Merlo | Estancia Chica aux. nº 1 | |
Unión | 2 | 2 | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | |
Racing Club | 1 | 1 | Tigre | Tita Mattiussi | |
Lanús | 7 | 1 | San Martín (SJ) | Auxiliar | |
Los Andes | 1 | 1 | Def.y Justicia | V.Albertina | |
Quilmes AC | 3 | 0 | Sp. Italiano | Auxiliar nº 1 | |
Boca Juniors | 3 | 0 | Vélez Sársfield | Predio 19 de Mayo | |
Rosario Ctral. | 9 | 0 | Almagro | Auxiliar | |
Huracán | 0 | 2 | Belgrano (Cba.) | Auxiliar | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | |
Dep. Merlo | 0 | 3 | G.y Esgrima LP | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 1 | 1 | Unión | ||
Tigre | 1 | 3 | Racing Club | Auxiliar | |
LIBRE | XXX | XXX | Lanús | // | |
Def.y Justicia | 3 | 2 | Los Andes | Auxiliar | |
Sp. Italiano | 0 | 2 | Quilmes AC | Auxiliar | |
Vélez Sársfield | 1 | 1 | Boca Juniors | V.Olímpica | |
Almagro | 0 | 7 | Rosario Ctral. | Principal | |
Belgrano (Cba.) | 0 | 1 | Huracán | Predio Villa Esquiú | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | |
Dep. Merlo | 1 | 0 | G.y Esgrima LP | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 0 | 1 | Unión | ||
Tigre | 1 | 1 | Racing Club | Auxiliar | |
LIBRE | XXX | XXX | Lanús | // | |
Def.y Justicia | 2 | 0 | Los Andes | Auxiliar | |
Sp. Italiano | 1 | 6 | Quilmes AC | Auxiliar | |
Vélez Sársfield | 1 | 0 | Boca Juniors | V.Olímpica | |
Almagro | 0 | 2 | Rosario Ctral. | Principal | |
Belgrano (Cba.) | 2 | 0 | Huracán | Predio Villa Esquiú | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | |
Dep. Merlo | 0 | 0 | G.y Esgrima LP | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 2 | 3 | Unión | ||
Tigre | 0 | 2 | Racing Club | Auxiliar | |
LIBRE | XXX | XXX | Lanús | // | |
Def.y Justicia | 0 | 2 | Los Andes | Auxiliar | |
Sp. Italiano | 0 | 2 | Quilmes AC | Auxiliar | |
Vélez Sársfield | 2 | 1 | Boca Juniors | V.Olímpica | |
Almagro | 0 | 2 | Rosario Ctral. | Principal | |
Belgrano (Cba.) | 1 | 1 | Huracán | Predio Villa Esquiú |
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | |
---|---|---|---|---|---|
Estudiantes LP | 1 | 1 | All Boys | Country City Bell | |
Colón | 2 | 0 | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | |
Independiente | 2 | 1 | Chacarita | Auxiliar | |
Banfield | 4 | 1 | A.de Rafaela | Auxiliar | |
Alte. Brown | 2 | 2 | F.C.Oeste | Auxiliar | |
Arsenal FC | 2 | 1 | Platense | ||
River Plate | 1 | 0 | Argentinos Jrs. | Auxiliar Ezeiza | |
N.O.Boys | 4 | 1 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
San Lorenzo de A. | 3 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | |
Estudiantes LP | 0 | 0 | All Boys | Country City Bell | |
Colón | 1 | 2 | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | |
Independiente | 0 | 0 | Chacarita | Auxiliar | |
Banfield | 6 | 3 | A.de Rafaela | Auxiliar | |
Alte. Brown | 1 | 0 | F.C.Oeste | Auxiliar | |
Arsenal FC | 2 | 1 | Platense | ||
River Plate | 2 | 1 | Argentinos Jrs. | Auxiliar Ezeiza | |
N.O.Boys | 1 | 0 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
San Lorenzo de A. | 3 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | |
Estudiantes LP | 1 | 0 | All Boys | Country City Bell | |
Colón | 2 | 1 | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | |
Independiente | 0 | 1 | Chacarita | Auxiliar | |
Banfield | 3 | 0 | A.de Rafaela | Auxiliar | |
Alte. Brown | 1 | 2 | F.C.Oeste | Auxiliar | |
Arsenal FC | 1 | 1 | Platense | ||
River Plate | 1 | 0 | Argentinos Jrs. | Auxiliar Ezeiza | |
N.O.Boys | 3 | 0 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
San Lorenzo de A. | 2 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | |
All Boys | 1 | 1 | Estudiantes LP | Def. de Moreno | |
LIBRE | XXX | XXX | Colón | // | |
Chacarita | 0 | 0 | Independiente | Auxiliar | |
LIBRE | XXX | XXX | Banfield | // | |
F.C.Oeste | 0 | 2 | Alte. Brown | Auxiliar Pontevedra | |
Platense | 1 | 2 | Arsenal FC | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 0 | 0 | River Plate | Auxiliar | |
Nva.Chicago | 0 | 1 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Instituto A.C.Cba. | 4 | 1 | San Lorenzo de A. | Predio La Agustina | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | |
All Boys | 3 | 1 | Estudiantes LP | Def. de Moreno | |
LIBRE | XXX | XXX | Colón | // | |
Chacarita | 0 | 2 | Independiente | Auxiliar | |
LIBRE | XXX | XXX | Banfield | // | |
F.C.Oeste | 0 | 0 | Alte. Brown | Auxiliar Pontevedra | |
Platense | 2 | 1 | Arsenal FC | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 1 | 3 | River Plate | Auxiliar | |
Nva.Chicago | 0 | 1 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Instituto A.C.Cba. | 2 | 3 | San Lorenzo de A. | Predio La Agustina | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | |
All Boys | 0 | 2 | Estudiantes LP | Def. de Moreno | |
LIBRE | XXX | XXX | Colón | // | |
Chacarita | 2 | 5 | Independiente | Auxiliar | |
LIBRE | XXX | XXX | Banfield | // | |
F.C.Oeste | 2 | 1 | Alte. Brown | Auxiliar Pontevedra | |
Platense | 2 | 2 | Arsenal FC | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 2 | 1 | River Plate | Auxiliar | |
Nva.Chicago | 1 | 2 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Instituto A.C.Cba. | 0 | 1 | San Lorenzo de A. | Predio La Agustina |
viernes, 9 de julio de 2010
Resultados JUVENILES C. FECHA 8.
JUVENILES C. FECHA 8.
ZONA "A".
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Berazategui | ___ | ___ | Liniers | Principal | BERAZATEGUI no se presentó. |
A.Lugano | 3 | 0 | Sp.Dock Sud | Principal | |
Claypole | 1 | 2 | Dep.Riestra | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Gral.Lamadrid | // | |
El Porvenir | 1 | 3 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | Nicolás Morales (2) y Diego Arleo (AQ). |
Dep.Paraguayo | 1 | 4 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
San Martín | 0 | 0 | Excursionistas | Principal | |
Yupanqui | 4 | 2 | Sacachispas FC | Liniers auxiliar | SABADO. Guidou (2), Pérez Martínez y Zorzoli (Y). |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Berazategui | ___ | ___ | Liniers | Principal | BERAZATEGUI no se presentó. |
A.Lugano | 1 | 3 | Sp.Dock Sud | Principal | |
Claypole | 2 | 3 | Dep.Riestra | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Gral.Lamadrid | // | |
El Porvenir | 1 | 4 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | Federico Númez (2) y Germán Herrera (2) (AQ). |
Dep.Paraguayo | 3 | 3 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
San Martín | 2 | 1 | Excursionistas | Principal | Gaston Niveyro (2) |
Yupanqui | 1 | 1 | Sacachispas FC | Liniers auxiliar | SABADO. Fernando Solabarrieta (Y). |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Berazategui | __ | ___ | Liniers | Principal | BERAZATEGUI no se presentó. |
A.Lugano | 0 | 5 | Sp.Dock Sud | Principal | |
Claypole | 3 | 3 | Dep.Riestra | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Gral.Lamadrid | // | |
El Porvenir | 1 | 0 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | |
Dep.Paraguayo | 1 | 5 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
San Martín | 1 | 2 | Excursionistas | Principal | Emmanuel Ezequiel Marengo (SM) |
Yupanqui | 4 | 1 | Sacachispas FC | Liniers auxiliar | SABADO. Emiliano Unzué, Cristian Rolón, Hernán Barcala y Matías Muñoz (Y). |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Liniers | 0 | 3 | Berazategui | Liniers auxiliar | |
Sp.Dock Sud | 2 | 3 | A.Lugano | El Porvenir auxiliar | SABADO |
Dep.Riestra | 1 | 0 | Claypole | Principal | |
Gral.Lamadrid | 0 | 2 | Vic.Arenas | Principal | Carlos Cañete y Facundo Ramírez |
Arg.de Quilmes | 2 | 1 | El Porvenir | Auxiliar | SABADO. Agustín Pereyra (2) (AQ). |
Cañuelas FC | 3 | 1 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Excursionistas | ___ | ___ | San Martín | Principal | SUSPENDIDO. |
Sacachispas FC | 2 | 2 | Yupanqui | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Liniers | 0 | 2 | Berazategui | Liniers auxiliar | |
Sp.Dock Sud | 1 | 0 | A.Lugano | El Porvenir auxiliar | SABADO |
Dep.Riestra | 1 | 4 | Claypole | Principal | |
Gral.Lamadrid | 0 | 2 | Vic.Arenas | Principal | Luciano Romero y Lucas Maya |
Arg.de Quilmes | 0 | 0 | El Porvenir | Auxiliar | SABADO |
Cañuelas FC | 2 | 1 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Excursionistas | ___ | ___ | San Martín | Principal | SUSPENDIDO. |
Sacachispas FC | 0 | 5 | Yupanqui | Auxiliar | López (3) y Vera (2) (Y). |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Liniers | 1 | 1 | Berazategui | Liniers auxiliar | |
Sp.Dock Sud | 2 | 1 | A.Lugano | El Porvenir auxiliar | SABADO |
Dep.Riestra | 0 | 5 | Claypole | Principal | |
Gral.Lamadrid | 0 | 6 | Vic.Arenas | Principal | Nicolás Montiel 2, Franco Encisa 2, Nestor Irigoytía 2 |
Arg.de Quilmes | 2 | 0 | El Porvenir | Auxiliar | SABADO. Matías Zurita (2) (AQ). |
Cañuelas FC | 1 | 2 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Excursionistas | ___ | ___ | San Martín | Principal | SUSPENDIDO. |
Sacachispas FC | 2 | 1 | Yupanqui | Auxiliar |
JUVENILES C. FECHA 8
ZONA "B".
Local | 4TA. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Arg.de Merlo | 0 | 1 | J.J.de Urquiza | Auxiliar | SABADO |
UAI-Urquiza | 3 | 1 | Ctro.Rec.Español | Soc.Español nº 4 | Rubén Concho Juan Furgivale y Lucas González (UAI) Gonzalo Bravo (CE) |
L.N.Alem | 2 | 1 | Juventud Unida | Principal | DOMINGO |
Villa Dálmine | 1 | 1 | Fénix | Auxiliar | |
Luján | 2 | 6 | Atlas | Auxiliar | |
F.C.Midland | 0 | 2 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | 1 | 3 | Def.Unidos | Juventud Unida | |
San Miguel | 5 | 1 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Arg.de Merlo | 0 | 1 | J.J.de Urquiza | Auxiliar | SABADO |
UAI-Urquiza | 3 | 0 | Ctro.Rec.Español | Soc.Español nº 4 | Jorge Fernández (2) y Emanuel Barros (UAI), |
L.N.Alem | 6 | 2 | Juventud Unida | Principal | DOMINGO |
Villa Dálmine | 4 | 4 | Fénix | Auxiliar | |
Luján | 2 | 2 | Atlas | Auxiliar | |
F.C.Midland | 0 | 0 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | GP | PP | Def.Unidos | Juventud Unida | |
San Miguel | 2 | 2 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Arg.de Merlo | 2 | 0 | J.J.de Urquiza | Auxiliar | SABADO |
UAI-Urquiza | 5 | 2 | Ctro.Rec.Español | Soc.Español nº 4 | Santiago parodi Cermeño, Alexis Bejarano Barrios (2) y Sergio Acosta Tegiachi (2) (UAI), Nicolás Gozaz y Matías Maldonado (CE). |
L.N.Alem | 4 | 2 | Juventud Unida | Principal | DOMINGO |
Villa Dálmine | 3 | 0 | Fénix | Auxiliar | |
Luján | 11 | 0 | Atlas | Auxiliar | |
F.C.Midland | 0 | 0 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | 1 | 1 | Def.Unidos | Juventud Unida | |
San Miguel | 2 | 0 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
J.J.de Urquiza | 3 | 1 | Arg.de Merlo | Auxiliar | DOMINGO. Daniel Zamudio (2) y Gonzalo León (JJU). |
Ctro.Rec.Español | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | SUSPENDIDO |
Juventud Unida | 1 | 4 | L.N.Alem | Principal | SABADO |
Fénix | 1 | 1 | Villa Dálmine | Principal | |
Atlas | 3 | 5 | Luján | Principal | |
Ituzaingó | 3 | 0 | F.C.Midland | Principal | |
Def.Unidos | 7 | 2 | Ctral.Ballester | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 1 | 3 | San Miguel | Principal | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
J.J.de Urquiza | 4 | 0 | Arg.de Merlo | Auxiliar | DOMINGO. José Velázquez, Maximiliano Orellana, Alejandro Cejas y Diego Barra (JJU) |
Ctro.Rec.Español | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | SUSPENDIDO. |
Juventud Unida | 0 | 4 | L.N.Alem | Principal | SABADO |
Fénix | 4 | 2 | Villa Dálmine | Principal | |
Atlas | 0 | 8 | Luján | Principal | |
Ituzaingó | 2 | 2 | F.C.Midland | Principal | |
Def.Unidos | 2 | 1 | Ctral.Ballester | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 0 | 6 | San Miguel | Principal | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
J.J.de Urquiza | 2 | 0 | Arg.de Merlo | Auxiliar | DOMINGO. Jonathan Perrone y Daniel Herrera (JJU). |
Ctro.Rec.Español | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | SUSPENDIDO. |
Juventud Unida | 2 | 3 | L.N.Alem | Principal | SABADO |
Fénix | 4 | 0 | Villa Dálmine | Principal | |
Atlas | 0 | 1 | Luján | Principal | |
Ituzaingó | 3 | 0 | F.C.Midland | Principal | |
Def.Unidos | 2 | 5 | Ctral.Ballester | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 1 | 1 | San Miguel | Principal |
INTERZONAL.
BARRACAS CTRAL. - LAFERRERE
4º 2 a 0
5ª 7 a 1
6ª 2 a 1
LAFERRERE - BARRACAS CTRAL.
7ª 1 a 0
8ª 2 a 0
9ª 1 a 2
___________________________________________________________________
Recopilación de resultados: Leonardo PICCININO

-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...