JUVENILES C. FECHA 8.
ZONA "A".
| Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Berazategui | ___ | ___ | Liniers | Principal | BERAZATEGUI no se presentó. |
| A.Lugano | 3 | 0 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Claypole | 1 | 2 | Dep.Riestra | Principal | |
| LIBRE | XX | XX | Gral.Lamadrid | // | |
| El Porvenir | 1 | 3 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | Nicolás Morales (2) y Diego Arleo (AQ). |
| Dep.Paraguayo | 1 | 4 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| San Martín | 0 | 0 | Excursionistas | Principal | |
| Yupanqui | 4 | 2 | Sacachispas FC | Liniers auxiliar | SABADO. Guidou (2), Pérez Martínez y Zorzoli (Y). |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Berazategui | ___ | ___ | Liniers | Principal | BERAZATEGUI no se presentó. |
| A.Lugano | 1 | 3 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Claypole | 2 | 3 | Dep.Riestra | Principal | |
| LIBRE | XX | XX | Gral.Lamadrid | // | |
| El Porvenir | 1 | 4 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | Federico Númez (2) y Germán Herrera (2) (AQ). |
| Dep.Paraguayo | 3 | 3 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| San Martín | 2 | 1 | Excursionistas | Principal | Gaston Niveyro (2) |
| Yupanqui | 1 | 1 | Sacachispas FC | Liniers auxiliar | SABADO. Fernando Solabarrieta (Y). |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Berazategui | __ | ___ | Liniers | Principal | BERAZATEGUI no se presentó. |
| A.Lugano | 0 | 5 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| Claypole | 3 | 3 | Dep.Riestra | Principal | |
| LIBRE | XX | XX | Gral.Lamadrid | // | |
| El Porvenir | 1 | 0 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | |
| Dep.Paraguayo | 1 | 5 | Cañuelas FC | Auxiliar | |
| San Martín | 1 | 2 | Excursionistas | Principal | Emmanuel Ezequiel Marengo (SM) |
| Yupanqui | 4 | 1 | Sacachispas FC | Liniers auxiliar | SABADO. Emiliano Unzué, Cristian Rolón, Hernán Barcala y Matías Muñoz (Y). |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Liniers | 0 | 3 | Berazategui | Liniers auxiliar | |
| Sp.Dock Sud | 2 | 3 | A.Lugano | El Porvenir auxiliar | SABADO |
| Dep.Riestra | 1 | 0 | Claypole | Principal | |
| Gral.Lamadrid | 0 | 2 | Vic.Arenas | Principal | Carlos Cañete y Facundo Ramírez |
| Arg.de Quilmes | 2 | 1 | El Porvenir | Auxiliar | SABADO. Agustín Pereyra (2) (AQ). |
| Cañuelas FC | 3 | 1 | Dep.Paraguayo | Principal | |
| Excursionistas | ___ | ___ | San Martín | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sacachispas FC | 2 | 2 | Yupanqui | Auxiliar | |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Liniers | 0 | 2 | Berazategui | Liniers auxiliar | |
| Sp.Dock Sud | 1 | 0 | A.Lugano | El Porvenir auxiliar | SABADO |
| Dep.Riestra | 1 | 4 | Claypole | Principal | |
| Gral.Lamadrid | 0 | 2 | Vic.Arenas | Principal | Luciano Romero y Lucas Maya |
| Arg.de Quilmes | 0 | 0 | El Porvenir | Auxiliar | SABADO |
| Cañuelas FC | 2 | 1 | Dep.Paraguayo | Principal | |
| Excursionistas | ___ | ___ | San Martín | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sacachispas FC | 0 | 5 | Yupanqui | Auxiliar | López (3) y Vera (2) (Y). |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Liniers | 1 | 1 | Berazategui | Liniers auxiliar | |
| Sp.Dock Sud | 2 | 1 | A.Lugano | El Porvenir auxiliar | SABADO |
| Dep.Riestra | 0 | 5 | Claypole | Principal | |
| Gral.Lamadrid | 0 | 6 | Vic.Arenas | Principal | Nicolás Montiel 2, Franco Encisa 2, Nestor Irigoytía 2 |
| Arg.de Quilmes | 2 | 0 | El Porvenir | Auxiliar | SABADO. Matías Zurita (2) (AQ). |
| Cañuelas FC | 1 | 2 | Dep.Paraguayo | Principal | |
| Excursionistas | ___ | ___ | San Martín | Principal | SUSPENDIDO. |
| Sacachispas FC | 2 | 1 | Yupanqui | Auxiliar |
JUVENILES C. FECHA 8
ZONA "B".
| Local | 4TA. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Arg.de Merlo | 0 | 1 | J.J.de Urquiza | Auxiliar | SABADO |
| UAI-Urquiza | 3 | 1 | Ctro.Rec.Español | Soc.Español nº 4 | Rubén Concho Juan Furgivale y Lucas González (UAI) Gonzalo Bravo (CE) |
| L.N.Alem | 2 | 1 | Juventud Unida | Principal | DOMINGO |
| Villa Dálmine | 1 | 1 | Fénix | Auxiliar | |
| Luján | 2 | 6 | Atlas | Auxiliar | |
| F.C.Midland | 0 | 2 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Ctral.Ballester | 1 | 3 | Def.Unidos | Juventud Unida | |
| San Miguel | 5 | 1 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Arg.de Merlo | 0 | 1 | J.J.de Urquiza | Auxiliar | SABADO |
| UAI-Urquiza | 3 | 0 | Ctro.Rec.Español | Soc.Español nº 4 | Jorge Fernández (2) y Emanuel Barros (UAI), |
| L.N.Alem | 6 | 2 | Juventud Unida | Principal | DOMINGO |
| Villa Dálmine | 4 | 4 | Fénix | Auxiliar | |
| Luján | 2 | 2 | Atlas | Auxiliar | |
| F.C.Midland | 0 | 0 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Ctral.Ballester | GP | PP | Def.Unidos | Juventud Unida | |
| San Miguel | 2 | 2 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Arg.de Merlo | 2 | 0 | J.J.de Urquiza | Auxiliar | SABADO |
| UAI-Urquiza | 5 | 2 | Ctro.Rec.Español | Soc.Español nº 4 | Santiago parodi Cermeño, Alexis Bejarano Barrios (2) y Sergio Acosta Tegiachi (2) (UAI), Nicolás Gozaz y Matías Maldonado (CE). |
| L.N.Alem | 4 | 2 | Juventud Unida | Principal | DOMINGO |
| Villa Dálmine | 3 | 0 | Fénix | Auxiliar | |
| Luján | 11 | 0 | Atlas | Auxiliar | |
| F.C.Midland | 0 | 0 | Ituzaingó | Auxiliar | |
| Ctral.Ballester | 1 | 1 | Def.Unidos | Juventud Unida | |
| San Miguel | 2 | 0 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| J.J.de Urquiza | 3 | 1 | Arg.de Merlo | Auxiliar | DOMINGO. Daniel Zamudio (2) y Gonzalo León (JJU). |
| Ctro.Rec.Español | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | SUSPENDIDO |
| Juventud Unida | 1 | 4 | L.N.Alem | Principal | SABADO |
| Fénix | 1 | 1 | Villa Dálmine | Principal | |
| Atlas | 3 | 5 | Luján | Principal | |
| Ituzaingó | 3 | 0 | F.C.Midland | Principal | |
| Def.Unidos | 7 | 2 | Ctral.Ballester | Auxiliar | |
| Puerto Nuevo | 1 | 3 | San Miguel | Principal | |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| J.J.de Urquiza | 4 | 0 | Arg.de Merlo | Auxiliar | DOMINGO. José Velázquez, Maximiliano Orellana, Alejandro Cejas y Diego Barra (JJU) |
| Ctro.Rec.Español | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | SUSPENDIDO. |
| Juventud Unida | 0 | 4 | L.N.Alem | Principal | SABADO |
| Fénix | 4 | 2 | Villa Dálmine | Principal | |
| Atlas | 0 | 8 | Luján | Principal | |
| Ituzaingó | 2 | 2 | F.C.Midland | Principal | |
| Def.Unidos | 2 | 1 | Ctral.Ballester | Auxiliar | |
| Puerto Nuevo | 0 | 6 | San Miguel | Principal | |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| J.J.de Urquiza | 2 | 0 | Arg.de Merlo | Auxiliar | DOMINGO. Jonathan Perrone y Daniel Herrera (JJU). |
| Ctro.Rec.Español | ____ | ____ | UAI-Urquiza | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | SUSPENDIDO. |
| Juventud Unida | 2 | 3 | L.N.Alem | Principal | SABADO |
| Fénix | 4 | 0 | Villa Dálmine | Principal | |
| Atlas | 0 | 1 | Luján | Principal | |
| Ituzaingó | 3 | 0 | F.C.Midland | Principal | |
| Def.Unidos | 2 | 5 | Ctral.Ballester | Auxiliar | |
| Puerto Nuevo | 1 | 1 | San Miguel | Principal |
INTERZONAL.
BARRACAS CTRAL. - LAFERRERE
4º 2 a 0
5ª 7 a 1
6ª 2 a 1
LAFERRERE - BARRACAS CTRAL.
7ª 1 a 0
8ª 2 a 0
9ª 1 a 2
___________________________________________________________________
Recopilación de resultados: Leonardo PICCININO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario