_________________________________________________________________
Instantes previos al comienzo de la SEXTA DIVISION
_________________________________________________________
Dirección: Leonardo PERALES (sabadogol@gmail.com)
Instantes previos al comienzo de la SEXTA DIVISION
_________________________________________________________
Dirección: Leonardo PERALES (sabadogol@gmail.com)
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Colegiales | 1 | 0 | Sarmiento | Auxiliar | Cristian Cambera (C). |
Talleres (R.E.) | 1 | 2 | Flandria | Principal | Javier Bircici (T); Julian Alarcon y Elias Barzola(F). |
Acassuso | 0 | 1 | Dep.Morón | Principal | 64' Lucas TORRES (M). |
Brown (A) | 0 | 1 | D.Cambaceres | Auxiliar | Andrés Ghibaudi (C). |
San Telmo | 2 | 0 | Atlanta | Huracán aux. nº 3 | 43' Yonathan Caprarulo y 63' Nicasio Bernardoni (ST). |
Tristán Suárez | 1 | 1 | Def.de Belgrano | Predio Los Nogales | Noguera (D). |
Comunicaciones | 0 | 1 | Estudiantes | Auxiliar | Gaona (E). ESTUDIANTES quedó solo en la punta. |
Temperley | 3 | 1 | Soc.Español | Partido Jugado el 29-5. Souto -2- y Martínez (T); Figuerola (E). | |
Dep.Armenio | ____ | ____ | V.San Carlos | SUSPENDIDO (Armenio tenía ocupada su cancha auxiliar con infantiles) | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Colegiales | 2 | 0 | Sarmiento | Auxiliar | Ortelli y Martín González. |
Talleres (R.E.) | 2 | 2 | Flandria | Principal | Luciano Monzón (2) (T).Martin Necchi y Rodrigo Bossio (F) |
Acassuso | 3 | 0 | Dep.Morón | Principal | 25' Nicolás MARINO 32' Joaquín ALBUERNEZ y 60' Leonardo MORENO -penal-(A). |
Brown (A) | 2 | 0 | D.Cambaceres | Auxiliar | |
San Telmo | 0 | 0 | Atlanta | Huracán aux. nº 3 | |
Tristán Suárez | 0 | 3 | Def.de Belgrano | Predio Los Nogales | Torres, Perrona y Fabregad (D). |
Comunicaciones | 2 | 2 | Estudiantes | Auxiliar | Nicolás Morgera y Federico Latorre (C); Jaime (2). Ambos siguen líderes. |
Temperley | 1 | 2 | Soc.Español | Partido Jugado el 29-5. Cajas (T); Vaccaro -2- (E). | |
Dep.Armenio | ____ | ____ | V.San Carlos | SUSPENDIDO | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Colegiales | 3 | 2 | Sarmiento | Auxiliar | Roman, Nicolás Baina y Santiago Puga (C) |
Talleres (R.E.) | 2 | 0 | Flandria | Principal | Yamil Lotito y Nahuel Giacobe (T). |
Acassuso | 0 | 2 | Dep.Morón | Principal | |
Brown (A) | 3 | 0 | D.Cambaceres | Auxiliar | |
San Telmo | 2 | 0 | Atlanta | Huracán aux. nº 3 | 80' y 90' Adrián Alberto Acevedo (ST). SAN TELMO nuevo puntero. |
Tristán Suárez | 2 | 1 | Def.de Belgrano | Predio Los Nogales | Vieyra (D). |
Comunicaciones | 1 | 1 | Estudiantes | Auxiliar | Martín Meloni (C). Ruiz (E) |
Temperley | ____ | ____ | Soc.Español | SUSPENDIDO | |
Dep.Armenio | ____ | ____ | V.San Carlos | SUSPENDIDO | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
LIBRE | Colegiales | ||||
Flandria | 1 | 2 | Talleres (R.E.) | Auxiliar | Matías Baiard (F); Matías De Llon y Luciano Fragueda (T). |
Dep.Morón | 2 | 2 | Acassuso | Auxiliar | Cristian González y Franco Paz (A). |
D.Cambaceres | 1 | 0 | Brown (A) | Principal | Emanuel Mattera (C). Primera victoria en SEPTIMA de CAMBACERES en el torneo. |
Atlanta | 0 | 1 | San Telmo | Auxiliar | Leandro López (ST). SAN TELMO llegó a la punta junto a Tristán Suárez. |
Def.de Belgrano | 0 | 1 | Tristán Suárez | S.F.Haedo Sur | TRISTAN llegó a la punta junto a San Telmo. |
Estudiantes | ____ | ____ | Comunicaciones | SUSPENDIDO | |
Soc.Español | 1 | 0 | Temperley | Soc.Español aux. nº 2 | |
V.San Carlos | ____ | ____ | Dep.Armenio | SUSPENDIDO | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
LIBRE | Colegiales | ||||
Flandria | 0 | 0 | Talleres (R.E.) | Auxiliar | |
Dep.Morón | 3 | 1 | Acassuso | Auxiliar | Brian Pérez (A). MORON sigue en punta. |
D.Cambaceres | 0 | 1 | Brown (A) | Principal | Santiago Elías Felipe Cariasco (B) |
Atlanta | 1 | 1 | San Telmo | Auxiliar | 93' Cubois (A); 8' Núñez (ST). ATLANTA tenía la valla invicta en los 8 partidos del torneo. |
Def.de Belgrano | 1 | 2 | Tristán Suárez | S.F.Haedo Sur | Barrios (D). |
Estudiantes | ____ | ____ | Comunicaciones | SUSPENDIDO | |
Soc.Español | 1 | 2 | Temperley | Soc.Español aux. nº 2 | |
V.San Carlos | ____ | ____ | Dep.Armenio | SUSPENDIDO | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
LIBRE | Colegiales | ||||
Flandria | 0 | 0 | Talleres (R.E.) | Auxiliar | |
Dep.Morón | 1 | 0 | Acassuso | Auxiliar | MORON nuevo puntero. |
D.Cambaceres | 0 | 3 | Brown (A) | Principal | Marco Bogain, Franco Sanchez y Maximiliano Villagra. |
Atlanta | 7 | 0 | San Telmo | Auxiliar | Rolón, Barreto, Nakache, Cáceres Benítez 2 y Reno 2 |
Def.de Belgrano | 0 | 0 | Tristán Suárez | S.F.Haedo Sur | |
Estudiantes | ____ | ____ | Comunicaciones | SUSPENDIDO | |
Soc.Español | 0 | 0 | Temperley | Soc.Español aux. nº 2 | |
V.San Carlos | ____ | ____ | Dep.Armenio | SUSPENDIDO |
PRIMEROS PUESTOS:
4ª: ESTUDIANTES 25 - Atlanta 22 - Témperley 21. Morón 19. Comunicaciones 17 - Colegiales 16 -
5ª: ESTUDIANTES y COMUNICACIONES 23 - Atlanta 20. Defensores y Acassuso 16 - Sarmiento y Brown 15.
6ª: SAN TELMO 23 (nuevo puntero)- Témperley 22 - Brown 20 - Español 19 - Tr. Suárez 17 -
7ª: TRISTAN SUAREZ y SAN TELMO 20 (nuevos punteros) - Armenio (no jugó) 18 - Español 17 - Acassuso 16.
8ª: MORON 23 - Atlanta 21 - Colegiales 20 (no jugó). Témperley 17.
9ª: MORON 18 - Estudiantes (no jugó ) 16 - Talleres y Defensores 16 - Brown 15.
Departamento de resultados: Leonardo PICCININO.
PROXIMA FECHA.
FECHA 11.
SARMIENTO - TEMPERLEY / ARMENIO - COMUNICACIONES / VILLA SAN CARLOS - TRISTAN SUAREZ / ESPAÑOL - SAN TELMO / ESTUDIANTES - BROWN / DEFENSORES - ACASSUSO / ATLANTA - TALLERES / CAMBACERES - COLEGIALES / MORON - FLANDRIA.
___________________________________________________________________________
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
A.Lugano | 1 | 2 | Barracas Ctral. | Principal | |
Claypole | 0 | 2 | Liniers | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Sp.Dock Sud | // | |
El Porvenir | 2 | 1 | Dep.Riestra | Auxiliar | |
Dep.Paraguayo | 1 | 2 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
San Martín | 1 | 3 | Arg.de Quilmes | Principal | Francisco Fernández Espínola (SM) Alejandro Galarza, Diego Arleo y Lucas Morales. |
Yupanqui | ____ | ___ | Cañuelas FC | Postergado | |
Sacachispas FC | 4 | 2 | Excursionistas | Auxiliar | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
A.Lugano | 1 | 2 | Barracas Ctral. | Principal | |
Claypole | 1 | 0 | Liniers | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Sp.Dock Sud | // | |
El Porvenir | 0 | 2 | Dep.Riestra | Auxiliar | |
Dep.Paraguayo | 0 | 2 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
San Martín | 2 | 3 | Arg.de Quilmes | Principal | Emmanuel Marengo y Rodrigo Silveyra (SM). Marco Galván, Franco Villafañe y Ricardo Gutiérrez. |
Yupanqui | ____ | ___ | Cañuelas FC | Postergado | |
Sacachispas FC | 0 | 2 | Excursionistas | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
A.Lugano | NP | Barracas Ctral. | Principal | Lugano no se presentó. | |
Claypole | 4 | 0 | Liniers | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Sp.Dock Sud | // | |
El Porvenir | 7 | 1 | Dep.Riestra | Auxiliar | |
Dep.Paraguayo | 0 | 3 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
San Martín | 0 | 2 | Arg.de Quilmes | Principal | Marcos Morisi y GuidoMorisi (AQ). |
Yupanqui | ____ | ___ | Cañuelas FC | Postergado | |
Sacachispas FC | 2 | 2 | Excursionistas | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Barracas Ctral. | 4 | 0 | A.Lugano | Auxiliar | |
Liniers | 1 | 0 | Claypole | Auxiliar | |
Sp.Dock Sud | ____ | ___ | Vic.Arenas | Postergado | |
Dep.Riestra | 0 | 0 | El Porvenir | Principal | |
Gral.Lamadrid | 4 | 0 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Arg.de Quilmes | 2 | 2 | San Martín | Auxiliar | Daniel Vega y Thiago Gonzalez (AQ) Iván Sànchez y Gabriel Vommaro (SM). |
Cañuelas FC | 3 | 0 | Yupanqui | Auxiliar | |
Excursionistas | 1 | 2 | Sacachispas FC | Principal | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Barracas Ctral. | 4 | 0 | A.Lugano | Auxiliar | |
Liniers | 0 | 0 | Claypole | Auxiliar | |
Sp.Dock Sud | ___ | ___ | Vic.Arenas | Postergado | |
Dep.Riestra | 0 | 4 | El Porvenir | Principal | |
Gral.Lamadrid | 1 | 0 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Arg.de Quilmes | 7 | 0 | San Martín | Auxiliar | Emanuel Cicchini Emanuel - 2 , Franco Gauna - 2. , Alan Scafati, Rodrigo Sayavedra y Matias Zurita - 1 (Es de 9na y hoy debuto en 8va) |
Cañuelas FC | 0 | 1 | Yupanqui | Auxiliar | |
Excursionistas | 5 | 1 | Sacachispas FC | Principal | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Barracas Ctral. | 1 | 2 | A.Lugano | Auxiliar | |
Liniers | 0 | 1 | Claypole | Auxiliar | |
Sp.Dock Sud | ____ | ___ | Vic.Arenas | Postergado | |
Dep.Riestra | 1 | 3 | El Porvenir | Principal | |
Gral.Lamadrid | 1 | 2 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Arg.de Quilmes | 2 | 2 | San Martín | Auxiliar | Nicolás Recalde y Alan Bea (AQ); Luciano Aguirre y Ricardo Pérez (SM). |
Cañuelas FC | 6 | 0 | Yupanqui | Auxiliar | |
Excursionistas | 3 | 0 | Sacachispas FC | Principal |
Primeros puestos.
ZONA "B"
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
UAI-Urquiza | 4 | 1 | Dep.Laferrere | Soc.Español nº 4 | Barassi (L). |
L.N.Alem | 1 | 0 | J.J.de Urquiza | Principal | |
Villa Dálmine | 5 | 3 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
Luján | 0 | 0 | Juventud Unida | Auxiliar | |
F.C.Midland | 0 | 1 | Fénix | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | xx | xx | Atlas | Postergado | |
San Miguel | 3 | 1 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 0 | 3 | Def.Unidos | Principal | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
UAI-Urquiza | 1 | 2 | Dep.Laferrere | Soc.Español nº 4 | Lucas Aragón (2) |
L.N.Alem | 1 | 5 | J.J.de Urquiza | Principal | Juan García, Federico Sánchez, Jonathan Guerrero, Juan Manuel Melgarejo y Esteban Durjan (JJU) |
Villa Dálmine | 10 | 0 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
Luján | 4 | 1 | Juventud Unida | Auxiliar | |
F.C.Midland | 1 | 1 | Fénix | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | xx | xx | Atlas | Postergado | |
San Miguel | 3 | 1 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 4 | 0 | Def.Unidos | Principal | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
UAI-Urquiza | 2 | 2 | Dep.Laferrere | Soc.Español nº 4 | Paz y Cardozo (L). |
L.N.Alem | 0 | 2 | J.J.de Urquiza | Principal | Agustín Montiel y Juan Pablo Soggetti (JJU), |
Villa Dálmine | 7 | 1 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
Luján | 8 | 0 | Juventud Unida | Auxiliar | |
F.C.Midland | 0 | 2 | Fénix | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | xx | xx | Atlas | Postergado | |
San Miguel | 0 | 3 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 3 | 0 | Def.Unidos | Principal | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Dep.Laferrere | 2 | 1 | UAI-Urquiza | Auxiliar Nº 1 | Gutierrez y Ariel Gonzalez (L). |
J.J.de Urquiza | 4 | 0 | L.N.Alem | Auxiliar | Diego Rota 2, Leandro Miño y Matías León. |
Ctro.Rec.Español | 1 | 2 | Villa Dálmine | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
Juventud Unida | 2 | 2 | Luján | Principal | |
Fénix | 1 | 0 | F.C.Midland | Principal | |
Atlas | 6 | 1 | Ctral.Ballester | Principal | |
Ituzaingó | ____ | ____ | San Miguel | Principal | SUSPENDIDO |
Def.Unidos | 2 | 2 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Dep.Laferrere | 7 | 0 | UAI-Urquiza | Auxiliar Nº 1 | 2 de Coselli,2 de Juarez,Alvarez,Benitez |
J.J.de Urquiza | 3 | 1 | L.N.Alem | Auxiliar | Alejandro Cejas, José Velásquez y Maximiliano Orellana (JJU). Cabe destacar que este equipo de J.J. URQUIZA fue subcampeón invicto el año pasado jugado en Novena División. En los noventa minutos, hace mas de un año que no pierde. |
Ctro.Rec.Español | 0 | 3 | Villa Dálmine | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
Juventud Unida | 1 | 7 | Luján | Principal | |
Fénix | 1 | 1 | F.C.Midland | Principal | |
Atlas | 0 | 6 | Ctral.Ballester | Principal | |
Ituzaingó | 1 | 2 | San Miguel | Principal | |
Def.Unidos | 5 | 0 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Dep.Laferrere | 4 | 1 | UAI-Urquiza | Auxiliar Nº 1 | 2 de Flores, Gomez y Mauro Gonzalez (L) |
J.J.de Urquiza | 2 | 0 | L.N.Alem | Auxiliar | Claudio Carballo y Jonathan Perrone. |
Ctro.Rec.Español | 2 | 1 | Villa Dálmine | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
Juventud Unida | 0 | 3 | Luján | Principal | |
Fénix | 6 | 0 | F.C.Midland | Principal | |
Atlas | 2 | 0 | Ctral.Ballester | Principal | |
Ituzaingó | 1 | 1 | San Miguel | Principal | |
Def.Unidos | 2 | 5 | Puerto Nuevo | Auxiliar |
BERAZATEGUI - ARGENTINO (Merlo) (principal)
4ª: 0-3.
5ª: 2-2.
6ª:0-3.
ARGENTINO (Merlo) - BERAZATEGUI (auxiliar)
7ª: 0-0.
8ª:1-1.
9ª:1-0.
________________________________________________________________
Departamento de resultados: Leonardo PICCININO.
PROXIMA FECHA.
Excursionistas | Yupanqui | ||
---|---|---|---|
Cañuelas FC | San Martín | ||
Arg.de Quilmes | Dep.Paraguayo | ||
Gral.Lamadrid | El Porvenir | ||
Dep.Riestra | XX | XX | LIBRE |
Sp.Dock Sud | Claypole | ||
Liniers | A.Lugano | ||
Barracas Ctral. | Berazategui | ||
En 7ª, 8ª y 9ª juegan también Victoriano Arenas vs. Riestra. | |||
Def.Unidos | San Miguel | ||
Ituzaingó | XX | XX | Ctral.Ballester |
Atlas | F.C.Midland | ||
Fénix | Luján | ||
Juventud Unida | Villa Dálmine | ||
Ctro.Rec.Español | L.N.Alem | ||
J.J.de Urquiza | UAI-Urquiza | ||
Dep.Laferrere | Arg.de Merlo | ||
Sacachispas FC | Puerto Nuevo | ||
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Belgrano (Cba.) | 1 | 1 | G.y Esgrima LP | Predio Villa Esquiú | |
Almagro | 0 | 0 | Huracán | Predio del Oeste | |
Vélez Sársfield | 3 | 1 | Rosario Ctral. | V.Olímpica | |
Sp. Italiano | 1 | 1 | Boca Juniors | Auxiliar | Russo (I); Unrei (B). |
Def.y Justicia | 0 | 2 | Quilmes AC | Auxiliar | Morales y Roselli (Q). |
San Martín (SJ) | 2 | 0 | Los Andes | Principal | |
Tigre | 1 | 2 | Lanús | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 0 | 0 | Racing Club | Argentino (Ros.) | |
Dep. Merlo | 0 | 0 | Unión | Auxiliar | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Belgrano (Cba.) | 2 | 0 | G.y Esgrima LP | Predio Villa Esquiú | |
Almagro | 0 | 2 | Huracán | Predio del Oeste | |
Vélez Sársfield | 2 | 2 | Rosario Ctral. | V.Olímpica | |
Sp. Italiano | 0 | 3 | Boca Juniors | Auxiliar | |
Def.y Justicia | 1 | 2 | Quilmes AC | Auxiliar | |
San Martín (SJ) | 0 | 0 | Los Andes | Principal | |
Tigre | 1 | 1 | Lanús | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 1 | 1 | Racing Club | Argentino (Ros.) | |
Dep. Merlo | 0 | 1 | Unión | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Belgrano (Cba.) | 4 | 2 | G.y Esgrima LP | Predio Villa Esquiú | |
Almagro | 0 | 7 | Huracán | Predio del Oeste | |
Vélez Sársfield | 1 | 0 | Rosario Ctral. | V.Olímpica | Insaurralde (V). |
Sp. Italiano | 0 | 2 | Boca Juniors | Auxiliar | |
Def.y Justicia | 1 | 1 | Quilmes AC | Auxiliar | Trujillo (D); Villagra (Q). |
San Martín (SJ) | 5 | 3 | Los Andes | Principal | |
Tigre | 2 | 3 | Lanús | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 1 | 2 | Racing Club | Argentino (Ros.) | |
Dep. Merlo | 1 | 3 | Unión | Auxiliar | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
G.y Esgrima LP | 1 | 0 | Belgrano (Cba.) | Estancia Chica | |
Huracán | 1 | 1 | Almagro | Auxiliar | |
Rosario Ctral. | 3 | 1 | Vélez Sársfield | Auxiliar | |
Boca Juniors | 11 | 0 | Sp. Italiano | Predio 19 de Mayo | |
Quilmes AC | 3 | 0 | Def.y Justicia | Auxiliar | |
Los Andes | XXX | XXX | LIBRE | ||
Lanús | 1 | 0 | Tigre | Auxiliar | |
Racing Club | 0 | 0 | Tiro Fed.Arg. | Tita Mattiussi Nº 1 | |
Unión | 1 | 2 | Dep. Merlo | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
G.y Esgrima LP | 0 | 2 | Belgrano (Cba.) | Estancia Chica | ST 21 Maximiliano Ludueña y 28 Esteban Gómez |
Huracán | 2 | 0 | Almagro | Auxiliar | |
Rosario Ctral. | 0 | 1 | Vélez Sársfield | Auxiliar | Rolón (V). |
Boca Juniors | 3 | 0 | Sp. Italiano | Predio 19 de Mayo | |
Quilmes AC | 2 | 1 | Def.y Justicia | Auxiliar | |
Los Andes | XXX | XXX | LIBRE | ||
Lanús | 4 | 0 | Tigre | Auxiliar | |
Racing Club | 2 | 2 | Tiro Fed.Arg. | Tita Mattiussi Nº 1 | |
Unión | 4 | 0 | Dep. Merlo | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
G.y Esgrima LP | 2 | 2 | Belgrano (Cba.) | Estancia Chica | PT 28 Alberto Reyes y 37 Franco Padín (G); PT 8 Nicolás Luhanheira y 24 Alex Torres (BC). |
Huracán | 0 | 0 | Almagro | Auxiliar | |
Rosario Ctral. | 1 | 1 | Vélez Sársfield | Auxiliar | |
Boca Juniors | 5 | 0 | Sp. Italiano | Predio 19 de Mayo | |
Quilmes AC | 0 | 1 | Def.y Justicia | Auxiliar | |
Los Andes | XXX | XXX | LIBRE | ||
Lanús | 1 | 1 | Tigre | Auxiliar | |
Racing Club | 2 | 1 | Tiro Fed.Arg. | Tita Mattiussi Nº 1 | |
Unión | 2 | 1 | Dep. Merlo | Auxiliar |
ZONA "B".
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Instituto A.C.Cba. | 1 | 0 | Estudiantes LP | Predio La Agustina | |
Nva.Chicago | 0 | 0 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 1 | 3 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Platense | 0 | 0 | River Plate | Auxiliar | |
F.C.Oeste | 0 | 1 | Arsenal FC | Auxiliar Pontevedra | Duarte (A). |
A.de Rafaela | 1 | 1 | Alte. Brown | Pol.Mun.de Rafaela | |
Chacarita | 1 | 5 | Banfield | Auxiliar | Piris (CH). B. Chávez (2) A, Chávez, Ferreyra y Sánchez (B) |
Aldosivi (MDP) | 1 | 1 | Independiente | Auxiliar | Aldosivi (1): Starópiolis; Acosta Doña, Páez, Roumez y Zappacosta; Hidalgo, Bulat y Torres; Pastorino y Sarraute; uribe. DT: Carlos Girardengo. Independiente (1). Goles: primer tiempo, 30’ Escalada; segundo tiempo, 43’ Zappacosta. |
All Boys | 1 | 1 | Colón | Def. de Moreno | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Instituto A.C.Cba. | 3 | 1 | Estudiantes LP | Predio La Agustina | |
Nva.Chicago | 0 | 2 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 0 | 2 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Platense | 2 | 3 | River Plate | Auxiliar | FUE COBERTURA DE SABADOGOL. |
F.C.Oeste | 0 | 1 | Arsenal FC | Auxiliar Pontevedra | Dibenedetto (A). |
A.de Rafaela | 2 | 0 | Alte. Brown | Pol.Mun.de Rafaela | |
Chacarita | 1 | 5 | Banfield | Auxiliar | Molina (CH). Bárbaro (2), Treppo, Jara y Rodríguez (B). |
Aldosivi (MDP) | 0 | 2 | Independiente | Auxiliar | Final con incidentes, gresca entre jugadores. Aldosivi (0): Cordero; Nicolossi, Galván, Quiroga y Coiro; Paganini, De Anta, Sánchez y Cartalá; Izzi y De Hoyos. DT: Daniel Roumec.Independiente (2). |
All Boys | 0 | 1 | Colón | Def. de Moreno | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Instituto A.C.Cba. | 1 | 4 | Estudiantes LP | Predio La Agustina | |
Nva.Chicago | 1 | 2 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 0 | 1 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Platense | 0 | 3 | River Plate | Auxiliar | Iberra, Salguero y Ruiz (R). |
F.C.Oeste | 2 | 4 | Arsenal FC | Auxiliar Pontevedra | Castro (2) (F); Flores (2) y Gutiérres (2) (A). |
A.de Rafaela | 0 | 2 | Alte. Brown | Pol.Mun.de Rafaela | |
Chacarita | 1 | 2 | Banfield | Auxiliar | Modula (CH); Terzaghi (2) (B). |
Aldosivi (MDP) | 0 | 0 | Independiente | Auxiliar | Aldosivi (0): Bulasio; Mein, Fekete, Leo Díaz y Sassano; Correa, Fernández, Benitez y Costa; Corbalán y Castagnoli. DT: Mariano Charlier. |
All Boys | 0 | 2 | Colón | Def. de Moreno | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Estudiantes LP | 4 | 0 | Instituto A.C.Cba. | Country City Bell | PT 14 Gastón Fleitas, 21 Nahuel Luna. ST 16 y 27 Juan Orlando |
San Lorenzo de A. | 1 | 1 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
N.O.Boys | 0 | 0 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
River Plate | 3 | 0 | Platense | Auxiliar Ezeiza | Driussi, Villanueva y Vega (R). |
Arsenal FC | 1 | 0 | F.C.Oeste | Auxiliar (C.A.R.) | |
Alte. Brown | xxx | xxx | LIBRE | ||
Banfield | 3 | 2 | Chacarita | Auxiliar | Sánchez y Ponce (CH). |
Independiente | xxx | xxx | LIBRE | ||
Colón | 1 | 1 | All Boys | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Estudiantes LP | 0 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Country City Bell | PT 39 Facundo Ponzio |
San Lorenzo de A. | 1 | 1 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
N.O.Boys | 1 | 2 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
River Plate | 3 | 0 | Platense | Auxiliar Ezeiza | Simeone (2) y Kaprof. |
Arsenal FC | 2 | 1 | F.C.Oeste | Auxiliar (C.A.R.) | |
Alte. Brown | xxx | xxx | LIBRE | ||
Banfield | 3 | 2 | Chacarita | Auxiliar | Gómez y Suárez. |
Independiente | xxx | xxx | LIBRE | ||
Colón | 1 | 0 | All Boys | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Estudiantes LP | 5 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Country City Bell | PT 21 Antonio Herrera, 25 y ST 13 Eber Vera, 34 Gabriel Seijas y 40 Nicolás Arbelo (E); PT 23 Gastón Córdoba (I) |
San Lorenzo de A. | 2 | 1 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
N.O.Boys | 1 | 1 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
River Plate | 2 | 0 | Platense | Auxiliar Ezeiza | Ojeda y Fernández (R). |
Arsenal FC | 1 | 1 | F.C.Oeste | Auxiliar (C.A.R.) | |
Alte. Brown | xxx | xxx | LIBRE | ||
Banfield | 0 | 1 | Chacarita | Auxiliar | Monje (CH) |
Independiente | xxx | xxx | LIBRE | ||
Colón | 3 | 3 | All Boys | Auxiliar |
Departamento de resultados: Leonardo PICCININO.
_______________________________
PROXIMA FECHA:
Fecha 13. ZONA "A": Gimnasia vs. Deportivo Merlo / Unión vs. Tiro Federal / Racing vs. Tigre / Lanús vs. San Martín (SJ) / Los Andes vs. Defensa y Justicia / Quilmes vs. Sportivo Italiano / Boca vs. Vélez / Central vs. Almagro / Huracán vs. Belgrano (Cba.).ZONA "B": Estudiantes LP vs. All Boys / Colón vs. Aldosivi (MDP) / Independiente vs. Chacarita / Banfield vs. Atl. Rafaela / Alte. Brown vs. Ferro / Arsenal vs. Platense / River vs. Argentinos Jrs. / Newell's vs. Nueva Chicago / San Lorenzo vs. Instituto(Cba.)
____________________________________________________________________