JUVENILES B.
POSICIONES.
Tablas no oficiales realizadas por el periodista Enrique Castagniaro
| CUARTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
| CHACARITA | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 1 | 25 |
| V. SAN CARLOS | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 19 |
| DEP. MORON | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 18 |
| TRISTAN SUAREZ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 |
| ATLANTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 16 |
| SAN TELMO | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 |
| BARRACAS CTRAL | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 |
| PLATENSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
| UAI URQUIZA | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 19 | 13 |
| NUEVA CHICAGO | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 |
| VILLA DALMINE | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| LOS ANDES | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 |
| DEFENSORES | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 10 |
| JJ URQUIZA | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| COMUNICACIONES | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 |
| DEP. MERLO | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 10 |
| ALMAGRO | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | 10 |
| FENIX | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 9 |
| COLEGIALES | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 9 |
| FLANDRIA | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | 7 |
| ACASSUSO | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | 6 |
| DEP. ARMENIO | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 14 | 6 |
| BROWN ADROGUE | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| SP. ITALIANO | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | 4 |
| QUINTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
| DEP. MORON | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 8 | 23 |
| VILLA DALMINE | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 20 |
| SAN TELMO | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 17 |
| CHACARITA | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 17 |
| V. SAN CARLOS | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 14 | 17 |
| LOS ANDES | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 16 |
| SP. ITALIANO | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 15 |
| PLATENSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 14 |
| ATLANTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 |
| NUEVA CHICAGO | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 13 |
| JJ URQUIZA | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 13 |
| DEP. ARMENIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | 12 |
| TRISTAN SUAREZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | 11 |
| DEFENSORES | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 10 |
| FLANDRIA | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | 10 |
| UAI URQUIZA | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | 10 |
| BARRACAS CTRAL | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | 10 |
| ACASSUSO | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 |
| COLEGIALES | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 | 9 |
| BROWN ADROGUE | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 |
| FENIX | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 7 |
| ALMAGRO | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | 5 |
| COMUNICACIONES | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | 4 |
| DEP. MERLO | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 28 | 1 |





