JUVENILES B. POSICIONES
Tablas no oficiales realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro
| CUARTA | J | G | E | P | GF | GC | Pts | |
| 1 | CHACARITA | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |
| 2 | ATLANTA | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 |
| 3 | BARRACAS CTRAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| 4 | DEP. MORON | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 |
| 5 | SAN TELMO | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| 6 | NUEVA CHICAGO | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| 7 | UAI URQUIZA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 |
| 8 | LOS ANDES | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | VILLA SAN CARLOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 10 | DEP. MERLO | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 9 |
| 11 | TRISTAN SUAREZ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 12 | FENIX | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 13 | DEFENSORES | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 14 | PLATENSE | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 15 | COLEGIALES | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 16 | ALMAGRO | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 17 | VILLA DALMINE | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 18 | BROWN ADROGUE | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 19 | COMUNICACIONES | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 |
| 20 | FLANDRIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 21 | JJ URQUIZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 22 | DEP. ARMENIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 23 | ACASSUSO | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| 24 | SP. ITALIANO | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 |
| QUINTA | J | G | E | P | GF | GC | Pts | |
| 1 | DEP. MORON | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 |
| 2 | VILLA DALMINE | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 |
| 3 | LOS ANDES | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
| 4 | ATLANTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| 5 | VILLA SAN CARLOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 6 | CHACARITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 10 |
| 7 | NUEVA CHICAGO | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 10 |
| 8 | UAI URQUIZA | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 10 |
| 9 | SP. ITALIANO | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 10 | SAN TELMO | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 |
| 11 | TRISTAN SUAREZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| 12 | DEFENSORES | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 13 | FLANDRIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 14 | JJ URQUIZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 15 | ACASSUSO | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 16 | DEP. ARMENIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 |
| 17 | BARRACAS CTRAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 6 |
| 18 | PLATENSE | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 19 | COLEGIALES | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 |
| 20 | FENIX | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 21 | BROWN ADROGUE | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 22 | ALMAGRO | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
| 23 | COMUNICACIONES | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
| 24 | DEP. MERLO | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 |


