ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

16 de mayo de 2014

JUVENILES B. POSICIONES
Tablas no oficiales realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro  

CUARTA JGEPGFGCPts
1 CHACARITA 6600140 18
2  ATLANTA  5 4 1 0 13 2 13
3  BARRACAS CTRAL  6 4 1 1 11 5 13
4  DEP. MORON  5 3 2 0 8 4 11
5  SAN TELMO  5 3 1 1 9 6 10
6  NUEVA CHICAGO  6 3 1 2 8 8 10
7  UAI URQUIZA  6 3 1 2 11 11 10
8  LOS ANDES  5 3 0 2 7 4 9
9  VILLA SAN CARLOS  5 3 0 2 4 3 9
10  DEP. MERLO  6 3 0 3 10 5 9
11  TRISTAN SUAREZ  5 2 2 1 6 5 8
12  FENIX  4 2 0 2 3 7 6
13  DEFENSORES  5 2 0 3 6 4 6
14  PLATENSE  5 1 2 2 7 5 5
15  COLEGIALES  5 1 2 2 7 7 5
16  ALMAGRO  5 1 2 2 3 7 5
17  VILLA DALMINE  5 1 2 2 1 5 5
18  BROWN ADROGUE  5 1 1 3 5 7 4
19  COMUNICACIONES  5 1 1 3 3 11 4
20  FLANDRIA  6 1 1 4 4 13 4
21  JJ URQUIZA  3 1 0 2 2 4 3
22  DEP. ARMENIO  5 1 0 4 6 8 3
23  ACASSUSO  5 1 0 4 5 13 3
24  SP. ITALIANO  6 1 0 5 3 12 3
QUINTAJGEPGFGCPts
1 DEP. MORON 541014613
2 VILLA DALMINE 541010413
3 LOS ANDES 6411157 13
4  ATLANTA  5 3 1 1 11 1 10
5  VILLA SAN CARLOS  5 3 1 1 7 6 10
6  CHACARITA  6 3 1 2 17 10 10
7  NUEVA CHICAGO  6 3 1 2 16 11 10
8  UAI URQUIZA  6 2 4 0 10 8 10
9  SP. ITALIANO  6 3 0 3 8 7 9
10  SAN TELMO  5 2 2 1 9 4 8
11  TRISTAN SUAREZ  5 2 1 2 11 10 7
12  DEFENSORES  5 2 1 2 3 7 7
13  FLANDRIA  6 2 1 3 8 8 7
14  JJ URQUIZA  4 2 0 2 5 4 6
15  ACASSUSO  5 1 3 1 7 4 6
16  DEP. ARMENIO  5 2 0 3 10 12 6
17  BARRACAS CTRAL  6 2 0 4 6 15 6
18  PLATENSE  5 1 2 2 7 8 5
19  COLEGIALES  5 1 2 2 8 12 5
20  FENIX  4 1 1 2 4 9 4
21  BROWN ADROGUE  5 1 1 3 4 9 4
22  ALMAGRO  5 1 1 3 6 12 4
23  COMUNICACIONES  5 1 0 4 4 13 3
24  DEP. MERLO  6 0 0 6 5 18 0
SEXTA JGEPGFGCPts
1 LOS ANDES 650117315
2 CHACARITA 6501175 15
3  DEP. ARMENIO  5 4 0 1 11 5 12
4  PLATENSE  5 3 2 0 9 4 11
5  NUEVA CHICAGO  6 3 2 1 13 10 11
6  ACASSUSO  5 3 1 1 11 1 10
7  BARRACAS CTRAL  6 3 1 2 6 5 10
8  SAN TELMO  5 2 3 0 6 1 9
9  DEP. MERLO  5 3 0 2 10 6 9
10  VILLA SAN CARLOS  5 3 0 2 7 5 9
11  ALMAGRO  5 3 0 2 9 10 9
12  JJ URQUIZA  4 2 1 1 4 3 7
13  COLEGIALES  5 2 1 2 5 5 7
14  DEP. MORON  5 2 1 2 8 9 7
15  SP. ITALIANO  5 2 1 2 8 9 7
16  BROWN ADROGUE  5 2 0 3 9 8 6
17  ATLANTA  5 2 0 3 8 17 6
18  DEFENSORES  5 1 2 2 7 10 5
19  FLANDRIA  6 1 1 4 8 12 4
20  VILLA DALMINE  5 1 0 4 8 15 3
21  UAI URQUIZA  6 0 2 4 2 12 2
22  TRISTAN SUAREZ  5 0 1 4 4 11 1
23  COMUNICACIONES  5 0 1 4 0 13 1
24  FENIX  4 0 0 4 2 10 0
SEPTIMA JGEPGFGCPts
1 PLATENSE 6600195 18
2  LOS ANDES  6 5 0 1 12 6 15
3  SP. ITALIANO  6 4 2 0 14 5 14
4  ALMAGRO  6 3 2 1 11 7 11
5  BARRACAS CTRAL  5 3 1 1 7 3 10
6  DEP. MORON  5 3 1 1 9 7 10
7  ATLANTA  5 3 1 1 8 7 10
8  TRISTAN SUAREZ  6 2 2 2 10 10 8
9  SAN TELMO  5 2 1 2 6 5 7
10  NUEVA CHICAGO  5 2 1 2 8 9 7
11  CHACARITA  6 1 4 1 13 10 7
12  ACASSUSO  4 2 0 2 4 4 6
13  DEP. MERLO  5 1 3 1 6 5 6
14  COMUNICACIONES  5 1 3 1 5 5 6
15  VILLA SAN CARLOS  5 1 3 1 5 6 6
16  FLANDRIA  6 1 3 2 4 7 6
17  COLEGIALES  5 1 2 2 5 8 5
18  VILLA DALMINE  6 1 2 3 9 10 5
19  JJ URQUIZA  6 1 1 4 4 7 4
20  DEP. ARMENIO  6 1 1 4 2 12 4
21  BROWN ADROGUE  4 1 0 3 4 9 3
22  UAI URQUIZA  5 0 2 3 6 12 2
23  DEFENSORES  6 0 2 4 5 13 2
24  FENIX  4 0 1 3 2 6 1
OCTAVA JGEPGFGC Pts
1 CHACARITA 6600194 18
2  JJ URQUIZA  6 5 0 1 17 6 15
3  PLATENSE  6 3 3 0 11 3 12
4  NUEVA CHICAGO  5 3 2 0 14 6 11
5  COLEGIALES  5 3 1 1 11 8 10
6  FLANDRIA  6 3 1 2 11 8 10
7  LOS ANDES  6 3 1 2 9 7 10
8  DEP. MERLO  6 3 1 2 12 12 10
9  ACASSUSO  4 3 0 1 17 6 9
10  VILLA SAN CARLOS  5 3 0 2 6 9 9
11  ATLANTA  5 2 2 1 11 9 8
12  BROWN ADROGUE  4 2 1 1 6 6 7
13  SP. ITALIANO  6 2 1 3 14 14 7
14  DEP. ARMENIO  6 2 1 3 6 11 7
15  TRISTAN SUAREZ  6 2 1 3 10 16 7
16  DEP. MORON  5 2 0 3 8 11 6
17  DEFENSORES  6 2 0 4 6 8 6
18  VILLA DALMINE  6 1 2 3 4 9 5
19  SAN TELMO  5 1 1 3 4 9 4
20  ALMAGRO  6 1 1 4 8 11 4
21  FENIX  4 1 0 3 8 11 3
22  UAI URQUIZA  5 1 0 4 8 15 3
23  BARRACAS CTRAL  5 0 2 3 5 10 2
24  COMUNICACIONES  6 0 1 5 3 19 1
NOVENA JGEPGFGCPts
1 CHACARITA 660024018
2 PLATENSE 6600172 18
3  FLANDRIA  6 4 1 1 15 4 13
4  DEFENSORES  6 4 1 1 8 2 13
5  DEP. MORON  5 4 0 1 12 6 12
6  SP. ITALIANO  6 4 0 2 15 8 12
7  DEP. MERLO  6 4 0 2 11 8 12
8  FENIX  4 3 1 0 7 3 10
9  BROWN ADROGUE  4 2 2 0 11 4 8
10  ATLANTA  5 2 2 1 11 6 8
11  JJ URQUIZA  6 2 1 3 9 10 7
12  ACASSUSO  3 2 0 1 5 3 6
13  NUEVA CHICAGO  5 2 0 3 7 8 6
14  TRISTAN SUAREZ  6 1 3 2 5 7 6
15  ALMAGRO  6 1 3 2 6 14 6
16  VILLA DALMINE  6 2 0 4 5 13 6
17  LOS ANDES  6 2 0 4 5 14 6
18  COLEGIALES  5 1 1 3 5 8 4
19  SAN TELMO  5 1 1 3 6 11 4
20  BARRACAS CTRAL  5 1 0 4 3 9 3
21  VILLA SAN CARLOS  5 0 2 3 2 7 2
22  DEP. ARMENIO  6 0 1 5 2 12 1
23  COMUNICACIONES  6 0 1 5 2 23 1
24  UAI URQUIZA  4 0 0 4 1 12 0