LIGA ARGENTINA.
MAÑANA, LAS FINALES.
POSICIONES FINALES DE LOS TORNEOS
FINALES.
98': Atlanta - Acassuso. 9.00 hs
98': Colegiales - Independiente. 9.00 hs
99': Moron - Banfield. 10.30 hs
99': Colegiales - Temperley. 10.30 hs
| GRUPO "A" - 1998 | GRUPO "A" - 1999 | |||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| C.A.ATLANTA | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 | 11 | 29 | DVO.MORON (BLANCO) | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 7 | 33 | |
| S.LORENZO EL CICLON | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 28 | GIMNASIA y ESGRIMA | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 7 | 30 | |
| ARGENTINOS de Del Viso | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 17 | 26 | C.A.ESTUDIANTES | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 10 | 25 | |
| DVO.MORON (BLANCO) | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 | 21 | S.LORENZO EL CICLON | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 8 | 22 | |
| C.A.ESTUDIANTES | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 16 | 20 | ARGENTINOS de Del Viso | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 19 | 17 | |
| C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 14 | 6 | 2 | 6 | 10 | 11 | 20 | C.C.V.ALSINA | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 19 | 12 | |
| C.C.V.ALSINA | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | 17 | C.A.ATLANTA | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 21 | 12 | |
| GIMNASIA y ESGRIMA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | |
| GRUPO "A1" - 1998 | GRUPO "A1" - 1999 | |||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| C.A.ACASSUSO | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 11 | 32 | C.A.BANFIELD | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 7 | 38 | |
| NAUTICO HACOAJ | 14 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 | 26 | C.A.ACASSUSO | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 13 | 34 | |
| ARGENTINOS JRS. | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 22 | 26 | C.A.PLATENSE | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 23 | |
| C.A.PLATENSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 21 | S.L. LA MARCA | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | 21 | |
| S.L. LA MARCA | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 17 | 17 | MORON (ROJO) | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 21 | |
| MORON (ROJO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 25 | 14 | ARGENTINOS JRS. | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 29 | 8 | |
| C.A.BANFIELD | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 20 | 14 | INDEPENDIENTE (MG) | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 26 | 7 | |
| INDEPENDIENTE (MG) | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 25 | 13 | NAUTICO HACOAJ | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 32 | 5 | |
| TORNEO "B" | ||||||||||||||||
| GRUPO "B" - 1998 | GRUPO "B" - 1999 | |||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| C.A.COLEGIALES | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 11 | 32 | C.A.COLEGIALES | 14 | 11 | 0 | 3 | 35 | 12 | 33 | |
| CRINAR (QUILMES) | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 8 | 31 | CRINAR (QUILMES) | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 15 | 27 | |
| FERRO.C. OESTE | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 17 | 27 | C.A.TALLERES | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 | 23 | |
| DEP. SAN VICENTE | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 32 | 12 | DEP. SAN VICENTE | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 21 | 22 | |
| C.A.TALLERES | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 11 | DEF. de BELGRANO | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | 21 | |
| DEF. de BELGRANO | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 32 | 7 | FERRO.C. OESTE | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | 14 | |
| C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | 7 | C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 25 | 1 | |
| GRUPO "B1" - 1998 | GRUPO "B1" - 1999 | |||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| C.A.INDEPENDIENTE | 14 | 11 | 2 | 1 | 25 | 11 | 35 | C.A.TEMPERLEY | 14 | 10 | 1 | 3 | 19 | 12 | 31 | |
| CENTRAL ZARATE | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | 33 | CENTRAL ZARATE | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 17 | 29 | |
| A.A.A.J CRISTO OBRERO | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 9 | 27 | C.A.INDEPENDIENTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 17 | 25 | |
| MUTUAL U.T.A. | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 23 | A.A.A.J CRISTO OBRERO | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 14 | 23 | |
| C.A.TEMPERLEY | 14 | 6 | 0 | 8 | 8 | 12 | 18 | MUTUAL U.T.A. | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 23 | |
| RIVER PLATE (BURZACO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 8 | 14 | 13 | RIVER PLATE (BURZACO) | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 30 | 8 | |
| A.D.BERAZATEGUI | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 35 | 0 | A.D.BERAZATEGUI | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 28 | 6 | |




