LIGA ARGENTINA.
MAÑANA, LAS FINALES.
POSICIONES FINALES DE LOS TORNEOS
FINALES.
98': Atlanta - Acassuso. 9.00 hs
98': Colegiales - Independiente. 9.00 hs
99': Moron - Banfield. 10.30 hs
99': Colegiales - Temperley. 10.30 hs
GRUPO "A" - 1998 | GRUPO "A" - 1999 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.ATLANTA | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 | 11 | 29 | DVO.MORON (BLANCO) | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 7 | 33 | |
S.LORENZO EL CICLON | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 28 | GIMNASIA y ESGRIMA | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 7 | 30 | |
ARGENTINOS de Del Viso | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 17 | 26 | C.A.ESTUDIANTES | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 10 | 25 | |
DVO.MORON (BLANCO) | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 | 21 | S.LORENZO EL CICLON | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 8 | 22 | |
C.A.ESTUDIANTES | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 16 | 20 | ARGENTINOS de Del Viso | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 19 | 17 | |
C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 14 | 6 | 2 | 6 | 10 | 11 | 20 | C.C.V.ALSINA | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 19 | 12 | |
C.C.V.ALSINA | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | 17 | C.A.ATLANTA | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 21 | 12 | |
GIMNASIA y ESGRIMA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | |
GRUPO "A1" - 1998 | GRUPO "A1" - 1999 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.ACASSUSO | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 11 | 32 | C.A.BANFIELD | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 7 | 38 | |
NAUTICO HACOAJ | 14 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 | 26 | C.A.ACASSUSO | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 13 | 34 | |
ARGENTINOS JRS. | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 22 | 26 | C.A.PLATENSE | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 23 | |
C.A.PLATENSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 21 | S.L. LA MARCA | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | 21 | |
S.L. LA MARCA | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 17 | 17 | MORON (ROJO) | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 21 | |
MORON (ROJO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 25 | 14 | ARGENTINOS JRS. | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 29 | 8 | |
C.A.BANFIELD | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 20 | 14 | INDEPENDIENTE (MG) | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 26 | 7 | |
INDEPENDIENTE (MG) | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 25 | 13 | NAUTICO HACOAJ | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 32 | 5 | |
TORNEO "B" | ||||||||||||||||
GRUPO "B" - 1998 | GRUPO "B" - 1999 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.COLEGIALES | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 11 | 32 | C.A.COLEGIALES | 14 | 11 | 0 | 3 | 35 | 12 | 33 | |
CRINAR (QUILMES) | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 8 | 31 | CRINAR (QUILMES) | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 15 | 27 | |
FERRO.C. OESTE | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 17 | 27 | C.A.TALLERES | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 | 23 | |
DEP. SAN VICENTE | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 32 | 12 | DEP. SAN VICENTE | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 21 | 22 | |
C.A.TALLERES | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 11 | DEF. de BELGRANO | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | 21 | |
DEF. de BELGRANO | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 32 | 7 | FERRO.C. OESTE | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | 14 | |
C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | 7 | C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 25 | 1 | |
GRUPO "B1" - 1998 | GRUPO "B1" - 1999 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.INDEPENDIENTE | 14 | 11 | 2 | 1 | 25 | 11 | 35 | C.A.TEMPERLEY | 14 | 10 | 1 | 3 | 19 | 12 | 31 | |
CENTRAL ZARATE | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | 33 | CENTRAL ZARATE | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 17 | 29 | |
A.A.A.J CRISTO OBRERO | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 9 | 27 | C.A.INDEPENDIENTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 17 | 25 | |
MUTUAL U.T.A. | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 23 | A.A.A.J CRISTO OBRERO | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 14 | 23 | |
C.A.TEMPERLEY | 14 | 6 | 0 | 8 | 8 | 12 | 18 | MUTUAL U.T.A. | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 23 | |
RIVER PLATE (BURZACO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 8 | 14 | 13 | RIVER PLATE (BURZACO) | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 30 | 8 | |
A.D.BERAZATEGUI | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 35 | 0 | A.D.BERAZATEGUI | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 28 | 6 |
FINALES.
00' Gimnasia - Platense,12.00 hs
00': Talleres - Mutual U.T.A.,12.00 hs
01': CRINAR - Central Zarate,17.00 hs
TORNEO "A" | ||||||||||||||||
GRUPO "A" - 2000 | GRUPO "A" - 2001 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
GIMNASIA y ESGRIMA | 14 | 13 | 0 | 1 | 35 | 5 | 39 | DVO.MORON (BLANCO) | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 9 | 34 | |
DVO.MORON (BLANCO) | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 14 | 33 | GIMNASIA y ESGRIMA | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 6 | 32 | |
C.A.ESTUDIANTES | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 11 | 25 | ARGENTINOS de Del Viso | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 25 | 24 | |
C.A.ATLANTA | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 18 | S.LORENZO EL CICLON | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | 24 | |
S.LORENZO EL CICLON | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 12 | 18 | C.A.ESTUDIANTES | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | 18 | |
C.C.V.ALSINA | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 22 | 12 | C.A.ATLANTA | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 30 | 11 | |
ARGENTINOS de Del Viso | 14 | 3 | 2 | 10 | 20 | 38 | 11 | C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 27 | 6 | |
C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 32 | 6 | C.C.V.ALSINA | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 38 | 5 | |
GRUPO "A1" - 2000 | GRUPO "A1" - 2001 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.PLATENSE | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 8 | 33 | C.A.PLATENSE | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 9 | 33 | |
C.A.BANFIELD | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 15 | 27 | S.L. LA MARCA | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 11 | 33 | |
C.A.ACASSUSO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 25 | C.A.ACASSUSO | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 28 | |
NAUTICO HACOAJ | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 21 | 25 | INDEPENDIENTE (MG) | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 11 | 22 | |
S.L. LA MARCA | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 23 | 20 | ARGENTINOS JRS. | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 13 | 14 | |
ARGENTINOS JRS. | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 18 | 13 | MORON (ROJO) | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | 13 | |
INDEPENDIENTE (MG) | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | 12 | NAUTICO HACOAJ | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 34 | 7 | |
MORON (ROJO) | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 32 | 2 | C.A.BANFIELD | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 25 | 7 | |
TORNEO "B" | ||||||||||||||||
GRUPO "B" - 2000 | GRUPO "B" - 2001 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.TALLERES | 14 | 12 | 2 | 0 | 25 | 10 | 38 | CRINAR (QUILMES) | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 9 | 29 | |
CRINAR (QUILMES) | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 2 | 35 | FERRO.C. OESTE | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 22 | 24 | |
C.A.COLEGIALES | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 16 | 24 | DEF. de BELGRANO | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 22 | 23 | |
FERRO.C. OESTE | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 16 | 22 | C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 19 | 18 | |
DEP. SAN VICENTE | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 48 | 9 | C.A.COLEGIALES | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 19 | 18 | |
C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 38 | 6 | C.A.TALLERES | 14 | 1 | 3 | 9 | 16 | 37 | 6 | |
DEF. de BELGRANO | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 49 | 4 | DEP. SAN VICENTE | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 43 | 6 | |
GRUPO "B1" - 2000 | GRUPO "B1" - 2001 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
MUTUAL U.T.A. | 14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 23 | 35 | CENTRAL ZARATE | 14 | 12 | 2 | 0 | 33 | 8 | 38 | |
CENTRAL ZARATE | 14 | 10 | 3 | 2 | 45 | 15 | 33 | A.A.A.J CRISTO OBRERO | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 7 | 34 | |
C.A.INDEPENDIENTE | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 13 | 31 | MUTUAL U.T.A. | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 12 | 26 | |
C.A.TEMPERLEY | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 19 | 23 | C.A.INDEPENDIENTE | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | 22 | |
A.D.BERAZATEGUI | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 31 | 11 | C.A.TEMPERLEY | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 14 | 20 | |
RIVER PLATE (BURZACO) | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 41 | 9 | RIVER PLATE (BURZACO) | 14 | 3 | 0 | 10 | 11 | 24 | 9 | |
A.A.A.J CRISTO OBRERO | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 37 | 1 | A.D.BERAZATEGUI | 14 | 1 | 0 | 12 | 5 | 25 | 3 |
FINALES.
02': Estudiantes - Nautico 15.30 hs
02': CRINAR - Independiente 15.30 hs
03': Gimnasia - Acassuso 17.00 hs
03': CRINAR - Central Zarate 18.00 hs
TORNEO "A" | ||||||||||||||||
GRUPO "A" - 2002 | GRUPO "A" - 2003 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.ESTUDIANTES | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 18 | 32 | GIMNASIA y ESGRIMA | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 10 | 34 | |
S.LORENZO EL CICLON | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 8 | 32 | DVO.MORON (BLANCO) | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 9 | 33 | |
GIMNASIA y ESGRIMA | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 14 | 31 | C.A.ESTUDIANTES | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 7 | 31 | |
ARGENTINOS de Del Viso | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 20 | 26 | ARGENTINOS de Del Viso | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | 26 | |
DVO.MORON (BLANCO) | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | 22 | S.LORENZO EL CICLON | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 18 | 15 | |
C.C.V.ALSINA | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 30 | 6 | C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 16 | 9 | |
C.A.ATLANTA | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 40 | 6 | C.A.ATLANTA | 13 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 | 8 | |
C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 48 | 1 | C.C.V.ALSINA | 13 | 0 | 0 | 12 | 3 | 50 | 0 | |
GRUPO "A1" - 2002 | GRUPO "A1" - 2003 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
NAUTICO HACOAJ | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 9 | 36 | C.A.ACASSUSO | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 4 | 35 | |
S.L. LA MARCA | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 10 | 28 | NAUTICO HACOAJ | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 28 | |
C.A.PLATENSE | 14 | 9 | 1 | 4 | 17 | 11 | 28 | C.A.PLATENSE | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | 28 | |
INDEPENDIENTE (MG) | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 14 | 20 | S.L. LA MARCA | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 6 | 28 | |
C.A.ACASSUSO | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 17 | 17 | INDEPENDIENTE (MG) | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 | 22 | |
ARGENTINOS JRS. | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 17 | 15 | C.A.BANFIELD | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 20 | 15 | |
C.A.BANFIELD | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 19 | 11 | ARGENTINOS JRS. | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 17 | 3 | |
MORON (ROJO) | 14 | 1 | 1 | 13 | 3 | 25 | 4 | MORON (ROJO) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 1 | |
TORNEO "B" | ||||||||||||||||
GRUPO "B" - 2002. | GRUPO "B". 2003. | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
CRINAR (QUILMES) | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 6 | 36 | CRINAR (QUILMES) | 14 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 42 | |
C.A.COLEGIALES | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 8 | 33 | C.A.COLEGIALES | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 7 | 29 | |
DEP. SAN VICENTE | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 15 | 27 | FERRO.C. OESTE | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 24 | |
FERRO.C. OESTE | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 21 | 19 | DEP. SAN VICENTE | 14 | 4 | 1 | 8 | 8 | 15 | 13 | |
C.A.TALLERES | 14 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | 11 | C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 | 13 | 12 | |
DEF. de BELGRANO | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 33 | 11 | C.A.TALLERES | 14 | 4 | 0 | 9 | 7 | 18 | 12 | |
C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 22 | 0 | DEF. de BELGRANO | 14 | 4 | 0 | 11 | 9 | 20 | 12 | |
GRUPO "B1" - 2002. | GRUPO "B1" - 2003 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
A.A.A.J CRISTO OBRERO | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 7 | 35 | CENTRAL ZARATE | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 2 | 42 | |
C.A.INDEPENDIENTE | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 8 | 28 | C.A.INDEPENDIENTE | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 10 | 29 | |
CENTRAL ZARATE | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 9 | 34 | C.A.TEMPERLEY | 14 | 8 | 1 | 5 | 13 | 18 | 25 | |
C.A.TEMPERLEY | 14 | 6 | 2 | 6 | 9 | 11 | 20 | A.A.A.J CRISTO OBRERO | 14 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 21 | |
RIVER PLATE (BURZACO) | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 19 | 16 | RIVER PLATE (BURZACO) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
MUTUAL U.T.A. | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 10 | 13 | A.D.BERAZATEGUI | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
A.D.BERAZATEGUI | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 32 | 3 | MUTUAL U.T.A. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |