FUTBOL FEMENINO - PRIMERA C
SE SORTEO EL FIXTURE DEL TORNEO
| | | | | | |
| Fecha | Local | Visitante |
| Fecha | Local | Visitante |
| 1 | DEF. DE CAMBACERES | CLAYPOLE | | 1 | ARGENTINO DE MERLO | SAN MARTIN (BURZACO) |
| 1 | BERAZATEGUI | DEP. LAFERRERE | | 1 | ADCC | GRAL. LAMADRID |
| 1 | TALLERES (R.E.) | FENIX | | 1 | ITUZAINGO | TROCHA |
| 1 | CAÑUELAS F.C. | QUILMES A.C. | | 1 | NUEVA CHICAGO | LOS ANDES |
| 1 | TIGRE | CHACARITA JUNIORS | | 1 | VILLAS UNIDAS | SPORTIVO ITALIANO |
| 2 | CHACARITA JUNIORS | CAÑUELAS F.C. | | 2 | SPORTIVO ITALIANO | NUEVA CHICAGO |
| 2 | QUILMES A.C. | TALLERES (R.E.) | | 2 | LOS ANDES | ITUZAINGO |
| 2 | FENIX | BERAZATEGUI | | 2 | TROCHA | ADCC |
| 2 | DEP. LAFERRERE | DEF. DE CAMBACERES | | 2 | GRAL. LAMADRID | ARGENTINO DE MERLO |
| 2 | CLAYPOLE | N.O. BOYS | | 2 | SAN MARTIN (BURZACO) | C. A. BELGRANO (CBA) |
| 3 | N.O. BOYS | DEP. LAFERRERE | | 3 | C. A. BELGRANO (CBA) | GRAL. LAMADRID |
| 3 | DEF. DE CAMBACERES | FENIX | | 3 | ARGENTINO DE MERLO | TROCHA |
| 3 | BERAZATEGUI | QUILMES A.C. | | 3 | ADCC | LOS ANDES |
| 3 | TALLERES (R.E.) | CHACARITA JUNIORS | | 3 | ITUZAINGO | SPORTIVO ITALIANO |
| 3 | CAÑUELAS F.C. | TIGRE | | 3 | NUEVA CHICAGO | VILLAS UNIDAS |
| 4 | TIGRE | TALLERES (R.E.) | | 4 | VILLAS UNIDAS | ITUZAINGO |
| 4 | CHACARITA JUNIORS | BERAZATEGUI | | 4 | SPORTIVO ITALIANO | ADCC |
| 4 | QUILMES A.C. | DEF. DE CAMBACERES | | 4 | LOS ANDES | ARGENTINO DE MERLO |
| 4 | FENIX | N.O. BOYS | | 4 | TROCHA | C. A. BELGRANO (CBA) |
| 4 | DEP. LAFERRERE | CLAYPOLE | | 4 | GRAL. LAMADRID | SAN MARTIN (BURZACO) |
| 5 | CLAYPOLE | FENIX | | 5 | SAN MARTIN (BURZACO) | TROCHA |
| 5 | N.O. BOYS | QUILMES A.C. | | 5 | C. A. BELGRANO (CBA) | LOS ANDES |
| 5 | DEF. DE CAMBACERES | CHACARITA JUNIORS | | 5 | ARGENTINO DE MERLO | SPORTIVO ITALIANO |
| 5 | BERAZATEGUI | TIGRE | | 5 | ADCC | VILLAS UNIDAS |
| 5 | TALLERES (R.E.) | CAÑUELAS F.C. | | 5 | ITUZAINGO | NUEVA CHICAGO |
| 6 | CAÑUELAS F.C. | BERAZATEGUI | | 6 | NUEVA CHICAGO | ADCC |
| 6 | TIGRE | DEF. DE CAMBACERES | | 6 | VILLAS UNIDAS | ARGENTINO DE MERLO |
| 6 | CHACARITA JUNIORS | N.O. BOYS | | 6 | SPORTIVO ITALIANO | C. A. BELGRANO (CBA) |
| 6 | QUILMES A.C. | CLAYPOLE | | 6 | LOS ANDES | SAN MARTIN (BURZACO) |
| 6 | FENIX | DEP. LAFERRERE | | 6 | TROCHA | GRAL. LAMADRID |
| 7 | DEP. LAFERRERE | QUILMES A.C. | | 7 | GRAL. LAMADRID | LOS ANDES |
| 7 | CLAYPOLE | CHACARITA JUNIORS | | 7 | SAN MARTIN (BURZACO) | SPORTIVO ITALIANO |
| 7 | N.O. BOYS | TIGRE | | 7 | C. A. BELGRANO (CBA) | VILLAS UNIDAS |
| 7 | DEF. DE CAMBACERES | CAÑUELAS F.C. | | 7 | ARGENTINO DE MERLO | NUEVA CHICAGO |
| 7 | BERAZATEGUI | TALLERES (R.E.) | | 7 | ADCC | ITUZAINGO |
| 8 | TALLERES (R.E.) | DEF. DE CAMBACERES | | 8 | ITUZAINGO | ARGENTINO DE MERLO |
| 8 | CAÑUELAS F.C. | N.O. BOYS | | 8 | NUEVA CHICAGO | C. A. BELGRANO (CBA) |
| 8 | TIGRE | CLAYPOLE | | 8 | VILLAS UNIDAS | SAN MARTIN (BURZACO) |
| 8 | CHACARITA JUNIORS | DEP. LAFERRERE | | 8 | SPORTIVO ITALIANO | GRAL. LAMADRID |
| 8 | QUILMES A.C. | FENIX | | 8 | LOS ANDES | TROCHA |
| 9 | FENIX | CHACARITA JUNIORS | | 9 | TROCHA | SPORTIVO ITALIANO |
| 9 | DEP. LAFERRERE | TIGRE | | 9 | GRAL. LAMADRID | VILLAS UNIDAS |
| 9 | CLAYPOLE | CAÑUELAS F.C. | | 9 | SAN MARTIN (BURZACO) | NUEVA CHICAGO |
| 9 | N.O. BOYS | TALLERES (R.E.) | | 9 | C. A. BELGRANO (CBA) | ITUZAINGO |
| 9 | DEF. DE CAMBACERES | BERAZATEGUI | | 9 | ARGENTINO DE MERLO | ADCC |
| 10 | BERAZATEGUI | N.O. BOYS | | 10 | ADCC | C. A. BELGRANO (CBA) |
| 10 | TALLERES (R.E.) | CLAYPOLE | | 10 | ITUZAINGO | SAN MARTIN (BURZACO) |
| 10 | CAÑUELAS F.C. | DEP. LAFERRERE | | 10 | NUEVA CHICAGO | GRAL. LAMADRID |
| 10 | TIGRE | FENIX | | 10 | VILLAS UNIDAS | TROCHA |
| 10 | CHACARITA JUNIORS | QUILMES A.C. | | 10 | SPORTIVO ITALIANO | LOS ANDES |
| 11 | QUILMES A.C. | TIGRE | | 11 | LOS ANDES | VILLAS UNIDAS |
| 11 | FENIX | CAÑUELAS F.C. | | 11 | TROCHA | NUEVA CHICAGO |
| 11 | DEP. LAFERRERE | TALLERES (R.E.) | | 11 | GRAL. LAMADRID | ITUZAINGO |
| 11 | CLAYPOLE | BERAZATEGUI | | 11 | SAN MARTIN (BURZACO) | ADCC |
| 11 | N.O. BOYS | DEF. DE CAMBACERES | | 11 | C. A. BELGRANO (CBA) | ARGENTINO DE MERLO |
______________________