FUTBOL INFANTIL
HOLA CAMPEONES!!!!
ZONA D. CATEGORIA 2006.
CAMPEON: SPORTIVO BARRACAS.
________________________
| ZONA A | 2004 | 2005 | 2006 | CANCHA | DIA | OBSERVACIONES | ||
| GIMNASIA | CHICAGO | 3-1 | 2-0 | 0-1 | EL BOSQUECITO | 12/11 | ||
| QUILMES | INDEPENDIENTE | 0-1 | 1-2 | 1-0 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| SAN LORENZO | LANUS | 1-0 | 2-6 | 0-3 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| FERRO | RIVER | 0-1 | 1-3 | 0-2 | AUXILIAR-PONTEVEDRA | 12/11 | ||
| VELEZ | ROSARIO CTRAL | 3-0 | 4-1 | 2-0 | V. OLIMPICA | 12/11 | ||
| PLATENSE | ARSENAL | 0-2 | 1-0 | 0-0 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ESTUDIANTES LP | BANFIELD | 2-1 | 2-3 | 2-2 | CITY BELL | 12/11 | ||
| ARGENTINOS | DEFENSA Y JUSTICIA | 4-1 | 7-1 | 7-0 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| HURACAN | BOCA | 3-1 | 2-0 | 0-2 | LA QUEMITA | 12/11 | ||
| TIGRE | RACING | 0-3 | 1-3 | 1-3 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ZONA B | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| BERAZATEGUI | ALTE BROWN | 0-2 | 1-1 | 3-0 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| BARRACAS CTRAL | ESTUDIANTES BA | 0-1 | 0-0 | 1-2 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| CAMIONEROS | ATLANTA | 0-1 | 1-1 | 3-1 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| SAN TELMO | LOS ANDES | POST | POST | POST | POSTERGADO | |||
| VILLA DALMINE | CHACARITA | 1-0 | 0-3 | 2-2 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ACASUSSO | RIESTRA | 1-0 | 1-0 | 0-0 | PRINCIPAL | 12/11 | ||
| TRISTAN SUAREZ | COLEGIALES | 0-3 | 1-1 | 0-2 | VILLA FRACCHIA | 12/11 | ||
| MORON | DEFENSORES | 0-7 | 3-2 | 0-4 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ALL BOYS | TEMPERLEY | SUSP | SUSP | SUSP | PREDIO AEFIP | 12/11 | ||
| COMUNICACIONES | SAN MARTIN MG | 1-1 | 0-0 | 5-1 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ZONA C | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| SAN MIGUEL | MERLO | MAR | MAR | MAR | AUXILIAR | 14/11 | ||
| EL PORVENIR | DON BOSCO | 3-1 | 1-0 | 0-3 | AUXILIAR | 11/11 | ||
| LA CATEDRAL | LAMADRID | 3-1 | 3-1 | 2-0 | PREDIO LA CATEDRAL | 12/11 | ||
| TALLERES | PUERTO NUEVO | 0-0 | 2-0 | 2-1 | LAS QUINTAS | 12/11 | ||
| ITUZAINGO | ESPAÑOL | 1-3 | 1-2 | 2-0 | HEROES 2009 | 12/11 | ||
| ARMENIO | FENIX | 4-0 | 3-1 | FNP | AUXILIAR | 12/11 | ||
| JUV UNIDA | BROWN | 1-2 | 0-0 | 0-2 | PREDIO LOS INDIOS | 12/11 | ||
| VICT. ARENAS | EXCURSIONISTAS | 0-2 | 2-0 | 9-0 | AUXILIAR-LANUS | 12/11 | ||
| PARAGUAYO | DOCK SUD | 2-0 | 2-0 | 4-1 | PREDIO MASTER | 12/11 | ||
| ITALIANO | ALEM | 0-6 | 2-1 | 0-3 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ZONA D | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| FRANJA DE ORO | YUPANQUI | 4-0 | 3-2 | 2-0 | AUXILIAR TEMPERLEY | 11/11 | ||
| ALMAGRO | CAÑUELAS | 1-0 | 5-0 | 0-6 | PREDIO ALMAGRO | 12/11 | ||
| DEF. UNIDOS | SAN MARTIN B | 1-2 | 0-3 | 4-2 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ARGENTINO (Q) | LAFERRERE | 2-2 | 3-2 | 4-0 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ARGENTINO (M) | LUJAN | 0-4 | 1-8 | 0-1 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| UAI URQUIZA | DEF. DEL CHACO | 4-0 | NPDC | 1-1 | RANCHO TAXCO | 12/11 | ||
| MIDLAND | LINIERS | 1-1 | 5-1 | 2-1 | AUXILIAR | 12/11 | ||
| ARGENTINO (R) | FLANDRIA | 1-3 | 1-2 | 0-8 | PRINCIPAL PUERTO NUEVO | 12/11 | ||
| D 10 | SP. BARRACAS | 0-1 | 3-5 | 4-2 | PREDIO D 10 | 12/11 |
| CAMPEONATO | FECHA 17 | 7ma | 8va | 9na | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| QUILMES | VELEZ A | ___ | ___ | ___ | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | |
| SAN LORENZO | INDEPENDIENTE | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | |
| RIVER | RACING | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | |
| BOCA | ARSENAL | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | |
| CHACARITA | GIMNASIA | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | ___ | ___ | |
| VELEZ | HURACAN | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
| BANFIELD | CAMIONEROS | 2-2 | 5-2 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 0-4 | |
| FERRO | CHICAGO | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| ALL BOYS | ARGENTINOS | 2-2 | 1-0 | 0-5 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-6 | ___ | ___ | |
| LANUS | DEF. Y JUSTICIA | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 7-0 | |
| ESTUDIANTES LP | PLATENSE | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | ___ | ___ |
| 4ta. | 5ta. | 6ta. | CANCHA | DIA | OBSERVACIONES | |||
| COMUNICACIONES | c. | ARMENIO | 2-4 | 1-3 | 1-0 | AUXILIAR | 11-11 | |
| BARRACAS CTRAL | c. | ESPAÑOL | 0-1 | 0-0 | 3-0 | AUXILIAR | 11-11 | |
| DEFENSORES | c. | ACASSUSO | 0-0 | 1-0 | 2-2 | CARDALES | 11-11 | |
| ALTE. BROWN | c. | FENIX | 2-0 | 1-1 | 2-0 | AUXILIAR | 12-11 | |
| TALLERES | c. | COLEGIALES | 0-0 | 1-1 | 0-3 | LAS QUINTAS | 11-11 | |
| SAN TELMO | c. | ESTUDIANTES | 3-1 | 2-2 | 1-1 | LA QUEMITA | 11-11 | |
| VILLA SAN CARLOS | c. | MORON | 1-2 | 0-4 | 0-4 | EL BOSQUECITO | 11-11 | |
| ATLANTA | c. | EXCURSIONISTAS | 0-2 | 2-1 | 0-1 | AUXILIAR | 12-11 | |
| UAI URQUIZA | c. | RIESTRA | 2-0 | 4-2 | 2-1 | TAXCO | 11-11 | |
| PLATENSE | c. | TRISTAN SUAREZ | 0-0 | 2-1 | 2-0 | AUXILIAR | 11-11 | |
| 7ma. | 8va. | 9na. | ||||||
| ARMENIO | c. | COMUNICACIONES | 0-1 | 2-1 | 3-0 | AUXILIAR | 12-11 | |
| ESPAÑOL | c. | BARRACAS CTRAL | 5-5 | 0-1 | 3-3 | AUXILIAR | 11-11 | |
| ACASSUSO | c. | DEFENSORES | 0-1 | 2-1 | 3-0 | PRINCIPAL | 11-11 | |
| FENIX | c. | ALTE. BROWN | 0-1 | 0-2 | 2-0 | DEF. DE MORENO | 11-11 | |
| COLEGIALES | c. | TALLERES | 2-0 | 2-3 | 1-0 | LASALLE | 12-11 | |
| ESTUDIANTES | c. | SAN TELMO | 2-1 | 0-4 | 0-3 | DEF DE MORENO | 12-11 | |
| MORON | c. | SAN CARLOS | NP VSC | 4-1 | 4-0 | AUXILIAR | 11-11 | |
| EXCURSIONISTAS | c. | ATLANTA | 3-1 | 1-0 | 1-3 | PRINCIPAL | 10-11 | |
| RIESTRA | c. | UAI URQUIZA | SUSP | SUSP | SUSP | |||
| TRISTAN SUAREZ | c. | PLATENSE | 2-0 | 0-1 | 0-1 | AUXILIAR | 11-11 |
| 8º Fecha | ||||
1
|
Colon
|
San Martín
|
1
|
Tomás SANDOVAL (C); Gabriel MANEZ (SM).
|
1
|
Godoy Cruz
|
Huracán
|
1
| Luciano LAPETINA (GC); Tomás MOLINA (H). |
2
|
Lanús
|
Olimpo
|
1
| LESZCZUK y MARTINEZ (L); OROZCO (O). |
0
|
Estudiantes
|
Argentinos
|
1
| Enzo YBAÑEZ (A). |
2
|
Belgrano
|
Independiente
|
2
| SEQUEIRA -2- (B); MOLINA -2- (I). |
1
|
Temperley
|
Def. y Justicia
|
4
| CAPALBO (T): TIJANOVICH, TABORDA, CRISTALDO y REQUENA (D). EXP: CORDOBA, DELGRADO y CAPALBO (T); SCALAREA (D). |
1
|
Central
|
At. Tucuman
|
1
| DI FULVIO (C); JUAREZ (AT). EXP: VALDEZ y MONTIEL (AT). |
1
|
Racing
|
Talleres
|
2
| AMARAL (R); PUNTANO y PACHECO (T). |
0
|
Chacarita
|
Gimnasia
|
2
| Enzo MARTINEZ y Matías GOMEZ (G). |
0
|
Vélez
|
Unión
|
2
| GEROMETTA y en contra (V). |
2
|
San Lorenzo
|
Banfield
|
1
| MACIEL y BERTERAME (SL); Juan Pablo ALVAREZ (B). |
2
|
Arsenal
|
Tigre
|
5
| IBAÑEZ y LOMONACO (A); HONGN -2-, ORIHUELA, IRITIER e IZAGUIRRE (T). |
River
|
Boca
| POSTERGADO | ||
2
|
Patronato
|
Newells
|
4
| CHAVEZ -2- (P); CACCIABUE, Alexis RODRIGUEZ, ROTONDI y FREYTES (N). |