LIGA METRO 
ZONA CAMPEONATO - FECHA 17
| CAMPEONATO | FECHA 17 | 7ma | 8va | 9na | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| QUILMES | VELEZ A | ___ | ___ | ___ | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | |
| SAN LORENZO | INDEPENDIENTE | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | |
| RIVER | RACING | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | |
| BOCA | ARSENAL | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | |
| CHACARITA | GIMNASIA | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | ___ | ___ | |
| VELEZ | HURACAN | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
| BANFIELD | CAMIONEROS | 2-2 | 5-2 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 0-4 | |
| FERRO | CHICAGO | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| ALL BOYS | ARGENTINOS | 2-2 | 1-0 | 0-5 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-6 | ___ | ___ | |
| LANUS | DEF. Y JUSTICIA | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 7-0 | |
| ESTUDIANTES LP | PLATENSE | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | ___ | ___ | 
_____________________
JUVENILES B
HOLA CAMPEON!!
____________________
-FECHA 18-
| 4ta. | 5ta. | 6ta. | CANCHA | DIA | OBSERVACIONES | |||
| COMUNICACIONES | c. | ARMENIO | 2-4 | 1-3 | 1-0 | AUXILIAR | 11-11 | |
| BARRACAS CTRAL | c. | ESPAÑOL | 0-1 | 0-0 | 3-0 | AUXILIAR | 11-11 | |
| DEFENSORES | c. | ACASSUSO | 0-0 | 1-0 | 2-2 | CARDALES | 11-11 | |
| ALTE. BROWN | c. | FENIX | 2-0 | 1-1 | 2-0 | AUXILIAR | 12-11 | |
| TALLERES | c. | COLEGIALES | 0-0 | 1-1 | 0-3 | LAS QUINTAS | 11-11 | |
| SAN TELMO | c. | ESTUDIANTES | 3-1 | 2-2 | 1-1 | LA QUEMITA | 11-11 | |
| VILLA SAN CARLOS | c. | MORON | 1-2 | 0-4 | 0-4 | EL BOSQUECITO | 11-11 | |
| ATLANTA | c. | EXCURSIONISTAS | 0-2 | 2-1 | 0-1 | AUXILIAR | 12-11 | |
| UAI URQUIZA | c. | RIESTRA | 2-0 | 4-2 | 2-1 | TAXCO | 11-11 | |
| PLATENSE | c. | TRISTAN SUAREZ | 0-0 | 2-1 | 2-0 | AUXILIAR | 11-11 | |
| 7ma. | 8va. | 9na. | ||||||
| ARMENIO | c. | COMUNICACIONES | 0-1 | 2-1 | 3-0 | AUXILIAR | 12-11 | |
| ESPAÑOL | c. | BARRACAS CTRAL | 5-5 | 0-1 | 3-3 | AUXILIAR | 11-11 | |
| ACASSUSO | c. | DEFENSORES | 0-1 | 2-1 | 3-0 | PRINCIPAL | 11-11 | |
| FENIX | c. | ALTE. BROWN | 0-1 | 0-2 | 2-0 | DEF. DE MORENO | 11-11 | |
| COLEGIALES | c. | TALLERES | 2-0 | 2-3 | 1-0 | LASALLE | 12-11 | |
| ESTUDIANTES | c. | SAN TELMO | 2-1 | 0-4 | 0-3 | DEF DE MORENO | 12-11 | |
| MORON | c. | SAN CARLOS | NP VSC | 4-1 | 4-0 | AUXILIAR | 11-11 | |
| EXCURSIONISTAS | c. | ATLANTA | 3-1 | 1-0 | 1-3 | PRINCIPAL | 10-11 | |
| RIESTRA | c. | UAI URQUIZA | SUSP | SUSP | SUSP | |||
| TRISTAN SUAREZ | c. | PLATENSE | 2-0 | 0-1 | 0-1 | AUXILIAR | 11-11 | 




