JUGADOR POR JUGADOR
QUINTA DIVISION - 2022

VER INFORME
🔽| Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Club | PJ | G |
| GIMENEZ | RODRIGO | 26.06.2004 | ARSENAL | 7 | 1 |
| ARANDA | LEANDRO | 19.08.2004 | ARSENAL | 11 | 0 |
| ALLENDE | LAUTARO | 12.01.2004 | ARSENAL | 9 | 0 |
| ALESSANDRINI | ALBANO | 26.01.2004 | ARSENAL | 23 | 0 |
| JARABA | ADRIAN | 08.06.2004 | ARSENAL | 12 | 0 |
| CORTEZ | TOMAS | 02.01.2004 | ARSENAL | 7 | 0 |
| IBARRA | ENRIQUE | 16.11.2004 | ARSENAL | 11 | 0 |
| RIQUEL | ALAN | 10.10.2004 | ARSENAL | 17 | 1 |
| FLORES | NAHUEL | 29.01.2004 | ARSENAL | 18 | 0 |
| CABRAL | DYLAN | 23.01.2006 | ARSENAL | 17 | 1 |
| GRECO | LAUTARO | 27.06.2004 | ARSENAL | 26 | 1 |
| DOMINGUEZ | CRISTIAN | 01.05.2005 | ARSENAL | 3 | 0 |
| LOPEZ | LUCAS | 23.01.2004 | ARSENAL | 11 | 1 |
| ARIZMENDI | NESTOR TEODORO | 12.07.2004 | ARSENAL | 1 | 0 |
| MEKBEL | FEDERICO | 19.08.2004 | ARSENAL | 16 | 1 |
| D'ABUNDO | VALENTIN | 20.08.2004 | ARSENAL | 12 | 0 |
| LEFFER | TOBIAS | 06.05.2005 | ARSENAL | 1 | 0 |
| LANA | STEFANO | 17.03.2004 | ARSENAL | 16 | 0 |
| ALTAMIRANO | TOMAS | 22.11.2005 | ARSENAL | 1 | 0 |
| MEDINA | MARCOS | 29.06.2004 | ARSENAL | 16 | 0 |
| PEREZ | TOBIAS | 18.09.2005 | ARSENAL | 3 | 0 |
| LOZADA | JUAN | 07.01.2004 | ARSENAL | 25 | 0 |
| ALVES | ISMAEL | 20.02.2004 | ARSENAL | 0 | 0 |
| RAMIREZ | LEONEL | 15.03.2004 | ARSENAL | 2 | 0 |
| JUAN | LUCAS | 05.03.2004 | ARSENAL | 14 | 0 |
| PAULETTO | MATEO | 07.06.2004 | ARSENAL | 19 | 2 |
| BRITEZ | LUCIANO | 15.04.2004 | ARSENAL | 7 | 0 |
| ROMERO | TOBIAS | 07.07.2005 | ARSENAL | 0 | 0 |
| GARCIA | VALENTINO | 29.10.2004 | ARSENAL | 15 | 0 |
| JARA | LUCA | 30.12.2004 | ARSENAL | 13 | 0 |
| RODRIGUEZ | LUCAS | 27.09.2004 | ARSENAL | 16 | 5 |
| FARIAS | HUGO | 20.02.2005 | ARSENAL | 1 | 0 |
| CENTURION | CARLOS | 27.03.2004 | ARSENAL | 5 | 0 |
| CARLUCHE | VALENTINO | 26.01.2004 | ARSENAL | 26 | 0 |
| MENDEZ | GUSTAVO | 31.03.2004 | ARSENAL | 18 | 4 |
| BRESTT | FACUNDO | 06.04.2004 | ARSENAL | 4 | 0 |
| MENECIS | GUSTAVO | 11.04.2005 | ARSENAL | 5 | 1 |
| QUAGLIANO | ALEXIS | 16.11.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 26 | 3 |
| SIGNORELLI | MATEO | 31.01.2005 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 0 |
| GUZMAN | BERNABE | 30.09.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 12 | 0 |
| FERRERO | BENJAMIN | 20.01.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 12 | 1 |
| ABELDAÑO | CARLOS | 09.04.2005 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 1 | 0 |
| SOSA | MARCOS | 03.04.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 20 | 0 |
| MITRE | FELIPE | 24.08.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 7 | 0 |
| REINOSO | MARTIN | 18.01.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 20 | 4 |
| ALVAREZ | LUIS | 26.06.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 12 | 2 |
| CORONEL | KEVIN | 11.08.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 9 | 2 |
| GOMEZ | LUCAS | 17.06.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 13 | 1 |
| COLMAN | ALEJO | 02.08.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 13 | 0 |
| RAMIREZ | BAUTISTA | 22.03.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 1 | 0 |
| DIAZ | CHENA | 06.01.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 25 | 9 |
| BALLARO | JULIAN | 03.04.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 18 | 1 |
| MANGIAUT | AGUSTIN | 24.05.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 23 | 0 |
| BRITEZ | LAZARO | 21.03.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 8 | 2 |
| BURSTEIN | TOBIAS | 02.04.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 2 | 1 |
| CRAIG | GONZALO | 04.09.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 14 | 0 |
| ARCE | TOBIAS | 15.01.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 1 | 0 |
| GONZALEZ | DIEGO | 04.07.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 5 | 0 |
| GONZALEZ | THIAGO | 04.07.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 16 | 1 |
| SANDOVAL | MATIAS | 05.05.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 10 | 0 |
| CAPRIA | ROBERTINO | 11.02.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 11 | 0 |
| NUÑEZ | NICOLAS | 02.05.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 8 | 1 |
| SERRANO | VALENTIN | 23.02.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 9 | 0 |
| CARDOZO | JUAN | 24.02.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 9 | 0 |
| BAEZ | FACUNDO | 03.03.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 22 | 1 |
| BURGOS | MAXIMO | 01.02.2005 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 2 | 0 |
| TOFFOLETTI | LUCAS | 18.11.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 4 | 0 |
| ORDOÑEZ | JOAQUIN | 27.02.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 23 | 4 |
| AGUIRRE | IVAN | 05.04.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 22 | 2 |
| MARQUEZ | ANGEL | 12.07.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 9 | 0 |
| LOPEZ | JOAQUIN | 25.09.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 23 | 3 |
| BARRIOS | ALAN | 26.10.2004 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 4 | 0 |
| SOFIO | ADRIANO | 08.05.2005 | ASOC. AT. ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 0 |
| SERVANDO | ALVARO | 11.09.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 23 | 0 |
| SORIA | MARCELO | 12.09.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 0 | 0 |
| HUSER | OCTAVIO | 04.02.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 21 | 0 |
| BUSTOS | LUCAS | 10.03.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 23 | 3 |
| FERNANDEZ | JERONIMO | 06.03.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 11 | 1 |
| CEBALLOS | SANTIAGO | 22.07.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 10 | 0 |
| VILLALABA | ALAN AGUSTIN | 01.04.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 25 | 0 |
| CISNERO | TOBIAS | 22.02.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 6 | 0 |
| VELOZO | SANTIAGO | 01.03.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 26 | 6 |
| LESCANO | AGUSTIN | 18.06.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 12 | 0 |
| GARCIA | FEDERICO | 13.08.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 26 | 1 |
| OLMOS ONTIVERO | VALENTIN DAVID | 06.01.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 18 | 0 |
| BARRIOS | LUCAS | 16.06.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 26 | 9 |
| NUÑEZ | ULISES | 17.10.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 1 | 0 |
| CANO | LAUTARO | 11.05.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 25 | 6 |
| LLAVAR | GABRIEL | 24.03.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 15 | 0 |
| BUSTAMANTE | IGNACIO | 13.01.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 5 | 1 |
| GONZALEZ | HUGO | 22.06.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 9 | 1 |
| BRAVO | FRANCO | 21.12.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 0 | 0 |
| AMARANTI | VALENTINO | 12.08.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 20 | 1 |
| GIMENEZ | MARCOS | 18.06.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 25 | 0 |
| TORRES | RAMIRO | 12.10.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 26 | 1 |
| CUEVAS | FRANCISCO | 19.05.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 6 | 0 |
| GENTINETTI | EZEQUIEL | 05.04.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 2 | 0 |
| BASUALDO | RAMIRO | 01.03.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 6 | 0 |
| RODRIGUEZ | EZEQUIEL | 19.06.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 0 | 0 |
| NORIEGA | LUIS | 19.06.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 14 | 0 |
| TORRES | FERNANDO | 30.06.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 22 | 2 |
| LUNA | JULIAN | 20.01.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 3 | 0 |
| SORIA | SANTIAGO | 12.04.2004 | ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 0 | 0 |
| ENRIQUE | JOAQUIN | 26.01.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 12 | 1 |
| LEGUIZAMON | RAMIRO | 11.05.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 4 | 0 |
| RIEDEL | THIAGO | 20.11.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 21 | 0 |
| CHAVEZ | LUCIANO | 13.02.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 11 | 0 |
| SULMAISTER | LAUTARO | 03.05.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 7 | 0 |
| MILOCCO | GINO | 24.03.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 4 | 0 |
| ABDALA | SANTIAGO | 27.01.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 12 | 2 |
| VETTORI | VALENTIN | 08.10.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 1 | 0 |
| MONGES | SERGIO | 03.09.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 21 | 0 |
| CANO | ALAN | 17.11.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 9 | 0 |
| CABALLERO | MATIAS | 15.03.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 12 | 0 |
| CORREA | ERIC | 10.03.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 22 | 0 |
| FIGUEROA | LUCIANO | 09.07.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 7 | 0 |
| BARZOLA | MATIAS | 09.03.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 20 | 1 |
| PERALTA | ULISES | 01.06.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 8 | 0 |
| TRZUSKOT | LUCAS | 07.12.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 11 | 0 |
| MOTTA | GAETANO | 06.10.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 6 | 0 |
| MIÑO | SEBASTIAN | 04.01.2005 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 1 | 0 |
| SCHROOH | ALVARO | 29.12.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 22 | 2 |
| LLANES | SANTIAGO | 09.03.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 24 | 0 |
| HERLEIN | LEANDRO | 07.08.2005 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 1 | 0 |
| DUARTE | ALEX | 18.01.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 19 | 1 |
| GUARDONI | DIEGO | 03.07.2005 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 1 | 0 |
| FERNANDEZ | JEREMIAS | 03.02.2005 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 0 | 0 |
| MORA | MAURICIO | 24.07.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 4 | 0 |
| OSQUIGUIL | LORENZO | 26.02.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 16 | 1 |
| MAIOLO | SANTIAGO | 05.04.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 19 | 0 |
| FOLLONIER | VALENTIN | 20.08.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 7 | 0 |
| VILLARREAL | RAMON | 23.11.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 18 | 2 |
| BERTOZZI | JUAN | 24.05.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 9 | 0 |
| GONZALEZ | LUCAS | 02.05.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 21 | 0 |
| RODRIGUEZ | JORGE | 20.02.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 2 | 0 |
| BARRAGAN | FABRICIO | 11.11.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 3 | 0 |
| AYUN | HARAHEL | 10.06.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 2 | 0 |
| FERREYRA | MATEO | 04.11.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 21 | 2 |
| VELASQUEZ | BARTOLOME | 24.02.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 5 | 2 |
| DABIN | MATIAS | 07.01.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 9 | 0 |
| GONZALEZ | JUAN | 23.03.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 5 | 0 |
| CORONEL | BRANDON | 12.03.2004 | ATLETICO PATRONATO JUV. CATOLICA | 9 | 1 |
| FUNES | AGUSTIN | 27.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 9 | 0 |
| SANCHEZ | BRANDON | 23.06.2004 | ATLETICO TALLERES | 6 | 0 |
| SZUMIK | MARTIN | 14.02.2004 | ATLETICO TALLERES | 5 | 0 |
| FREDES | ENZO GASTON | 21.02.2004 | ATLETICO TALLERES | 22 | 0 |
| MENDAÑA | JOAQUIN | 23.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 2 | 0 |
| TORRES | AGUSTIN | 30.06.2004 | ATLETICO TALLERES | 4 | 0 |
| MARTINEZ | KEVIN | 30.12.2004 | ATLETICO TALLERES | 20 | 6 |
| CACERES | GUSTAVO | 01.04.2004 | ATLETICO TALLERES | 11 | 0 |
| VERON | KAY | 11.06.2004 | ATLETICO TALLERES | 15 | 1 |
| RODRIGUEZ | JUAN | 19.08.2004 | ATLETICO TALLERES | 15 | 0 |
| SUAREZ | AUGUSTO | 01.09.2004 | ATLETICO TALLERES | 3 | 0 |
| MENDOZA | LUCAS | 27.06.2004 | ATLETICO TALLERES | 25 | 1 |
| GALLARD | JEREMIAS | 10.04.2004 | ATLETICO TALLERES | 16 | 5 |
| ROJAS | BRAIAN | 09.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 7 | 1 |
| GIACONE | JUAN | 09.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 9 | 4 |
| AMARANTO | EMILIANO | 14.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 23 | 0 |
| BARRERA | DIEGO | 22.06.2004 | ATLETICO TALLERES | 12 | 6 |
| MICHELLI | JEREMIAS | 03.05.2004 | ATLETICO TALLERES | 17 | 0 |
| LOPEZ ALTAMIRANDA | JOAQUIN ALEJANDRO | 19.08.2004 | ATLETICO TALLERES | 14 | 0 |
| KUMMER | TOMAS | 10.11.2004 | ATLETICO TALLERES | 5 | 1 |
| FRUTOS | SERGIO | 01.03.2004 | ATLETICO TALLERES | 8 | 2 |
| OCAMPO | SANTIAGO | 08.08.2004 | ATLETICO TALLERES | 24 | 2 |
| ZALLOCCO | LUCAS | 11.03.2004 | ATLETICO TALLERES | 12 | 1 |
| AIASSA | SANTIAGO | 20.05.2004 | ATLETICO TALLERES | 0 | 0 |
| OCAÑA | FRANCO | 27.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 5 | 1 |
| RODRIGUEZ | GONZALO | 20.02.2004 | ATLETICO TALLERES | 8 | 1 |
| FARRONI | GASTON | 05.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 14 | 0 |
| BARBERO | MATIAS | 24.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 2 | 0 |
| SAAVEDRA | GONZALO | 09.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 3 | 0 |
| MANZANARES | IGNACIO | 05.03.2004 | ATLETICO TALLERES | 17 | 0 |
| GATTINO | FRANCO | 15.02.2004 | ATLETICO TALLERES | 26 | 0 |
| GARZON | GONZALO | 04.01.2004 | ATLETICO TALLERES | 8 | 0 |
| GARCIA | EZEQUIEL | 06.07.2004 | ATLETICO TALLERES | 1 | 0 |
| SORDI | RENZO | 29.03.2004 | ATLETICO TALLERES | 16 | 4 |
| BONGIORNO | TIZIANO | 12.11.2004 | ATLETICO TALLERES | 8 | 0 |
| VALENTINI | THIAGO | 21.08.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 0 |
| DI FLORIO | LEANDRO | 24.02.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 19 | 6 |
| VECCHI | BAUTISTA | 20.04.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 0 |
| PLAZA | FRANCISCO | 23.07.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 15 | 7 |
| MUÑOZ | LORENZO | 15.09.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 2 | 0 |
| CUEVAS | MATIAS | 26.09.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 23 | 2 |
| MARGARIA | JUAN | 04.02.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 0 |
| VASQUEZ | MATIAS | 10.08.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 12 | 1 |
| MIHOVICEVICH | LUCAS | 30.01.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 26 | 1 |
| SABRANSKY | JUAN | 04.03.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 6 | 0 |
| RAMOS | MATEO | 09.03.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 21 | 1 |
| PAHUASI | JOSE | 23.09.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 14 | 1 |
| RODRIGUEZ | EMANUEL | 04.12.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 11 | 0 |
| MENDOZA | JUAN | 29.03.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 0 |
| SOSA | FEDERICO | 27.07.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 4 | 0 |
| TOMADONI | JUAN | 10.01.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 25 | 8 |
| TIRADO | FABRICIO | 18.09.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 6 | 2 |
| SANCHEZ | FABRICIO | 13.08.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 11 | 0 |
| VENARIA | VICTORIO | 04.09.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 0 |
| CANTEROS | IGNACIO | 11.03.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 9 | 1 |
| BUSTOS | MAXIMO | 21.01.2005 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 0 |
| SPAGNOLO | MATIAS | 07.04.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 2 | 0 |
| PIRIS | JUAN | 03.10.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 25 | 0 |
| AQUINO | JULIAN | 27.02.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 4 |
| SAINZ | ENZO | 15.07.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 2 | 0 |
| ESPINOSA | BRANDON | 07.06.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 5 | 0 |
| CARRANZA | LUCIO | 04.07.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 21 | 0 |
| SALAS | FABRICIO | 17.08.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 25 | 4 |
| MENDOZA | DIEGO | 18.03.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 3 | 0 |
| ECHEVARRIA | ULISES | 14.02.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 23 | 0 |
| CHWOJEWSKI | ISAAC | 20.04.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 11 | 0 |
| BONIFAZIO | GABRIEL | 10.11.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 18 | 2 |
| JAIME | MISAEL | 13.01.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 5 | 0 |
| VICO | SANTIAGO | 19.07.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 0 |
| FERRARO | THIAGO | 08.01.2004 | C.A. NEWELL'S OLD BOYS | 21 | 0 |
| BRIZUELA | JOAQUIN | 07.10.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0 | 0 |
| MECADAN | AMIR | 04.01.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 22 | 2 |
| LORENZI | LAUTARO | 21.03.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 21 | 0 |
| ACOSTA | LUCIANO | 05.03.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 24 | 0 |
| ALVAREZ | RAMIRO | 21.09.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 25 | 2 |
| PRIMANTE | SANTINO | 20.12.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 25 | 9 |
| SANCHEZ | NICOLAS | 20.07.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 16 | 0 |
| SANTIA | JUAN | 14.08.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0 | 0 |
| OCAMPO | IGNACIO | 20.07.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 14 | 2 |
| QUINTANA | URIEL MARCOS | 19.02.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 10 | 0 |
| SIVILA | GUSTAVO | 18.07.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 18 | 0 |
| HIRIART | VALENTIN | 08.04.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 17 | 0 |
| VALDEZ | SANTIAGO | 15.07.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 14 | 0 |
| CAPRA | JUAN | 22.03.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 11 | 0 |
| CABRERA | UZIEL | 27.02.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 23 | 0 |
| ACOSTA | JONATHAN | 11.05.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 | 0 |
| CAMPOS | SANTIAGO | 05.03.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 1 | 0 |
| SANCHEZ | FELIPE | 07.04.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 9 | 0 |
| ZARATE | ROMAN | 18.05.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 12 | 1 |
| BERIZOVSKY | ANDRES | 26.10.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 23 | 1 |
| ANCHEROGGUON | THOMAS | 06.01.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 7 | 1 |
| ESTEVES | IÑAKI | 27.01.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 19 | 2 |
| GUZMAN | LEANDRO | 24.07.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 | 0 |
| HERITIER | JAROL | 01.03.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 22 | 0 |
| ALVAREZ | LAUTARO | 03.04.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 17 | 2 |
| BENITEZ | FACUNDO | 01.12.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 7 | 0 |
| RIGGIO | LAUTARO | 02.10.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 10 | 1 |
| SOTO | OWEN | 23.12.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 26 | 5 |
| BRIOZZO | ALEXIS | 21.02.2004 | C. DE GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 | 0 |
| VELASCO | SANTIAGO | 10.08.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 15 | 0 |
| GALLO | LUCIANO | 30.01.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 1 | 0 |
| SEÑORANS | JOAQUIN | 30.11.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 26 | 4 |
| ROMANISIO | MATIAS | 06.01.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 25 | 0 |
| AVALOS | JESUS | 25.03.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 4 | 0 |
| LUDUEÑA | LAUTARO | 11.03.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 12 | 3 |
| MORAN | HECTOR | 02.02.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 19 | 0 |
| DIAZ | NIKO | 30.01.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 1 | 0 |
| RODRIGUEZ | THIAGO | 08.08.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 24 | 1 |
| MIER | FRANCO | 29.02.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 7 | 0 |
| BERMUDEZ | KARIM DANTE AMIR | 05.01.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 17 | 1 |
| BELLON | FRANCO | 06.06.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 21 | 4 |
| GARRIDO | ZADKIEL | 12.03.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 15 | 8 |
| VERA | JOAQUIN | 08.07.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 27 | 7 |
| FALASCO | LUCIO | 19.02.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 1 | 0 |
| FERNANDEZ | LAUTARO | 04.03.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 26 | 0 |
| SASSO | MATEO | 02.07.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 21 | 0 |
| BASUALDO | SANTINO | 15.06.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 26 | 9 |
| MORA | FRANCISCO | 05.08.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 8 | 0 |
| FERNANDEZ | NICOLAS | 03.03.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 2 | 0 |
| DI MARCO | VALENTINO | 24.07.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 2 | 0 |
| IÑIGO | GASTON | 14.04.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 20 | 1 |
| HIDALGO | TOMAS | 26.11.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 22 | 1 |
| GONZALEZ | LUCAS | 20.03.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 0 | 0 |
| ZWICKER | MATIAS | 06.02.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 16 | 2 |
| TONON | MATEO | 22.02.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 26 | 4 |
| ELSENER | MAXIMILIANO | 17.11.2004 | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 25 | 9 |
| RODRIGUEZ | HERNAN | 13.09.2004 | CLUB ATLETICO BANFIELD | 11 | 0 |
| ARMOA | LAUTARO | 15.03.2004 | CLUB ATLETICO BANFIELD | 5 | 0 |
