FUTBOL INFANTIL
GUIA DE CANCHAS 2022
| EQUIPO | DIRECCION | |
|---|---|---|
| 1 | ACASSUSO | Principal. Av. Santa Rita 2700, entre Camino Real y Uruguay, Boulogne. Principal |
| 2 | ALEM | Auxiliar Predio. Pasaje Dr. Ramón Carillo |
| 3 | ALL BOYS | Predio 19 de Mayo. AEFIP. Ruta 21 k. 0,8. Ciudad Evita. |
| 4 | ALMAGRO | Predio. Monteagudo 2001, Pontevedra (Bs.As.) |
| 5 | ALTE. BROWN | Auxiliar. Coronel Segui y José Ignacio Rucci, Isidro Casanova. |
| 6 | ARGENTINO DE MERLO | Auxiliar. Antezana y Pergamino, Merlo. |
| 7 | ARGENTINO DE QUILMES | Auxiliar. Cevallos y Alsina, Quilmes Este. |
| 8 | ARGENTINO DE ROSARIO | Auxiliar Ferro Pontevedra: Nicasio Oroño y Segui, Merlo, Pcia. de Bs. As. |
| 9 | ARGENTINOS JRS. | Predio CEFFA. Avda. Lafuente y Perito Moreno. Capital Federal. |
| 10 | ARSENAL | Auxiliar. Juan Díaz de Solis 3660, Sarandi. |
| 11 | ATLANTA | Auxiliar. Colectora San Martín 7281, Puente 10, Villa Madero (Peaje Autopista Richieri). |
| 12 | ATLAS | Predio Delta F.C. Agustín García 8852, Benavidez, Bs. As. |
| 13 | BANFIELD | Predio Luis Guillón. Camino de Cintura y Zuviria, Luis Guillón. |
| 14 | BARRACAS CTRAL. | Auxiliar. Luna 1211, Capital Federal. |
| 15 | BELGRANO -Zárate- | Principal. Urquiza y Félix Pagola, Zárate |
| 16 | BERAZATEGUI | Predio La Guillermina. Juan Manuel Fangio 1750, Berazategui. |
| 17 | BOCA JRS. | Predio Ezeiza. Camino Real Presbitero González y Aragón, km. 3, Ezeiza. |
| 18 | BROWN | Auxiliar. Cerretti y María Antonieta, Adrogué (Bs.As) |
| 19 | CAMIONEROS | Predio. Camino de Cintura 6300, Luis Guillón. |
| 20 | CAÑUELAS | Auxiliar. R.O.del Uruguay y San Juan, Cañuelas . Cancha Auxiliar N°3 y Cancha Auxiliar N°2 . |
| 21 | CHACARITA | Polideportivo. Calle 41 (ex Bahia Blanca 2800) esq Calle José C. Paz, San Andrés, Pdo. San Martín. Polideportivo. |
| 22 | CLAYPOLE | Principal. Av. Lacaze (Camino de Cintura -ruta 4) y vías del F.C.Gral.Roca-Claypole- Bs.As |
| 23 | COLEGIALES | Predio. Neuquén 5118. Munro. |
| 24 | COMUNICACIONES | Auxiliar. Av. San Martín 5125, Capital. |
| 25 | D 10 | Predio. R. Caamaño y José Verdi, La Lonja, Buenos Aires |
| 26 | DEFENSORES | Predio de Los Cardales. Colectora Ruta 6 y vías del tren (de allí 200 mts). (Bs.As) |
| 27 | DEFENSORES DEL CHACO | Predio . Roma 553, Paso del Rey , Moreno. |
| 28 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar. Teodoro Fels 1050. Zárate. |
| 29 | DEPORTIVO ARMENIO | Auxiliar. Ruta Provincial 26 y Quintana (Camino a Dique Luján) Ing.Maschwitz |
| 30 | DEPORTIVO ESPAÑOL | Auxiliar. Santiago de Compostela 3801 - Capital Federal (al lado de principal). |
| 31 | DEPORTIVO MERLO | Predio Balbastro 2201 - Parque San Martin, Merlo. |
| 32 | DEPORTIVO METALURGICO | Predio U.O.M Seccional Vte. López. Luis Manuel de Oliden 5175, Manuel Alberti, Pilar. |
| 33 | DEPORTIVO RIESTRA | Auxiliar. Ana María Janer 2651 entre las Av Varela y Av Lafuente . CABA. |
| 34 | DOCK SUD | "Predio Parque Sindicato Municipal Avellaneda ""MONTE INGLÉS". Matanza 925, Villa Dominico, Provincia de Buenos Aires |
| 35 | EL PORVENIR | Auxiliar . Oncativa 2468, Lanús . |
| 36 | EPARD | Predio " La Atlantida" . Jacaranda 200 , Burzaco. |
| 37 | ESTUDIANTES BS.AS. | Predio Cedem (Caseros). Juan Bautista Alberdi 5470, Caseros |
| 38 | ESTUDIANTES LP | Country. Calle 462 y 28, City Bell. |
| 39 | EVERTON | Auxiliar . Av 7 y 629 La Plata |
| 40 | EXCURSIONISTAS | Predio UOM Centro Recreativo Lorenzo M. Miguel. Av Dr. Ricardo Balbín 2449, San Miguel, Prov BS.As. Ingreso por Av. Ricardo Balbín 2949 |
| 41 | DEFENSA Y JUSTICIA | Predio La Capilla. Eva Perón (ruta 53) km 11, Florencio Varela. |
| 42 | FENIX | Polideportivo Grand Bourg, Esteban Gómez 1499-1599 , Grand Bourg , Pcia. Bs.As. |
| 43 | FERRO | Auxiliar Estadio: Avellaneda 1240 - Capital Fed. Auxiliar Pontevedra: Nicasio Oroño y Segui, Merlo, Pcia. de Bs. As. |
| 44 | FLANDRIA | Auxiliar. Av. San Martín y Carlos V, Jáuregui (Bs.As.). (al lado de la cancha principal) |
| 45 | FRANJA DE ORO | Complejo Rocha . Dardo Rocha y Calle 28 , Berazategui. |
| 46 | GIMNASIA LP | Auxiliar Estancia Chica: Ruta 202 e/ 483 y 494, Abasto. Alternativa: El Bosquecito, Calles 58 y 123, Berisso. |
| 47 | HURACAN | Predio La Quemita. Mariano Acosta y Perito Moreno, Capital Federal. Predio La Quemita . Cancha N°1 y Cancha N°2 |
| 48 | INDEPENDIENTE | Predio. Ortega 5000, Villa Domínico. |
| 49 | ITUZAINGO | Predio. Blas Parera 1251, Ituzaingo. |
| 50 | JUVENTUD UNIDA | Predio Los Indios. Pardo 5220, Bella Vista , partido de San Miguel, Bs.As |
| 51 | LA CATEDRAL | Predio. Av. Pedro Díaz 2014, Hurlingham. |
| 52 | LAFERRERE | Predio Ruta 21 y Cristiania s/n. Ciudad Evita. (Bs. As) |
| 53 | LAMADRID | Complejo CIRSE . Gral. Manuel Savio 1198, Villa Maipú, Pcia Bs.As. |
| 54 | LANUS | Auxiliar. Ramón Cabrero 2001, Lanús Este / Predio Alsina. Virrey Liniers 3351. |
| 55 | LINIERS | Auxiliar. Bermejo y José C. Paz, La Matanza. |
| 56 | LOS ANDES | Predio Villa Albertina. Arluzea 103. Villa Albertina. (Bs. As.) |
| 57 | LUGANO | Auxiliar. Gorriti 1270 , Tapiales, Bs.As . |
| 58 | LUJAN | Predio. Ruta Nº 5 Km. 69 Luján. |
| 59 | MIDLAND | Marcos Sastre, entre Fray Luis Beltrán y Armonía, Libertad, Partido de Merlo. |
| 60 | MORON | Predio. De la Amistad 5500, entre Otamendi y Paz Soldan, Pontevedra. |
| 61 | NUEVA CHICAGO | Polideportivo. Lisandro de la Torre 2288, Capital. |
| 62 | PLATENSE | Predio Mariani Dolán. Crisólogo Larralde 5195, Capital Federal. Principal del Predio |
| 63 | POLIDEPORTIVO GRAN BOURG | Esteban Gomez esq. Soldado Baigorria, Grand Bourg, Pdo Malvinas Argentinas. |
| 64 | PUERTO NUEVO | Auxiliar. Viale 159, Campana. |
| 65 | QUILMES | Predio. Lora y Otamendi, Quilmes Este. |
| 66 | RACING | Predio Tita Mattiussi. Spur y Pitagoras, Avellaneda |
| 67 | REAL PILAR | Auxiliar. Ruta Provincial 34 y Vasco Da Gama - Pilar |
| 68 | RIVER | Predio Ezeiza. Avenida Jorge Newbery (Ruta 205) Km. 29.300, |
| 69 | ROMA F.C. | Predio. Aristóbulo del Valle 939 entre Milberg y Patagones, Tigre. |
| 70 | ROSARIO CTRAL. | Predio Arroyo Seco . Avenida René Favaloro s/n (Acceso a Arroyo Seco) - Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe |
| 71 | SACACHISPAS | Auxiliar. José Barros Pasos 3702, Soldati, CABA |
| 72 | SAN LORENZO | Ciudad Deportiva. Varela 2680. Capital Federal |
| 73 | SAN MARTIN -Burzaco- | Predio Las Quintas. 25 de Mayo 2500, Ministro Rivadavia, Bs. As. |
| 74 | SAN MARTIN -MonteGrande- | Predio Luis Guillón. Camino de Cintura y Zuviria, Luis Guillón. |
| 75 | SAN MIGUEL | Auxiliar. José León Suárez 2828, Los Polvorines. |
| 76 | SAN TELMO | Polideportivo Mercado Central. Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer , Tapiales ( Lado Derecho del Ingreso al Predio) |
| 77 | SPORTIVO ITALIANO | Auxiliar. Rep. De Italia y Paseo de los Italianos - Ciudad Evita. |
| 78 | TALLERES | Auxiliar: Timote y Manuel Castro, Remedios de Escalada. |
| 79 | TEMPERLEY | Auxiliar. 9 de Julio 310, Témperley (Prov.de Bs. As) |
| 80 | TIGRE | Auxiliar: Williams y Carlos Gardel - Tigre |
| 81 | TRISTAN SUAREZ | Centro Deportivo Municipal. Vertiz 701, Tristán Suárez. |
| 82 | UAI URQUIZA | Principal Predio UAI Morón. Cnel Arena 2950 esq. Olegario Andrade, Castelar Sur. Partido de Morón. |
| 83 | VELEZ | Predio Villa Olímpica. Mansilla y De la Guitarra, Bº Parque Leloir, Ituzaingo. |
| 84 | VICTORIANO ARENAS | Polideportivo Santa Brigida. Joaquín V. Gonzalez y La Pinta, José C. Paz. |
| 85 | VILLA DALMINE | Predio. Av. Mitre 1751, Campana. |
| 86 | VILLA DON BOSCO | Predio.Arriola 1833 (Arana y Palacios), Ramos Mejía. |
| 87 | VILLAS UNIDAS | Predio D 10. R. Caamaño y José Verdi, La Lonja, Buenos Aires |
| 88 | YUPANQUI | Predio. José Marío Bevilacqua 1556, Ciudad Evita, La Matanza. Principal |
_________________________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario