FEMENINO DE PRIMERA B
SE SORTEO EL TORNEO
| ZONA A | ZONA B | |||||
| Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | |
| 1 | DEP. MORON | PUERTO NUEVO | 1 | DEP. ARMENIO | LUJAN | |
| 1 | SAN MIGUEL | ESTUDIANTES | 1 | DEFENSA Y JUSTICIA | LIMA F.B.C. | |
| 1 | ALMIRANTE BROWN | ARGENTINO DE QUILMES | 1 | ARGENTINOS JUNIORS | ATLANTA | |
| 1 | FERRO CARRIL OESTE | ATLAS | 1 | ALL BOYS | ARGENTINO (ROS.) | |
| 1 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | LINIERS | 1 | VELEZ SARSFIELD | BANFIELD | |
| 2 | LINIERS | FERRO CARRIL OESTE | 2 | BANFIELD | ALL BOYS | |
| 2 | ATLAS | ALMIRANTE BROWN | 2 | ARGENTINO (ROS.) | ARGENTINOS JUNIORS | |
| 2 | ARGENTINO DE QUILMES | SAN MIGUEL | 2 | ATLANTA | DEFENSA Y JUSTICIA | |
| 2 | ESTUDIANTES | DEP. MORON | 2 | LIMA F.B.C. | DEP. ARMENIO | |
| 2 | PUERTO NUEVO | SARMIENTO | 2 | LUJAN | DEP. MERLO | |
| 3 | SARMIENTO | ESTUDIANTES | 3 | DEP. MERLO | LIMA F.B.C. | |
| 3 | DEP. MORON | ARGENTINO DE QUILMES | 3 | DEP. ARMENIO | ATLANTA | |
| 3 | SAN MIGUEL | ATLAS | 3 | DEFENSA Y JUSTICIA | ARGENTINO (ROS.) | |
| 3 | ALMIRANTE BROWN | LINIERS | 3 | ARGENTINOS JUNIORS | BANFIELD | |
| 3 | FERRO CARRIL OESTE | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 3 | ALL BOYS | VELEZ SARSFIELD | |
| 4 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | ALMIRANTE BROWN | 4 | VELEZ SARSFIELD | ARGENTINOS JUNIORS | |
| 4 | LINIERS | SAN MIGUEL | 4 | BANFIELD | DEFENSA Y JUSTICIA | |
| 4 | ATLAS | DEP. MORON | 4 | ARGENTINO (ROS.) | DEP. ARMENIO | |
| 4 | ARGENTINO DE QUILMES | SARMIENTO | 4 | ATLANTA | DEP. MERLO | |
| 4 | ESTUDIANTES | PUERTO NUEVO | 4 | LIMA F.B.C. | LUJAN | |
| 5 | PUERTO NUEVO | ARGENTINO DE QUILMES | 5 | LUJAN | ATLANTA | |
| 5 | SARMIENTO | ATLAS | 5 | DEP. MERLO | ARGENTINO (ROS.) | |
| 5 | DEP. MORON | LINIERS | 5 | DEP. ARMENIO | BANFIELD | |
| 5 | SAN MIGUEL | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 5 | DEFENSA Y JUSTICIA | VELEZ SARSFIELD | |
| 5 | ALMIRANTE BROWN | FERRO CARRIL OESTE | 5 | ARGENTINOS JUNIORS | ALL BOYS | |
| 6 | FERRO CARRIL OESTE | SAN MIGUEL | 6 | ALL BOYS | DEFENSA Y JUSTICIA | |
| 6 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | DEP. MORON | 6 | VELEZ SARSFIELD | DEP. ARMENIO | |
| 6 | LINIERS | SARMIENTO | 6 | BANFIELD | DEP. MERLO | |
| 6 | ATLAS | PUERTO NUEVO | 6 | ARGENTINO (ROS.) | LUJAN | |
| 6 | ARGENTINO DE QUILMES | ESTUDIANTES | 6 | ATLANTA | LIMA F.B.C. | |
| 7 | ESTUDIANTES | ATLAS | 7 | LIMA F.B.C. | ARGENTINO (ROS.) | |
| 7 | PUERTO NUEVO | LINIERS | 7 | LUJAN | BANFIELD | |
| 7 | SARMIENTO | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 7 | DEP. MERLO | VELEZ SARSFIELD | |
| 7 | DEP. MORON | FERRO CARRIL OESTE | 7 | DEP. ARMENIO | ALL BOYS | |
| 7 | SAN MIGUEL | ALMIRANTE BROWN | 7 | DEFENSA Y JUSTICIA | ARGENTINOS JUNIORS | |
| 8 | ALMIRANTE BROWN | DEP. MORON | 8 | ARGENTINOS JUNIORS | DEP. ARMENIO | |
| 8 | FERRO CARRIL OESTE | SARMIENTO | 8 | ALL BOYS | DEP. MERLO | |
| 8 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | PUERTO NUEVO | 8 | VELEZ SARSFIELD | LUJAN | |
| 8 | LINIERS | ESTUDIANTES | 8 | BANFIELD | LIMA F.B.C. | |
| 8 | ATLAS | ARGENTINO DE QUILMES | 8 | ARGENTINO (ROS.) | ATLANTA | |
| 9 | ARGENTINO DE QUILMES | LINIERS | 9 | ATLANTA | BANFIELD | |
| 9 | ESTUDIANTES | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 9 | LIMA F.B.C. | VELEZ SARSFIELD | |
| 9 | PUERTO NUEVO | FERRO CARRIL OESTE | 9 | LUJAN | ALL BOYS | |
| 9 | SARMIENTO | ALMIRANTE BROWN | 9 | DEP. MERLO | ARGENTINOS JUNIORS | |
| 9 | DEP. MORON | SAN MIGUEL | 9 | DEP. ARMENIO | DEFENSA Y JUSTICIA | |
| 10 | SAN MIGUEL | SARMIENTO | 10 | DEFENSA Y JUSTICIA | DEP. MERLO | |
| 10 | ALMIRANTE BROWN | PUERTO NUEVO | 10 | ARGENTINOS JUNIORS | LUJAN | |
| 10 | FERRO CARRIL OESTE | ESTUDIANTES | 10 | ALL BOYS | LIMA F.B.C. | |
| 10 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | ARGENTINO DE QUILMES | 10 | VELEZ SARSFIELD | ATLANTA | |
| 10 | LINIERS | ATLAS | 10 | BANFIELD | ARGENTINO (ROS.) | |
| 11 | ATLAS | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 11 | ARGENTINO (ROS.) | VELEZ SARSFIELD | |
| 11 | ARGENTINO DE QUILMES | FERRO CARRIL OESTE | 11 | ATLANTA | ALL BOYS | |
| 11 | ESTUDIANTES | ALMIRANTE BROWN | 11 | LIMA F.B.C. | ARGENTINOS JUNIORS | |
| 11 | PUERTO NUEVO | SAN MIGUEL | 11 | LUJAN | DEFENSA Y JUSTICIA | |
| 11 | SARMIENTO | DEP. MORON | 11 | DEP. MERLO | DEP. ARMENIO |
__________________________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario