REGIONAL AMATEUR - FECHA 2
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Resultado | |
| C1 | ANDINO SPORT CLUB | VELEZ | 17.01 17:10  | 2-0 DEL GIORNO y VIDELA ROJAS (A).  | 
| C1 | SAN MARTIN (VALLE VIEJO) | SAN LORENZO DE ALEM | 17.01 18:10  | 0-2 SACAYAN y LUJAN (SL).  | 
| C2 | ARGENTINO PEÑAROL | GENERAL PAZ JUNIORS | 17.01 17:10  | 3-1 LEICHNER, SARMIENTO y CUELLO (GP). FAZIO (AP).  | 
| C2 | COLONIA TIROLESA | UNION DE ONCATIVO | 17.01 19:00  | 1-4 RAMI (C); NADAYA -2- GIMENEZ y GARBINO (U).  | 
| CU1 | VILLA DE LA QUEBRADA | ALIANZA (VM) | 16.01 17:30  | 2-1 PEREYRA y PAGLIALUNGA (VQ); LEYES (A.  | 
| CU1 | NEWBERY | DEFENSORES POTRERO DE LOS FUNES | 16.01 18:00  | 5-2 Ezequiel RODRIGUEZ -3-, Santiago RODRIGUEZ -p- y VENECIANO (N); En contra y GUTIERREZ -p- (D). EXP: QUIROZ (D).  | 
| CU2 | FUNDACION AMIGOS | BOWEN | 16.01 18:00  | 3-1 BRUNO, Alan LOPEZ y LORENZO (FA); FUNES (B).  | 
| CU2 | S.C.QUIROGA | AT. C. SAN MARTIN | 16.01 18:00  | 0-1 VERA (SM) EXP: CASTAGNO y VERA (SM).  | 
| CU3 | DEFENSORES DE BOCA JUNIORS | AT TRINIDAD | 18.01 17:10  | 1-0 MENDEZ (D).  | 
| CU3 | JUVENTUD ALIANZA | C. A. PEÑAFLOR | 18.01 17:10  | 4-1 Matías GONZALEZ -2-, NARVAEZ y TERRERO(JU). AVILA (P).  | 
| LN1 | VICTORIA | GUARANI ANTONIO FRANCO | 16.01 18:00  | 0-0 | 
| LN2 | ATLETICO FALUCHO | FONTANA | 16.01 17:10  | 0-1 VIANA (F).  | 
| LS1 | CARCARAÑA | NUEVE DE JULIO | 16.01 19:00  | 4-0 JIMENEZ -2-, JOHANSEN y ZANNI (C).  | 
| LS1 | BEN HUR | A.D.I.U.R. | 16.01 19:30  | 2-0 NUÑEZ y HANG (BH). EXP: DE BRUNO (A).  | 
| LS2 | MALVINAS (FEDERAL) | SP. URQUIZA | 16.01 17:10  | 1-0 Claudio SANTIAGO (M).  | 
| LS2 | AT. PARANA (E.R.) | LIBERTAD (CON) | 16.01 17:10  | 4-1 GAREIZ -2-, ALMADA y IZAGUIRRE (AP); SANCHEZ (L). EXP: LESCANO (L).  | 
| N1 | ATL.EL CARMEN | ATL. TALLERES (JUJUY) | 16.01 17:10  | 0-2  Carlos LOPEZ y SANTILLAN (T). EXP: GIANNONI (T).  | 
| N1 | ATL. CUYAYA | ZAPLA | 16.01 17:10  | 1-3 SANCHEZ (A); MARTINEZ -2- y GAUTO (Z)  | 
| N2 | SAN ANTONIO | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 16.01 17:10  | 3-4 ROJAS, Julián LOPEZ y ZAPIOLA (SA); PERILLO -2-, CHAVES y QUIROGA (G).  | 
| N2 | JUVENTUD ANTONIANA | LA MERCED | 16.01 17:10  | 0-0 EXP: MARTOS (LM).  | 
| N3 | DEP. EL GALPON | ATL. CONCEPCION | 16.01 20:00  | 2-1 FARIAS -2- (EG). Victor Hugo RODRIGUEZ (AC).  | 
| N3 | SP. GUZMAN | SOC. Y DEP. YPF | 15.01 17:10  | 1-1 BARRERA -p- (SG): OCARANZA (YPF).  | 
| PN1 | REGATAS | JUVENTUD | 16.01 17:10  | 2-2 VARAS -2- 1 de p (R): MONTERO y AGUERO (J). EXP: SABEDRA y AGÚERO (J).  | 
| PN2 | LOS CAPACES | DEFENSORES DE GLEW | 16.01 17:10  | 0-1 TULA (D).  | 
| PN2 | INDEPENDIENTE (CHI) | UNIDOS DE OLMOS | 16.01 17:10  | 2-0 Jonatahn LOPEZ y CASERES (I).  | 
| PS1 | BELLA VISTA | CLUB CIUDAD | 16.01 17:30  | 0-3 En contra, IZAGUIRRE y TRONCOSO (CC).  | 
| PS1 | RACING AC | LINIERS | 17.01 18:30  | 0-2 NARCAY y CUTRIN (L).  | 
| P1 | PUERTO MORENO | ALIANZA (N) | 17.01 17:10  | 1-1 MONTERO (P); CORTEZ (A). EXP: BASUALDO (A).  | 
| P1 | INDEPENDIENTE (NQN) | LA AMISTAD | 17.01 18:00  | 1-0 VILLA (I). EXP: RAFU (I).  | 
| P2 | CAI | HURACAN | 16.01 17:10  | 3-2 JOFRE, RILOS y VARGAS (C); BIASUSSI y JARA (H).  | 
______________________________________
GOLES EN LA FECHA: 85- Primeros tiempos 40 Segundos tiempos: 45.EN EL TORNEO: 159.
EXPULSADOS EN LA FECHA: 23. EN EL TORNEO: 39.
AMONESTADOS EN LA FECHA: 198. EN EL TORNEO: 366.
POSICIONES: https://drive.google.com/file/d/1yLH2O4P3x7liBRl1VaB6ShxNZmserqa1/view
______________________

No hay comentarios.:
Publicar un comentario