REGIONAL AMATEUR - FECHA 3
SAN LORENZO DE ALEM | ANDINO SPORT CLUB | 24.01 17.15 | 1-2 |
VELEZ | AMERICO TESORIERI | 24.01 18.00 | 3-2 |
UNION DE ONCATIVO | ARGENTINO PEÑAROL | 24.01 18.00 | 2-4 |
GENERAL PAZ JUNIORS | RACING | 24.01 17.30 | 0-1 |
ALIANZA (VM) | DEFENSORES POTRERO DE LOS FUNES | 20.01 18:00 | 3-1 ROSALES -2-, 1 p y RAMELLA (A); GUTIERREZ (D). |
VILLA DE LA QUEBRADA | NEWBERY | 20.01 17:30 | 2-1 LUCERO y PEREYRA (V); VENECIANO (N). |
BOWEN | AT. C. SAN MARTIN | 20.01 17:10 | 0-1 MEYER (SM). EXP: ALFONSO (B). |
FUNDACION AMIGOS | S.C.QUIROGA | 20.01 17:10 | 1-0 Santiago LOPEZ (FA). EXP: Lucio PEREZ (F). |
AT TRINIDAD | C. A. PEÑAFLOR | 21.01 17:10 | 2-2 FERREYRA y MARTINI -p- (AT); AVILA y GIL (P) |
DEFENSORES DE BOCA JUNIORS | JUVENTUD ALIANZA | 21.01 17:10 | 0-1 LEPE GIL (JA), |
AT. POSADAS | VICTORIA | 20.01 17:10 | 1-2 ALMIRON (AP); MEDINA y en contra (V). EXP: Diego GARCIA y Juan RODRIGUEZ (AP) |
SP. FERROVIARIO | ATLETICO FALUCHO | 27-01 | 2-3 GIMENEZ -2- (FE); CARBALLO -2- y PEREIRA (FA). EXP: BRUNETTI y CHAVEZ (FE) |
NUEVE DE JULIO | A.D.I.U.R. | 20.01 18:00 | 3-1 NORIEGA -2- y GIRARD (N); Leonel LOPEZ (A). |
CARCARAÑA | BEN HUR | 20.01 19:00 | 3-3 JUMENEZ -2- y SPECK (C); ZVRUN, NUÑEZ y OCHOA (BH). |
SP. URQUIZA | LIBERTAD (CON) | 20.01 17:10 | 2-2 LAZANEO y TORRES (SU); SANCHEZ y TRINIDAD (L). |
MALVINAS (FEDERAL) | AT. PARANA (E.R.) | 20.01 17:10 | 0-1 LOZANO (AP). EXP: MINETTI (AP). |
ATL. TALLERES (JUJUY) | ZAPLA | 20.01 17:10 | 1-1 SANTILLAN (T): GAUTO GONZALEZ (Z). EXP: MARTINEZ (Z). |
AT. EL CARMEN | ATLETICO CUYAYA | 20.01 17:10 | 1-1 Javier DIAZ (A) TORRES (AC) |
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | LA MERCED | 20.01 17:30 | 1-3 CARDENLAS (G): JIMENEZ -2- ambos de penal y MOLINA (LM) EXP: CHAVES (G) y CACERES (LM). |
SAN ANTONIO | JUVENTUD ANTONIANA | 20.01 17:10 | 2-1 GALVAN y ROJAS (SA); HECHALAR (JU). EXP: NAZARIO y VICEDO (JA). |
ATL. CONCEPCION | SOC. Y DEP. YPF | 20.01 17:10 | 1-1 BRAVO (AC); SUAREZ (YPF). |
DEP. EL GALPON | SP. GUZMAN | 20.01 20:00 | 1-3 BELTRAN -p- (EG); VELARDEZ -2- y LEDESMA (SG). |
DEFENSORES (SALTO) | REGATAS | 20.01 21:00 | 1-0 NAYA (D). EXP: GARAY (D) y ZANAZZI (R). |
DEFENSORES DE GLEW | UNIDOS DE OLMOS | 20.01 17:10 | 1-0 Agustín TUFFNER (D). |
LOS CAPACES | INDEPENDIENTE (CHI) | 20.01 19:00 | 1-2 Gonzalo LOPEZ (LC); SALAVAGGO y Jonathan LOPEZ (I). EXP: FERNANDEZ COLOMBO (LC). |
CLUB CIUDAD | LINIERS | 24.01 17.10 | 1-0 |
BELLA VISTA | RACING AC | 24.01 17.30 | 2-4 |
LA AMISTAD | PUERTO MORENO | 24.01 17.10 | 4-1 |
ALIANZA (N) | DEPORTIVO CRUZ DEL SUR | 24.01 17.10 | 3-4 |
JORGE NEWBERY | CAI | 20.01 17:10 | 1-1 VEGA (JN); En contra (CAI) |
____________________________