Santiago Leguizamón Galarce, árbitro de Armenio - Real Pilar, distinguió con TARJETA VERDE por su buena conducta, respeto y cooperación a los técnicos de ambos equipos: Sergio SANTONE (Armenio) y Matías GOMEZ (Real Pilar).
2009 - DEFENSORES
2008 - BOCA JRS.
-FECHA 11-
| ZONA A | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | ||||
| LIBRE | ROSARIO CTRAL | ||||||||
| GIMNASIA | CAMIONEROS | POST | POST | POST | POST | ||||
| BANFIELD | FERRO | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| LANUS | INDEPENDIENTE | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| BOCA | RACING | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | AUX. EZEIZA | 21/7 | ||
| HURACAN | ESTUDIANTES LP | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| SAN LORENZO | TIGRE | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | SINTETICO / AUX. | 21/7 | ||
| CHICAGO | ARSENAL | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| DEF. Y JUSTICIA | PLATENSE | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| VELEZ | RIVER | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| QUILMES | ARGENTINOS | 0-2 | 0-3 | 2-4 | 1-2 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| ZONA B | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| LIBRE | LOS ANDES | ||||||||
| COMUNICACIONES | RIESTRA | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| MORON | BERAZATEGUI | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | AUXILIAR | 31/7 | ||
| FRANJA DE ORO | ATLANTA | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | COMPLEJO ROCHA | 21/7 | ||
| TEMPERLEY | LA CATEDRAL | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| TALLERES | ALL BOYS | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| DON BOSCO | CHACARITA | 0-1 | NPDB | 1-3 | 0-4 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| SAN MIGUEL | ACASSUSO | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| ALEM | DEFENSORES | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | DEF. DE MORENO | 20/7 | ||
| ALTE. BROWN | COLEGIALES | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| VILLA DALMINE | ESTUDIANTES | 2-0 | 2-5 | 2-0 | 0-0 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| ZONA C | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| LIBRE | ALMAGRO | ||||||||
| CAÑUELAS | UAI URQUIZA | 1-4 | 1-2 | 0-1 | |||||
| ESPAÑOL | MIDLAND | 1-0 | 2-2 | 0-0 | AUXILIAR | 21/7 | |||
| LUGANO | DOCK SUD | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| ARG.DE QUILMES | CLAYPOLE | 4-1 | 2-1 | 0-0 | AUXILIAR | 21/7 | |||
| ITUZAINGO | TRISTAN SUAREZ | 1-0 | 1-0 | 0-2 | AUXILIAR | 21/7 | |||
| EXCURSIONISTAS | BROWN | 1-2 | 0-0 | 1-1 | AUX. LINIERS | 21/7 | |||
| LINIERS | ITALIANO | 4-0 | 0-3 | 1-0 | AUXILIAR | 21/7 | |||
| ARMENIO | REAL PILAR | 1-3 | 1-2 | 0-0 | AUXILIAR | 21/7 | |||
| ARMENIO | PTO.NUEVO | NPPN | AUXILIAR | 21/7 | |||||
| SAN MARTIN (MG) | E.P.A.R.D. | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | AUXILIAR | 21/7 | ||
| BARRACAS CTRAL | D10 F.C. | 2-2 | 1-4 | 3-1 | 0-1 | AUX. COMUNICACIONES | 20/7 | ||
| ZONA D | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| LIBRE | BELGRANO (Z) | ||||||||
| V.ARENAS | ATLAS | 1-2 | NPA | 0-0 | PREDIO EL FORTIN | 21/7 | |||
| CAMBACERES | LUJAN | POST | POST | POST | |||||
| EL PORVENIR | LAFERRERE | 1-0 | 0-2 | 1-1 | AUXILIAR | 21/7 | |||
| LAMADRID | MERLO | 0-0 | 7-0 | 2-1 | PREDIO MASTER | 21/7 | |||
| YUPANQUI | DEF.UNIDOS | 1-1 | 0-1 | 1-1 | AUXILIAR ARG. MERLO | 21/7 | |||
| FLANDRIA | SAN TELMO | 1-0 | 1-3 | 1-3 | AUXILIAR | 21/7 | |||
| SAN MARTIN (B) | PTO.NUEVO | 2-1 | 6-0 | 7-0 | DON ORIONE | 21/7 | |||
__________________________________
LIGA METRO
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO
_______________
FECHA Nº 12 
 | 
2003 
 | 
2004 
 | 
2005 
 | 
2006 
 | 
2007 
 | 
2008 
 | 
2009 
 | 
2010 
 | 
2011 
 | 
2012 
 | ||
HURACAN 
 | 
QUILMES 
 | 
 2-1 
 | 
 2-0 
 | 
 3-2 
 | 
 1-0 
 | 
 1-0 
 | ||||||
CAMIONEROS 
 | 
SAN LORENZO 
 | 
 POST 
 | 
 POST 
 | 
 POST 
 | 
 0-2 
 | 
 2-1 
 | 
 2-1 
 | 
 1-1 
 | 
 0-5 
 | 
 0-2 
 | 
 0-3 
 | |
CHICAGO 
 | 
RIVER 
 | 
 3-3 
 | 
 1-4 
 | 
 1-2 
 | 
 1-0 
 | 
 0-3 
 | 
 1-1 
 | 
 0-1 
 | 
 0-1 
 | 
 0-7 
 | 
 0-1 
 | |
ARGENTINOS 
 | 
BOCA 
 | 
 1-1 
 | 
 1-0 
 | 
 1-0 
 | 
 0-2 
 | 
 0-2 
 | 
 0-1 
 | 
 1-0 
 | ||||
FERRO 
 | 
LANUS "A" 
 | |||||||||||
BANFIELD 
 | 
VELEZ 
 | 
 0-1 
 | 
 0-5 
 | 
 1-0 
 | 
 0-3 
 | 
 0-1 
 | 
 1-3 
 | 
 1-2 
 | ||||
GIMNASIA LP 
 | 
LANUS 
 | |||||||||||
ARSENAL 
 | 
ESTUDIANTES LP 
 | 
 1-0 
 | 
 0-5 
 | 
 0-0 
 | 
 1-0 
 | 
 0-0 
 | 
 3-1 
 | 
0-0  
 | ||||
RACING 
 | 
BANFIELD "A" 
 | |||||||||||
INDEPENDIENTE 
 | 
DEF. Y JUSTICIA 
 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 7-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | ||||
VELEZ "A" 
 | 
INDEPENDIENTE "A" 
 | 
 3-1 
 | 
 1-0 
 | 
 3-2 
 | 
 0-0 
 | 
 1-1 
 | 
 0-1 
 | 
1-0 
 | 




