FECHA 5.
| ZONA A | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | FECHA | |||
| LIBRE | LANUS | ||||||||
| BOCA | BANFIELD | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | AUXILIAR | 20/6 | ||
| HURACAN | GIMNASIA LP | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| SAN LORENZO | ROSARIO CTRAL | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| CHICAGO | CAMIONEROS | 3-3 | 1-5 | 0-2 | 1-3 | SAN MARTIN (MG) | 2/6 | ||
| DEF. Y JUSTICIA | FERRO | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| VELEZ | INDEPENDIENTE | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| QUILMES | RACING | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| ARGENTINOS | ESTUDIANTES LP | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| RIVER | TIGRE | 2-0 | 3-0 | 8-0 | 1-0 | AUXILIAR | 20/6 | ||
| PLATENSE | ARSENAL | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| ZONA B | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| LIBRE | FRANJA DE ORO | ||||||||
| TEMPERLEY | MORON | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | LAS QUINTAS | 2/6 | ||
| TALLERES (RE) | COMUNICACIONES | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | PRINCIPAL | 2/6 | ||
| DON BOSCO | LOS ANDES | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| SAN MIGUEL | RIESTRA | 0-0 | 2-1 | 0-0 | NPR | PRINCIPAL | 2/6 | ||
| ALEM | BERAZATEGUI | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 3-1 | DEF. DE MORENO | 2/6 | ||
| ALTE. BROWN | ATLANTA | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| VILLA DALMINE | LA CATEDRAL | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| ESTUDIANTES | ALL BOYS | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | CEDEM 1 | 2/6 | ||
| COLEGIALES | CHACARITA | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | PRINCIPAL | 2/6 | ||
| DEFENSORES | ACASSUSO | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| ZONA C | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| LIBRE | LUGANO | ||||||||
| ARGENTINO (Q) | ESPAÑOL | 0-1 | 0-2 | 1-1 | AUXILIAR | 2/6 | |||
| ITUZAINGO | CAÑUELAS | 3-2 | 0-2 | 2-2 | AUXILIAR | 2/6 | |||
| EXCURSIONISTAS | ALMAGRO | 0-0 | 4-0 | 0-0 | AUX. LINIERS | 2/6 | |||
| LINIERS | UAI URQUIZA | 0-2 | 0-6 | 1-0 | PRINCIPAL | 2/6 | |||
| ARMENIO | MIDLAND | 4-0 | 0-2 | 1-0 | AUXILIAR | 2/6 | |||
| SAN MARTIN (MG) | DOCK SUD | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 4-1 | AUXILIAR | 1/6 | ||
| BARRACAS CTRAL | CLAYPOLE | ___ | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO | |||
| BARRACAS CTRAL | BELGRANO (Z) | 1-3 | AUXILIAR | 2/6 | |||||
| D10 F.C. | TRISTAN SUAREZ | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 1-3 | PREDIO | 2/6 | ||
| E.P.A.R.D. | BROWN | 0-2 | 2-0 | 1-1 | C. PORTUGUES (CANNING) | 2/6 | |||
| REAL PILAR | ITALIANO | 3-0 | 0-1 | 1-0 | AUXILIAR | 2/6 | |||
| ZONA D | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| LIBRE | EL PORVENIR | ||||||||
| LAMADRID | CAMBACERES | 2-3 | 0-2 | 1-3 | PRINCIPAL | 2/6 | |||
| CTRAL. BALLESTER | V. ARENAS | NPCB | AMBOS NO PRE SEN TARON | 0-3 | LUGANO AUX. | 2/6 | |||
| YUPANQUI | BELGRANO (Z) | 2-2 | 3-1 | 6-0 | PREDIO LA CATEDRAL | 2/6 | |||
| FLANDRIA | ATLAS | 2-1 | 3-1 | 0-2 | AUXILIAR | 2/6 | |||
| SAN MARTIN (B) | LUJAN | 0-1 | 3-3 | 3-0 | DON ORIONE | 2/6 | |||
| PTO. NUEVO | LAFERRERE | 4-0 | 0-1 | 2-1 | AUXILIAR | 2/6 | |||
| PTO. NUEVO | UAI URQUIZA | ____ | ____ | ____ | 2-2 | AUXILIAR | 2/6 | ||
| SAN TELMO | MERLO | 1-4 | 4-1 | 2-1 | AUX. ESPAÑOL | 2/6 | |||
| DEF. UNIDOS | ARGENTINO (M) | 1-1 | 3-0 | NPAM | AUXILIAR | 2/6 |
________________________________

