JUVENILES DEL NACIONAL B
SE SORTEO EL TORNEO
* ZONA A y B: 20 equipos / 2 zonas de 10 equipos cada una / 9 fechas/ A una rueda de partidos /Inicio: 23 de marzo.
FIXTURE COMPLETO
(localia para 4ta, 5ta y 6ta // Invierten en 7ma, 8va y 9na)
| FECHA 1. | |||
| ZONA A | |||
| ALMAGRO | LOS ANDES | ||
| AT. DE RAFAELA | OLIMPO | ||
| CHACARITA | DEFENSORES | ||
| QUILMES | CAMIONEROS | ||
| ALL BOYS | VILLA DALMINE | ||
| ZONA B | |||
| PLATENSE | TEMPERLEY | ||
| INSTITUTO | SARMIENTO | ||
| CHICAGO | BROWN | ||
| FERRO | ARSENAL | ||
| MORON | FLANDRIA | ||
| FECHA 2 | |||
| ZONA A | |||
| ALL BOYS | ALMAGRO | ||
| VILLA DALMINE | QUILMES | ||
| CAMIONEROS | CHACARITA | ||
| DEFENSORES | AT. DE RAFAELA | ||
| OLIMPO | LOS ANDES | ||
| ZONA B. | |||
| MORON | PLATENSE | ||
| FLANDRIA | FERRO | ||
| ARSENAL | CHICAGO | ||
| BROWN | INSTITUTO | ||
| SARMIENTO | TEMPERLEY | ||
| FECHA 3 | |||
| ZONA A | |||
| ALMAGRO | OLIMPO | ||
| LOS ANDES | DEFENSORES | ||
| AT. DE RAFAELA | CAMIONEROS | ||
| CHACARITA | VILLA DALMINE | ||
| QUILMES | ALL BOYS | ||
| ZONA B | |||
| PLATENSE | SARMIENTO | ||
| TEMPERLEY | BROWN | ||
| INSTITUTO | ARSENAL | ||
| CHICAGO | FLANDRIA | ||
| FERRO | MORON | ||
| FECHA 4 | |||
| ZONA A | |||
| QUILMES | ALMAGRO | ||
| ALL BOYS | CHACARITA | ||
| VILLA DALMINE | AT. DE RAFAELA | ||
| CAMIONEROS | LOS ANDES | ||
| DEFENSORES | OLIMPO | ||
| ZONA B | |||
| FERRO | PLATENSE | ||
| MORON | CHICAGO | ||
| FLANDRIA | INSTITUTO | ||
| ARSENAL | TEMPERLEY | ||
| BROWN | SARMIENTO | ||
| FECHA 5 | |||
| ZONA A | |||
| ALMAGRO | DEFENSORES | ||
| OLIMPO | CAMIONEROS | ||
| LOS ANDES | VILLA DALMINE | ||
| AT. DE RAFAELA | ALL BOYS | ||
| CHACARITA | QUILMES | ||
| ZONA B | |||
| PLATENSE | BROWN | ||
| SARMIENTO | ARSENAL | ||
| TEMPERLEY | FLANDRIA | ||
| INSTITUTO | MORON | ||
| CHICAGO | FERRO | ||
| FECHA 6 | |||
| ZONA 6 | |||
| CHACARITA | ALMAGRO | ||
| QUILMES | AT. DE RAFAELA | ||
| ALL BOYS | LOS ANDES | ||
| VILLA DALMINE | OLIMPO | ||
| QUILMES | DEFENSORES | ||
| ZONA B | |||
| CHICAGO | PLATENSE | ||
| FERRO | INSTITUTO | ||
| MORON | TEMPERLEY | ||
| FLANDRIA | SARMIENTO | ||
| ARSENAL | BROWN | ||
| FECHA 7 | |||
| ZONA A | |||
| ALMAGRO | CAMIONEROS | ||
| DEFENSORES | VILLA DALMINE | ||
| OLIMPO | ALL BOYS | ||
| LOS ANDES | QUILMES | ||
| AT. DE RAFAELA | CHACARITA | ||
| ZONA B | |||
| PLATENSE | ARSENAL | ||
| BROWN | FLANDRIA | ||
| SARMIENTO | MORON | ||
| TEMPERLEY | FERRO | ||
| INSTITUTO | CHICAGO | ||
| FECHA 8 | |||
| ZONA A | |||
| AT. DE RAFAELA | ALMAGRO | ||
| CHACARITA | LOS ANDES | ||
| QUILMES | OLIMPO | ||
| ALL BOYS | DEFENSORES | ||
| VILLA DALMINE | CAMIONEROS | ||
| ZONA B | |||
| INSTITUTO | PLATENSE | ||
| CHICAGO | TEMPERLEY | ||
| FERRO | SARMIENTO | ||
| MORON | BROWN | ||
| FLANDRIA | ARSENAL | ||
| FECHA 9 | |||
| ZONA A | |||
| ALMAGRO | VILLA DALMINE | ||
| CAMIONEROS | ALL BOYS | ||
| DEFENSORES | QUILMES | ||
| OLIMPO | CHACARITA | ||
| LOS ANDES | AT. DE RAFAELA | ||
| ZONA B | |||
| PLATENSE | FLANDRIA | ||
| ARSENAL | MORON | ||
| BROWN | FERRO | ||
| SARMIENTO | CHICAGO | ||
| TEMPERLEY | INSTITUTO |

* ZONA C: 6 equipos / A dos ruedas / 10 fechas / Inicio: 23 de marzo.
PARTICIPANTES: MAIPU (Mendoza) / INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Mendoza) / GIMNASIA Y ESGRIMA (Mendoza) / ESTUDIANTES (San Luis) / JUV. UNIDA (San Luis) / ESTUDIANTES (Río IV).
| ZONA C | |||
| FECHA 1 | |||
| ESTUDIANTES RIO IV | JUV. UNIDA -SL- | ||
| MAIPU -MZA- | ESTUDIANTES -SL- | ||
| IND. RIVADAVIA -MZA- | GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- | ||
| FECHA 2 | |||
| IND. RIVADAVIA -MZA- | ESTUDIANTES -RIO IV- | ||
| GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- | MAIPU -MZA- | ||
| ESTUDIANTES -SL- | JUV. UNIDA -SL- | ||
| FECHA 3 | |||
| ESTUDIANTES -RIO IV- | ESTUDIANTES -SL- | ||
| JUV. UNIDA -SL- | GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- | ||
| MAIPU -MZA- | IND. RIVADAVIA -MZA- | ||
| FECHA 4. | |||
| MAIPU -MZA- | ESTUDIANTES -RIO IV- | ||
| IND. RIVADAVIA -MZA- | JU. UNIDA -SL- | ||
| GIMN. Y ESGRIMA -MZA- | ESTUDIANTES -SL- | ||
| FECHA 5. | |||
| ESTUDIANTES -RIO IV- | GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- | ||
| ESTUDIANTES -SL- | IND. RIVADAVIA -MZA- | ||
| JUV. UNIDA -SL- | MAIPU -MZA- | ||
| FECHA 6. | |||
| JUV. UNIDA -SL- | ESTUDIANTES RIO IV | ||
| ESTUDIANTES -SL- | MAIPU -MZA- | ||
| GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- | IND. RIVADAVIA -MZA- | ||
| FECHA 7. | |||
| ESTUDIANTES -RIO IV- | IND. RIVADAVIA -MZA- | ||
| MAIPU -MZA- | GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- | ||
| JUV. UNIDA -SL- | ESTUDIANTES -SL- | ||
| FECHA 8. | |||
| ESTUDIANTES -SL- | ESTUDIANTES -RIO IV- | ||
| GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- | JUV. UNIDA -SL- | ||
| IND. RIVADAVIA -MZA- | MAIPU -MZA- | ||
| FECHA 9. | |||
| ESTUDIANTES -RIO IV- | MAIPU -MZA- | ||
| JU. UNIDA -SL- | IND. RIVADAVIA -MZA- | ||
| ESTUDIANTES -SL- | GIMN. Y ESGRIMA -MZA- | ||
| FECHA 10. | |||
| GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- | ESTUDIANTES -RIO IV- | ||
| IND. RIVADAVIA -MZA- | ESTUDIANTES -SL- | ||
| MAIPU -MZA- | JUV. UNIDA -SL- |
* ZONA D: 4 equipos / A dos ruedas / 6 fechas / Inicio: 23 de marzo.
PARTICIPANTES: CHACO FOR EVER / BOCA UNIDOS (Corrientes) / SARMIENTO (Resistencia) / CRUCERO DEL NORTE (Misiones).
| ZONA D | |||
|---|---|---|---|
| FECHA 1. | |||
| CRUCERO DEL NORTE | SARMIENTO -R- | ||
| CHACO FOR EVER | BOCA UNIDOS -CTES- | ||
| FECHA 2. | |||
| CHACO FOR EVER | CRUCERO DEL NORTE | ||
| BOCA UNIDOS -CTES- | SARMIENTO -R- | ||
| FECHA 3. | |||
| CRUCERO DEL NORTE | BOCA UNIDOS -CTES.- | ||
| SARMIENTO -R- | CHACO FOR EVER | ||
| FECHA 4. | |||
| SARMIENTO -R- | CRUCERO DEL NORTE | ||
| BOCA UNIDOS -CTES- | CHACO FOR EVER | ||
| FECHA 5. | |||
| CRUCERO DEL NORTE | CHACO FOR EVER | ||
| SARMIENTO -R- | BOCA UNIDOS -CTES- | ||
| FECHA 6. | |||
| BOCA UNIDOS -CTES.- | CRUCERO DEL NORTE | ||
| CHACO FOR EVER | SARMIENTO -R- |
